Prima
Pagina CAMPIONATO
DI SERIE B ANNO 2002-2003
| RISULTATI |
CLASSIFICA |
PROSSIMO TURNO | ||||||
| 3° GIORNATA 14/09/02 |
GENERALE |
4° GIORNATA 21/09/02 | ||||||
| Ancona | Palermo | 4-2 | Ternana | 3 | Cagliari | 1 | Ascoli | Sampdoria |
| Bari | Ascoli | 2-0 | Venezia | 3 | Verona | 0 | Genoa | Bari |
| Cagliari | Napoli | 2-2 | Livorno | 3 | Triestina | 0 | Lecce | Salernitana |
| Catania | Genoa | 3-2 | Ancona | 3 | Messina | 0 | Livorno | Triestina |
| Cosenza | Vicenza | 2-1 | Catania | 3 | Lecce | 0 | Messina | Catania |
| Salernitana | Ternana | 0-3 | Bari | 3 | Salernitana | 0 | Napoli | Cosenza |
| Sampdoria | Lecce | 4-2 | Cosenza | 3 | Vicenza | 0 | Palermo | Siena |
| Siena | Messina | 1-0 | Sampdoria | 3 | Genoa | 0 | Ternana | Cagliari |
| Triestina | Venezia | 1-2 | Siena | 3 | Ascoli | 0 | Venezia | Verona |
| Verona | Livorno | 0-1 | Napoli | 1 | Palermo | 0 | Vicenza | Ancona |
| RISULTATI |
CLASSIFICA |
PROSSIMO TURNO | ||||||
| 4° GIORNATA 21/09/02 |
GENERALE |
5° GIORNATA 28/09/02 | ||||||
| Ascoli | Sampdoria | 1-1 | Cosenza | 6 | Siena | 3 | Ancona | Ternana |
| Genoa | Bari | 0-1 | Livorno | 6 | Ternana | 3 | Bari | Napoli |
| Lecce | Salernitana | 1-0 | Bari | 4 | Ascoli | 1 | Cagliari | Genoa |
| Livorno | Triestina | 0-2 | Ancona | 4 | Genoa | 1 | Messina | Lecce |
| Messina | Catania | 2-1 | Cagliari | 4 | Messina | 1 | Salernitana | Livorno |
| Napoli | Cosenza | 2-1 | Catania | 4 | Napoli | 1 | Sampdoria | Cosenza |
| Palermo | Siena | 0-0 | Sampdoria | 4 | Salernitana | 1 | Siena | Vicenza |
| Ternana | Cagliari | 2-1 | Venezia | 4 | Verona | 1 | Triestina | Palermo |
| Venezia | Verona | 1-1 | Lecce | 3 | Vicenza | 1 | Venezia | Ascoli |
| Vicenza | Ancona | 2-0 | Palermo | 3 | Triestina | 0 | Verona | Catania |
| RISULTATI |
CLASSIFICA |
PROSSIMO TURNO | ||||||
| 5° GIORNATA 28/09/02 |
GENERALE |
6° GIORNATA 05/10/02 | ||||||
| Ancona | Ternana | 1-1 | Cagliari | 7 | Salernitana | 4 | Ascoli | Messina |
| Bari | Napoli | 0-1 | Sampdoria | 7 | Siena | 4 | Catania | Ancona |
| Cagliari | Genoa | 1-0 | Cosenza | 6 | Ternana | 4 | Cosenza | Bari |
| Messina | Lecce | 0-2 | Lecce | 6 | Verona | 4 | Genoa | Salernitana |
| Salernitana | Livorno | 2-1 | Livorno | 6 | Palermo | 3 | Lecce | Venezia |
| Sampdoria | Cosenza | 2-1 | Ancona | 5 | Triestina | 3 | Napoli | Sampdoria |
| Siena | Vicenza | 0-0 | Venezia | 5 | Vicenza | 2 | Palermo | Livorno |
| Triestina | Palermo | 2-1 | Bari | 4 | Ascoli | 2 | Siena | Cagliari |
| Venezia | Ascoli | 1-1 | Napoli | 4 | Messina | 1 | Ternana | Verona |
| Verona | Catania | 2-0 | Catania | 4 | Genoa | 1 | Vicenza | Triestina |
| RISULTATI |
CLASSIFICA |
PROSSIMO TURNO | ||||||
| 6° GIORNATA 05/10/02 |
GENERALE |
7° GIORNATA 12/10/02 | ||||||
| Ascoli | Messina | 1-0 | Lecce | 9 | Ascoli | 5 | Ancona | Siena |
| Catania | Ancona | 0-0 | Sampdoria | 8 | Catania | 5 | Bari | Lecce |
| Cosenza | Bari | 0-2 | Bari | 7 | Napoli | 5 | Cagliari | Ascoli |
| Genoa | Salernitana | 4-0 | Cagliari | 7 | Venezia | 5 | Livorno | Ternana |
| Lecce | Venezia | 2-1 | Siena | 7 | Genoa | 4 | Messina | Vicenza |
| Napoli | Sampdoria | 1-1 | Ternana | 7 | Salernitana | 4 | Salernitana | Palermo |
| Palermo | Livorno | 1-0 | Ancona | 6 | Triestina | 4 | Sampdoria | Catania |
| Siena | Cagliari | 1-0 | Cosenza | 6 | Verona | 4 | Triestina | Cosenza |
| Ternana | Verona | 1-0 | Livorno | 6 | Vicenza | 3 | Venezia | Genoa |
| Vicenza | Triestina | 1-1 | Palermo | 6 | Messina | 1 | Verona | Napoli |
| RISULTATI |
CLASSIFICA |
PROSSIMO TURNO | ||||||
| 7° GIORNATA 12/10/02 |
GENERALE |
8° GIORNATA 19/10/02 | ||||||
| Ancona | Siena | 1-1 | Sampdoria | 11 | Napoli | 6 | Ancona | Sampdoria |
| Bari | Lecce | 1-1 | Ternana | 10 | Cosenza | 6 | Cagliari | Verona |
| Cagliari | Ascoli | 1-0 | Lecce | 10 | Palermo | 6 | Catania | Salernitana |
| Livorno | Ternana | 1-2 | Cagliari | 10 | Salernitana | 6 | Cosenza | Ascoli |
| Messina | Vicenza | 3-1 | Bari | 8 | Verona | 5 | Genoa | Messina |
| Salernitana | Palermo | 3-1 | Siena | 8 | Ascoli | 5 | Lecce | Triestina |
| Sampdoria | Catania | 1-0 | Ancona | 7 | Catania | 5 | Napoli | Livorno |
| Triestina | Cosenza | 1-0 | Genoa | 7 | Venezia | 5 | Siena | Bari |
| Venezia | Genoa | 0-1 | Triestina | 7 | Messina | 4 | Ternana | Venezia |
| Verona | Napoli | 2-2 | Livorno | 6 | Vicenza | 3 | Vicenza | Palermo |