R I S U L T A T I   D E L   6/07/02          VARESE                   FESTIVAL DEI GIOVANI         PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7,00 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.   1                   SERIE          N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. SATURNIA |C.N. STABIA   |S.C. LIMITE   |S.C. GARDA    |S.C. SAMPIERDA|A.C.MOTO GUZZI|M.M. "N.SAURO"|S.C. LUINO    |
         |              |              |              |              |              |              |Eq. C         |              |
         |NESSI         |SCHETTINO     |BELLUCCI      |VISIOLI       |GUIDUCCI      |LAFRANCONI    |SALZANO       |NOSETTI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)          | (7)          | (8)          | (6)          | (1)          | (5)          | (2)          | (4)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.E 6ø....ecc

 7,05 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.   6                   SERIE          N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LUINO    |A.C.MOTO GUZZI|C.C. SATURNIA |C.N. STABIA   |S.C. VARESE   |S.C. BALDESIO |S.C. VITTORINO|              |
         |Eq. B         |Eq. B         |Eq. C         |Eq. B         |              |              |              |              |
         |MAGARO'       |BIRGELS       |QUARANTOTTO   |FERRARO       |SPILLARE      |SALERNI       |CASTELLANI    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)          | (3)          | (7)          | (5)          | (1)          | (6)          | (8)          |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc

 7,10 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  11                   SERIE          N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. BALDESIO |S.C.CERNOBBIO |S.C. VARESE   |OSP. TREVISO  |S.C. RAVENNA  |C.C. SATURNIA |S.C.BERCHIELLI|S.C. VITTORINO|
         |Eq. B         |              |Eq. B         |              |Eq. B         |Eq. B         |              |Eq. B         |
         |PONZONI       |CHIARIN       |VENTRELLA     |BERTON        |RIGON         |BERLINGERIO   |PEZZINI       |COLOMBI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)          | (3)          | (7)          | (5)          | (8)          | (1)          | (2)          | (6)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc

 7,15 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  16                   SERIE          N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C.CERNOBBIO |S.C. CAVALLINI|S.C. ORBETELLO|M.M.CANOTTAGGI|S.C. VITTORINO|V.F.BILLI     |S.C. RAVENNA  |S.C. VARESE   |
         |Eq. B         |              |              |              |Eq. C         |              |Eq. C         |Eq. C         |
         |BONESI        |TOZZINI       |BANTI         |D'AMBROSIO    |CRAVIOTTO     |CARRARA       |MONTANARI     |PASSERA       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)          | (8)          | (3)          | (6)          | (4)          | (7)          | (2)          | (5)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc

 7,20 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  21                   SERIE          N.   5
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C.AZZURRA   |S.C. SEBINO   |C.C. SABAUDIA |C.C. BARION   |S.C. VITTORINO|C.A. DEL FIUME|A.C. R.GIUNTI |S.C. VARESE   |
         |              |              |              |              |Eq. E         |              |              |Eq. D         |
         |RUSSO         |BERTOLLO      |TARA          |DESIDERATO    |VACCARI       |PISTARA'      |AGOLINI       |BARONI        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)          | (2)          | (1)          | (7)          | (8)          | (5)          | (6)          | (3)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc


                    R I S U L T A T I   D E L   6/07/02          VARESE                   FESTIVAL DEI GIOVANI         PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7,25 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  26                   SERIE          N.   6
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. GAVIRATE |C.C. BARION   |C.C.ORTIGIA   |S.C. VARESE   |S.C. SEBINO   |A.C. R.GIUNTI |              |              |
         |              |Eq. B         |              |Eq. F         |Eq. B         |Eq. B         |              |              |
         |BUZZI         |MISCEO        |LOMBARDO      |BULFONI       |COTTI         |KIRK          |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)          | (5)          | (3)          | (7)          | (8)          | (4)          |              |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc

 7,30 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  31                   SERIE          N.   7
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. THALATTA |S.C. SEBINO   |S.C. CAPRERA  |C.S. FORESTALE|C.C.ORTIGIA   |C.C. TEVERE RE|S.C.BARDOLINO |S.C. GAVIRATE |
         |              |Eq. C         |              |              |Eq. B         |              |              |Eq. B         |
         |MICALE        |MANNELLA      |SARDO         |CARNELLO      |LEONE         |RANOCCHI      |LONARDI       |MUGNI         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)          | (6)          | (7)          | (8)          | (1)          | (5)          | (3)          | (4)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc

 7,35 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  36                   SERIE          N.   8
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |A.C. SANREMO  |C.C. ROMA     |U.S.BELLAGIO  |S.C. CALDE'   |C.C. ANIENE   |C.R.CALCINAIA |S.C. GAVIRATE |C.S. FORESTALE|
         |              |              |              |              |              |              |Eq. C         |Eq. B         |
         |ADAMI         |SERVENTI      |GANDOLA       |FRIZZARIN     |PETRILLO      |LA MARCA      |DELLE COSTE   |CESTRA        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)          | (5)          | (7)          | (4)          | (8)          | (1)          | (2)          | (6)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc

 7,40 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  41                   SERIE          N.   9
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. P.D'ALOJA|S.C. CALDE'   |S.C. BISSOLATI|C.C. ROMA     |V.F. "TOMEI"  |C.R.CALCINAIA |C.N. POSILLIPO|C.N. MESSINA  |
         |              |Eq. B         |              |Eq. B         |              |Eq. B         |              |              |
         |DAVIDDI       |BASSO         |AMADEI        |PALOMBA       |BAESSO        |NASSI         |LANNI         |CARDILE       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)          | (2)          | (4)          | (3)          | (8)          | (7)          | (6)          | (5)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc

 7,45 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  46                   SERIE          N.   A
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|CUS  BARI     |S.C. TIMAVO   |V.F. "TOMEI"  |C.C. ROMA     |S.C. SILE     |S.C. ARGUS    |              |
         |              |              |Eq. D         |Eq. B         |Eq. C         |Eq. B         |              |              |
         |LOVATO        |CAPASSO       |GRIECO        |BARGHIGIANI   |AVERARDI      |CESCATO       |FERRARI       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)          | (2)          | (5)          | (6)          | (1)          | (8)          | (4)          |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc


                    R I S U L T A T I   D E L   6/07/02          VARESE                   FESTIVAL DEI GIOVANI         PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7,50 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  51                   SERIE          N.   B
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CUS  BARI     |S.C. TIMAVO   |S.C. PADOVA   |S.C. SILE     |U.C.LIVORNESI |GRUPPO SP. SPE|              |              |
         |Eq. B         |Eq. B         |              |              |              |Eq. B         |              |              |
         |MAGNO         |BUTTIGNON     |TOSATTO       |VIANELLO      |ROMEO         |RAK           |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (8)          | (5)          | (4)          | (2)          | (3)          | (6)          |              |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc

 7,55 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  56                   SERIE          N.   C
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SISPORT FIAT  |C.C. ILVA     |GRUPPO SP. SPE|S.C. ARNO     |S.C.CANNERO SP|S.C. TIMAVO   |S.C. LIMITE   |G.N. FF.GIALLE|
         |              |              |Eq. C         |              |Eq. C         |              |Eq. B         |Eq. D         |
         |COSCIA        |DECORATO      |ROTONDO       |ROVINI        |BRIZIO        |ACCIARDI      |LARINI        |MALVETTA      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (8)          | (6)          | (4)          | (3)          | (2)          | (7)          | (1)          | (5)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc

 8,00 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  61                   SERIE          N.   D
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TIMAVO   |G.N. FF.GIALLE|M.M. "N.SAURO"|S.C. ESPERIA  |GRUPPO SP. SPE|S.C.CANNERO SP|C.C. ILVA     |S.C. VARESE   |
         |Eq. E         |Eq. B         |              |              |Eq. D         |Eq. D         |Eq. B         |Eq. E         |
         |FURLAN        |QUARANTA      |CASTELLAN     |DOVETTA       |TAGLIAFICO    |COTTINI       |DI FUSCO      |BELLIN        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)          | (1)          | (6)          | (5)          | (2)          | (7)          | (4)          | (8)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc

 8,05 7.20 CADETTO MASCHILE MT.1500              1X M7               GARA N.  66                   SERIE          N.   E
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C.DE BASTIAN|S.C. MENAGGIO |SISPORT FIAT  |G.N. FF.GIALLE|S.C. ESPERIA  |C.C. ILVA     |M.M. "N.SAURO"|U.C.LIVORNESI |
         |              |              |Eq. B         |Eq. C         |Eq. B         |Eq. C         |Eq. B         |Eq. B         |
         |GENOVESE      |VENINI        |FANCELLI      |PEVERATI      |DANNI         |D'AQUINO      |SINATRA       |FRASCHETTI    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)          | (1)          | (6)          | (8)          | (4)          | (3)          | (5)          | (2)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.C 6ø... ecc

 8,10 SINGOLO CADETTI MASCHILE MT. 1500          1X MA               GARA N.  71                   SERIE          N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. SAMPIERDA|S.C. P.D'ALOJA|M.M.CANOTTAGGI|S.C.CERNOBBIO |S.C. SILE     |S.C. ARNO     |S.C.BARDOLINO |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MISSARELLI    |ZACCARDI      |CITTARELLI    |CHECOLA       |SIMIONI       |BIGINI        |MANCINI       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)          | (6)          | (5)          | (2)          | (7)          | (3)          | (4)          |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5ø .... ecc


                    R I S U L T A T I   D E L   6/07/02          VARESE                   FESTIVAL DEI GIOVANI         PAG. 04



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,15 SINGOLO CADETTI MASCHILE MT. 1500          1X MA               GARA N.  76                   SERIE          N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. NAPOLI   |S.C. IRNO     |M.M. "N.SAURO"|M.M.CANOTTAGGI|C.U.S. CATANIA|A.S.C. TULA   |S.C. LUINO    |              |
         |              |              |              |Eq. C         |              |              |              |              |
         |LAMA          |SCHIAVONE     |SCHETTINI     |DANELON       |URSO          |RUIU          |LONGHI        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)          | (6)          | (4)          | (2)          | (3)          | (1)          | (7)          |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5ø .... ecc

 8,20 SINGOLO CADETTI MASCHILE MT. 1500          1X MA               GARA N.  81                   SERIE          N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |M.M.CANOTTAGGI|C.C. TEVERE RE|S.C. LIMITE   |S.C. BALDESIO |S.C. BISSOLATI|G.SP.AVIS     |S.C. VITTORINO|              |
         |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |              |
         |D'AURIA       |MARCUCCI      |SALANI        |CATELLI       |MANZOLI       |BORRACCINO    |VITALONI      |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)          | (4)          | (1)          | (3)          | (5)          | (6)          | (2)          |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5ø .... ecc

 8,25 SINGOLO CADETTI MASCHILE MT. 1500          1X MA               GARA N.  86                   SERIE          N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GRUPPO SP. SPE|S.C. ESPERIA  |S.C. ORBETELLO|OSP. TREVISO  |S.C. MENAGGIO |S.C. TIMAVO   |              |              |
         |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |
         |PORCU'        |MOTTA         |CROCETTI      |BETTI         |GANDOLA       |VISINTIN      |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)          | (3)          | (5)          | (6)          | (4)          | (1)          |              |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5ø .... ecc

 8,30 SINGOLO CADETTI MASCHILE MT. 1500          1X MA               GARA N.  91                   SERIE          N.   5
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. SABAUDIA |S.C. ESPERIA  |M.M. "N.SAURO"|S.C. ARMIDA   |S. SP. TRITIUM|              |              |              |
         |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |
         |ANTONETTI     |FRATERNALE    |VIVONA        |MIROGLIO      |COLETTO       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)          | (1)          | (2)          | (4)          | (6)          |              |              |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5ø .... ecc

 8,35 2 SENZA CADETTI MASCHILE MT. 1500          2- MA               GARA N.  96                   SERIE          N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. ILVA     |C.C. TEVERE RE|C.N. MESSINA  |              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |RICCIO        |MANGANI       |LISITANO      |              |              |              |              |              |
         |MICCIO        |RAMPIONI      |GIACOBBE      |              |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)          | (3)          | (1)          |              |              |              |              |              |
         |              |             -|             -|              |              |              |              |              |



                    R I S U L T A T I   D E L   6/07/02          VARESE                   FESTIVAL DEI GIOVANI         PAG. 05



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,37 DOPPIO CADETTI MASCHILE MT. 1500           2X MA               GARA N.  97                   SERIE          N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. TELIMAR  |C.C.ORTIGIA   |C.N. STABIA   |ROGGERO LAURIA|A.C. R.GIUNTI |S.C. SAMPIERDA|S.C. VITTORINO|S.C. LUINO    |
         |              |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |
         |CARAPEZZA     |PELLIZZERI    |GIANNATTASIO  |GALIPO'       |SEARDO        |OTTONELLO     |CASTELLANI    |PEREGO        |
         |ANZA'         |CUBETA        |GUERRIERO     |SORCI         |PAGNI         |TOSCANO       |CRAVIOTTO     |SERRA         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)          | (8)          | (3)          | (5)          | (7)          | (1)          | (6)          | (4)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.E 6ø....ecc

 8,40 DOPPIO CADETTI MASCHILE MT. 1500           2X MA               GARA N. 101                   SERIE          N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. CAPRERA  |C.S. FORESTALE|S.C. PONTEDERA|S.C. CEREA    |S.C. ARGUS    |CUS  BARI     |C.C. ANIENE   |C.C. "SANNIO" |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MUSCATO       |ALONZI        |TIZZANO       |BERETTA       |NATALETTI     |DI BARI       |IANNONE       |FRESI         |
         |CAVALIERI     |GIUBILA       |GAMBACCINI    |MACCHIO       |BACIGALUPO    |CELLAMMARE    |DAV           |LARIA         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)          | (5)          | (8)          | (3)          | (4)          | (7)          | (1)          | (2)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.E 6ø ....exx

 8,45 DOPPIO CADETTI MASCHILE MT. 1500           2X MA               GARA N. 106                   SERIE          N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VARESE   |S.C. MESTRE   |S.C. MILANO   |S.C. LUINO    |S.C. TELIMAR  |CUS  PAVIA    |C.C. TEVERE RE|C.C. ILVA     |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |BROEKMAN      |CROSARA       |LARI          |CANTON        |GUCCIARDO     |DAINOTTI      |DI MARZO      |MORRA         |
         |SEGRINI       |GIUSTO        |MANEO         |ULCIGRAI      |ROVELLA       |LENZI         |ERAMO         |TOMACELLI     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)          | (7)          | (4)          | (3)          | (6)          | (1)          | (8)          | (2)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.E 6ø ....exx

 8,50 DOPPIO CADETTI MASCHILE MT. 1500           2X MA               GARA N. 111                   SERIE          N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |R.C. GENOVESE |V.F. "MAGGI"  |A.C. SANREMO  |S.C. SILE     |GRUPPO SP. SPE|S.C. ARNO     |C.C. SATURNIA |SISPORT FIAT  |
         |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |
         |BERSANI       |BADALONI      |FIGURELLI     |MARINI        |AMEGLIO       |MAGGETTO      |DA COL        |ZOIA          |
         |SURACE        |FABRETTI      |MATTIA        |RIGON         |TASSELLI      |BARTOLI       |FUMOLO        |GIRARDO       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)          | (6)          | (3)          | (1)          | (4)          | (5)          | (7)          | (8)          |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|             -|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.E 6ø ....exx









                    R I S U L T A T I   D E L   6/07/02          VARESE                   FESTIVAL DEI GIOVANI         PAG. 06



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,55 DOPPIO CADETTI MASCHILE MT. 1500           2X MA               GARA N. 116                   SERIE          N.   5
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. RAVENNA  |S. SP. TRITIUM|C.N. FOCE CECI|M.M. "N.SAURO"|S.C. IRNO     |A.S.C. TULA   |V.F. "TOMEI"  |              |
         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |DE PASCALE    |CEREDA        |CHESI         |FREDDI        |GUARINO       |SATTA         |FAVALE        |              |
         |ROSETTI       |BELLANI       |PIZZINGA      |COSTA         |MALASPINA     |SATTA         |GAGLIARDI     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)          | (3)          | (4)          | (7)          | (1)          | (5)          | (8)          |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.E 6ø ....exx

 9,00 DOPPIO CADETTI MASCHILE MT. 1500           2X MA               GARA N. 121                   SERIE          N.   6
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LARIO    |C.C. TIRRENIA |G.N. FF.GIALLE|S.C. ARNO     |R.C. GENOVESE |M.M. "N.SAURO"|U.C.LIVORNESI |              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |ALOGNA        |AMATO         |FERRACCI      |BORDONI       |CESERANI      |PAHOR         |RAZAUTTI      |              |
         |GELPI         |SEGHETTI      |NOVELLI       |MASSEI        |BOCCALERO     |PUPPI         |DELFINO       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)          | (7)          | (3)          | (2)          | (4)          | (6)          | (5)          |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1øF.A 2øF.B 3øF.C 4øF.D 5øF.E 6ø ....exx

 9,05 4 SENZA CADETTI MASCHILE MT. 1500          4- MA               GARA N. 126                   SERIE          N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |Y.C.C.SAVOIA  |S.C. FIRENZE  |CUS  BARI     |C.C. ANIENE   |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CAIAZZO       |GIORGETTI     |MINCUZZI      |SCOGNAMIGLIO  |              |              |              |              |
         |BUONOCORE     |MARI          |D'AGOSTINO    |PALMISANO     |              |              |              |              |
         |STRAZZULLO    |CALDUCCI      |PUGLIESE      |BATTAGLIA     |              |              |              |              |
         |IODICE        |FANCELLI      |RECCHIA       |AGATENSI      |              |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)          | (4)          | (1)          | (2)          |              |              |              |              |
         |              |             -|             -|             -|              |              |              |              |

 9,07 4 DI COPPIA CADETTI MASCHILE MT. 1500      4X MA               GARA N. 127                   SERIE          N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. SATURNIA |S.C. MINIATO  |SISPORT FIAT  |C.C. "SANNIO" |CUS  PAVIA    |R.C. GENOVESE |S.C. ARNO     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SPICA         |BERNI         |LENTA         |MARINI        |VILLANI       |BOCCALERO     |SONNINI       |              |
         |CABASSI       |MARCONCINI    |GIACOSA       |MURTAS        |CAMERADA      |GATTORNO      |DELLE MONACHE |              |
         |BARI          |MASCAGNI      |FASOLIS       |PINNA         |SEGATO        |SPIRITO       |CARTONI       |              |
         |DEBERNARDI    |ROBUCCI       |ORLANDO       |SANNA         |ROSA          |RATTO         |AMATO         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)          | (7)          | (3)          | (5)          | (1)          | (4)          | (2)          |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|             -|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1ø-2ø F.A 3ø-4ø F.B 5ø-6ø F.C 7ø-8ø F.D







                    R I S U L T A T I   D E L   6/07/02          VARESE                   FESTIVAL DEI GIOVANI         PAG. 07



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,10 4 DI COPPIA CADETTI MASCHILE MT. 1500      4X MA               GARA N. 131                   SERIE          N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. GAVIRATE |C.N. POSILLIPO|S.C. VARESE   |S.N. PULLINO  |C.C. ANIENE   |S.C. VITTORINO|              |              |
         |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |
         |BAZZANI       |DE CRISTOFARO |LENZI         |USTOLIN       |ABBATE        |GALLINARI     |              |              |
         |PERETTI       |IACCARINO     |ROVERA        |LENARDON      |ASCOLI        |PAGANI        |              |              |
         |GAGLIAN       |MIGLIARDI     |ANZI          |POLVARI       |MECUCCI       |MEDICI        |              |              |
         |TIZIANI       |SALVATORI     |VENTURELLI    |GIOVANELLI    |MORABITO      |BALORDI       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)          | (5)          | (6)          | (4)          | (3)          | (1)          |              |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1ø-2ø F.A 3ø-4ø F.B 5ø-6ø F.C 7ø-8ø F.D

 9,15 4 DI COPPIA CADETTI MASCHILE MT. 1500      4X MA               GARA N. 136                   SERIE          N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VARESE   |S.C. FIRENZE  |A.C.MOTO GUZZI|C.C. TEVERE RE|C.N. POSILLIPO|C.C. ILVA     |              |              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |CIOFFI        |FOSSI         |LIMONTA       |VANGELLI      |INFIMO        |GUERCIA       |              |              |
         |REGALBUTO     |PICCINI       |LA BELLA      |MANZI         |CASADIO       |CALABRESE     |              |              |
         |BROGGINI      |FRANCHINI     |RIZZUTI       |ANSUINI       |GRAGNANIELLO  |ERCOLANO      |              |              |
         |PALTANI       |BONGINI       |RIVA          |LUCARELLI     |AMURA         |GIUGLIANO     |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)          | (6)          | (2)          | (5)          | (4)          | (1)          |              |              |
         |              |             -|             -|             -|             -|             -|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         1ø-2ø F.A 3ø-4ø F.B 5ø-6ø F.C 7ø-8ø F.D

 9,20 7.20 CADETTI FEMMINILE MT. 1500            1X F7               GARA N. 141                   SERIE          N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |ROGGERO LAURIA|S.C.CERNOBBIO |SISPORT FIAT  |C.N. POSILLIPO|S.C. GAVIRATE |C.C. SABAUDIA |C.N. STABIA   |              |
         |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |
         |CONTE         |FERRARIO      |MASCARA       |CAPUANO       |MARTIN        |POLIDORO      |LONGOBARDI    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
