R I S U L T A T I   D E L   4/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,00 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N.   1                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. NINO BIXI|S.C. TIMAVO   |C.C. LAZIO    |C.N. POSILLIPO|S.C. RAVENNA  |C.N. ORISTANO |S.C. GAVIRATE |              |
         |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |
         |DE STEFANO    |RUSSI         |BASCELLI      |MARINO        |CASADEI       |LONGU         |ROVERA        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.22.20 | (1)  8.28.52 | (6)  8.29.86 | (7)  8.46.56 | (2)  9.10.01 | (4)  9.33.57 | (3)  9.38.25 |              |
         |              |         6.32-|         7.66-|        24.36-|        47.81-|      1.11.37-|      1.16.05-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

14,05 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N.   6                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S. SP. TRITIUM|S.C. CAVALLINI|Y.C.C.SAVOIA  |S.C. PONTEDERA|S.C. SAMPIERDA|MM.BRINDISI   |S.C. PALLANZA |              |
         |Eq. B         |              |              |              |              |              |Eq. C         |              |
         |COLOMBO       |MEIOLI        |BULGARELLI    |BATONI        |SANNITA       |MARGHERITA    |SALMI         |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  8.24.02 | (4)  8.26.69 | (6)  8.36.23 | (2)  8.38.87 | (1)  8.42.24 | (3)  9.10.95 | (5)  9.34.83 |              |
         |              |         2.67-|        12.21-|        14.85-|        18.22-|        46.93-|      1.10.81-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

14,10 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N.  11                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. IRNO     |IDROSCALO CLUB|S.C. PADOVA   |C.A. DEL FIUME|C.N. STABIA   |S.C. GAVIRATE |S. SP. TRITIUM|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SCHIAVONE     |MILANI        |TREMUL        |NAPOLI        |FORMISANO     |MARTIN        |LONATI        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  8.18.73 | (5)  8.23.51 | (4)  8.33.46 | (1)  8.39.46 | (7)  8.40.99 | (2)  9.00.86 | (6)  9.41.42 |              |
         |              |         4.78-|        14.73-|        20.73-|        22.26-|        42.13-|      1.22.69-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

14,15 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  16                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. QUERINI  |S.C. MOLTRASIO|C.S. FORESTALE|S.C. AUSONIA  |S.C. LECCO    |S.C. FLORA    |S.C. CAPRERA  |              |
         |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |              |
         |SMERGHETTO    |LIVIO         |DE PICCOLI    |SALMERI       |AMIGONI       |OCCHINI       |PIOVANO       |              |
         |BARBIERI      |CHIESA        |IACOBELLI     |LAUTO         |SCACCABAROZZI |ARIBERTI      |BATTAGLIO     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.03.65 | (3)  7.07.71 | (6)  7.08.71 | (1)  7.10.27 | (7)  7.12.43 | (2)  7.28.50 | (4)  7.48.91 |              |
         |              |         4.06-|         5.06-|         6.62-|         8.78-|        24.85-|        45.26-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO












                    R I S U L T A T I   D E L   4/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,20 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  21                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CUS  PAVIA    |LNI SIRACUSA  |S.C. QUERINI  |S.C.CERNOBBIO |S.C. PALLANZA |S.C. CALDE'   |              |              |
         |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |
         |GRUGNI        |LOMBARDO      |CENTASSO      |BONESI        |TIGANO        |TOGNETTI      |              |              |
         |D'ALTILIA     |GUGLIELMINO   |MEL           |ALLERUZZO     |CRISTINA      |DALL'ASTA     |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.07.74 | (6)  7.14.75 | (3)  7.17.17 | (1)  7.21.56 | (5)  7.51.77 | (2)  8.28.55 |              |              |
         |              |         7.01-|         9.43-|        13.82-|        44.03-|      1.20.81-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

14,25 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  26                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ARMIDA   |C.C. TIRRENIA |C.R.CALCINAIA |S.C. CAVALLINI|CITTA' DI OMEG|S.C.DE BASTIAN|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BELFORTE      |ROSSI         |CORSI         |FERRETTI      |NOLLI         |PAIETTA       |              |              |
         |MOTTA         |ZANNONI       |VANNOZZI      |ACHILLI       |CIOCCA        |FORNI         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.00.12 | (1)  7.05.93 | (5)  7.10.93 | (2)  7.13.52 | (4)  7.26.16 | (3)  7.41.32 |              |              |
         |              |         5.81-|        10.81-|        13.40-|        26.04-|        41.20-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

14,30 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N.  31                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. MINCIO   |V.F. "TOMEI"  |C.C.ORTIGIA   |A. PADOVACANOT|Y.C.C.SAVOIA  |C.C. SATURNIA |C.N. POSILLIPO|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CASTEGNARO    |SCHERY        |CHESSARI      |FRANCESCHETTO |TORNINCASA    |PACE          |FITTIPALDI    |              |
         |ARGENTI       |MELOSI        |SARDONE       |MATTANA       |DI GIROLAMO   |CUMBO         |MONTIBELLO    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.09.53 | (7)  7.22.92 | (3)  7.39.77 | (6)  7.47.13 | (1)  7.50.22 | (2)  7.51.01 | (5)  7.52.14 |              |
         |              |        13.39-|        30.24-|        37.60-|        40.69-|        41.48-|        42.61-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

14,35 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N.  36                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ARMIDA   |C.N. STABIA   |G.N. FF.GIALLE|A.C.MOTO GUZZI|CUS  BARI     |S.C. CEREA    |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BOSCO         |DI SOMMA      |TRANQUILLI    |FASOLI        |ALTAMURA      |VOTO          |              |              |
         |MONDINO       |PRISCO        |CIMAROLI      |GORETTI       |PIROMALLO     |MONTAGNER     |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  6.57.93 | (2)  7.06.59 | (5)  7.11.06 | (3)  7.54.16 | (1)  8.02.53 | (4)  8.11.43 |              |              |
         |              |         8.66-|        13.13-|        56.23-|      1.04.60-|      1.13.50-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI









                    R I S U L T A T I   D E L   4/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14,40 DOPPIO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000           2X FJ               GARA N.  41                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VARESE   |V.F. "TOMEI"  |C.C. TEVERE RE|S.C. LARIO    |C.C. SATURNIA |C.C. SALVO D'A|              |              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |MAI           |BONCOMPAGNI   |MONTELEONE    |ALLERUZZO     |CORONICA      |MERLI         |              |              |
         |D'ALBA        |PRETINI       |CHIACCHIO     |WURZEL        |CAMERINI      |DI PIETRO     |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.46.80 | (2)  7.51.82 | (5)  7.59.30 | (1)  8.00.65 | (6)  8.08.08 | (3)  9.22.73 |              |              |
         |              |         5.02-|        12.50-|        13.85-|        21.28-|      1.35.93-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

14,45 DOPPIO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000           2X FJ               GARA N.  46                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PALLANZA |C.C. SATURNIA |S.C. MESTRE   |S.C. IRNO     |S.C. MOLTRASIO|S.C. PONTEDERA|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TAMBOLONI     |PELLIZZARI    |MAJER         |GALLO         |GIACCHERO     |CAETANI       |              |              |
         |PEDRETTI      |USTOLIN       |BORTOLATO     |AGNESE        |MICIELI       |BASILEI       |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.46.16 | (1)  7.50.38 | (4)  7.54.01 | (5)  7.57.03 | (6)  8.05.99 | (2)  8.13.11 |              |              |
         |              |         4.22-|         7.85-|        10.87-|        19.83-|        26.95-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

14,50 DOPPIO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000           2X FJ               GARA N.  51                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.N. PULLINO  |C.N. MESSINA  |C.U.S. CATANIA|S.C. FIRENZE  |L.N.I. CAGLIAR|              |              |              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |BERRO         |FRISONE       |STRANO        |FAGGIOLI      |DESSY         |              |              |              |
         |VENTIN        |CACCIATORE    |URSO          |LUTI          |DESSY         |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.53.81 | (3)  7.56.37 | (5)  8.13.38 | (1)  8.17.47 | (4)  8.24.86 |              |              |              |
         |              |         2.56-|        19.57-|        23.66-|        31.05-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

14,55 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  56                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LECCO    |C.C. TIRRENIA |S.C. RAVENNA  |S. SP. TRITIUM|CUS  MILANO   |S.C. CALDE'   |S.C. CAPRERA  |              |
         |              |              |Eq. B         |              |Eq. B         |              |              |              |
         |GATTINONI     |PETRACCI      |PLATAMONE     |COMOTTI       |ENNE          |DE TADDEO     |ASEGLIO       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  7.34.67 | (2)  7.49.31 | (7)  8.09.05 | (4)  8.17.75 | (5)  8.28.73 | (3)  8.31.56 | (1)  8.42.78 |              |
         |              |        14.64-|        34.38-|        43.08-|        54.06-|        56.89-|      1.08.11-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI










                    R I S U L T A T I   D E L   4/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 04



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,00 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  61                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VELOCIOR |S.C. TIMAVO   |S.C. AUSONIA  |SISPORT FIAT  |S.C. BISSOLATI|S. SP. TRITIUM|S.C. PALLANZA |              |
         |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |
         |CORCIULO      |ROMANO        |TROIAN        |BOGGIO        |SARTORI       |GAFFORELLI    |ULIANA        |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  7.36.28 | (3)  7.43.17 | (4)  7.55.93 | (1)  8.12.34 | (5)  8.13.30 | (7)  8.14.42 | (6)  8.37.09 |              |
         |              |         6.89-|        19.65-|        36.06-|        37.02-|        38.14-|      1.00.81-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

15,05 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  66                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. SILE     |S.C. RAVENNA  |U.S.BELLAGIO  |S.C.DE BASTIAN|S.C. SEBINO   |S. SP. TRITIUM|              |              |
         |              |              |              |              |Eq. B         |Eq. C         |              |              |
         |CENEDESE      |GUBERTI       |SALANTI       |MARZETTA      |TARZIA        |REGANTINI     |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.43.81 | (6)  8.00.29 | (5)  8.07.41 | (4)  8.10.54 | (3)  8.30.04 | (2)  8.57.32 |              |              |
         |              |        16.48-|        23.60-|        26.73-|        46.23-|      1.13.51-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

15,10 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  71                   BATTERIA       N.   4
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. MINIATO  |S.C. PADOVA   |S.C. ARNO     |U.C.LIVORNESI |S.C. GARDA    |L.N.I. CAGLIAR|              |              |
         |              |              |              |              |              |Eq. C         |              |              |
         |STEFANINI     |GAMBA         |SICURANI      |BUFALINI      |DONISELLI     |FONTANESI     |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.42.10 | (3)  7.50.44 | (4)  8.06.81 | (6)  8.09.75 | (2)  8.12.90 | (1)  8.23.18 |              |              |
         |              |         8.34-|        24.71-|        27.65-|        30.80-|        41.08-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

15,15 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  76                   BATTERIA       N.   5
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.A. DEL FIUME|CUS  MILANO   |S.C. SEBINO   |S.C. MILANO   |C.C. SALVO D'A|S.C. FLORA    |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CURSARU       |MAESTRI       |CEREA         |CASIRAGHI     |ERCOLE        |RESEMINI      |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.38.69 | (5)  7.42.08 | (4)  7.54.00 | (3)  8.08.94 | (6)  8.24.42 | (2)  8.24.94 |              |              |
         |              |         3.39-|        15.31-|        30.25-|        45.73-|        46.25-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI

15,20 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  81                   BATTERIA       N.   6
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. SALVO D'A|A.C. SANREMO  |S.C. ARMIDA   |S.C. BISSOLATI|S.C. LARIO    |S.C. MARSALA  |              |              |
         |Eq. B         |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |WALY          |MERINI        |DELLA CASA    |CARIANI       |ALOGNA        |ARNO          |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.44.18 | (1)  7.45.77 | (6)  7.52.01 | (4)  8.16.64 | (5)  8.29.89 | (2)  8.51.49 |              |              |
         |              |         1.59-|         7.83-|        32.46-|        45.71-|      1.07.31-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 2 IN SEMIFINALE RESTO AI RECUPERI


                    R I S U L T A T I   D E L   4/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 05



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,25 4 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           4- MJ               GARA N.  86                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. STABIA   |CUS FERRARA   |C.C. SATURNIA |V.F. "CARRINO"|R.C. GENOVESE |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DI SOMMA      |CHIARI        |BORGINO       |BOTTACCI      |BUSONERO      |              |              |              |
         |PRISCO        |GIORDANI      |CARBONE       |DURANTE       |VITRIOLO      |              |              |              |
         |LA PADULA     |BARI          |FERLUGA       |MANCARELLA    |AGROFOGLIO    |              |              |              |
         |SAVRIE'       |BENINI        |MARIOLA       |BONGIORNO     |NESPOLO       |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  6.43.07 | (4)  6.59.40 | (1)  7.05.57 | (2)  7.18.46 | (3)  7.24.31 |              |              |              |
         |              |        16.33-|        22.50-|        35.39-|        41.24-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

15,30 4 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           4- MJ               GARA N.  91                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PALERMO  |S.C. CEREA    |S.C. CAPRERA  |L.N.I. CAGLIAR|C.C. TEVERE RE|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CERASOLA      |TUCCINARDI    |LEONE         |DEIDDA        |DE VECCHI     |              |              |              |
         |MONTE         |COLOMBO       |LEONE         |MELIS         |ANTONELLI     |              |              |              |
         |VINCI         |RODONDI       |VOGLINO       |UCHEDDU       |CAVAZZA       |              |              |              |
         |GIGLIO        |DELLE PIANE   |NOTA          |MAMELI        |BONACINI      |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  6.49.37 | (3)  7.01.19 | (2)  7.16.53 | (4)  7.40.23 | (1)  7.40.74 |              |              |              |
         |              |        11.82-|        27.16-|        50.86-|        51.37-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AL RECUPERO

15,35 4 DI COPPIA MASCHILE JUNIOR MT. 2000       4X MJ               GARA N.  96                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. GAVIRATE |S.N. PULLINO  |SISPORT FIAT  |S.C. VARESE   |S.C. SAMPIERDA|S.C. ARMIDA   |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |FIOCCHI       |COREN         |CERBONE       |ADDUCI        |BUE           |BOSCO         |              |              |
         |ALBERTOLI     |SOSSI         |MESSINA       |FRATTINI      |DI VIETRO     |MONDINO       |              |              |
         |CECCHIN       |CERNIVANI     |BASSO         |MARAN         |ALFANO        |BELFORTE      |              |              |
         |MARTIN        |BAROVINA      |PRINA         |ZOCCHI        |RICCI         |MOTTA         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  6.22.89 | (3)  6.28.78 | (6)  6.38.01 | (5)  6.39.68 | (1)  6.59.77 | (2)  8.01.93 |              |              |
         |              |         5.89-|        15.12-|        16.79-|        36.88-|      1.39.04-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

15,40 4 DI COPPIA MASCHILE JUNIOR MT. 2000       4X MJ               GARA N. 101                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. RAVENNA  |S.C. MESTRE   |SISPORT FIAT  |S.C. VELOCIOR |S.C. MOLTRASIO|S.C. GAVIRATE |              |              |
         |              |              |Eq. B         |              |              |Eq. B         |              |              |
         |MIANI         |VITTURI       |PALMA         |GIOVINETTINO  |LIVIO         |MILIOTI       |              |              |
         |GRANA         |SCROCCARO     |MESSINA       |ROSSI         |CHIESA        |PERTEGATO     |              |              |
         |VICARI        |CASARIN       |BELLETTI      |ANDREOLI      |RIGAMONTI     |MAFFIA        |              |              |
         |BORGHESI      |ORDAN         |LAVARINI      |VIANELLO      |TURCHETTI     |BISTOLETTI    |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  6.22.58 | (5)  6.33.29 | (2)  6.34.20 | (4)  6.38.43 | (6)  6.41.51 | (3)  6.54.30 |              |              |
         |              |        10.71-|        11.62-|        15.85-|        18.93-|        31.72-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

                    R I S U L T A T I   D E L   4/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 06



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15,45 4 DI COPPIA MASCHILE JUNIOR MT. 2000       4X MJ               GARA N. 106                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.R.V. ITALIA |S.C. LARIO    |S.C. VITTORINO|ROGGERO LAURIA|C.R.CALCINAIA |S.C. CALDE'   |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DE VINCENTIS  |ALIVERTI      |D'AMATO       |COLELLA       |BOVANI        |BASSANI       |              |              |
         |GROSSO        |PRINCIGALLI   |MARCHESI      |SORCI         |DI LUPO       |ROSSI         |              |              |
         |ESPOSITO      |DONEGANA      |BIASINI       |GERVASI       |REALI         |LUCA          |              |              |
         |SCHIATTARELLA |ALOGNA        |CRAVEDI       |COSTA         |BONANNI       |BRUNO         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  6.31.54 | (4)  6.35.04 | (3)  6.38.03 | (6)  6.39.86 | (5)  6.45.08 | (1)  7.01.44 |              |              |
         |              |         3.50-|         6.49-|         8.32-|        13.54-|        29.90-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

15,50 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N. 111                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |OSP. TREVISO  |Y.C.C.SAVOIA  |S.C. TIMAVO   |S.C. GARDA    |V.F. "RAVALICO|CUS  MILANO   |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BARAN         |ORDEGNO       |CRNOJEVIC     |APOLLONIO     |GIACOMAZZI    |GAION         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  8.08.27 | (5)  8.35.63 | (3)  8.38.97 | (4)  8.40.97 | (6)  9.14.26 | (1)  9.23.86 |              |              |
         |              |        27.36-|        30.70-|        32.70-|      1.05.99-|      1.15.59-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

15,55 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N. 116                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. LAZIO    |C.C. TIRRENIA |IDROSCALO CLUB|S.C.DE BASTIAN|S.S. MURCAROLO|V.F. "CARRINO"|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GRASSO        |CAPPABIANCA   |PALMIERI      |SIGNO'        |SACCHI        |DEGLI ABBATI  |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.22.91 | (4)  8.29.17 | (6)  8.45.06 | (5)  8.49.56 | (3)  8.53.45 | (2)  9.23.32 |              |              |
         |              |         6.26-|        22.15-|        26.65-|        30.54-|      1.00.41-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO

16,00 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N. 121                   BATTERIA       N.   3
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. NINO BIXI|S.C. PADOVA   |S.C. ORBETELLO|CUS FERRARA   |C.C. ROMA     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MONDANI       |DONA'         |DENCI         |CALURA        |VALENTINI     |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  8.20.52 | (4)  8.34.00 | (1)  8.45.55 | (5)  8.50.79 | (2)  9.06.62 |              |              |              |
         |              |        13.48-|        25.03-|        30.27-|        46.10-|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN SEMIFINALE RESTO AL RECUPERO










                    R I S U L T A T I   D E L   4/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 07



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16,05 DOPPIO PESI LEGGERI MT. 2000               2X PL               GARA N. 126                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |V.F. "TOMEI"  |C.N. BARDOLINO|S.C. ARGUS    |S.C. PELORO   |S.C. VITTORINO|R.C. GENOVESE |S.C. ORBETELLO|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GAMBACCIANI   |BRUSCO        |VACCARO       |CARILLI       |VALISA        |ZAMBONI       |SEGATO        |              |
         |CECCATELLI    |MOSCONI       |DE MARCHIS    |FORESTIERE    |SOLENGHI      |PENNACCHI     |SUSSARELLO    |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.13.47 | (2)  7.19.06 | (6)  7.27.27 | (4)  7.28.83 | (7)  7.31.19 | (1)  7.34.63 | (5)  8.53.76 |              |
         |              |         5.59-|        13.80-|        15.36-|        17.72-|        21.16-|      1.40.29-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

16,10 DOPPIO PESI LEGGERI MT. 2000               2X PL               GARA N. 131                   BATTERIA       N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.S. FORESTALE|S.C.LA SPORTIV|S.C. BALDESIO |C.U.S. CATANIA|S. SP. TRITIUM|S.C. ESPERIA  |              |              |
         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |PETTINARI     |PELLOLIO      |LODIGIANI     |D'ARRIGO      |MORI          |PACCIANI      |              |              |
         |MANNUCCI      |DANESIN       |LEPINE        |MAUGERI       |VITALI        |ROMANINI      |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  6.47.24 | (2)  7.20.69 | (3)  7.23.07 | (5)  7.31.19 | (6)  7.31.65 | (4)  7.37.29 |              |              |
         |              |        33.45-|        35.83-|        43.95-|        44.41-|        50.05-|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMO IN FINALE RESTO AI RECUPERI

16,15 2 SENZA PESI LEGGERI MT. 2000              2- PL               GARA N. 136                   BATTERIA       N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.S.FIAMME ORO|G.N. FF.GIALLE|C.N. POSILLIPO|CUS FERRARA   |SISPORT FIAT  |              |              |              |
         |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |
