R I S U L T A T I   D E L   5/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7,30 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N.   1                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. LAZIO    |S.C. IRNO     |S.C. CAVALLINI|S.C. NINO BIXI|S.C. PADOVA   |S.C. PONTEDERA|C.N. STABIA   |S.C. GAVIRATE |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BASCELLI      |SCHIAVONE     |MEIOLI        |DE STEFANO    |TREMUL        |BATONI        |FORMISANO     |MARTIN        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  8.28.75 | (4)  8.32.79 | (3)  8.33.18 | (5)  8.34.82 | (6)  8.36.88 | (7)  8.46.00 | (1)  8.49.20 | (8)  9.07.50 |
         |              |         4.04-|         4.43-|         6.07-|         8.13-|        17.25-|        20.45-|        38.75-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 7,35 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N.   6                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S. SP. TRITIUM|Y.C.C.SAVOIA  |S.C. TIMAVO   |IDROSCALO CLUB|C.N. POSILLIPO|S.C. SAMPIERDA|C.A. DEL FIUME|S.C. RAVENNA  |
         |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |              |
         |COLOMBO       |BULGARELLI    |RUSSI         |MILANI        |MARINO        |SANNITA       |NAPOLI        |CASADEI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.32.61 | (6)  8.33.39 | (5)  8.33.72 | (3)  8.34.67 | (2)  8.42.58 | (8)  8.51.06 | (7)  9.00.81 | (1)  9.11.80 |
         |              |           78-|         1.11-|         2.06-|         9.97-|        18.45-|        28.20-|        39.19-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 7,40 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  11                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ARMIDA   |S.C. QUERINI  |C.R.CALCINAIA |LNI SIRACUSA  |CITTA' DI OMEG|C.S. FORESTALE|S.C.CERNOBBIO |S.C.DE BASTIAN|
         |              |Eq. B         |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |BELFORTE      |SMERGHETTO    |CORSI         |LOMBARDO      |NOLLI         |DE PICCOLI    |BONESI        |PAIETTA       |
         |MOTTA         |BARBIERI      |VANNOZZI      |GUGLIELMINO   |CIOCCA        |IACOBELLI     |ALLERUZZO     |FORNI         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.05.61 | (4)  7.08.72 | (6)  7.08.83 | (3)  7.11.94 | (1)  7.19.54 | (7)  7.20.16 | (2)  7.20.38 | (8)  7.39.53 |
         |              |         3.11-|         3.22-|         6.33-|        13.93-|        14.55-|        14.77-|        33.92-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 7,45 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  16                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. TIRRENIA |S.C. MOLTRASIO|S.C. CAVALLINI|CUS  PAVIA    |S.C. AUSONIA  |S.C. QUERINI  |S.C. FLORA    |S.C. CAPRERA  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |ROSSI         |LIVIO         |FERRETTI      |GRUGNI        |SALMERI       |CENTASSO      |OCCHINI       |PIOVANO       |
         |ZANNONI       |CHIESA        |ACHILLI       |D'ALTILIA     |LAUTO         |MEL           |ARIBERTI      |BATTAGLIO     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.09.61 | (5)  7.13.53 | (7)  7.14.48 | (4)  7.14.91 | (2)  7.19.05 | (6)  7.21.93 | (8)  7.33.58 | (1)  7.47.90 |
         |              |         3.92-|         4.87-|         5.30-|         9.44-|        12.32-|        23.97-|        38.29-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE











                    R I S U L T A T I   D E L   5/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 7,50 DOPPIO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000           2X FJ               GARA N.  21                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. SATURNIA |S.N. PULLINO  |S.C. VARESE   |S.C. IRNO     |C.C. TEVERE RE|S.C. PONTEDERA|C.U.S. CATANIA|L.N.I. CAGLIAR|
         |              |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |
         |PELLIZZARI    |BERRO         |MAI           |GALLO         |MONTELEONE    |CAETANI       |STRANO        |DESSY         |
         |USTOLIN       |VENTIN        |D'ALBA        |AGNESE        |CHIACCHIO     |BASILEI       |URSO          |DESSY         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.59.64 | (5)  8.01.61 | (4)  8.02.73 | (2)  8.03.25 | (7)  8.06.86 | (1)  8.15.72 | (6)  8.17.44 | (8)  8.35.60 |
         |              |         1.97-|         3.09-|         3.61-|         7.22-|        16.08-|        17.80-|        35.96-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 7,55 DOPPIO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000           2X FJ               GARA N.  26                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PALLANZA |C.N. MESSINA  |S.C. MESTRE   |V.F. "TOMEI"  |S.C. LARIO    |S.C. MOLTRASIO|S.C. FIRENZE  |C.C. SALVO D'A|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TAMBOLONI     |FRISONE       |MAJER         |BONCOMPAGNI   |ALLERUZZO     |GIACCHERO     |FAGGIOLI      |MERLI         |
         |PEDRETTI      |CACCIATORE    |BORTOLATO     |PRETINI       |WURZEL        |MICIELI       |LUTI          |DI PIETRO     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.45.91 | (3)  7.55.83 | (6)  7.59.92 | (5)  8.05.14 | (2)  8.06.97 | (8)  8.14.30 | (7)  8.23.69 | (1)  8.55.46 |
         |              |         9.92-|        14.01-|        19.23-|        21.06-|        28.39-|        37.78-|      1.09.55-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,00 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  31                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LECCO    |S.C. SILE     |S.C. TIMAVO   |S.C. PADOVA   |C.A. DEL FIUME|A.C. SANREMO  |S.C. FLORA    |S.C. MILANO   |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GATTINONI     |CENEDESE      |ROMANO        |GAMBA         |CURSARU       |MERINI        |RESEMINI      |CASIRAGHI     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.34.94 | (5)  7.36.75 | (3)  7.38.57 | (7)  7.40.26 | (6)  7.40.48 | (2)  7.54.73 | (1)  7.56.03 | (8)  8.10.52 |
         |              |         1.81-|         3.63-|         5.32-|         5.54-|        19.79-|        21.09-|        35.58-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,05 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  36                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VELOCIOR |S.C. MINIATO  |CUS  MILANO   |S.C. RAVENNA  |S.C. AUSONIA  |C.C. TIRRENIA |C.C. SALVO D'A|S.C. ARNO     |
         |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |
         |CORCIULO      |STEFANINI     |MAESTRI       |GUBERTI       |TROIAN        |PETRACCI      |WALY          |SICURANI      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.41.88 | (5)  7.43.40 | (2)  7.45.93 | (7)  7.50.28 | (8)  7.52.72 | (3)  7.55.37 | (6)  8.00.06 | (1)  8.02.28 |
         |              |         1.52-|         4.05-|         8.40-|        10.84-|        13.49-|        18.18-|        20.40-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE











                    R I S U L T A T I   D E L   5/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,10 4 DI COPPIA MASCHILE JUNIOR MT. 2000       4X MJ               GARA N.  41                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. GAVIRATE |SISPORT FIAT  |C.R.V. ITALIA |S.C. MESTRE   |S.C. VITTORINO|S.C. VELOCIOR |S.C. GAVIRATE |S.C. MOLTRASIO|
         |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |
         |FIOCCHI       |CERBONE       |DE VINCENTIS  |VITTURI       |D'AMATO       |GIOVINETTINO  |MILIOTI       |LIVIO         |
         |ALBERTOLI     |MESSINA       |GROSSO        |SCROCCARO     |MARCHESI      |ROSSI         |PERTEGATO     |CHIESA        |
         |CECCHIN       |BASSO         |ESPOSITO      |CASARIN       |BIASINI       |ANDREOLI      |MAFFIA        |RIGAMONTI     |
         |MARTIN        |PRINA         |SCHIATTARELLA |ORDAN         |CRAVEDI       |VIANELLO      |BISTOLETTI    |TURCHETTI     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  6.30.59 | (7)  6.35.15 | (5)  6.37.30 | (3)  6.37.34 | (6)  6.38.05 | (2)  6.47.58 | (8)  6.59.84 | (1)  7.02.36 |
         |              |         4.56-|         6.71-|         6.75-|         7.46-|        16.99-|        29.25-|        31.77-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,15 4 DI COPPIA MASCHILE JUNIOR MT. 2000       4X MJ               GARA N.  46                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. RAVENNA  |S.N. PULLINO  |S.C. VARESE   |ROGGERO LAURIA|S.C. LARIO    |SISPORT FIAT  |S.C. SAMPIERDA|C.R.CALCINAIA |
         |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |
         |MIANI         |COREN         |ADDUCI        |COLELLA       |ALIVERTI      |PALMA         |BUE           |BOVANI        |
         |GRANA         |SOSSI         |FRATTINI      |SORCI         |PRINCIGALLI   |MESSINA       |DI VIETRO     |DI LUPO       |
         |VICARI        |CERNIVANI     |MARAN         |GERVASI       |DONEGANA      |BELLETTI      |ALFANO        |REALI         |
         |BORGHESI      |BAROVINA      |ZOCCHI        |COSTA         |ALOGNA        |LAVARINI      |RICCI         |BONANNI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  6.36.01 | (5)  6.38.25 | (2)  6.40.22 | (7)  6.40.85 | (3)  6.42.71 | (6)  6.47.66 | (8)  6.54.07 | (1)  6.58.42 |
         |              |         2.24-|         4.21-|         4.84-|         6.70-|        11.65-|        18.06-|        22.41-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,00 2 SENZA FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          2- FJ               GARA N.  51                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |A.C.MOTO GUZZI|S.C. PADOVA   |CUS FERRARA   |C.C.GRUPPO VOL|SISPORT FIAT  |L.N.I. CAGLIAR|              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |AGOSTINI      |BOLCATO       |BENINI        |VENTURELLI    |GIRARDO       |DESSY         |              |              |
         |RUSCONI       |BARATTO       |PALLI         |GARLETTI      |MINZON        |DESSY         |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.56.93 | (3)  8.03.65 | (1)  8.15.55 | (2)  8.18.79 | (6)  8.33.48 | (5)  9.28.67 |              |              |
         |              |         6.72-|        18.62-|        21.86-|        36.55-|      1.31.74-|              |              |

 9,10 4 CON MASCHILE JUNIOR MT. 2000             4+ MJ               GARA N.  56                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. POSILLIPO|CUS FERRARA   |S.C. VARESE   |CUS  BARI     |S.C. CEREA    |              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GABRIELE      |BARI          |MACCHI        |LUPO          |TUCCINARDI    |              |              |              |
         |MAUTONE       |BENINI        |MAREMMI       |MONTRONE      |COLOMBO       |              |              |              |
         |MARCATELLI    |CHIARI        |ZASIO         |POSTIGLIONE   |RODONDI       |              |              |              |
         |MARCATELLI    |GIORDANI      |GORLA         |BINETTI       |DELLE PIANE   |              |              |              |
         |LANNI        T|BONIFAZZI    T|PALTANI      T|SPERANZA     T|GARRONE      T|              |              |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (2)  6.54.17 | (4)  7.03.19 | (1)  7.03.60 | (3)  7.06.88 | (5)  7.17.74 |              |              |              |
         |              |         9.02-|         9.43-|        12.71-|        23.57-|              |              |              |






                    R I S U L T A T I   D E L   5/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 04



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,20 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N.  61                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |IDROSCALO CLUB|S.C. IRNO     |S.C. TIMAVO   |S.C. NINO BIXI|Y.C.C.SAVOIA  |S. SP. TRITIUM|C.C. LAZIO    |S.C. CAVALLINI|
         |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |
         |MILANI        |SCHIAVONE     |RUSSI         |DE STEFANO    |BULGARELLI    |COLOMBO       |BASCELLI      |MEIOLI        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  8.15.97 | (3)  8.18.81 | (7)  8.21.59 | (8)  8.26.03 | (6)  8.26.87 | (4)  8.29.73 | (5)  8.37.15 | (2)  8.41.97 |
         |              |         2.84-|         5.62-|        10.06-|        10.90-|        13.76-|        21.18-|        26.00-|

 9,30 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  66                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. QUERINI  |S.C. ARMIDA   |C.R.CALCINAIA |CUS  PAVIA    |C.C. TIRRENIA |S.C. CAVALLINI|LNI SIRACUSA  |S.C. MOLTRASIO|
         |Eq. B         |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |
         |SMERGHETTO    |BELFORTE      |CORSI         |GRUGNI        |ROSSI         |FERRETTI      |LOMBARDO      |LIVIO         |
         |BARBIERI      |MOTTA         |VANNOZZI      |D'ALTILIA     |ZANNONI       |ACHILLI       |GUGLIELMINO   |CHIESA        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  6.52.25 | (4)  6.56.42 | (2)  7.00.24 | (8)  7.01.93 | (5)  7.06.05 | (7)  7.08.99 | (1)  7.14.08 | (3)  7.22.49 |
         |              |         4.17-|         7.99-|         9.68-|        13.80-|        16.74-|        21.83-|        30.24-|

 9,40 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N.  71                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ARMIDA   |C.N. STABIA   |G.N. FF.GIALLE|V.F. "TOMEI"  |A.C.MOTO GUZZI|Y.C.C.SAVOIA  |CUS  BARI     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BOSCO         |DI SOMMA      |TRANQUILLI    |SCHERY        |FASOLI        |TORNINCASA    |ALTAMURA      |              |
         |MONDINO       |PRISCO        |CIMAROLI      |MELOSI        |GORETTI       |DI GIROLAMO   |PIROMALLO     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  6.53.47 | (2)  6.57.54 | (3)  7.01.54 | (7)  7.07.22 | (6)  7.07.26 | (8)  7.24.41 | (1)  7.30.46 |              |
         |              |         4.07-|         8.07-|        13.75-|        13.79-|        30.94-|        36.99-|              |

 9,50 DOPPIO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000           2X FJ               GARA N.  76                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PALLANZA |S.C. VARESE   |S.C. MESTRE   |S.N. PULLINO  |C.C. SATURNIA |C.N. MESSINA  |V.F. "TOMEI"  |S.C. IRNO     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TAMBOLONI     |MAI           |MAJER         |BERRO         |PELLIZZARI    |FRISONE       |BONCOMPAGNI   |GALLO         |
         |PEDRETTI      |D'ALBA        |BORTOLATO     |VENTIN        |USTOLIN       |CACCIATORE    |PRETINI       |AGNESE        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.37.24 | (2)  7.42.53 | (7)  7.43.27 | (6)  7.46.44 | (4)  7.47.71 | (3)  7.51.23 | (8)  8.04.56 | (1)  8.08.75 |
         |              |         5.29-|         6.03-|         9.20-|        10.47-|        13.99-|        27.32-|        31.51-|

10,00 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  81                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. LECCO    |S.C. MINIATO  |S.C. TIMAVO   |S.C. VELOCIOR |CUS  MILANO   |S.C. PADOVA   |S.C. SILE     |S.C. RAVENNA  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |GATTINONI     |STEFANINI     |ROMANO        |CORCIULO      |MAESTRI       |GAMBA         |CENEDESE      |GUBERTI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.18.21 | (3)  7.21.14 | (2)  7.24.40 | (5)  7.32.89 | (7)  7.35.70 | (8)  7.35.82 | (6)  7.40.20 | (1)  7.53.70 |
         |              |         2.93-|         6.19-|        14.68-|        17.49-|        17.61-|        21.99-|        35.49-|









                    R I S U L T A T I   D E L   5/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 05



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,10 2 CON MASCHILE JUNIOR MT. 2000             2+ MJ               GARA N.  86                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. SATURNIA |C.N. POSILLIPO|S.C. PADOVA   |S.C. IRNO     |CUS  BARI     |SISPORT FIAT  |S.C. MILANO   |              |
         |              |Eq. B         |              |              |              |              |              |              |
         |PACE          |MONTIBELLO    |LAZZARINI     |GALLO         |GONNELLA      |BELLO         |CAUDULLO      |              |
         |CUMBO         |FINELLI       |ROMANELLO     |NOVELLA       |BOCCUTO       |VANZO         |CIGOGNINI     |              |
         |PIEROBON     T|FITTIPALDI   T|LUNARDI      T|NOVELLA      T|SPERANZA      |MONORCHIO    T|MANEO        T|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.22.93 | (7)  7.28.99 | (5)  7.31.55 | (2)  7.32.49 | (1)  7.54.46 | (4)  7.54.99 | (6)  8.04.31 |              |
         |              |         6.06-|         8.62-|         9.56-|        31.53-|        32.06-|        41.38-|              |

10,20 4 DI COPPIA FEMMINILE JUNIOR MT. 200       4X FJ               GARA N.  91                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PADOVA   |S.C. FIRENZE  |A.C.MOTO GUZZI|C.C. SATURNIA |C.U.S. CATANIA|CUS FERRARA   |V.F. "MAGGI"  |SISPORT FIAT  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BOLCATO       |PINTO         |AGOSTINI      |BONETTI       |LEOTTA        |BENINI        |FILIPPI       |GIRARDO       |
         |POIATTI       |BONCIANI      |RUSCONI       |COZZARINI     |STRANO        |ERMILI        |FILIPPI       |LANZI         |
         |BARATTO       |MAGNATTA      |BOGONI        |CORONICA      |GILIBERTI     |PALLI         |LO JACONO     |MINZON        |
         |LISI          |BICCI         |THEKA         |CAMERINI      |URSO          |BENINI        |RUOCCO        |MOSCA         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (7)  6.59.95 | (1)  7.06.66 | (8)  7.17.21 | (3)  7.19.00 | (5)  7.28.35 | (4)  7.33.34 | (6)  7.35.27 | (2)  7.45.27 |
         |              |         6.71-|        17.26-|        19.05-|        28.40-|        33.39-|        35.32-|        45.32-|

10,30 4 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           4- MJ               GARA N.  96                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. STABIA   |S.C. PALERMO  |C.C. TEVERE RE|C.C. SATURNIA |S.C. CEREA    |L.N.I. CAGLIAR|R.C. GENOVESE |CUS FERRARA   |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DI SOMMA      |CERASOLA      |DE VECCHI     |BORGINO       |TUCCINARDI    |DEIDDA        |BUSONERO      |CHIARI        |
         |PRISCO        |MONTE         |ANTONELLI     |CARBONE       |COLOMBO       |MELIS         |VITRIOLO      |GIORDANI      |
         |LA PADULA     |VINCI         |CAVAZZA       |FERLUGA       |RODONDI       |UCHEDDU       |AGROFOGLIO    |BARI          |
         |SAVRIE'       |GIGLIO        |BONACINI      |MARIOLA       |DELLE PIANE   |MAMELI        |NESPOLO       |BENINI        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  6.27.04 | (4)  6.36.08 | (2)  6.40.49 | (6)  6.43.41 | (3)  6.44.36 | (8)  6.52.44 | (1)  6.53.23 | (7)  7.05.20 |
         |              |         9.04-|        13.45-|        16.37-|        17.32-|        25.40-|        26.19-|        38.16-|

10,40 4 DI COPPIA MASCHILE JUNIOR MT. 2000       4X MJ               GARA N. 101                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SISPORT FIAT  |S.C. GAVIRATE |S.C. RAVENNA  |S.C. VARESE   |C.R.V. ITALIA |S.C. MESTRE   |S.N. PULLINO  |ROGGERO LAURIA|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CERBONE       |FIOCCHI       |MIANI         |ADDUCI        |DE VINCENTIS  |VITTURI       |COREN         |COLELLA       |
         |MESSINA       |ALBERTOLI     |GRANA         |FRATTINI      |GROSSO        |SCROCCARO     |SOSSI         |SORCI         |
         |BASSO         |CECCHIN       |VICARI        |MARAN         |ESPOSITO      |CASARIN       |CERNIVANI     |GERVASI       |
         |PRINA         |MARTIN        |BORGHESI      |ZOCCHI        |SCHIATTARELLA |ORDAN         |BAROVINA      |COSTA         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  6.13.88 | (4)  6.18.20 | (5)  6.24.43 | (7)  6.29.28 | (2)  6.34.86 | (1)  6.35.25 | (3)  6.41.07 | (8)  6.45.25 |
         |              |         4.32-|        10.55-|        15.40-|        20.98-|        21.37-|        27.19-|        31.37-|










                    R I S U L T A T I   D E L   5/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 06



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,50 OTTO MASCHILE JUNIOR MT. 2000              8+ MJ               GARA N. 106                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. POSILLIPO|S.C. FIRENZE  |S.C. TELIMAR  |A.C.MOTO GUZZI|V.F. "TOMEI"  |C.C. ANIENE   |CUS  BARI     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DI BELLO      |RICCARDI      |PIZZURRO      |MAUTINO       |SCHERY        |NANO          |PIROMALLO     |              |
         |IACCARINO     |MARINO        |POLLACI       |FASOLI        |MELOSI        |NARDI         |ALTAMURA      |              |
         |UMMARINO      |MANCIOLI      |CARAPEZZA     |GORETTI       |NAPODANO      |DE ANGELIS    |POSTIGLIONE   |              |
         |MAUTONE       |MENINI        |CALABRESE     |NONINI        |LUCCHESI      |BALDACCI      |MONTRONE      |              |
         |MARCATELLI    |DEL MONTE     |URSO          |GADDI         |GORINI        |SCOGNAMIGLIO  |LUPO          |              |
         |MARCATELLI    |DE CORO       |TIRRENA       |ZUCCHI        |ZANNI         |FIORI         |BOCCUTO       |              |
         |GABRIELE      |CHINI         |POLLACI       |COLOMBO       |BIAGI         |FERRARI       |GONNELLA      |              |
         |GATTA         |MARCONI       |GERACI        |ARRIGONI      |NAPOLITANO    |VERSBACH      |BOTTALICO     |              |
         |LANNI        T|ROMANELLI    T|ANZA'        T|VENUTI       T|BARGHIGIANI  T|MAZZANTI     T|SPERANZA     T|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  6.00.29 | (3)  6.06.93 | (6)  6.11.74 | (2)  6.19.86 | (7)  6.21.31 | (5)  6.23.30 | (1)  6.33.00 |              |
         |              |         6.64-|        11.45-|        19.57-|        21.02-|        23.01-|        32.71-|              |

11,10 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N. 111                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |OSP. TREVISO  |S.C. NINO BIXI|C.C. TIRRENIA |S.C. ORBETELLO|V.F. "RAVALICO|S.C. TIMAVO   |S.C.DE BASTIAN|C.C. ROMA     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BARAN         |MONDANI       |CAPPABIANCA   |DENCI         |GIACOMAZZI    |CRNOJEVIC     |SIGNO'        |VALENTINI     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.22.04 | (5)  8.29.47 | (3)  8.29.90 | (6)  8.35.43 | (1)  8.45.15 | (7)  8.45.80 | (2)  8.59.13 | (8)  9.12.02 |
         |              |         7.43-|         7.86-|        13.39-|        23.11-|        23.76-|        37.09-|        49.98-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

11,15 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N. 116                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PADOVA   |C.C. LAZIO    |Y.C.C.SAVOIA  |S.C. GARDA    |IDROSCALO CLUB|CUS FERRARA   |S.S. MURCAROLO|CUS  MILANO   |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DONA'         |GRASSO        |ORDEGNO       |APOLLONIO     |PALMIERI      |CALURA        |SACCHI        |GAION         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  8.23.81 | (4)  8.28.56 | (5)  8.30.41 | (2)  8.31.38 | (6)  8.47.19 | (7)  8.56.10 | (8)  9.06.62 | (1)  9.32.72 |
         |              |         4.75-|         6.60-|         7.57-|        23.38-|        32.29-|        42.81-|      1.08.91-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

11,20 SINGOLO PESI LEGGERI MT. 2000              1X PL               GARA N. 121                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |V.F. "TOMEI"  |S.C. LAGO D'OR|S.C. PONTEDERA|C.C. ROMA     |Y.C.C.SAVOIA  |S.C. SODINI NI|S.C. QUERINI  |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CAMUS         |VLCEK         |TAMBERI       |MASCARENHAS   |MORTARUOLO    |CECCONI       |ZANELLA       |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.33.74 | (3)  7.34.92 | (2)  7.35.15 | (5)  7.35.86 | (7)  7.36.38 | (1)  7.51.22 | (6)  8.06.40 |              |
         |              |         1.18-|         1.41-|         2.12-|         2.64-|        17.48-|        32.66-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE







                    R I S U L T A T I   D E L   5/10/02          MILANO                   C.I. JUNIOR-P.L.-ASSOLUTI    PAG. 07



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
