|
| ||||||||||||||||||||
Трибуна | |||||||||||||||||||||
P - 104 - ARTUR Gusmao | |||||||||||||||||||||
D - 279 - KOLAROV Aleksandar | |||||||||||||||||||||
D - 270 - GASTALDELLO Daniele | |||||||||||||||||||||
D - 226 - BOVO Cesare | |||||||||||||||||||||
C - 589 - JAROLIM Lukas | |||||||||||||||||||||
C - 690 - VERGASSOLA Simone | |||||||||||||||||||||
A - 836 - FIGUEROA Luciano |
|
| ||||||||||||||||||||
Трибуна | |||||||||||||||||||||
P - 116 - DE LUCIA Alfonso | |||||||||||||||||||||
D - 229 - BURDISSO Nicolas Andres | |||||||||||||||||||||
D - 255 - DINIZ PLONIO Paixao | |||||||||||||||||||||
D - 285 - LUCARELLI Alessandro | |||||||||||||||||||||
C - 571 - FOGGIA Pasquale | |||||||||||||||||||||
C - 633 - MORRONE Stefano | |||||||||||||||||||||
A - 828 - DANILEVICIUS Tomas |
|
| ||||||||||||||||||||
Трибуна | |||||||||||||||||||||
P - 154 - TOLDO Francesco | |||||||||||||||||||||
D - 365 - PANUCCI Christian | |||||||||||||||||||||
D - 288 - LUKOVIC Aleksandar | |||||||||||||||||||||
C - 526 - BROCCHI Christian | |||||||||||||||||||||
C - 659 - QUARESMA Ricardo | |||||||||||||||||||||
A - 808 - BALOTELLI Mario | |||||||||||||||||||||
A - 907 - ZARATE Mauro Matias |
|
| ||||||||||||||||||||
Трибуна | |||||||||||||||||||||
P - 135 - MANNINGER Alexander | |||||||||||||||||||||
D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | |||||||||||||||||||||
D - 221 - BOCCHETTI Salvatore | |||||||||||||||||||||
C - 657 - POULSEN Christian | |||||||||||||||||||||
C - 663 - RIVAS Emanuel Benito | |||||||||||||||||||||
A - 855 - KUTUZOV Vitali | |||||||||||||||||||||
A - 814 - BORRIELLO Marco |
|
| ||||||||||||||||||||
Трибуна | |||||||||||||||||||||
P - 135 - MANNINGER Alexander | |||||||||||||||||||||
D - 260 - FELIPE Da Silva Dalbelo Dias | |||||||||||||||||||||
D - 296 - MATERAZZI Marco | |||||||||||||||||||||
D - 352 - ZAMBROTTA Gianluca | |||||||||||||||||||||
C - 668 - SALIHAMIDZIC Hasan | |||||||||||||||||||||
A - 828 - DANILEVICIUS Tomas | |||||||||||||||||||||
A - 860 - MAKINWA Ayodele Stephen |
|
| ||||||||||||||||||||
Трибуна | |||||||||||||||||||||
P - 167 - ROMA Flavio | |||||||||||||||||||||
D - 270 - GASTALDELLO Daniele | |||||||||||||||||||||
D - 352 - ZAMBROTTA Gianluca | |||||||||||||||||||||
D - 273 - GRYGERA Zdenek | |||||||||||||||||||||
C - 509 - BARONIO Roberto | |||||||||||||||||||||
C - 590 - JORGENSEN Martin | |||||||||||||||||||||
A - 814 - BORRIELLO Marco |
|
| ||||||||||||||||||||
Трибуна | |||||||||||||||||||||
P - 109 - CAMPAGNOLO Andrea | |||||||||||||||||||||
D - 250 - DE SILVESTRI Lorenzo | |||||||||||||||||||||
D - 353 - ZAPATA Cristian Eduardo | |||||||||||||||||||||
D - 364 - CACERES Martin | |||||||||||||||||||||
C - 584 - INLER Gokan | |||||||||||||||||||||
A - 880 - PANDEV Goran | |||||||||||||||||||||
A - 896 - SANCHEZ Alexis |
|
| ||||||||||||||||||||
Трибуна | |||||||||||||||||||||
P - 135 - MANNINGER Alexander | |||||||||||||||||||||
D - 233 - CANNAVARO Paolo | |||||||||||||||||||||
D - 341 - SIVIGLIA Sebastiano | |||||||||||||||||||||
C - 680 - TADDEI Rodrigo | |||||||||||||||||||||
C - 555 - DONADEL Marco | |||||||||||||||||||||
A - 814 - BORRIELLO Marco | |||||||||||||||||||||
A - 894 - ROCCHI Tommaso |
|
| ||||||||||||||||||||
Трибуна | |||||||||||||||||||||
P - 137 - MIRANTE Antonio | |||||||||||||||||||||
D - 230 - CAMPAGNARO Hugo | |||||||||||||||||||||
D - 248 - DAINELLI Dario | |||||||||||||||||||||
D - 241 - CODA Andrea | |||||||||||||||||||||
C - 667 - ROSSI Marco | |||||||||||||||||||||
C - 509 - BARONIO Roberto | |||||||||||||||||||||
A - 855 - KUTUZOV Vitali |
|
| ||||||||||||||||||||
Трибуна | |||||||||||||||||||||
P - 135 - MANNINGER Alexander | |||||||||||||||||||||
D - 273 - GRYGERA Zdenek | |||||||||||||||||||||
D - 365 - PANUCCI Christian | |||||||||||||||||||||
D - 255 - DINIZ PLONIO Paixao | |||||||||||||||||||||
C - 526 - BROCCHI Christian | |||||||||||||||||||||
A - 827 - CRESPO Hernan | |||||||||||||||||||||
A - 828 - DANILEVICIUS Tomas |
|
| ||||||||||||||||||||
Трибуна | |||||||||||||||||||||
P - 108 - BUFFON Gianluigi | |||||||||||||||||||||
D - 237 - CASSETTI Marco | |||||||||||||||||||||
D - 273 - GRYGERA Zdenek | |||||||||||||||||||||
D - 220 - BIAVA Giuseppe | |||||||||||||||||||||
C - 621 - MAURI Stefano | |||||||||||||||||||||
C - 668 - SALIHAMIDZIC Hasan | |||||||||||||||||||||
A - 855 - KUTUZOV Vitali |