Camp. Italiano 2004 CAT. ALLIEVI COPPIE DANZA

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Finale    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
NANNI GIORGIA-BASSI ANDREA P. FONTANA FOODLAND BOLOGNA (BO) - SI 5 SI 6 -
LAMBERTINI SILVIA-CAZZOLI LORENZO U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) - - - - - -
TRENTINI ELISA-BRIAN SIMONE STURLA PAT. GENOVA GENOVA (GE) - SI 1 SI 13 -
TRECARICHI CHIARA-MARION ANDREA A. R. FINCANTIERI MONFALCONE (GO) - SI 13 SI 10 -
VINCI LETTERIA-BARRILE GAETAN CLAUD POL.SPORT E VITA - ASS. SPORT FUTURA 90 (ME) - MESSINA (ME) - SI 8 SI 1 -
GROSSI GIULIA-LOSI ANDREA POLIS.PAT. ARCI UISP GONZAGA (MN) - SI 12 SI 11 -
MASINI GIULIA-MALAVASI ALESSANDRO U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) - SI 11 SI 7 -
STRAZZELLA ARIANNA-ANSALONI FABIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) - SI 10 SI 8 -
MASINI MELISSA-CELLAROSI SIMONE POL. PIETAS JULIA MISANO (RN) - SI 2 SI 5 -
FERRERO REBECCA-LUCCA MATTIA P.A. MURIALDO RIVOLI - PATTINAGGIO BORGO PO RIVOLI (TO) - RIVOLI (TO) - SI 4 SI 4 -
PARISI GIULIA-LUCCA JACOPO P.A. MURIALDO RIVOLI - PATTINAGGIO BORGO PO RIVOLI (TO) - RIVOLI (TO) - SI 6 SI 2 -
CAMPAGNOL RACHELE-PANIZZI JACOPO S.S. VIRTUS PAT. (VE) - SI 9 SI 3 -
FRATELLO ILENIA-CELANI RUBEN LIB. PILASTRO '92 (VT) - SI 3 SI 12 -
MINNOCCI SARA-SOFFI FRANCESCO LIB. PILASTRO '92 (VT) - SI 7 SI 9 -
Totale Atleti 13       13   13    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Finale    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 TRECARICHI CHIARA-MARION ANDREA A. R. FINCANTIERI MONFALCONE (GO) 7.1 7.2 - 7.4 7.2 - 7.0 7.2 - 6.4 7.2 - 7.3 7.5 -
2 GROSSI GIULIA-LOSI ANDREA POLIS.PAT. ARCI UISP GONZAGA (MN) 6.6 6.5 - 6.5 6.5 - 6.7 6.8 - 5.6 7.0 - 6.8 7.0 -
3 FRATELLO ILENIA-CELANI RUBEN LIB. PILASTRO '92 (VT) 6.5 6.9 - 6.8 6.4 - 6.6 6.5 - 6.4 5.7 - 6.3 6.6 -
4 TRENTINI ELISA-BRIAN SIMONE STURLA PAT. GENOVA GENOVA (GE) 5.8 5.9 - 5.9 5.6 - 5.9 6.0 - 5.9 6.6 - 5.8 6.0 -
5 MINNOCCI SARA-SOFFI FRANCESCO LIB. PILASTRO '92 (VT) 6.0 5.1 - 5.8 5.1 - 5.1 5.1 - 5.1 5.1 - 4.8 5.1 -
6 STRAZZELLA ARIANNA-ANSALONI FABIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 6.2 5.1 - 6.3 5.0 - 4.9 4.5 - 5.5 5.0 - 5.0 4.7 -
7 MASINI MELISSA-CELLAROSI SIMONE POL. PIETAS JULIA MISANO (RN) 5.0 4.9 - 5.0 4.8 - 5.0 4.8 - 5.3 5.4 - 5.3 4.8 -
8 MASINI GIULIA-MALAVASI ALESSANDRO U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 5.1 4.5 - 5.1 4.8 - 5.3 5.4 - 5.2 4.8 - 4.9 4.9 -
9 NANNI GIORGIA-BASSI ANDREA P. FONTANA FOODLAND BOLOGNA (BO) 4.4 4.9 - 4.7 4.0 - 4.8 4.3 - 4.9 3.7 - 4.4 4.1 -
10 VINCI LETTERIA-BARRILE GAETAN CLAUD POL.SPORT E VITA - ASS. SPORT FUTURA 90 (ME) - MESSINA (ME) 4.1 4.6 - 3.9 4.3 - 4.1 4.4 - 4.2 4.4 - 3.8 4.0 -
11 PARISI GIULIA-LUCCA JACOPO P.A. MURIALDO RIVOLI - PATTINAGGIO BORGO PO RIVOLI (TO) - RIVOLI (TO) 4.2 4.4 - 4.2 3.7 - 4.2 3.8 - 4.6 3.6 - 3.6 4.0 -
12 CAMPAGNOL RACHELE-PANIZZI JACOPO S.S. VIRTUS PAT. (VE) 4.9 3.7 - 4.2 3.5 - 4.3 3.8 - 4.6 4.1 - 4.0 3.5 -
13 FERRERO REBECCA-LUCCA MATTIA P.A. MURIALDO RIVOLI - PATTINAGGIO BORGO PO RIVOLI (TO) - RIVOLI (TO) 4.3 4.0 - 4.4 3.8 - 4.4 3.9 - 4.5 3.6 - 3.9 3.6 -

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Finale    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 TRECARICHI CHIARA-MARION ANDREA A. R. FINCANTIERI MONFALCONE (GO) 7.5 7.5 7.6 7.8 7.4 7.4 7.7 7.8 7.7 7.9
2 GROSSI GIULIA-LOSI ANDREA POLIS.PAT. ARCI UISP GONZAGA (MN) 7.3 7.3 7.2 7.2 7.2 7.1 7.1 7.1 7.3 7.3
3 FRATELLO ILENIA-CELANI RUBEN LIB. PILASTRO '92 (VT) 7.2 7.0 7.1 7.0 7.1 6.9 6.8 6.7 7.0 6.8
4 MINNOCCI SARA-SOFFI FRANCESCO LIB. PILASTRO '92 (VT) 6.8 6.7 6.8 6.8 6.6 6.5 6.5 6.4 6.8 6.7
5 TRENTINI ELISA-BRIAN SIMONE STURLA PAT. GENOVA GENOVA (GE) 6.7 6.4 6.5 6.2 6.5 6.4 6.5 6.5 6.6 6.4
6 STRAZZELLA ARIANNA-ANSALONI FABIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 6.6 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 6.4 6.3 6.4 6.3
7 MASINI GIULIA-MALAVASI ALESSANDRO U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 6.3 6.0 6.2 6.0 6.1 6.0 6.2 6.1 6.2 6.0
8 MASINI MELISSA-CELLAROSI SIMONE POL. PIETAS JULIA MISANO (RN) 5.8 5.7 5.8 5.6 5.8 5.8 6.0 5.9 6.0 5.8
9 CAMPAGNOL RACHELE-PANIZZI JACOPO S.S. VIRTUS PAT. (VE) 5.7 5.4 5.7 5.4 5.7 5.5 5.7 5.5 5.7 5.5
10 NANNI GIORGIA-BASSI ANDREA P. FONTANA FOODLAND BOLOGNA (BO) 5.9 5.5 5.5 5.1 5.5 5.3 5.8 5.6 5.4 5.1
11 PARISI GIULIA-LUCCA JACOPO P.A. MURIALDO RIVOLI - PATTINAGGIO BORGO PO RIVOLI (TO) - RIVOLI (TO) 5.3 5.0 5.3 5.0 5.4 5.0 5.5 5.3 5.5 5.3
12 VINCI LETTERIA-BARRILE GAETAN CLAUD POL.SPORT E VITA - ASS. SPORT FUTURA 90 (ME) - MESSINA (ME) 5.4 5.1 5.4 5.2 5.4 5.1 5.2 5.0 5.2 5.0
13 FERRERO REBECCA-LUCCA MATTIA P.A. MURIALDO RIVOLI - PATTINAGGIO BORGO PO RIVOLI (TO) - RIVOLI (TO) 5.5 5.2 5.2 4.8 5.0 4.8 5.3 5.1 5.3 5.0

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Finale    Fine Pagina   

 

Classifica Finale
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 TRECARICHI CHIARA-MARION ANDREA A. R. FINCANTIERI MONFALCONE (GO) 29.30 30.00 29.00 29.10 30.40
2 GROSSI GIULIA-LOSI ANDREA POLIS.PAT. ARCI UISP GONZAGA (MN) 27.70 27.40 27.80 26.80 28.40
3 FRATELLO ILENIA-CELANI RUBEN LIB. PILASTRO '92 (VT) 27.60 27.30 27.10 25.60 26.70
4 TRENTINI ELISA-BRIAN SIMONE STURLA PAT. GENOVA GENOVA (GE) 24.80 24.20 24.80 25.50 24.80
5 MINNOCCI SARA-SOFFI FRANCESCO LIB. PILASTRO '92 (VT) 24.60 24.50 23.30 23.10 23.40
6 STRAZZELLA ARIANNA-ANSALONI FABIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 24.40 24.00 21.70 23.20 22.40
7 MASINI GIULIA-MALAVASI ALESSANDRO U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 21.90 22.10 22.80 22.30 22.00
8 MASINI MELISSA-CELLAROSI SIMONE POL. PIETAS JULIA MISANO (RN) 21.40 21.20 21.40 22.60 21.90
9 NANNI GIORGIA-BASSI ANDREA P. FONTANA FOODLAND BOLOGNA (BO) 20.70 19.30 19.90 20.00 19.00
10 CAMPAGNOL RACHELE-PANIZZI JACOPO S.S. VIRTUS PAT. (VE) 19.70 18.80 19.30 19.90 18.70
11 VINCI LETTERIA-BARRILE GAETAN CLAUD POL.SPORT E VITA - ASS. SPORT FUTURA 90 (ME) - MESSINA (ME) 19.20 18.80 19.00 18.80 18.00
12 PARISI GIULIA-LUCCA JACOPO P.A. MURIALDO RIVOLI - PATTINAGGIO BORGO PO RIVOLI (TO) - RIVOLI (TO) 18.90 18.20 18.40 19.00 18.40
13 FERRERO REBECCA-LUCCA MATTIA P.A. MURIALDO RIVOLI - PATTINAGGIO BORGO PO RIVOLI (TO) - RIVOLI (TO) 19.00 18.20 18.10 18.50 17.80

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Finale    Fine Pagina