Camp. Italiano 2004 CAT. ALLIEVI Sem. A FEMM.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
ACCETTURA SIMONA S. GINNAST. ANGIULLI BARI (BA) 260099 - - SI 24 -
CARDIN GIADA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 260591 SI 31 SI 21 -
MALGERI SILVIA IL SAGITTARIO (CT) 252848 - - SI 29 -
PACOR MARTINA ASS. PAT. RONCHI (GO) 260584 SI 12 SI 23 -
MACCANTI VALENTINA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 250862 - - SI 13 -
VITI ALICE H.C. CASTIGLIONE SRL (GR) 251120 - - SI 6 -
GAZZILLO MICOL POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 264907 - - SI 32 -
ABELLI ELISA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 260329 - - SI 2 -
CALDARONE ANTONIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 255169 SI 46 SI 19 -
CAVALIERE MARTA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 254670 SI 30 SI 28 -
DI ROSA ROBERTA SS PAT.A.PORTICI (NA) 254347 - - SI 36 -
DI FIORE GAIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 258552 - - SI 14 -
VISCONTI AGNESE A.S. S. EGIDIO (PG) 260763 - - SI 39 -
GUASTICCHI MARIA GIULIA ACSI VICTORIA FOLIGNO (PG) 259593 - - SI 15 -
MANCINI GIULIA ENDAS PONTE FELCINO P. FELCINO (PG) 251710 - - SI 43 -
PANDOLFI GIORGIA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 255610 - - SI 22 -
FRONDIZI NOEMI D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 258513 SI 34 SI 31 -
BARBIN MARTINA SKATING CLUB MORTARA MORTARA (PV) 254936 - - SI 18 -
GRASSI GIULIA SKATING FLYER 96 (PZ) - - - SI 30 -
BRENNA GIORDANA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 251594 - - SI 41 -
SARACENI MONIA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 252741 SI 32 SI 10 -
FUSARO FRANCESCA ROMANA S. C. MERCURY ROMA (RM) 251685 SI 25 SI 35 -
CALAMO GAIA ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 252742 - - SI 42 -
MORETTI BARBARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 265846 - - SI 40 -
RAGNI MERIS RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 252322 - - SI 5 -
SQUADRANI LUCIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 257717 - - SI 1 -
FANTACCI JESSICA C.S. S.ROCCO A PILLI S. ROCCO P.(SI) 259585 - - SI 26 -
MAGGIANI SARA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 260715 - - SI 4 -
MAGGIORE ALICE LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 255802 SI 23 SI 16 -
CIARROCCHI FEDERICA G.S. APRUTINO TERAMO (TE) 260554 - - SI 34 -
FASSINO ELENA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) 252472 - - SI 38 -
PECCHIAR MARTINA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 260044 - - SI 8 -
MARTIGNAGO KETTY P. A. MUSANO MUSANO (TV) 252730 SI 24 SI 12 -
BIASIOLI LISA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 260103 - - SI 17 -
DALLA LIBERA ELENA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 266145 - - SI 33 -
ZAGO ELENA GRUPPO ARTISTICO RESANA (TV) 254582 - - SI 9 -
ZORZO GIULIA GRUPPO ARTISTICO RESANA (TV) 254583 - - SI 27 -
FINAMONI BEATRICE GRUPPO PATTINAGGIO SALVATRONDA(TV) 266201 - - SI 20 -
BAIS JESSICA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 258959 SI 10 SI 11 -
MARCOLINA MARIANNA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 261201 SI 6 SI 25 -
BERNINI ELISABETTA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 253285 SI 33 SI 7 -
CUZZOLIN CAMILLA PATTINAGGIO LIVENZA (VE) 253259 - - SI 3 -
CANDERLE GIADA G.P. SCLEDENSI SCHIO SCHIO (VI) 251947 - - SI 37 -
Totale Atleti 43       12   43    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 MARCOLINA MARIANNA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 7.5 5.8 - 7.1 5.6 - 7.2 5.0 - 7.2 5.1 - 7.2 5.7 -
2 MAGGIORE ALICE LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 6.0 5.8 - 6.1 6.6 - 6.1 6.2 - 5.7 6.3 - 5.7 5.5 -
3 MARTIGNAGO KETTY P. A. MUSANO MUSANO (TV) 5.9 6.3 - 5.1 6.8 - 5.4 6.0 - 5.4 5.8 - 5.3 6.3 -
4 SARACENI MONIA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 5.6 5.7 - 6.0 6.0 - 5.6 5.0 - 5.1 5.9 - 5.6 5.7 -
5 CAVALIERE MARTA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 5.8 5.8 - 5.5 6.4 - 5.1 5.3 - 5.0 5.8 - 5.0 5.9 -
6 FUSARO FRANCESCA ROMANA S. C. MERCURY ROMA (RM) 5.4 5.1 - 5.6 5.4 - 5.2 5.1 - 5.9 5.2 - 5.0 4.9 -
7 CARDIN GIADA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 5.1 5.3 - 4.5 5.9 - 4.6 5.2 - 5.8 6.0 - 5.4 5.3 -
8 CALDARONE ANTONIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.7 4.8 - 5.2 5.1 - 5.6 4.1 - 6.1 5.5 - 5.5 4.9 -
9 PACOR MARTINA ASS. PAT. RONCHI (GO) 5.0 5.0 - 5.0 4.4 - 5.5 4.9 - 4.8 4.8 - 5.4 5.0 -
10 BERNINI ELISABETTA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 4.8 5.0 - 4.6 4.9 - 5.0 4.5 - 4.7 5.0 - 5.2 5.0 -
11 BAIS JESSICA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 4.8 4.7 - 4.5 4.2 - 4.7 4.3 - 4.7 5.5 - 4.3 4.9 -
12 FRONDIZI NOEMI D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 4.6 4.3 - 4.4 4.0 - 4.0 4.0 - 4.5 4.7 - 4.0 4.4 -

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 ZAGO ELENA GRUPPO ARTISTICO RESANA (TV) 8.3 8.4 8.2 8.3 8.2 8.3 8.4 8.6 8.5 8.6
2 DALLA LIBERA ELENA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.7 7.5 7.9 7.7 7.7 7.4 7.9 7.5 7.7 7.5
3 CUZZOLIN CAMILLA PATTINAGGIO LIVENZA (VE) 7.6 7.3 7.6 7.2 7.6 7.2 7.8 7.3 7.7 7.3
4 BERNINI ELISABETTA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 7.4 7.0 7.4 7.1 7.4 7.2 7.6 7.5 7.6 7.3
5 BIASIOLI LISA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.5 7.1 7.5 7.2 7.3 7.0 7.6 7.2 7.3 7.1
6 CAVALIERE MARTA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 7.1 7.0 7.4 7.3 7.3 7.1 7.1 6.9 7.0 6.8
7 ZORZO GIULIA GRUPPO ARTISTICO RESANA (TV) 7.0 7.0 7.1 7.0 7.1 7.1 7.4 7.3 7.2 7.1
8 FINAMONI BEATRICE GRUPPO PATTINAGGIO SALVATRONDA(TV) 7.3 7.0 7.2 6.8 7.1 6.9 7.5 7.1 7.1 6.7
9 VITI ALICE H.C. CASTIGLIONE SRL (GR) 7.3 6.9 7.1 6.7 7.2 6.7 7.3 7.1 7.3 6.9
10 VISCONTI AGNESE A.S. S. EGIDIO (PG) 7.2 6.8 7.2 6.7 7.0 6.6 6.9 6.4 6.9 6.6
11 FANTACCI JESSICA C.S. S.ROCCO A PILLI S. ROCCO P.(SI) 6.8 6.4 6.8 6.5 6.8 6.4 6.9 6.5 6.9 6.4
12 MARTIGNAGO KETTY P. A. MUSANO MUSANO (TV) 6.5 6.0 6.6 6.2 6.6 6.3 6.7 6.3 6.8 6.4
13 MARCOLINA MARIANNA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 6.6 6.1 6.5 6.0 6.5 6.2 6.7 6.4 6.8 6.5
14 MORETTI BARBARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.6 6.3 6.5 6.2 6.5 6.2 6.3 5.9 6.6 6.3
15 FUSARO FRANCESCA ROMANA S. C. MERCURY ROMA (RM) 6.5 6.0 6.6 6.3 6.5 6.1 6.6 6.3 6.5 6.2
16 BARBIN MARTINA SKATING CLUB MORTARA MORTARA (PV) 6.7 6.1 6.6 6.1 6.8 6.3 6.5 6.0 6.5 6.0
17 MAGGIORE ALICE LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 6.8 6.3 6.5 6.0 6.5 6.0 6.7 6.1 6.7 6.2
18 FASSINO ELENA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) 6.6 6.2 6.5 6.1 6.6 6.2 6.6 6.0 6.5 6.0
19 DI FIORE GAIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 6.4 6.3 6.3 6.3 6.2 6.1 6.4 6.4 6.3 6.3
20 FRONDIZI NOEMI D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 6.5 6.1 6.5 6.1 6.6 6.2 6.6 6.2 6.3 6.0
21 CALAMO GAIA ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 6.4 5.9 6.6 6.2 6.4 6.0 6.4 6.0 6.7 6.4
22 SQUADRANI LUCIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.3 6.1 6.3 6.1 6.4 6.1 6.4 6.2 6.3 6.1
23 DI ROSA ROBERTA SS PAT.A.PORTICI (NA) 6.4 6.0 6.6 6.1 6.3 5.7 6.4 5.9 6.4 6.0
24 SARACENI MONIA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 6.4 5.9 6.2 5.8 6.4 6.0 6.6 6.3 6.4 5.9
25 RAGNI MERIS RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.3 5.7 6.2 5.9 6.3 6.0 6.5 6.2 6.5 5.9
26 PANDOLFI GIORGIA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 6.3 5.6 6.2 5.6 6.5 6.1 6.5 5.9 6.4 5.8
27 GAZZILLO MICOL POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 6.6 6.2 6.4 5.9 6.4 5.9 6.4 5.8 6.2 5.9
28 ABELLI ELISA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 6.0 5.6 6.2 5.7 6.2 5.7 6.2 5.8 6.5 6.1
29 BAIS JESSICA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 6.2 5.7 6.1 5.8 6.2 5.7 6.2 5.8 6.0 5.5
30 PECCHIAR MARTINA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 5.8 5.4 6.3 6.0 5.8 5.3 6.3 6.0 6.3 5.8
31 MAGGIANI SARA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 6.1 5.7 5.8 5.4 6.0 5.5 6.2 5.7 6.2 5.8
32 CARDIN GIADA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 6.1 5.5 6.1 5.7 6.0 5.7 5.9 5.5 5.8 5.4
33 GUASTICCHI MARIA GIULIA ACSI VICTORIA FOLIGNO (PG) 6.0 5.4 6.1 5.6 5.9 5.5 6.2 5.8 5.9 5.3
34 BRENNA GIORDANA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 6.0 5.4 6.0 5.5 6.0 5.6 6.1 5.7 5.8 5.3
35 CALDARONE ANTONIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 6.2 5.5 6.0 5.5 5.7 5.3 5.8 5.4 6.1 5.6
36 CANDERLE GIADA G.P. SCLEDENSI SCHIO SCHIO (VI) 6.1 5.3 6.1 5.4 6.1 5.4 5.9 5.2 6.3 5.5
37 PACOR MARTINA ASS. PAT. RONCHI (GO) 5.7 5.3 5.8 5.4 5.8 5.5 5.9 5.6 5.6 5.2
38 MACCANTI VALENTINA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 5.9 5.2 5.8 5.2 5.6 5.0 6.0 5.5 5.8 5.2
39 CIARROCCHI FEDERICA G.S. APRUTINO TERAMO (TE) 5.5 5.0 5.6 5.1 5.5 5.0 5.8 5.2 5.9 5.4
40 MALGERI SILVIA IL SAGITTARIO (CT) 5.9 5.4 5.4 4.8 5.6 5.1 5.7 5.1 5.7 5.1
41 MANCINI GIULIA ENDAS PONTE FELCINO P. FELCINO (PG) 5.1 4.5 5.5 4.9 5.0 4.5 5.4 4.7 5.7 5.3
42 ACCETTURA SIMONA S. GINNAST. ANGIULLI BARI (BA) 5.0 4.4 5.1 4.4 5.3 4.6 5.5 4.8 5.3 4.7
43 GRASSI GIULIA SKATING FLYER 96 (PZ) 5.3 4.7 5.2 4.7 5.1 4.5 5.2 4.6 5.0 4.4

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 MARCOLINA MARIANNA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 26.00 25.20 24.90 25.40 26.20
2 CAVALIERE MARTA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 25.70 26.60 24.80 24.80 24.70
3 MAGGIORE ALICE LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 24.90 25.20 24.80 24.80 24.10
4 MARTIGNAGO KETTY P. A. MUSANO MUSANO (TV) 24.70 24.70 24.30 24.20 24.80
5 BERNINI ELISABETTA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 24.20 24.00 24.10 24.80 25.10
6 SARACENI MONIA POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 23.60 24.00 23.00 23.90 23.60
7 FUSARO FRANCESCA ROMANA S. C. MERCURY ROMA (RM) 23.00 23.90 22.90 24.00 22.60
8 CARDIN GIADA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 22.00 22.20 21.50 23.20 21.90
9 CALDARONE ANTONIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 22.20 21.80 20.70 22.80 22.10
10 FRONDIZI NOEMI D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 21.50 21.00 20.80 22.00 20.70
11 BAIS JESSICA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 21.40 20.60 20.90 22.20 20.70
12 PACOR MARTINA ASS. PAT. RONCHI (GO) 21.00 20.60 21.70 21.10 21.20

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina