Camp. Italiano 2004 CAT. CADETTI Sem. A FEMM.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
SAVIO FEDERICA PATT. TRISSINO - 245983 - - SI 34 -
NOVELLI MONICA A. DIAVOLI ROSSO-BLU (AP) 245028 - - SI 13 -
FAVA MARICA POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) 244881 - - SI 12 -
FRASCATORE VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 254967 SI 56 SI 19 -
BENEDETTI AMBRA ASS. PAT. RONCHI (GO) 244799 SI 50 SI 2 -
SEVERI ELISA POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 235609 - - SI 3 -
MARTELLONI ISABELLA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 243177 SI 7 SI 25 -
MARI ANGELICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 242953 - - SI 1 -
MECENERO CONSUELO C.P.C. SAN LAZZARO MANTOVA (MN) 244223 SI 1 SI 5 -
PERINI MATILDE U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 243277 SI 28 SI 7 -
CAMELLINI ANETA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) - SI 30 SI 9 -
VERATTI ILARIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 238199 SI 51 SI 14 -
BINATI ANNALISA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 245120 SI 19 SI 23 -
PALLOTTA SOFIA ACSI VICTORIA FOLIGNO (PG) - SI 16 SI 8 -
LUCARONI SARA U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 245061 - - SI 22 -
DE RENZIO GIULIA C. E. M. PESARO PESARO (PS) 238145 - - SI 37 -
TABANELLI CECILIA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 244702 SI 35 SI 20 -
ANDRACHIO CARLOTTA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) - - - SI 31 -
ORAZI ALICE S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 243565 - - SI 29 -
DA MARIO NOEMI ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 247410 SI 48 SI 33 -
GIANCOLA MARIA LUISA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 246417 - - SI 11 -
MELUZZI MARTINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 244594 SI 6 SI 15 -
PASQUINI SILVIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 244595 SI 2 SI 30 -
GUIDO ALESSIA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 238780 SI 4 SI 26 -
LO BASSO FRANCESCA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 242776 SI 22 SI 10 -
CERCONE MARIA GRAZIA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) - - - SI 16 -
SBEI DEBORAH S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 236621 SI 38 SI 32 -
FLOREAN IRENE ASS. SPORTIVA EDERA (TS) 244854 - - SI 17 -
BOCCHI ROBERTA PAT. ART. TRIESTINO (TS) 234501 SI 20 SI 4 -
SAXIDA CELESTE POL. OPICINA TRIESTE (TS) 244860 SI 54 SI 36 -
FARCI STEFANIA S.C. GIONI TRIESTE (TS) 243629 SI 34 SI 38 -
MENNA LUISA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) - - - SI 21 -
FAVOTTO ALICE S. C. ODERZO ODERZO (TV) - SI 57 SI 39 -
MARCOLINA ALESSIA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 247639 SI 23 SI 24 -
PACE ILARIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 243852 SI 21 SI 6 -
BUSETTO MARZIA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 244503 SI 52 SI 28 -
TOPPARELLI LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 238778 SI 14 SI 35 -
GUIDOLIN JESSICA PATTINAGGIO BREGANZE BREGANZE (VI) 244069 - - SI 18 -
MANGIALARDI SILVIA TUSCIA SKATING CLUB VITERBO (VT) 245205 SI 46 SI 27 -
Totale Atleti 39       25   39    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 FAVOTTO ALICE S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.4 6.2 6.1 7.3 6.0 6.8 6.8 6.5 6.7 7.6 6.0 6.0 7.6 6.4 7.2
2 SBEI DEBORAH S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 6.0 6.4 6.6 7.0 6.4 5.9 6.3 6.3 6.2 6.0 6.4 6.8 6.7 6.5 6.3
3 MARCOLINA ALESSIA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 6.3 6.6 7.1 5.2 6.5 6.8 5.9 7.0 6.8 5.2 6.2 7.3 6.0 6.4 7.0
4 PACE ILARIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 6.6 5.6 6.8 6.5 5.8 7.0 5.9 5.9 6.5 5.9 6.0 6.5 6.2 6.2 6.6
5 TOPPARELLI LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 6.3 6.0 6.7 6.7 5.2 6.9 6.3 5.5 6.7 6.2 5.0 7.0 6.7 5.4 7.1
6 MELUZZI MARTINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.7 6.3 5.5 7.2 6.4 5.6 7.1 6.9 5.4 6.4 6.3 5.2 7.1 5.8 5.4
7 GUIDO ALESSIA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 5.9 5.9 6.4 6.2 6.5 6.5 6.1 6.0 7.0 5.6 5.5 5.9 5.9 6.5 6.4
8 BINATI ANNALISA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 5.5 5.8 7.0 6.3 5.4 6.5 5.9 5.9 6.5 5.6 5.3 7.1 6.5 5.0 7.2
9 FRASCATORE VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 7.0 5.6 7.0 6.6 5.0 6.2 5.8 5.5 6.4 5.6 5.4 5.9 7.0 5.7 7.3
10 VERATTI ILARIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 6.3 5.7 5.6 6.0 5.7 5.2 6.3 6.0 6.1 5.8 6.0 5.7 6.4 6.3 5.3
11 TABANELLI CECILIA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 6.5 5.3 5.7 5.9 5.4 5.9 6.2 5.8 6.0 6.2 5.3 5.3 6.8 5.2 6.0
12 PALLOTTA SOFIA ACSI VICTORIA FOLIGNO (PG) 5.7 5.1 5.6 5.8 4.8 6.3 6.2 5.1 5.1 5.8 4.8 5.9 6.3 5.6 5.9
13 LO BASSO FRANCESCA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 5.9 4.5 6.7 6.1 4.3 6.3 6.1 4.6 5.5 5.7 4.7 6.4 5.7 4.6 6.8
14 BOCCHI ROBERTA PAT. ART. TRIESTINO (TS) 5.4 5.2 5.8 6.0 5.3 5.0 5.6 5.3 4.9 4.9 5.4 5.1 5.3 5.3 5.1
15 BENEDETTI AMBRA ASS. PAT. RONCHI (GO) 5.6 4.8 6.3 4.8 4.9 5.6 5.8 5.0 5.7 4.8 4.5 6.0 5.4 4.6 5.1
16 MARTELLONI ISABELLA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 5.0 5.9 5.3 4.8 5.9 4.8 4.8 6.2 5.0 4.8 5.3 4.8 5.4 5.3 5.0
17 BUSETTO MARZIA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 4.8 5.2 6.0 5.0 4.8 4.6 5.3 5.1 5.1 4.9 5.0 5.8 5.0 5.0 5.8
18 MECENERO CONSUELO C.P.C. SAN LAZZARO MANTOVA (MN) 5.7 4.9 4.8 5.7 3.8 4.5 5.6 4.2 5.0 5.8 4.9 4.8 5.8 4.5 4.7
19 FARCI STEFANIA S.C. GIONI TRIESTE (TS) 6.4 3.8 4.9 6.0 4.6 4.8 5.9 4.0 5.1 5.8 4.4 5.1 5.8 4.3 4.6
20 CAMELLINI ANETA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 4.9 5.0 5.4 4.9 4.9 5.4 4.7 4.3 5.4 4.7 4.8 5.9 4.4 4.9 5.4
21 MANGIALARDI SILVIA TUSCIA SKATING CLUB VITERBO (VT) 5.1 4.8 5.3 5.1 5.2 4.8 5.0 4.5 5.1 4.6 4.5 5.4 4.5 4.7 6.1
22 PERINI MATILDE U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 5.1 4.2 5.8 4.7 4.5 5.8 5.3 4.4 5.2 4.8 4.7 5.2 5.1 4.4 5.5
23 SAXIDA CELESTE POL. OPICINA TRIESTE (TS) 5.5 3.8 5.2 5.3 4.1 4.9 6.1 4.4 5.3 5.1 4.0 4.7 5.9 4.5 4.9
24 DA MARIO NOEMI ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 6.0 3.5 4.9 6.0 4.4 4.7 5.9 3.5 4.6 5.5 3.7 4.8 5.5 3.5 5.0
25 PASQUINI SILVIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.5 3.5 5.1 5.5 3.9 4.9 5.4 3.4 4.6 6.0 4.0 5.5 6.0 3.9 4.6

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 SBEI DEBORAH S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 8.8 8.8 8.7 8.7 9.0 9.0 8.8 8.8 8.7 8.7
2 ANDRACHIO CARLOTTA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 7.7 7.2 7.7 7.3 7.8 7.3 7.6 7.3 7.6 7.4
3 FAVOTTO ALICE S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.6 7.4 7.5 7.3 7.7 7.2 7.9 7.8 7.6 7.3
4 MANGIALARDI SILVIA TUSCIA SKATING CLUB VITERBO (VT) 7.4 7.2 7.4 7.3 7.6 7.4 7.3 7.1 7.5 7.3
5 BUSETTO MARZIA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 7.2 7.0 7.3 7.1 7.4 7.0 7.2 7.1 7.4 7.1
6 PASQUINI SILVIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.1 7.0 7.4 7.1 7.3 7.0 7.2 7.0 7.5 7.1
7 FRASCATORE VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 7.3 6.9 7.3 7.0 7.3 6.9 7.2 6.9 7.3 7.0
8 DA MARIO NOEMI ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 7.3 7.0 7.4 7.1 7.1 6.7 7.2 6.9 7.2 7.0
9 BINATI ANNALISA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 7.2 7.0 7.0 6.7 7.3 6.9 7.0 6.6 7.0 6.5
10 GUIDO ALESSIA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 7.2 6.8 7.3 6.8 7.0 6.5 7.0 6.5 7.3 6.8
11 NOVELLI MONICA A. DIAVOLI ROSSO-BLU (AP) 7.1 6.8 7.1 6.8 7.2 6.8 6.9 6.5 7.2 6.8
12 MARCOLINA ALESSIA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 7.0 6.8 6.9 6.6 7.1 6.8 7.1 6.8 7.1 6.8
13 MENNA LUISA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 7.1 6.4 7.3 6.7 7.2 6.7 7.1 6.7 7.2 6.7
14 MELUZZI MARTINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.1 6.6 7.2 6.6 7.1 6.7 6.9 6.5 6.8 6.4
15 TOPPARELLI LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 7.0 6.5 7.0 6.6 6.9 6.5 6.8 6.5 6.9 6.8
16 VERATTI ILARIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 7.1 6.5 7.0 6.6 7.0 6.4 7.0 6.5 7.0 6.5
17 PACE ILARIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 6.8 6.4 7.0 6.4 6.9 6.3 6.6 6.2 7.1 6.6
18 ORAZI ALICE S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 6.8 6.4 6.7 6.3 6.9 6.4 6.9 6.4 6.8 6.3
19 GUIDOLIN JESSICA PATTINAGGIO BREGANZE BREGANZE (VI) 6.7 6.3 6.9 6.3 6.7 6.2 6.8 6.3 7.0 6.6
20 SEVERI ELISA POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 7.0 6.5 6.8 6.3 6.6 6.0 6.5 6.0 6.9 6.5
21 BENEDETTI AMBRA ASS. PAT. RONCHI (GO) 6.6 6.2 6.6 6.4 6.7 6.3 6.7 6.2 6.6 6.2
22 SAXIDA CELESTE POL. OPICINA TRIESTE (TS) 6.5 6.1 6.7 6.2 6.7 6.2 6.6 6.1 6.6 6.4
23 SAVIO FEDERICA PATT. TRISSINO - 6.8 6.3 6.5 6.1 6.8 6.1 6.8 6.1 6.7 6.2
24 PERINI MATILDE U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 6.8 6.2 6.7 6.2 6.7 6.0 6.5 6.1 6.5 6.0
25 TABANELLI CECILIA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 6.2 5.9 6.4 5.8 6.4 6.0 6.5 6.0 6.3 6.1
26 FLOREAN IRENE ASS. SPORTIVA EDERA (TS) 6.4 6.0 6.1 5.6 6.5 5.8 6.3 5.8 6.6 6.1
27 MARI ANGELICA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 6.4 5.9 6.4 5.9 6.4 5.8 6.4 5.9 6.4 5.9
28 MARTELLONI ISABELLA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 6.4 5.7 6.5 5.8 6.7 5.8 6.3 5.6 6.7 6.0
29 BOCCHI ROBERTA PAT. ART. TRIESTINO (TS) 6.5 6.1 6.3 5.8 6.3 5.8 6.3 5.7 6.5 6.1
30 LO BASSO FRANCESCA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 6.2 5.7 6.3 5.7 6.3 5.7 6.4 5.9 6.3 5.9
31 CAMELLINI ANETA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 6.4 5.8 6.5 5.9 6.2 5.6 6.4 5.7 6.2 5.7
32 CERCONE MARIA GRAZIA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 6.3 5.8 6.2 5.6 6.0 5.3 6.0 5.5 6.3 6.0
33 FARCI STEFANIA S.C. GIONI TRIESTE (TS) 6.3 5.5 6.2 5.5 6.5 5.8 6.4 5.6 6.3 5.9
34 DE RENZIO GIULIA C. E. M. PESARO PESARO (PS) 6.2 5.5 6.0 5.4 6.2 5.4 6.3 5.6 6.3 5.6
35 MECENERO CONSUELO C.P.C. SAN LAZZARO MANTOVA (MN) 5.9 5.4 5.7 5.2 6.0 5.4 6.0 5.4 5.9 5.5
36 PALLOTTA SOFIA ACSI VICTORIA FOLIGNO (PG) 5.7 5.2 6.0 5.6 5.9 5.3 5.6 5.0 5.9 5.6
37 FAVA MARICA POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) 5.8 5.0 6.1 5.4 6.0 5.1 5.8 5.1 6.0 5.3
38 GIANCOLA MARIA LUISA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 5.6 4.8 5.5 4.8 5.6 5.1 5.5 4.9 5.7 5.3
39 LUCARONI SARA U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 5.6 4.7 5.5 4.7 5.6 4.7 5.5 4.9 5.8 5.1

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 SBEI DEBORAH S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 45.40 45.40 45.80 45.60 45.60
2 FAVOTTO ALICE S. C. ODERZO ODERZO (TV) 42.20 42.30 42.35 43.15 43.55
3 FRASCATORE VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 40.90 39.25 39.00 38.05 41.45
4 MARCOLINA ALESSIA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 40.70 38.75 40.55 39.55 40.25
5 BINATI ANNALISA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 39.60 38.75 39.60 38.40 38.95
6 GUIDO ALESSIA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 39.20 40.35 39.35 37.25 39.95
7 TOPPARELLI LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 39.25 39.20 38.60 38.15 39.75
8 MELUZZI MARTINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 39.05 39.90 40.10 38.00 38.10
9 PACE ILARIA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 38.80 39.40 38.10 37.60 39.55
10 VERATTI ILARIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 38.00 37.30 38.50 37.75 38.25
11 BUSETTO MARZIA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 37.30 36.00 37.10 37.15 37.55
12 MANGIALARDI SILVIA TUSCIA SKATING CLUB VITERBO (VT) 37.10 37.15 37.10 36.10 37.50
13 TABANELLI CECILIA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 35.65 35.50 36.60 35.55 36.60
14 PASQUINI SILVIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 35.25 36.05 34.85 36.80 36.40
15 DA MARIO NOEMI ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 35.85 36.85 34.70 35.15 35.30
16 BENEDETTI AMBRA ASS. PAT. RONCHI (GO) 35.90 34.80 36.00 34.65 34.30
17 LO BASSO FRANCESCA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 34.95 34.70 34.20 35.25 35.40
18 BOCCHI ROBERTA PAT. ART. TRIESTINO (TS) 35.30 34.45 33.95 33.40 34.60
19 PERINI MATILDE U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 34.60 34.35 33.95 33.60 33.75
20 SAXIDA CELESTE POL. OPICINA TRIESTE (TS) 33.40 33.65 35.15 32.85 34.80
21 MARTELLONI ISABELLA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 34.35 33.95 34.75 32.75 34.75
22 CAMELLINI ANETA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 33.60 33.80 32.10 33.55 32.55
23 FARCI STEFANIA S.C. GIONI TRIESTE (TS) 32.80 32.95 33.45 33.30 33.00
24 PALLOTTA SOFIA ACSI VICTORIA FOLIGNO (PG) 32.75 34.30 33.20 32.40 35.05
25 MECENERO CONSUELO C.P.C. SAN LAZZARO MANTOVA (MN) 32.35 30.35 31.90 32.60 32.10

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina