Camp. Italiano 2004 CAT. PROMOZ. B Sem. A FEMM.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
CASTELLANI ILARIA U.S. ACLI PATT. JESI JESI (AN) 262037 - - SI 36 -
TASSELLI ROSSELLA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) 216234 SI 1 SI 28 -
ERVINI VERONICA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 214371 SI 7 SI 39 -
VIVIANI GLORIA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 214379 SI 11 SI 12 -
BONOMETTI MAURA P.A. POLISP.CONCESIO CONCESIO (BS) 235517 - - SI 1 -
FARINATO FRANCESCA S.S. IL PATTINO CATANIA (CT) 246546 - - SI 41 -
MASSA CAMILLA C.S. ROBUR SCANDICCI SCANDICCI (FI) 227214 SI 26 SI 34 -
GALMANINI MARIA CARMEN SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - - - SI 47 -
NERI MARIA GIULIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 225893 SI 33 SI 37 -
STRAZZELLA DEBORAH U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 217665 - - SI 35 -
LENZONI ILENA APUANA VIGNALETTO L. (MS) 238637 - - SI 5 -
SEQUINO IMMA ACC.PARTENOPEA P. A. NAPOLI (NA) 261131 - - SI 9 -
PASTORE CLAUDIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 239458 - - SI 49 -
SANSONE MAILA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 239459 SI 10 SI 38 -
SORBELLI TANIA A.S. S. EGIDIO (PG) 228207 - - SI 14 -
PASCOLINI MARTINA NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 226610 - - SI 22 -
GRAZIOSI CHIARA ENDAS PONTE FELCINO P. FELCINO (PG) 226607 - - SI 8 -
MARI TERESA U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 219154 SI 32 SI 33 -
CERRI ALICE NUOVA P.MOLINESE (PI) - - - SI 13 -
MARIOTTI MONJA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 215325 - - SI 29 -
GORI SARA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 243662 SI 3 SI 11 -
MONTI ALESSIA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 218073 - - SI 3 -
SORRENTI CATERINA PATT. ART.STELLA BLU (RM) - - - SI 48 -
IACARELLI ELENA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 217441 SI 15 SI 25 -
BRUNETTI LUNA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) - - - SI 31 -
ONESTI GIULIA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) - - - SI 19 -
CASSANI DANILA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 225727 - - SI 16 -
GIANCOLA MARIA CLAUDIA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 218225 - - SI 4 -
CALISESI MARINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 238299 - - SI 2 -
BERTUZZI ELEONORA OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) 225019 - - SI 42 -
LENARDON CHIARA MENS SANA SIENA SIENA (SI) 217092 - - SI 44 -
ZERINI FEDERICA MENS SANA SIENA SIENA (SI) 217093 SI 34 SI 43 -
MARCHINI VIVIANA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 262211 - - SI 21 -
CIARAVINO CHIARA ASPA PATTINI ARGENTO (SV) - - - SI 17 -
MARTIN ALICE PAT. ART. TRIESTINO (TS) 228180 - - SI 10 -
BOSCOLO ERICA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 226561 SI 2 SI 27 -
PRADA FIORENZA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 215599 SI 30 SI 18 -
GEROMETTA CATERINA S.C. GIONI TRIESTE (TS) 236039 - - SI 45 -
CESTER ELISA S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - - SI 7 -
MORO SARA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 225016 - - SI 40 -
FERRO SILVIA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 352931 - - SI 26 -
PANZA CECILIA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 215187 - - SI 15 -
BERNARDINELLO GIADA SKATING - VERCELLI VERCELLI (VC) 215060 - - SI 30 -
NEGRO ELISA SKATING - VERCELLI VERCELLI (VC) 241672 - - SI 24 -
CARDIN NICOLE CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 217979 - - SI 6 -
MARANGON JESSICA PGS S. C. MARANO V. MARANO V. (VI) 217853 - - SI 23 -
SCOLARO VALERIA PGS S. C. MARANO V. MARANO V. (VI) 217854 - - SI 20 -
TESSARI VALERIA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 221422 - - SI 46 -
TAGLIARO RITA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 244722 - - SI 32 -
Totale Atleti 49       12   49    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 ZERINI FEDERICA MENS SANA SIENA SIENA (SI) 6.8 5.2 - 6.5 5.9 - 5.8 5.9 - 6.5 5.0 - 6.4 5.5 -
2 NERI MARIA GIULIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.6 5.7 - 6.8 5.8 - 5.2 5.6 - 5.9 5.6 - 6.0 5.6 -
3 GORI SARA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 6.5 4.8 - 5.6 5.4 - 5.7 5.4 - 6.4 4.8 - 6.4 4.9 -
4 MARI TERESA U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 4.8 5.0 - 5.8 5.3 - 4.4 4.9 - 5.5 5.4 - 5.6 5.3 -
5 ERVINI VERONICA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 6.2 4.6 - 5.3 4.9 - 5.3 4.7 - 5.3 4.6 - 5.8 4.9 -
6 MASSA CAMILLA C.S. ROBUR SCANDICCI SCANDICCI (FI) 5.4 6.1 - 4.7 5.8 - 4.1 5.7 - 3.9 5.8 - 4.5 5.8 -
7 SANSONE MAILA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 4.8 5.5 - 4.8 5.6 - 4.3 4.5 - 4.6 5.2 - 4.9 5.1 -
8 PRADA FIORENZA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 5.0 5.2 - 4.9 5.2 - 5.4 5.8 - 5.2 5.2 - 4.7 5.2 -
9 TASSELLI ROSSELLA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) 5.0 4.5 - 5.0 4.7 - 5.0 5.7 - 5.0 4.6 - 5.0 5.0 -
10 BOSCOLO ERICA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 5.2 4.2 - 4.7 4.0 - 4.4 4.6 - 6.0 4.4 - 5.7 4.6 -
11 IACARELLI ELENA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 4.9 5.1 - 5.4 5.0 - 4.0 4.7 - 4.1 4.6 - 4.8 4.0 -
12 VIVIANI GLORIA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 4.5 4.6 - 4.4 5.2 - 4.1 4.3 - 4.3 4.9 - 5.3 4.7 -

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 MORO SARA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.9 7.6 8.3 8.1 7.9 7.6 8.2 8.1 8.0 7.9
2 ONESTI GIULIA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 7.7 7.5 7.9 7.7 7.7 7.5 7.9 7.8 7.6 7.4
3 CESTER ELISA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.4 7.2 7.4 7.0 7.5 7.2 7.6 7.3 7.2 6.9
4 FERRO SILVIA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 7.3 6.8 7.3 6.9 7.3 7.1 7.4 7.3 7.1 6.9
5 TASSELLI ROSSELLA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) 7.2 6.8 7.4 6.9 7.2 7.0 7.2 7.0 7.1 6.8
6 SCOLARO VALERIA PGS S. C. MARANO V. MARANO V. (VI) 7.2 6.9 7.2 6.8 7.2 6.9 7.3 7.1 7.1 6.7
7 SEQUINO IMMA ACC.PARTENOPEA P. A. NAPOLI (NA) 7.1 6.8 7.0 6.7 7.1 6.8 7.1 7.0 7.0 6.8
8 TAGLIARO RITA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 6.8 6.5 6.6 6.2 6.9 6.6 6.7 6.4 6.7 6.4
9 MARI TERESA U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 6.6 6.1 6.8 6.4 6.7 6.1 6.8 6.3 6.6 6.3
10 MARCHINI VIVIANA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 6.8 6.2 6.7 6.1 6.7 6.3 6.7 6.3 6.6 6.1
11 ERVINI VERONICA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 6.8 6.5 6.7 6.1 6.5 6.1 6.7 6.3 6.5 6.1
12 MARIOTTI MONJA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 6.5 6.1 6.8 6.4 6.8 6.4 6.6 6.2 6.5 6.0
13 GALMANINI MARIA CARMEN SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 6.3 6.1 6.8 6.3 6.5 6.2 6.5 6.3 6.4 6.1
14 BOSCOLO ERICA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 6.7 6.4 6.9 6.5 6.5 6.1 6.5 6.1 6.4 6.0
15 CALISESI MARINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.8 6.4 6.6 6.1 6.5 6.1 6.4 6.0 6.6 6.2
16 TESSARI VALERIA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 6.3 5.7 6.7 6.2 6.5 5.9 6.8 6.3 6.5 6.1
17 MONTI ALESSIA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 6.9 6.6 6.5 6.0 6.7 6.2 6.6 6.1 6.5 6.0
18 IACARELLI ELENA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 6.4 6.0 6.6 6.2 6.4 6.1 6.6 6.2 6.5 6.1
19 SANSONE MAILA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 6.4 5.9 6.4 5.8 6.6 6.1 6.6 6.1 6.4 5.9
20 VIVIANI GLORIA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 6.3 5.8 6.2 5.8 6.3 6.0 6.3 5.8 6.3 5.9
21 SORRENTI CATERINA PATT. ART.STELLA BLU (RM) 6.3 5.7 6.2 5.7 6.3 5.9 6.6 6.2 6.8 6.5
22 CASSANI DANILA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 6.4 5.9 6.1 5.6 6.4 5.9 6.4 5.9 6.2 5.8
23 BERTUZZI ELEONORA OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) 6.2 5.8 6.1 5.5 6.3 5.9 6.4 6.0 6.1 5.7
24 BRUNETTI LUNA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 6.2 5.6 6.0 5.5 6.3 6.0 6.3 5.8 6.0 5.7
25 ZERINI FEDERICA MENS SANA SIENA SIENA (SI) 6.0 5.4 6.5 6.0 6.2 5.7 6.5 6.0 6.0 5.4
26 PASCOLINI MARTINA NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 6.3 5.7 6.2 5.7 5.9 5.4 5.7 5.3 6.2 5.7
27 FARINATO FRANCESCA S.S. IL PATTINO CATANIA (CT) 6.0 5.5 6.1 5.5 5.5 4.8 6.0 5.4 6.3 5.6
28 GEROMETTA CATERINA S.C. GIONI TRIESTE (TS) 5.9 5.3 6.0 5.5 6.2 5.6 6.1 5.5 6.0 5.6
29 BONOMETTI MAURA P.A. POLISP.CONCESIO CONCESIO (BS) 5.8 5.4 5.9 5.4 5.8 5.5 5.9 5.5 5.8 5.5
30 CARDIN NICOLE CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 5.9 5.5 5.8 5.3 5.9 5.4 5.8 5.3 6.0 5.5
31 STRAZZELLA DEBORAH U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.7 5.2 5.7 5.2 6.1 5.7 6.1 5.7 5.9 5.5
32 MARANGON JESSICA PGS S. C. MARANO V. MARANO V. (VI) 6.1 5.5 5.8 5.2 5.9 5.3 6.0 5.4 5.8 5.2
33 PRADA FIORENZA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 5.9 5.4 5.7 5.2 5.7 5.3 5.4 4.9 6.0 5.6
34 CASTELLANI ILARIA U.S. ACLI PATT. JESI JESI (AN) 5.6 5.1 5.5 5.0 5.8 5.3 6.0 5.6 5.7 5.4
35 PASTORE CLAUDIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 5.6 5.0 5.9 5.3 6.0 5.4 5.8 5.1 5.6 5.2
36 GIANCOLA MARIA CLAUDIA POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 5.6 5.1 5.7 5.3 5.6 5.1 5.8 5.4 5.6 5.2
37 NERI MARIA GIULIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.9 5.6 5.6 5.2 5.7 5.3 5.3 4.8 5.4 5.0
38 CIARAVINO CHIARA ASPA PATTINI ARGENTO (SV) 5.9 5.4 5.4 4.9 5.5 5.1 5.5 5.1 5.8 5.3
39 LENZONI ILENA APUANA VIGNALETTO L. (MS) 5.4 5.1 5.5 5.0 5.7 5.3 5.3 4.8 5.7 5.3
40 SORBELLI TANIA A.S. S. EGIDIO (PG) 5.6 5.0 5.0 4.4 5.2 4.6 5.6 5.1 5.6 5.1
41 MARTIN ALICE PAT. ART. TRIESTINO (TS) 5.4 4.8 5.6 5.0 5.1 4.6 5.5 5.0 5.5 5.0
42 LENARDON CHIARA MENS SANA SIENA SIENA (SI) 5.0 4.2 5.6 5.0 5.3 4.5 5.7 5.0 5.5 4.8
43 GORI SARA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 5.2 4.6 5.0 4.3 5.0 4.5 5.2 4.7 5.6 5.0
44 PANZA CECILIA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 5.5 4.7 5.3 4.6 5.0 4.3 5.2 4.4 5.5 4.9
45 BERNARDINELLO GIADA SKATING - VERCELLI VERCELLI (VC) 4.9 4.6 5.1 4.6 5.2 4.8 5.1 4.7 5.1 4.6
46 NEGRO ELISA SKATING - VERCELLI VERCELLI (VC) 4.9 4.5 5.5 5.0 5.2 4.7 5.0 4.5 5.0 4.4
47 CERRI ALICE NUOVA P.MOLINESE (PI) 5.0 4.4 5.2 4.7 5.0 4.5 5.1 4.6 5.3 4.8
48 MASSA CAMILLA C.S. ROBUR SCANDICCI SCANDICCI (FI) 4.8 4.2 5.1 4.5 5.0 4.3 5.1 4.5 5.4 4.7
49 GRAZIOSI CHIARA ENDAS PONTE FELCINO P. FELCINO (PG) 5.2 4.4 4.9 4.2 4.7 4.0 5.0 4.2 5.2 4.6

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 TASSELLI ROSSELLA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) 23.50 24.00 24.90 23.80 23.90
2 ZERINI FEDERICA MENS SANA SIENA SIENA (SI) 23.40 24.90 23.60 24.00 23.30
3 MARI TERESA U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 22.50 24.30 22.10 24.00 23.80
4 ERVINI VERONICA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 24.10 23.00 22.60 22.90 23.30
5 NERI MARIA GIULIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 22.80 23.40 21.80 21.60 22.00
6 BOSCOLO ERICA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 22.50 22.10 21.60 23.00 22.70
7 SANSONE MAILA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 22.60 22.60 21.50 22.50 22.30
8 IACARELLI ELENA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 22.40 23.20 21.20 21.50 21.40
9 VIVIANI GLORIA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 21.20 21.60 20.70 21.30 22.20
10 PRADA FIORENZA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 21.50 21.00 22.20 20.70 21.50
11 GORI SARA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 21.10 20.30 20.60 21.10 21.90
12 MASSA CAMILLA C.S. ROBUR SCANDICCI SCANDICCI (FI) 20.50 20.10 19.10 19.30 20.40

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina