Camp. Italiano 2004 CAT. CADETTI Sem. B FEMM.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
GAGLIARDI ELISA CENTO ROLLER (AP) 233239 SI 27 SI 39 -
STRACCIA SARA CENTO ROLLER (AP) 233241 SI 36 SI 31 -
LUCIANI ANNALISA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) 252454 - - SI 14 -
BRUNI ELENA POL. SAVIGNESE Sz.P. (BO) 247269 - - SI 22 -
AMADESI GIULIA POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) 244887 - - SI 19 -
BUSCAROLI VALENTINA G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO (BO) 252317 - - SI 15 -
COSCIA CLAUDIA FULGOR PRATO PRATO (FI) 239497 SI 55 SI 30 -
GIOVANCHELLI VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 243340 SI 49 SI 33 -
BRUSA CAMILLA ASS. PAT. RONCHI (GO) 244803 SI 5 SI 16 -
BOSCOLO ELENA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 243472 - - SI 29 -
TONELLI GIULIA POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 243428 SI 18 SI 20 -
BALLERINI CLARA POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 235604 - - SI 18 -
GAZZILLO JESSICA POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 264904 - - SI 7 -
MORTAROTTI MARICA MAGA MILANO MILANO (MI) 242824 SI 45 SI 25 -
MAURI CONSUELO SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 244884 - - SI 32 -
GABELLI VALENTINA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 249130 SI 33 SI 3 -
BIANCHINI GIULIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 243044 SI 32 SI 4 -
MAIO ROBERTA ACC.PARTENOPEA P. A. NAPOLI (NA) 238882 - - SI 36 -
DI FIORE GIULIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 246276 SI 31 SI 26 -
GROSSO BEATRICE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) - SI 10 SI 35 -
ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 236786 SI 37 SI 12 -
PIZZELLI GIULIA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 236557 - - SI 23 -
APRILIS SILVIA APA SAN VITO AL T. PORDENONE (PN) 243682 - - SI 27 -
GIANNINI AGNESE C. E. M. PESARO PESARO (PS) - - - SI 8 -
IACARELLI FRANCESCA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 236936 - - SI 38 -
AMATO CHIARA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 234250 - - SI 9 -
CALAMO SELVAGGIA ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 252744 - - SI 37 -
VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 238298 SI 43 SI 34 -
DE SIMONE FRANCESCA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 238781 - - SI 6 -
LELI MARTINA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) - - - SI 13 -
MANIAGO NICOLE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 238984 - - SI 10 -
CANOVA ELISA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 244859 SI 15 SI 28 -
GIORGINI PAOLA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 237997 SI 12 SI 21 -
CREMA GIADA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 245608 - - SI 17 -
DE MICHIELI LAURA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 243475 SI 25 SI 11 -
ZANIN FEDERICA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 237646 - - SI 1 -
BIZZOTTO KATIUSCIA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 234595 SI 41 SI 2 -
VETTORAZZO CRISTINA P.A.MVM LIB. MURE MOLVENA (VI) 253169 - - SI 24 -
BINOTTO LAURA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 237442 SI 29 SI 5 -
Totale Atleti 39       18   39    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 GIOVANCHELLI VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 6.4 6.7 7.3 6.1 6.3 7.5 6.0 6.4 7.2 5.6 7.0 7.0 6.3 7.1 6.8
2 BIZZOTTO KATIUSCIA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 6.7 6.2 6.5 6.8 6.2 6.7 6.8 6.0 6.5 7.5 5.7 7.0 6.9 7.0 6.2
3 VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.2 6.9 7.0 6.5 6.8 6.2 6.7 6.5 6.7 6.8 6.6 6.2 6.5 6.3 6.5
4 DI FIORE GIULIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 6.9 4.0 8.0 6.9 4.8 7.7 7.4 4.1 7.1 7.5 4.3 7.4 8.1 4.8 7.6
5 STRACCIA SARA CENTO ROLLER (AP) 6.0 7.8 5.3 6.4 7.5 6.2 6.0 6.6 5.7 5.8 6.6 5.4 6.2 6.8 5.6
6 TONELLI GIULIA POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 5.8 6.6 6.9 5.9 6.3 6.9 6.4 5.8 6.6 6.1 5.4 6.2 5.4 5.7 6.0
7 DE MICHIELI LAURA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 7.0 4.7 6.2 5.9 5.0 6.0 5.9 5.7 6.5 6.7 5.7 6.5 6.1 5.2 5.6
8 GABELLI VALENTINA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 6.0 5.1 6.5 5.7 5.5 6.7 6.5 5.1 6.1 7.0 6.0 5.6 6.3 5.6 6.4
9 COSCIA CLAUDIA FULGOR PRATO PRATO (FI) 4.5 8.0 5.0 4.5 7.2 4.8 5.2 7.0 5.5 4.9 7.4 5.0 4.3 7.6 5.9
10 GIORGINI PAOLA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 5.3 5.7 5.7 5.0 6.1 5.2 5.8 6.3 5.3 5.1 5.8 6.1 6.1 5.9 5.9
11 CANOVA ELISA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 6.2 5.3 6.3 6.0 5.0 6.5 5.8 5.0 6.2 5.7 4.5 5.6 6.2 4.9 6.1
12 GAGLIARDI ELISA CENTO ROLLER (AP) 6.1 5.5 6.5 5.6 5.6 6.2 5.5 5.2 5.6 5.4 4.8 5.1 5.4 5.8 5.8
13 GROSSO BEATRICE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 6.2 4.6 5.9 5.8 4.0 5.9 6.0 4.1 5.9 6.0 4.4 6.0 6.4 4.2 5.2
14 BIANCHINI GIULIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.8 5.0 5.2 5.2 5.0 4.9 5.7 4.5 5.7 5.3 5.2 5.5 5.6 5.4 5.2
15 BINOTTO LAURA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 6.4 4.3 5.0 6.2 4.7 5.1 5.4 4.5 5.8 6.2 4.5 5.7 5.8 4.2 5.3
16 ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 5.0 5.2 5.1 5.0 5.1 5.8 5.4 5.4 5.6 5.0 5.1 5.5 5.1 5.1 5.1
17 BRUSA CAMILLA ASS. PAT. RONCHI (GO) 6.0 4.0 5.8 5.0 4.0 5.1 5.7 4.0 5.3 5.0 4.3 5.2 5.6 3.7 5.8
18 MORTAROTTI MARICA MAGA MILANO MILANO (MI) 3.7 4.1 5.5 4.0 4.0 5.0 4.0 3.7 5.0 4.2 3.8 5.0 4.1 3.7 4.8

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 8.4 8.2 8.8 8.7 8.4 8.3 8.3 8.3 8.8 8.8
2 GROSSO BEATRICE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 8.0 7.7 8.3 8.1 8.2 8.1 8.0 8.0 8.3 8.3
3 COSCIA CLAUDIA FULGOR PRATO PRATO (FI) 7.7 7.5 7.8 7.6 7.9 7.6 7.7 7.4 7.8 7.5
4 ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 7.8 7.5 8.0 7.7 7.7 7.5 7.3 7.1 7.7 7.5
5 DE MICHIELI LAURA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 7.6 7.5 7.7 7.5 7.4 7.1 7.4 7.1 7.5 7.1
6 CREMA GIADA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.4 7.1 7.4 6.6 7.8 7.5 7.6 7.4 7.4 7.0
7 DI FIORE GIULIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 7.2 7.0 7.2 7.0 7.2 7.0 7.3 7.2 7.3 7.0
8 DE SIMONE FRANCESCA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 7.3 6.9 7.5 7.2 7.4 7.0 7.3 6.8 7.3 6.9
9 IACARELLI FRANCESCA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 6.9 6.2 7.1 6.7 7.2 6.9 7.2 7.1 7.3 6.8
10 BOSCOLO ELENA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 7.3 6.8 7.0 6.5 7.3 6.8 7.2 6.7 7.5 7.2
11 ZANIN FEDERICA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 7.2 6.7 7.3 6.8 7.2 6.5 7.2 6.6 7.2 6.8
12 BALLERINI CLARA POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 7.2 6.6 7.1 6.7 7.4 7.0 7.1 6.6 7.1 6.6
13 GIOVANCHELLI VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 6.7 6.2 7.1 6.7 7.6 7.3 7.2 6.7 6.8 6.3
14 GAGLIARDI ELISA CENTO ROLLER (AP) 7.0 6.5 7.0 6.6 7.1 6.8 7.2 6.8 6.8 6.2
15 VETTORAZZO CRISTINA P.A.MVM LIB. MURE MOLVENA (VI) 7.1 6.7 6.9 6.5 6.9 6.3 7.1 6.8 7.0 6.6
16 BINOTTO LAURA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 6.9 6.4 6.7 6.1 6.7 6.3 6.9 6.6 6.8 6.4
17 AMATO CHIARA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 7.0 6.3 6.6 6.0 6.8 6.3 7.0 6.5 7.0 6.5
18 TONELLI GIULIA POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 6.8 6.4 6.7 6.3 6.7 6.3 7.0 6.8 6.6 6.0
19 STRACCIA SARA CENTO ROLLER (AP) 7.0 6.6 6.5 6.1 6.7 6.2 7.0 6.3 6.7 6.2
20 CALAMO SELVAGGIA ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 6.7 6.2 6.8 6.4 6.5 6.3 7.1 6.5 6.5 6.2
21 MAURI CONSUELO SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 6.8 6.2 6.7 6.3 6.9 6.4 6.8 6.3 6.5 5.9
22 APRILIS SILVIA APA SAN VITO AL T. PORDENONE (PN) 6.5 5.8 6.7 6.2 6.7 6.2 6.9 6.5 6.7 6.3
23 GIORGINI PAOLA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 6.9 6.2 6.5 6.2 6.8 6.4 6.8 6.4 6.4 5.9
24 LUCIANI ANNALISA PRO LOCO CASTEL LAMA CASTEL LAMA(AP) 6.4 5.9 6.4 6.0 6.1 5.8 6.4 6.0 6.5 6.1
25 BUSCAROLI VALENTINA G.S. PATTINAGGIO CASTELLANO (BO) 6.7 6.3 6.3 5.7 6.2 5.6 6.6 6.0 6.4 6.0
26 GIANNINI AGNESE C. E. M. PESARO PESARO (PS) 6.0 5.7 6.3 5.8 6.5 6.1 6.1 5.6 6.5 6.0
27 GAZZILLO JESSICA POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 6.2 5.7 6.4 5.8 6.5 5.9 6.4 5.9 6.2 5.7
28 MAIO ROBERTA ACC.PARTENOPEA P. A. NAPOLI (NA) 6.2 5.5 6.2 5.4 6.7 6.1 6.9 6.5 6.3 5.5
29 AMADESI GIULIA POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) 5.9 5.2 6.1 5.6 6.5 5.9 5.9 5.2 6.2 5.5
30 BIZZOTTO KATIUSCIA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 6.5 5.9 6.1 5.2 6.5 5.7 6.3 5.5 5.9 5.1
31 GABELLI VALENTINA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 6.3 5.7 6.0 5.2 6.3 5.7 6.5 5.9 6.1 5.4
32 PIZZELLI GIULIA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 6.2 5.3 6.0 5.2 6.2 5.5 6.0 5.2 6.2 5.4
33 CANOVA ELISA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 6.1 5.2 6.3 5.5 5.9 5.0 6.2 5.6 6.1 5.3
34 BRUSA CAMILLA ASS. PAT. RONCHI (GO) 5.6 5.1 6.1 5.5 5.9 5.4 6.0 5.5 6.0 5.5
35 MANIAGO NICOLE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 6.1 5.8 5.8 5.0 6.0 5.3 6.0 5.3 6.1 5.4
36 BRUNI ELENA POL. SAVIGNESE Sz.P. (BO) 6.0 5.2 5.9 5.2 6.0 5.3 5.9 5.2 6.0 5.4
37 BIANCHINI GIULIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.8 5.2 5.7 5.2 6.2 5.6 5.9 5.4 5.8 5.1
38 LELI MARTINA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 5.7 5.2 5.9 5.1 5.5 4.7 5.8 5.1 5.9 5.2
39 MORTAROTTI MARICA MAGA MILANO MILANO (MI) 5.3 4.3 5.5 4.5 5.3 4.4 5.1 4.4 5.6 4.8

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 46.00 45.75 44.95 44.50 45.70
2 DI FIORE GIULIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 40.20 40.70 39.90 40.95 41.95
3 GIOVANCHELLI VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 39.75 40.60 41.95 40.45 39.85
4 GROSSO BEATRICE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 40.25 40.30 40.45 40.40 40.70
5 COSCIA CLAUDIA FULGOR PRATO PRATO (FI) 40.30 39.60 40.95 39.95 40.75
6 DE MICHIELI LAURA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 40.55 39.70 39.85 40.65 38.80
7 ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 38.25 39.45 39.20 37.20 38.10
8 STRACCIA SARA CENTO ROLLER (AP) 39.50 39.00 37.65 37.75 37.95
9 TONELLI GIULIA POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 39.10 38.60 38.30 38.40 36.00
10 BIZZOTTO KATIUSCIA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 38.00 36.65 37.60 37.90 36.60
11 GAGLIARDI ELISA CENTO ROLLER (AP) 38.35 37.80 37.15 36.30 36.50
12 GIORGINI PAOLA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 36.35 35.35 37.20 36.80 36.35
13 GABELLI VALENTINA U. S. INVICTA MODENA MODENA (MO) 35.60 34.70 35.70 37.20 35.55
14 BINOTTO LAURA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 35.65 35.20 35.20 36.65 35.10
15 CANOVA ELISA POL. OPICINA TRIESTE (TS) 34.75 35.20 33.35 33.50 34.30
16 BIANCHINI GIULIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 32.50 31.45 33.60 32.95 32.55
17 BRUSA CAMILLA ASS. PAT. RONCHI (GO) 31.85 31.50 31.95 31.75 32.35
18 MORTAROTTI MARICA MAGA MILANO MILANO (MI) 27.70 28.00 27.25 27.25 28.20

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina