Camp. Italiano 2004 CAT. CADETTI FEMM.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
NOVELLI MONICA A. DIAVOLI ROSSO-BLU (AP) 245028 - - SI 3 15
GAGLIARDI ELISA CENTO ROLLER (AP) 233239 SI 27 SI 39 19
VENTURA ALESSIA POL. FUNO LA PERLA (BO) 245104 SI 53 - - -
COSCIA CLAUDIA FULGOR PRATO PRATO (FI) 239497 SI 55 SI 30 21
FRASCATORE VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 254967 SI 56 SI 26 7
GIOVANCHELLI VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 243340 SI 49 SI 33 12
CARLI GIULIA ASS. PAT. RONCHI (GO) 244810 SI 11 - - -
BOSCOLO ELENA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 243472 - - SI 29 20
CAMPANI REBECCA H.C. CASTIGLIONE SRL (GR) 243358 - - - - -
TOPI LAVINIA PA BAGNO GAVORRANO GAVORRANO (GR) 234132 SI 8 - - -
BALLERINI CLARA POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 235604 - - SI 18 8
IGNUDI RACHELE CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 243476 SI 3 - - -
IMBROGIANO VALENTINA LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) 243446 - - - - -
VERATTI ILARIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 238199 SI 51 SI 12 3
DI FIORE GIULIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 246276 SI 31 SI 26 31
SALA ISABELLA GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) - SI 24 - - -
GROSSO BEATRICE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) - SI 10 SI 35 30
ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 236786 SI 37 SI 12 25
BINATI ANNALISA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 245120 SI 19 SI 10 6
ATZORI MICHELA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) 239582 SI 42 - - -
CECCHI GIULIA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 233661 SI 47 - - -
IACARELLI FRANCESCA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 236936 - - SI 38 13
ANDRACHIO CARLOTTA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) - - - SI 27 11
TRANI MARIA CRISTINA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 234249 SI 13 - - -
LAURELLI DAFNE POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 245295 SI 40 - - -
DA MARIO NOEMI ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 247410 SI 48 SI 13 1
MELUZZI MARTINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 244594 SI 6 SI 18 22
PASQUINI SILVIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 244595 SI 2 SI 23 18
VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 238298 SI 43 SI 34 26
BORGHINI MARGHERITA POL. OLIMPIA COLLE V D'ELSA (SI) - SI 9 - - -
STADERI SIMONA POL. OLIMPIA COLLE V D'ELSA (SI) 234190 SI 44 - - -
DE SIMONE FRANCESCA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 238781 - - SI 6 28
GUIDO ALESSIA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 238780 SI 4 SI 15 14
VENTRIGLIA FRANCESCA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 234678 SI 17 - - -
SBEI DEBORAH S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 236621 SI 38 SI 32 16
MENNA LUISA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) - - - SI 7 5
CREMA GIADA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 245608 - - SI 17 24
FAVOTTO ALICE S. C. ODERZO ODERZO (TV) - SI 57 SI 31 29
MATTIELLO ELISA ASS. PAT. SILEA SILEA (TV) 238370 SI 26 - - -
MARCOLINA ALESSIA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 247639 SI 23 SI 4 2
DE MICHIELI LAURA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 243475 SI 25 SI 11 23
BUSETTO MARZIA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 244503 SI 52 SI 20 17
ZANIN FEDERICA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 237646 - - SI 1 32
SALBEGO ALESSANDRA G.R. P.A. MONTECCHIO (VI) 244536 SI 39 - - -
TOPPARELLI LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 238778 SI 14 SI 8 10
VETTORAZZO CRISTINA P.A.MVM LIB. MURE MOLVENA (VI) 253169 - - SI 24 4
BINOTTO LAURA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 237442 SI 29 SI 5 27
MANGIALARDI SILVIA TUSCIA SKATING CLUB VITERBO (VT) 245205 SI 46 SI 9 9
Totale Atleti 46       36   32    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 ATZORI MICHELA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) 7.6 7.4 7.8 7.8 7.7 7.0 6.9 7.5 7.5 7.7 6.8 7.4 7.9 7.2 7.8
2 FAVOTTO ALICE S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.4 6.2 6.1 7.3 6.0 6.8 6.8 6.5 6.7 7.6 6.0 6.0 7.6 6.4 7.2
3 IGNUDI RACHELE CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 6.8 7.6 7.6 7.0 7.0 7.4 6.5 6.4 6.8 6.1 6.4 6.8 6.6 7.3 6.6
4 GIOVANCHELLI VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 6.4 6.7 7.3 6.1 6.3 7.5 6.0 6.4 7.2 5.6 7.0 7.0 6.3 7.1 6.8
5 VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.2 6.9 7.0 6.5 6.8 6.2 6.7 6.5 6.7 6.8 6.6 6.2 6.5 6.3 6.5
6 STADERI SIMONA POL. OLIMPIA COLLE V D'ELSA (SI) 6.8 6.2 6.8 7.4 5.8 6.6 6.8 5.7 7.0 6.6 5.6 6.3 7.5 5.8 7.0
7 DI FIORE GIULIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 6.9 4.0 8.0 6.9 4.8 7.7 7.4 4.1 7.1 7.5 4.3 7.4 8.1 4.8 7.6
8 SBEI DEBORAH S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 6.0 6.4 6.6 7.0 6.4 5.9 6.3 6.3 6.2 6.0 6.4 6.8 6.7 6.5 6.3
9 MARCOLINA ALESSIA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 6.3 6.6 7.1 5.2 6.5 6.8 5.9 7.0 6.8 5.2 6.2 7.3 6.0 6.4 7.0
10 SALA ISABELLA GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 6.5 5.9 6.8 5.9 6.0 7.1 6.8 5.7 7.2 6.0 5.6 7.6 5.9 5.5 7.7
11 TOPPARELLI LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 6.3 6.0 6.7 6.7 5.2 6.9 6.3 5.5 6.7 6.2 5.0 7.0 6.7 5.4 7.1
12 MELUZZI MARTINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.7 6.3 5.5 7.2 6.4 5.6 7.1 6.9 5.4 6.4 6.3 5.2 7.1 5.8 5.4
13 VENTRIGLIA FRANCESCA S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 6.0 6.5 6.5 5.1 6.5 6.8 5.9 6.3 6.4 5.1 6.5 6.5 6.1 6.3 6.4
14 GUIDO ALESSIA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 5.9 5.9 6.4 6.2 6.5 6.5 6.1 6.0 7.0 5.6 5.5 5.9 5.9 6.5 6.4
15 VENTURA ALESSIA POL. FUNO LA PERLA (BO) 4.6 6.5 6.7 4.9 6.6 7.2 4.9 6.5 6.8 5.4 7.1 7.1 4.6 7.7 6.7
16 BORGHINI MARGHERITA POL. OLIMPIA COLLE V D'ELSA (SI) 7.3 6.1 6.0 6.5 6.0 6.1 6.7 5.2 5.7 6.7 4.8 5.7 7.7 6.0 5.9
17 FRASCATORE VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 7.0 5.6 7.0 6.6 5.0 6.2 5.8 5.5 6.4 5.6 5.4 5.9 7.0 5.7 7.3
18 CARLI GIULIA ASS. PAT. RONCHI (GO) 6.7 6.0 6.8 6.4 5.6 6.3 6.9 5.5 6.0 5.8 5.0 5.7 6.8 6.2 6.3
19 BINATI ANNALISA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 5.5 5.8 7.0 6.3 5.4 6.5 5.9 5.9 6.5 5.6 5.3 7.1 6.5 5.0 7.2
20 TRANI MARIA CRISTINA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 5.9 6.4 6.3 5.4 6.4 6.0 5.4 6.2 5.8 5.0 5.5 6.0 5.8 6.4 6.2
21 VERATTI ILARIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 6.3 5.7 5.6 6.0 5.7 5.2 6.3 6.0 6.1 5.8 6.0 5.7 6.4 6.3 5.3
22 DE MICHIELI LAURA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 7.0 4.7 6.2 5.9 5.0 6.0 5.9 5.7 6.5 6.7 5.7 6.5 6.1 5.2 5.6
23 COSCIA CLAUDIA FULGOR PRATO PRATO (FI) 4.5 8.0 5.0 4.5 7.2 4.8 5.2 7.0 5.5 4.9 7.4 5.0 4.3 7.6 5.9
24 LAURELLI DAFNE POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 5.5 5.0 5.9 4.9 5.7 6.4 5.8 5.1 6.2 5.9 5.3 5.8 6.0 5.3 6.3
25 CECCHI GIULIA D. L. F. PISTOIA PISTOIA (PT) 6.5 5.1 5.9 6.7 4.9 6.0 6.2 5.1 5.0 5.7 4.9 5.8 6.0 4.9 6.4
26 GAGLIARDI ELISA CENTO ROLLER (AP) 6.1 5.5 6.5 5.6 5.6 6.2 5.5 5.2 5.6 5.4 4.8 5.1 5.4 5.8 5.8
27 SALBEGO ALESSANDRA G.R. P.A. MONTECCHIO (VI) 5.7 5.4 5.4 5.8 5.0 5.2 6.0 5.0 5.2 5.6 5.0 5.1 6.1 5.7 5.4
28 GROSSO BEATRICE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 6.2 4.6 5.9 5.8 4.0 5.9 6.0 4.1 5.9 6.0 4.4 6.0 6.4 4.2 5.2
29 BINOTTO LAURA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 6.4 4.3 5.0 6.2 4.7 5.1 5.4 4.5 5.8 6.2 4.5 5.7 5.8 4.2 5.3
30 BUSETTO MARZIA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 4.8 5.2 6.0 5.0 4.8 4.6 5.3 5.1 5.1 4.9 5.0 5.8 5.0 5.0 5.8
31 ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 5.0 5.2 5.1 5.0 5.1 5.8 5.4 5.4 5.6 5.0 5.1 5.5 5.1 5.1 5.1
32 MATTIELLO ELISA ASS. PAT. SILEA SILEA (TV) 5.4 4.6 5.3 4.9 5.2 5.3 5.7 4.7 5.3 5.1 5.0 5.3 5.2 5.0 5.3
33 MANGIALARDI SILVIA TUSCIA SKATING CLUB VITERBO (VT) 5.1 4.8 5.3 5.1 5.2 4.8 5.0 4.5 5.1 4.6 4.5 5.4 4.5 4.7 6.1
34 TOPI LAVINIA PA BAGNO GAVORRANO GAVORRANO (GR) 4.7 5.3 5.0 4.6 5.1 5.3 4.9 4.9 5.2 4.6 5.0 4.6 4.9 5.1 5.3
35 DA MARIO NOEMI ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 6.0 3.5 4.9 6.0 4.4 4.7 5.9 3.5 4.6 5.5 3.7 4.8 5.5 3.5 5.0
36 PASQUINI SILVIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.5 3.5 5.1 5.5 3.9 4.9 5.4 3.4 4.6 6.0 4.0 5.5 6.0 3.9 4.6

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 9.0 9.3 8.8 9.1 9.0 9.0 8.8 9.0 9.0 9.4
2 SBEI DEBORAH S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 8.9 8.8 8.7 8.4 8.6 8.4 8.5 8.4 8.6 8.6
3 FAVOTTO ALICE S. C. ODERZO ODERZO (TV) 8.7 8.3 8.6 8.4 8.7 8.6 8.6 8.6 8.8 8.7
4 GROSSO BEATRICE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 8.6 8.4 8.4 8.4 8.4 8.5 8.3 8.3 8.5 8.5
5 ANDRACHIO CARLOTTA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 8.2 7.9 7.8 7.7 7.8 7.8 7.8 7.6 7.6 7.4
6 ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 8.0 7.8 8.0 7.8 8.0 8.0 7.9 7.7 8.0 7.8
7 PASQUINI SILVIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.9 7.8 7.7 7.5 7.6 7.3 7.4 7.2 7.5 7.2
8 CREMA GIADA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 8.2 8.0 7.8 7.6 7.7 7.6 7.7 7.5 7.7 7.3
9 DE MICHIELI LAURA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 7.9 7.6 7.4 7.2 7.5 7.3 7.3 7.1 7.8 7.4
10 DI FIORE GIULIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 7.7 7.6 7.5 7.3 7.5 7.5 7.6 7.4 7.4 7.2
11 ZANIN FEDERICA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 7.9 7.7 7.6 7.3 7.6 7.6 7.5 7.3 7.6 7.2
12 GIOVANCHELLI VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 7.4 7.2 7.4 7.1 7.4 7.2 7.5 7.2 7.5 7.3
13 BUSETTO MARZIA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 7.4 7.1 7.1 6.9 7.2 7.0 7.1 6.9 7.2 6.9
14 BALLERINI CLARA POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 7.0 6.6 6.7 6.3 7.1 6.7 7.1 6.5 7.2 6.7
15 VERATTI ILARIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 7.5 7.1 7.5 7.2 7.4 7.1 7.2 6.9 7.3 7.0
16 COSCIA CLAUDIA FULGOR PRATO PRATO (FI) 7.8 7.6 7.4 7.2 7.5 7.4 7.4 7.2 7.4 7.2
17 FRASCATORE VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 6.8 6.4 6.9 6.4 7.1 6.7 6.7 6.4 6.8 6.3
18 MELUZZI MARTINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.1 6.7 6.9 6.6 7.0 6.7 6.8 6.4 7.0 6.6
19 MANGIALARDI SILVIA TUSCIA SKATING CLUB VITERBO (VT) 6.9 6.6 7.3 7.1 7.2 6.9 7.3 7.1 7.2 7.0
20 DE SIMONE FRANCESCA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 7.2 6.8 7.2 6.9 7.2 6.9 7.0 6.6 7.0 6.4
21 BINOTTO LAURA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 6.8 6.5 6.8 6.4 7.1 6.7 6.9 6.4 6.9 6.5
22 GUIDO ALESSIA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 6.7 6.3 6.7 6.3 7.3 7.0 7.1 6.8 6.8 6.3
23 IACARELLI FRANCESCA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 6.9 6.4 6.5 6.0 6.9 6.4 6.6 6.0 6.7 6.1
24 GAGLIARDI ELISA CENTO ROLLER (AP) 7.4 7.0 6.8 6.4 7.1 6.9 7.1 6.7 6.9 6.4
25 DA MARIO NOEMI ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 6.6 6.1 6.6 6.2 7.0 6.5 6.8 6.2 6.9 6.3
26 MARCOLINA ALESSIA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 7.0 6.7 6.7 6.3 7.2 6.8 6.9 6.5 6.7 6.4
27 TOPPARELLI LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 6.5 6.0 6.7 6.3 6.9 6.6 6.8 6.3 6.5 5.9
28 BOSCOLO ELENA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 7.1 6.6 6.9 6.5 6.8 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5
29 MENNA LUISA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 6.5 6.1 6.7 6.2 7.0 6.6 6.7 6.2 6.8 6.2
30 NOVELLI MONICA A. DIAVOLI ROSSO-BLU (AP) 6.7 6.4 6.6 6.2 6.6 6.2 6.7 6.1 6.6 6.1
31 BINATI ANNALISA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 6.3 5.7 6.2 5.5 6.5 5.9 6.3 5.6 6.4 5.6
32 VETTORAZZO CRISTINA P.A.MVM LIB. MURE MOLVENA (VI) 6.4 5.9 6.5 5.9 6.9 6.3 6.5 6.0 6.3 5.6

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 SBEI DEBORAH S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 8.4 8.5 8.7 8.7 8.7 9.0 8.7 8.6 8.9 9.0
2 VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.6 8.0 7.6 7.9 7.3 7.5 8.0 8.2 8.0 8.4
3 FAVOTTO ALICE S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.8 7.6 7.1 7.0 7.1 7.2 7.5 7.4 7.5 7.1
4 GROSSO BEATRICE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 6.9 6.7 6.7 6.7 7.2 7.4 7.4 7.2 7.6 7.4
5 ANDRACHIO CARLOTTA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 6.9 6.8 6.9 6.8 6.9 7.0 7.1 6.8 7.3 7.3
6 DE MICHIELI LAURA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 6.4 6.6 6.4 6.2 6.2 6.3 7.3 7.1 7.0 6.9
7 PASQUINI SILVIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.5 6.3 6.4 6.3 6.5 6.5 7.2 7.0 6.9 6.7
8 BALLERINI CLARA POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 6.8 6.5 6.3 6.0 6.0 5.9 6.7 6.5 6.5 6.2
9 ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 6.1 5.6 6.3 6.0 6.5 6.3 6.3 6.0 6.8 6.5
10 FRASCATORE VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 6.0 5.8 6.1 5.8 5.8 5.8 6.6 6.3 6.2 5.9
11 IACARELLI FRANCESCA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 6.0 6.1 5.8 5.6 6.1 6.1 6.2 6.0 5.7 5.6
12 DI FIORE GIULIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 5.8 5.6 5.7 5.5 6.0 6.0 6.5 6.3 6.1 5.9
13 BUSETTO MARZIA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 6.2 6.1 6.0 5.8 5.7 5.6 6.0 5.7 6.2 5.8
14 BINOTTO LAURA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 6.0 5.8 5.9 5.6 5.7 5.7 5.8 5.6 5.9 5.6
15 CREMA GIADA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 6.0 5.7 6.2 6.0 5.6 5.5 6.3 6.0 5.6 5.1
16 GIOVANCHELLI VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 5.3 5.2 5.6 5.3 5.7 5.4 6.1 5.8 6.1 5.9
17 MELUZZI MARTINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.4 5.2 5.5 5.2 5.6 5.4 5.7 5.3 6.0 5.6
18 VERATTI ILARIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 4.9 4.6 5.5 5.2 5.3 5.1 5.4 5.2 5.7 5.4
19 ZANIN FEDERICA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 5.7 5.4 5.3 5.1 5.3 5.1 5.4 5.0 5.6 5.2
20 DA MARIO NOEMI ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 5.2 4.9 5.2 4.9 5.5 5.2 5.3 5.0 5.3 5.0
21 GUIDO ALESSIA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 5.1 4.8 5.1 4.8 5.5 5.3 5.3 5.1 5.2 4.9
22 DE SIMONE FRANCESCA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 5.2 4.8 5.2 4.8 5.2 4.9 4.8 4.4 4.8 4.3
23 TOPPARELLI LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 4.6 4.2 5.1 4.7 5.1 4.8 4.9 4.5 5.2 4.9
24 MENNA LUISA S.S. POLET OPICINA TRIESTE (TS) 5.0 4.5 4.5 4.1 4.6 4.2 5.1 4.6 5.1 4.7
25 MANGIALARDI SILVIA TUSCIA SKATING CLUB VITERBO (VT) 4.7 4.5 4.3 4.1 4.7 4.6 5.0 4.8 5.0 4.6
26 COSCIA CLAUDIA FULGOR PRATO PRATO (FI) 5.1 4.7 4.4 4.0 4.5 4.0 4.9 4.5 4.6 4.0
27 BINATI ANNALISA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 4.8 4.5 3.9 3.5 4.9 4.8 4.6 4.2 4.8 4.5
28 MARCOLINA ALESSIA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 4.3 4.0 4.3 4.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.7 4.4
29 GAGLIARDI ELISA CENTO ROLLER (AP) 4.0 3.5 4.1 3.6 4.9 4.6 5.0 4.5 4.7 4.2
30 BOSCOLO ELENA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 4.0 3.3 4.0 3.5 4.3 3.7 4.3 3.7 4.3 3.8
31 VETTORAZZO CRISTINA P.A.MVM LIB. MURE MOLVENA (VI) 3.7 3.3 3.4 2.9 3.7 3.2 3.7 3.3 3.8 3.2
32 NOVELLI MONICA A. DIAVOLI ROSSO-BLU (AP) 3.5 3.0 3.3 2.7 3.6 3.0 3.4 2.8 3.5 2.8

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 VENERUCCI SARA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 380.30 363.60 365.60 365.60 369.20
2 SBEI DEBORAH S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) 362.00 360.50 356.50 357.60 364.50
3 FAVOTTO ALICE S. C. ODERZO ODERZO (TV) 356.80 356.10 358.60 356.30 370.90
4 GIOVANCHELLI VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 326.10 322.40 321.50 324.80 330.80
5 DI FIORE GIULIA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 323.10 322.00 319.80 327.00 331.40
6 GROSSO BEATRICE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 327.40 317.00 323.90 324.40 324.40
7 DE MICHIELI LAURA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 321.70 304.40 315.50 324.00 313.70
8 ROSSI ARIANNA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 299.70 306.30 313.60 302.10 304.50
9 MELUZZI MARTINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 304.00 307.20 311.50 295.00 303.60
10 VERATTI ILARIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 300.70 299.60 308.90 298.70 306.00
11 MARCOLINA ALESSIA OLIMPIA PAVIA DI U. PAVIA DI U.(UD) 308.20 289.90 311.80 296.00 300.40
12 FRASCATORE VALENTINA FULGOR PRATO PRATO (FI) 311.00 297.80 300.60 291.80 314.20
13 COSCIA CLAUDIA FULGOR PRATO PRATO (FI) 308.00 288.60 301.20 298.00 299.60
14 GUIDO ALESSIA LA SPEZIA ROLLER LA SPEZIA (SP) 292.30 300.30 313.90 292.30 298.60
15 TOPPARELLI LAURA NEW SKATE BASSANO BASSANO D.G(VI) 290.90 296.80 299.20 291.70 295.50
16 BUSETTO MARZIA CLUB PATT. MESTRE VENEZIA (VE) 295.40 276.60 285.70 286.70 289.30
17 PASQUINI SILVIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 292.50 289.30 280.30 298.00 289.10
18 BINATI ANNALISA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 282.30 273.10 287.10 277.50 285.50
19 GAGLIARDI ELISA CENTO ROLLER (AP) 296.90 281.10 284.90 275.10 282.40
20 BINOTTO LAURA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 280.70 281.30 284.00 285.10 277.50
21 MANGIALARDI SILVIA TUSCIA SKATING CLUB VITERBO (VT) 270.70 275.60 271.60 275.00 279.00
22 DA MARIO NOEMI ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 259.80 266.30 265.60 259.90 261.70

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina