Camp. Italiano 2004 CAT. PROMOZ. A FEMM.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
ANGELICI MARTINA A. DIAVOLI ROSSO-BLU (AP) 252830 - - SI 19 -
CALOSSO MARTA ASTI SKATING ASTI (AT) - SI 36 - - -
DE DURA ALESSIA DANCE ON SKATE (AV) - - - - - -
LUISO ANGELA PAT.SPORT. CASSANO M CASS. MURGE(BA) - SI 9 - - -
BASSI MARGHERITA ACCADEMIA SKATING (BO) 237945 - - SI 16 -
PETRONI JESSICA IMOLA ROLLER IMOLA (BO) 245919 - - SI 8 -
COPETA ELENA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) - SI 7 - - -
BRAGA SILVIA PAT. ART. JOKER BRESCIA (BS) 245119 - - SI 34 -
SECCI GIULIA POLISPORTIVA S. LUCA (CA) 236516 - - - - -
CAPPELLI ALICE POLISPORTIVA SIECI SIECI (FI) - SI 21 - - -
BURRONI CINZIA SKATING STYLE BUSALLA (GE) - SI 6 - - -
SIMONETTO SARA S.C.GRADISCA SKATING (GO) - - - SI 21 -
MININEL DALILA AQUILE BIANCOROSSE STARANZANO (GO) 245350 - - SI 21 -
BURAN VALENTINA C.C.R. VIPAVA PECI VIPAVA (GO) - SI 17 - - -
FABIANI ALICE POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 234526 SI 13 SI 22 -
BIASCI LETIZIA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 243178 - - SI 13 -
FORTUNATO GIULIA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 243169 - - SI 15 -
ANTONELLI CHIARA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - SI 12 - - -
CASATI CRISTINA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 242994 - - SI 15 -
VALTORTA LISA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 244893 - - SI 3 -
SCOTTO DI CARLO BARBARA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 239461 SI 8 SI 6 -
CILIBERTI ILARIA ACC.PARTENOPEA P. A. NAPOLI (NA) - - - - - -
MARINO FAUSTA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) - SI 10 - - -
DI GREGORIO SIMONA S.S. I CICLOPI (PA) 243200 - - - - -
PREVEDELLO ANNA ROLL STARS LOREGGIA LOREGGIA (PD) 235900 SI 20 - - -
LUCARONI MICHELA A.S. S. EGIDIO (PG) - SI 14 SI 7 -
MORI ILARIA NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 251718 - - SI 27 -
MORELLI IRENE POLISP. PONTEDERA PONTEDERA (PI) - SI 33 - - -
MAZZANTI CAROLINA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 234171 - - SI 20 -
BAVUSI SILVIA SKATING FLYER 96 (PZ) 247061 - - - - -
ATTINA' ANTONELLA ARTISTICO REGGIO (RC) 247874 - - - - -
CARIDI SERAFINA ARTISTICO REGGIO (RC) 247876 - - - - -
CIRAOLO ALESSIA ARTISTICO REGGIO (RC) - - - - - -
CARTA MARTA S. S. CALABRIA (RC) - - - - - -
BERTUZZI DENISE POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) - SI 19 - - -
LANZI MARTINA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) - SI 30 - - -
CEDRONE JESSICA PATT. ART.STELLA BLU (RM) - SI 1 - - -
CESARONI SARA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 245067 - - SI 37 -
AGOSTINI PATRIZIA CSK 2000 PALESTRINA PALESTRINA (RM) - - - - - -
PARONETTO LAURA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 244598 - - SI 11 -
MALASPINA SONIA OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) 351643 - - SI 25 -
CARAMASCHI GIULIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 266629 - - SI 28 -
GASPARINI ENRICA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 262210 SI 18 SI 35 -
GIANNETTI KATIUSCIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 262209 - - SI 14 -
CARLINI DALILA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) - SI 23 - - -
SORRENTINO AURORA SKATING FLY ANDORA (SV) - - - SI 12 -
MOZZONE CHIARA LE TORRI AURORA P.A. CAIRO M. (SV) - SI 35 - - -
MASTRILLI FRANCESCA S.S.PATT. GIULIANOVA (TE) 261470 - - - - -
SANTICCHIA LAVINIA S. S. CASTRUM GIULIANOVA (TE) - - - - - -
NARDI ELEONORA ACC.PAT.MARTINSICURO MARTINSIC. (TE) - - - - - -
CORONA FEDERICA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) 234145 - - SI 22 -
FILIPPETTO MARTINA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 245519 SI 31 SI 24 -
FUSER FEDERICA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 234416 SI 11 SI 18 -
POTENZA GIULIA ACCAD. BUSTESE PAT. BUSTO A. (VA) 243012 - - SI 30 -
CONTIN CATERINA A. S. P. A. DOLO DOLO (VE) 255608 - - SI 1 -
SACCHETTO VERONICA A. S. P. A. DOLO DOLO (VE) 246374 - - SI 24 -
CARIOLATO FRANCESCA ANSPI SPORT LIB.PAT. MALO (VI) 267607 - - SI 5 -
BERTOLUZZO GIULIA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 237431 - - SI 4 -
GATTA CALLIGARIS ALBERTA ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VI) - - - SI 27 -
FIORIO MICHAELA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 235449 SI 28 SI 1 -
INDERLE CHIARA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 233702 SI 34 - - -
NADALINI SOFIA POL. FISM VIGASIO VERONA (VR) 245263 SI 3 - - -
Totale Atleti 49       24   32    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 FUSER FEDERICA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 7.1 6.2 - 7.2 6.9 - 6.8 6.1 - 6.8 6.7 - 6.6 6.6 -
2 GASPARINI ENRICA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 7.0 7.0 - 6.9 6.1 - 7.0 7.3 - 6.5 6.6 - 6.9 6.2 -
3 FILIPPETTO MARTINA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 6.9 5.9 - 7.0 6.3 - 7.1 6.3 - 6.6 6.3 - 6.4 5.9 -
4 MOZZONE CHIARA LE TORRI AURORA P.A. CAIRO M. (SV) 6.7 6.1 - 6.7 5.3 - 6.9 5.7 - 6.7 5.0 - 7.2 5.7 -
5 NADALINI SOFIA POL. FISM VIGASIO VERONA (VR) 6.0 6.0 - 4.8 6.5 - 6.0 6.2 - 5.4 7.3 - 5.9 6.4 -
6 BERTUZZI DENISE POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 6.3 6.0 - 6.4 6.0 - 5.8 6.0 - 5.7 6.0 - 5.8 6.0 -
7 FIORIO MICHAELA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 5.3 6.4 - 4.8 5.5 - 5.0 6.5 - 4.7 6.5 - 5.3 5.6 -
8 SCOTTO DI CARLO BARBARA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 5.1 6.0 - 4.8 6.0 - 5.7 5.7 - 5.0 5.9 - 5.4 6.0 -
9 COPETA ELENA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 3.9 5.6 - 3.9 6.7 - 4.7 7.0 - 4.4 6.9 - 4.0 5.8 -
10 PREVEDELLO ANNA ROLL STARS LOREGGIA LOREGGIA (PD) 5.5 5.6 - 4.4 5.2 - 5.3 5.6 - 5.1 5.3 - 5.5 5.6 -
11 INDERLE CHIARA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 5.3 4.9 - 5.3 5.6 - 5.5 5.4 - 5.2 4.1 - 5.6 5.2 -
12 FABIANI ALICE POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 5.9 5.2 - 4.2 4.9 - 5.2 5.6 - 4.6 6.1 - 5.7 4.7 -
13 CAPPELLI ALICE POLISPORTIVA SIECI SIECI (FI) 6.5 4.3 - 5.8 4.7 - 5.1 4.5 - 5.3 4.2 - 5.9 4.6 -
14 BURRONI CINZIA SKATING STYLE BUSALLA (GE) 4.8 5.2 - 4.9 5.6 - 4.8 4.8 - 4.9 5.4 - 4.9 5.4 -
15 CARLINI DALILA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) 5.8 5.3 - 5.5 4.1 - 4.9 4.2 - 4.5 4.0 - 5.2 4.9 -
16 ANTONELLI CHIARA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.5 5.1 - 3.8 5.8 - 5.0 5.8 - 3.3 4.2 - 4.2 5.4 -
17 BURAN VALENTINA C.C.R. VIPAVA PECI VIPAVA (GO) 5.8 3.8 - 6.0 3.4 - 5.8 4.4 - 6.4 3.9 - 5.6 3.7 -
18 LUCARONI MICHELA A.S. S. EGIDIO (PG) 4.4 4.9 - 4.5 4.7 - 4.6 4.8 - 4.8 4.8 - 5.3 4.8 -
19 CALOSSO MARTA ASTI SKATING ASTI (AT) 5.2 4.2 - 5.1 2.9 - 5.1 4.3 - 5.0 4.5 - 5.1 4.1 -
20 LUISO ANGELA PAT.SPORT. CASSANO M CASS. MURGE(BA) 4.6 4.9 - 3.6 4.3 - 4.4 4.9 - 4.2 5.1 - 4.1 4.9 -
21 LANZI MARTINA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 4.7 4.6 - 5.2 3.7 - 5.5 4.0 - 3.6 3.9 - 4.8 3.5 -
22 MARINO FAUSTA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 4.2 4.6 - 4.2 4.2 - 4.1 3.8 - 3.5 4.3 - 3.6 5.1 -
23 MORELLI IRENE POLISP. PONTEDERA PONTEDERA (PI) 4.2 4.1 - 4.3 3.2 - 4.7 4.2 - 3.9 3.5 - 3.8 4.0 -
24 CEDRONE JESSICA PATT. ART.STELLA BLU (RM) 5.6 2.0 - 5.7 2.0 - 5.6 2.0 - 5.8 2.0 - 5.6 2.0 -

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 CARAMASCHI GIULIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 7.5 7.3 7.3 7.1 7.3 7.1 7.3 7.0 7.5 7.2
2 SCOTTO DI CARLO BARBARA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 7.3 7.1 7.0 6.5 7.0 6.7 6.9 6.5 7.3 7.0
3 FUSER FEDERICA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 7.2 6.9 6.9 6.5 6.9 6.7 7.0 6.6 7.4 6.9
4 CONTIN CATERINA A. S. P. A. DOLO DOLO (VE) 7.1 6.8 6.7 6.4 6.8 6.7 6.9 6.4 7.2 6.8
5 BASSI MARGHERITA ACCADEMIA SKATING (BO) 7.0 6.6 6.8 6.5 6.9 6.6 6.7 6.2 7.1 6.7
6 MININEL DALILA AQUILE BIANCOROSSE STARANZANO (GO) 6.9 6.7 6.7 6.2 6.8 6.6 6.7 6.5 7.0 6.7
7 BERTOLUZZO GIULIA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 7.0 6.7 6.8 6.3 6.8 6.5 6.7 6.4 6.6 6.2
8 BRAGA SILVIA PAT. ART. JOKER BRESCIA (BS) 7.1 6.6 6.7 6.3 6.8 6.3 6.8 6.4 7.0 6.6
9 CARIOLATO FRANCESCA ANSPI SPORT LIB.PAT. MALO (VI) 6.8 6.6 6.7 6.4 6.7 6.3 6.6 6.3 6.9 6.6
10 FABIANI ALICE POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 6.8 6.5 6.5 6.1 6.6 6.2 6.8 6.5 6.8 6.4
11 PETRONI JESSICA IMOLA ROLLER IMOLA (BO) 6.6 6.2 6.8 6.3 6.8 6.1 6.6 6.1 6.6 6.1
12 GIANNETTI KATIUSCIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 6.6 6.1 6.6 6.1 6.6 6.1 6.4 6.0 6.7 6.3
13 LUCARONI MICHELA A.S. S. EGIDIO (PG) 6.7 6.2 6.5 6.0 6.4 6.1 6.5 5.9 6.5 6.0
14 SORRENTINO AURORA SKATING FLY ANDORA (SV) 6.6 6.0 6.6 5.9 6.5 6.0 6.5 5.9 6.4 6.0
15 POTENZA GIULIA ACCAD. BUSTESE PAT. BUSTO A. (VA) 6.5 6.0 6.6 6.2 6.2 5.8 6.7 6.3 6.5 5.9
16 GASPARINI ENRICA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 6.5 6.1 6.4 5.9 6.6 6.2 6.4 5.9 6.3 5.8
17 FORTUNATO GIULIA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 6.3 5.8 6.3 5.7 6.5 6.0 6.3 5.8 6.5 5.9
18 MALASPINA SONIA OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) 6.2 5.8 6.4 5.8 6.3 5.9 6.3 5.8 6.5 6.1
19 VALTORTA LISA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 6.2 5.7 6.4 5.7 6.6 6.0 6.3 5.7 6.3 5.7
20 PARONETTO LAURA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.3 5.8 6.3 5.9 6.6 5.9 6.2 5.7 6.2 5.7
21 CESARONI SARA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 6.4 6.0 6.6 6.0 6.5 5.7 6.3 5.6 6.2 5.6
22 CASATI CRISTINA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 6.0 5.9 6.2 5.6 6.2 5.8 6.1 5.6 6.4 6.0
23 SIMONETTO SARA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 6.1 5.6 6.3 5.8 6.4 6.0 6.1 5.5 6.4 5.9
23 GATTA CALLIGARIS ALBERTA ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VI) 6.1 5.7 6.2 5.8 6.5 5.9 6.2 5.5 6.3 5.9
25 ANGELICI MARTINA A. DIAVOLI ROSSO-BLU (AP) 6.0 5.7 6.2 5.9 6.0 5.5 6.3 5.8 6.1 5.8
26 FILIPPETTO MARTINA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 6.1 5.6 6.3 5.6 6.2 5.5 6.0 5.3 6.3 5.6
27 FIORIO MICHAELA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 6.0 5.6 6.1 5.7 6.0 5.6 6.1 5.7 6.0 5.6
28 SACCHETTO VERONICA A. S. P. A. DOLO DOLO (VE) 6.2 5.7 5.9 5.3 6.3 5.6 6.1 5.4 5.8 5.1
29 CORONA FEDERICA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) 5.8 5.2 6.2 5.7 5.9 5.5 5.9 5.4 6.0 5.5
30 BIASCI LETIZIA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 6.1 5.8 5.6 5.3 5.8 5.5 5.9 5.4 5.8 5.4
31 MORI ILARIA NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 6.1 5.6 6.1 5.3 6.3 5.6 5.9 5.3 5.9 5.3
32 MAZZANTI CAROLINA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 5.9 5.5 5.7 5.0 5.6 5.2 5.8 5.3 5.7 5.3

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 FUSER FEDERICA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 27.40 27.50 26.50 27.10 27.50
2 GASPARINI ENRICA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 26.60 25.30 27.10 25.40 25.20
3 SCOTTO DI CARLO BARBARA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 25.50 24.30 25.10 24.30 25.70
4 FILIPPETTO MARTINA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 24.50 25.20 25.10 24.20 24.20
5 FABIANI ALICE POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 24.40 21.70 23.60 24.00 23.60
6 FIORIO MICHAELA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 23.30 22.10 23.10 23.00 22.50
7 LUCARONI MICHELA A.S. S. EGIDIO (PG) 22.20 21.70 21.90 22.00 22.60

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina