Camp. Italiano 2004 CAT. PROMOZ. C FEMM.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
AMATO GIULIA BLUE ANGELS - 228886 - - - - -
PADELLINI ALESSIA MAGIC ROLLER - 192687 - - SI 14 -
BOGGIAN SILVIA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 219060 SI 7 SI 4 -
SCIACOVELLI GRAZIA MEDITERRANEA SK. (BA) 189916 - - - - -
FERRULLI ANGELA PAT.SPORT. CASSANO M CASS. MURGE(BA) 211507 - - - - -
POLI LAURA POLISP. GOLDEN TEAM (BO) 210672 SI 13 - - -
GIANNASI SARA POL. SPRING BOLOGNA (BO) 217177 SI 21 SI 20 -
DI BANELLA FEDERICA POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) - - - SI 9 -
STIPI CLAUDIA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 189280 - - SI 15 -
MONTECHIARA RITA SARA G.S. LIFE CAGLIARI CAGLIARI (CA) 188367 SI 10 - - -
MALGERI FLAVIA DORA IL SAGITTARIO (CT) 216799 - - - - -
PICCINI LUISA PATT. MONTEBONELLO (FI) 191799 - - SI 26 -
NENCETTI GIULIA A.P.ART.STELLA ROSSA FIRENZE (FI) 188535 - - SI 1 -
BERTINI GIULIA FULGOR PRATO PRATO (FI) 239670 SI 12 - - -
GIUNCHI LAURA NUOVA RESISTENZA FORLI' (FO) 210258 - - SI 8 -
CESARALE GLORIA SKATING PARADISO (GE) 227746 - - - - -
ROLANDO MARTA LIB. PAT. MARASSI MARASSI (GE) 225433 SI 4 - - -
LUCIGRAI SERENA S.C.GRADISCA SKATING (GO) - SI 23 SI 29 -
BIBALO FRANCESCA A. R. FINCANTIERI MONFALCONE (GO) 209362 - - - - -
BACCANI RAMONA POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 207054 - - SI 7 -
SCAROLO MINA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 189757 SI 19 SI 23 -
RINALDI ALICE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) 208881 - - - - -
PROSPERI GIULIA HOCKEYST. VIAREGGIO (LU) 219177 - - SI 34 -
BRAMBILLA SONIA ROLLER MACHERIO MACHERIO (MI) 206796 - - SI 30 -
LOPRIENO CARMEN SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 206793 SI 2 SI 11 -
MOTTI JESSICA POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 210056 SI 6 SI 16 -
ORI GIORGIA POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 193075 SI 18 - - -
LISO FEDERICA LIBERTAS GYMNASIUM PIACENZA (PC) 215806 - - - - -
RUGGERI FEDERICA S.C. GUALDO TADINO GUALDO T. (PG) 208236 - - - - -
COZZARI LAURA U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 224064 - - SI 13 -
PELLICCIA ALESSANDRA U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 216617 - - SI 25 -
FIESOLI ALESSIA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) 212232 SI 14 SI 15 -
BARBANTI MAGGIE FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) - - - SI 31 -
GROTTAROLI STEFANIA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 190036 - - SI 28 -
AGGIO SONIA AZZURRA SK. CLUB PAVIA (PV) - - - - - -
CLAPS MARIAGIOVANNA SKATING FLYER 96 (PZ) 247055 - - - - -
MERCOGLIANO ROSANNA SKATING FLYER 96 (PZ) 247058 - - - - -
BENELLI GIULIA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 210045 SI 1 SI 16 -
GAMBUZZI AMBRA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 212261 - - SI 18 -
SCANDAVINI ILENIA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 188614 - - SI 21 -
GUDI JESSICA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 206953 - - - - -
TRAPANI VALENTINA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 223643 - - - - -
FOSCARO ROBERTA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 228273 SI 3 - - -
PIZZOLATO CHIARA P. A. MUSANO MUSANO (TV) - SI 15 SI 30 -
GALLO LUCIANA SPORT. P.CIVIDALESE (UD) 206948 - - SI 32 -
DELL'OLMO DEBORA SKATING - VERCELLI VERCELLI (VC) 215053 - - SI 13 -
RIVELLINO ROBERTA SKATING - VERCELLI VERCELLI (VC) 215067 - - SI 10 -
BACCHIN ELENA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 218636 - - SI 24 -
GUARENTI ALESSIA PARCA PATT.ARTIS. (VI) 227303 - - SI 17 -
COLLANEGA VALERIA P.A.MVM LIB. MURE MOLVENA (VI) 192173 - - SI 11 -
PONZA SARA ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VI) 244571 - - SI 31 -
VANTINI ELISA G.S. GUARINO VERONA (VR) 251525 - - SI 3 -
Totale Atleti 38       15   32    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 FIESOLI ALESSIA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) 7.0 6.5 - 7.5 7.6 - 7.5 7.5 - 7.4 7.0 - 7.0 7.2 -
2 SCAROLO MINA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 7.2 6.4 - 7.0 5.7 - 6.9 6.0 - 6.8 5.8 - 6.9 7.0 -
3 BERTINI GIULIA FULGOR PRATO PRATO (FI) 6.6 6.0 - 6.3 7.0 - 7.0 6.1 - 6.3 5.7 - 6.8 5.6 -
4 MOTTI JESSICA POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 5.4 7.3 - 6.4 6.1 - 5.8 6.7 - 6.7 7.4 - 5.7 6.6 -
5 BENELLI GIULIA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 6.2 5.8 - 6.2 5.7 - 6.2 7.0 - 6.2 6.9 - 6.3 6.7 -
6 POLI LAURA POLISP. GOLDEN TEAM (BO) 6.0 6.3 - 6.6 6.3 - 6.0 6.3 - 6.9 6.3 - 6.5 6.4 -
7 ORI GIORGIA POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 6.8 6.7 - 6.4 6.5 - 6.3 6.6 - 6.3 6.1 - 5.6 6.1 -
8 LOPRIENO CARMEN SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.3 7.2 - 5.3 7.3 - 5.6 6.8 - 4.9 6.0 - 6.0 5.9 -
9 PIZZOLATO CHIARA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 6.4 5.9 - 6.3 6.4 - 5.2 6.0 - 5.7 5.9 - 5.9 6.0 -
10 FOSCARO ROBERTA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 5.7 6.2 - 5.7 6.5 - 5.1 5.9 - 4.7 5.7 - 6.5 5.7 -
11 LUCIGRAI SERENA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 6.4 5.0 - 5.1 5.6 - 6.1 5.8 - 5.0 5.6 - 5.3 4.9 -
12 BOGGIAN SILVIA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 5.0 5.9 - 5.0 5.6 - 5.0 5.6 - 5.4 6.3 - 5.8 6.0 -
13 GIANNASI SARA POL. SPRING BOLOGNA (BO) 5.8 5.3 - 5.3 5.3 - 5.6 5.4 - 5.1 5.2 - 5.4 5.2 -
14 MONTECHIARA RITA SARA G.S. LIFE CAGLIARI CAGLIARI (CA) 5.2 5.5 - 4.9 5.0 - 6.5 4.9 - 5.6 5.1 - 5.2 4.7 -
15 ROLANDO MARTA LIB. PAT. MARASSI MARASSI (GE) 4.5 5.6 - 4.0 4.8 - 4.3 5.0 - 4.9 4.7 - 5.3 5.5 -

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 SCANDAVINI ILENIA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 7.4 7.3 7.3 7.2 7.8 7.5 7.5 7.2 7.6 7.3
2 PIZZOLATO CHIARA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 7.3 7.2 7.2 7.2 7.6 7.3 7.3 7.1 7.4 7.3
3 STIPI CLAUDIA CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 7.2 6.9 7.4 7.0 7.5 7.1 7.3 6.9 7.4 7.1
4 BENELLI GIULIA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 7.3 7.1 7.2 7.0 7.3 7.0 7.2 6.9 7.3 7.0
5 NENCETTI GIULIA A.P.ART.STELLA ROSSA FIRENZE (FI) 6.9 6.6 6.9 6.7 7.0 6.7 6.9 6.6 7.1 6.8
6 MOTTI JESSICA POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 6.5 6.2 7.2 6.9 7.0 6.6 6.5 6.1 7.2 6.9
7 COLLANEGA VALERIA P.A.MVM LIB. MURE MOLVENA (VI) 6.4 6.0 7.0 6.7 6.9 6.6 7.1 6.8 6.5 6.1
8 LOPRIENO CARMEN SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 7.0 6.9 6.8 6.6 6.6 6.3 6.5 6.2 6.9 6.6
9 BACCHIN ELENA POLISP. SPINEA SPINEA (VE) 6.7 6.0 6.8 6.0 7.1 6.5 7.0 6.3 7.0 6.4
10 FIESOLI ALESSIA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) 6.6 6.2 6.8 6.5 6.9 6.4 6.6 6.1 6.9 6.6
11 RIVELLINO ROBERTA SKATING - VERCELLI VERCELLI (VC) 6.5 6.2 6.5 6.2 6.8 6.5 6.8 6.5 6.8 6.5
12 BACCANI RAMONA POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 6.7 6.4 6.8 6.4 6.8 6.4 6.8 6.4 6.8 6.4
13 PICCINI LUISA PATT. MONTEBONELLO (FI) 6.8 6.6 6.8 6.5 6.7 6.3 6.5 6.2 6.5 6.1
14 PONZA SARA ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VI) 6.8 6.5 6.7 6.3 6.9 6.5 6.6 6.0 6.6 6.2
15 PADELLINI ALESSIA MAGIC ROLLER - 6.8 6.5 6.6 6.1 6.6 6.3 6.7 6.4 6.7 6.4
16 SCAROLO MINA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 6.6 6.3 6.7 6.2 6.6 6.0 6.5 6.1 6.8 6.4
17 GAMBUZZI AMBRA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 6.4 6.1 6.7 6.5 6.5 6.0 6.4 5.9 6.5 6.2
18 BOGGIAN SILVIA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 6.3 6.0 6.5 6.0 6.6 6.2 6.7 6.3 6.4 6.0
19 VANTINI ELISA G.S. GUARINO VERONA (VR) 6.4 6.1 6.3 6.0 6.6 6.3 6.6 6.3 6.3 5.9
20 DI BANELLA FEDERICA POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) 6.3 5.9 6.7 6.3 6.3 5.9 6.4 6.0 6.7 6.3
21 BRAMBILLA SONIA ROLLER MACHERIO MACHERIO (MI) 6.6 6.1 6.4 5.8 6.4 5.8 6.4 5.8 6.8 6.3
22 GIANNASI SARA POL. SPRING BOLOGNA (BO) 6.3 5.8 6.4 5.9 6.7 6.1 6.4 5.8 6.6 6.3
23 LUCIGRAI SERENA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 6.2 5.8 6.3 6.1 6.1 5.7 6.5 6.1 6.6 6.3
24 GUARENTI ALESSIA PARCA PATT.ARTIS. (VI) 6.3 6.0 6.4 5.8 6.7 6.3 6.2 5.6 6.6 6.2
25 GROTTAROLI STEFANIA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 6.3 5.9 6.3 5.8 6.3 5.9 6.3 5.9 6.3 6.0
26 BARBANTI MAGGIE FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 6.2 5.6 6.4 5.7 6.5 5.9 6.5 6.0 6.4 5.9
27 COZZARI LAURA U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 6.2 5.6 6.2 5.7 6.5 5.9 6.1 5.7 6.0 5.6
28 DELL'OLMO DEBORA SKATING - VERCELLI VERCELLI (VC) 6.0 5.5 6.1 5.5 6.2 5.7 6.2 5.7 6.3 5.8
29 GIUNCHI LAURA NUOVA RESISTENZA FORLI' (FO) 5.9 5.4 6.0 5.4 6.0 5.6 6.3 5.7 6.2 5.7
30 PELLICCIA ALESSANDRA U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 5.8 5.3 6.3 5.9 6.0 5.5 6.2 5.5 6.3 5.9
31 GALLO LUCIANA SPORT. P.CIVIDALESE (UD) 5.9 5.4 5.9 5.4 6.1 5.6 6.0 5.4 5.8 5.3
32 PROSPERI GIULIA HOCKEYST. VIAREGGIO (LU) 5.4 4.8 5.5 4.8 5.8 5.0 5.5 4.8 6.0 5.4

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 FIESOLI ALESSIA ECOAMBIENTE N. PRATO (PO) 26.30 28.40 28.30 27.10 27.70
2 BENELLI GIULIA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 26.40 26.10 27.50 27.20 27.30
3 PIZZOLATO CHIARA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 26.80 27.10 26.10 26.00 26.60
4 MOTTI JESSICA POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 25.40 26.60 26.10 26.70 26.40
5 SCAROLO MINA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 26.50 25.60 25.50 25.20 27.10
6 LOPRIENO CARMEN SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 26.40 26.00 25.30 23.60 25.40
7 BOGGIAN SILVIA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 23.20 23.10 23.40 24.70 24.20
8 LUCIGRAI SERENA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 23.40 23.10 23.70 23.20 23.10
9 GIANNASI SARA POL. SPRING BOLOGNA (BO) 23.20 22.90 23.80 22.50 23.50

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina