Camp. Italiano 2004 CAT. ALLIEVI MASC.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
TRONCAR LUCA U. GINNAST.GORIZIANA - - SI 17 SI 17 25
MOSCA MICHELE PATT. MONTE D'AGO (AN) - - - - - -
PESCE ANTONELLO CENTO ROLLER (AP) 260349 SI 8 SI 22 26
DE RENZIS EDOARDO DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 251265 SI 14 - - -
MURDACA ANDREA ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 250683 SI 24 SI 10 21
SORIANO ADRIANO SS GREEN ROLLER 1999 (BA) 267930 - - SI 2 3
GIUSTINO ANDREA PAT.SPORT. CASSANO M CASS. MURGE(BA) 260242 - - SI 6 15
BOSSO ALESSANDRO POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) - SI 5 - - -
CLO' MIRKO U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) 251057 SI 20 SI 15 9
DESSI GIACOMO A.R. SARDA CAGLIARI CAGLIARI (CA) 252309 - - - - -
MARION ANDREA A. R. FINCANTIERI MONFALCONE (GO) 251001 SI 16 - - -
NICCOLINI MATTEO LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) 268319 - - - - -
VINCENZI MARCO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 250793 SI 3 SI 13 24
ANSALONI FABIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 255166 SI 4 SI 18 25
BARBEGGIANI ALESSIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) - - - SI 12 20
D'ONOFRIO MATTIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 260059 SI 11 SI 9 5
GOZZI GUIDO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 260060 SI 19 SI 8 13
NERVEGNA ALESSIO PA.ORSA MAGGIORE (NA) 266736 SI 23 SI 14 6
ATTENA RAFFAELE ACC.PARTENOPEA P. A. NAPOLI (NA) - - - - - -
SANSONE ENRICO S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 258707 SI 9 SI 21 18
FIORUCCI LORENZO NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 251706 - - SI 16 8
PORZI SIMONE U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 252486 SI 18 SI 28 14
TALLORU MIRKO U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) - - - SI 3 19
PULEO ALESSANDRO NUOVO PAT.BELGIOIOSO BELGIOIOSO (PV) - - - SI 5 27
SANTARSIERO LEONARDO SKATING FLYER 96 (PZ) - - - - - -
CILENTI ROBERTO AVIS ROL. CADELBOSCO CADELBOSCO (RE) - - - SI 1 1
FELICIONI MATTEO POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 261798 SI 10 SI 20 2
BARROCU MATTEO ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 252739 SI 7 SI 24 16
CARNOLI ANDREA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - - - SI 25 10
CECCHETTI ELIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - SI 2 SI 26 22
TRUCCO DIEGO POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) 250715 SI 13 - - -
FILIPPONI EMANUELE G.S. APRUTINO TERAMO (TE) 266225 SI 12 SI 11 28
BRESOLIN PIERLUIGI PAT. ART. CODIGESE (TV) 265533 SI 6 SI 19 12
GIROTTO ANDREA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 252727 - - SI 27 4
ZANOLIN MARCO ASS. PAT. SILEA SILEA (TV) 252512 SI 15 - - -
ZANATTA PASCAL S. PAT. SPRESIANO SPRESIANO (TV) 260322 SI 21 SI 4 17
CELANI RUBEN LIB. PILASTRO '92 (VT) 253345 SI 22 SI 23 11
SAPRONETTI JACOPO LIB. PILASTRO '92 (VT) 259364 SI 1 SI 7 7
Totale Atleti 33       24   28    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 BARROCU MATTEO ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 6.5 5.9 - 6.6 6.1 - 6.6 6.5 - 7.0 6.8 - 6.7 6.2 -
2 ZANOLIN MARCO ASS. PAT. SILEA SILEA (TV) 5.7 6.5 - 5.8 5.8 - 6.1 6.6 - 5.7 6.4 - 5.7 6.0 -
3 PESCE ANTONELLO CENTO ROLLER (AP) 6.0 5.3 - 7.0 4.9 - 6.2 5.1 - 6.5 5.4 - 6.4 5.6 -
4 CECCHETTI ELIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.4 6.2 - 6.3 5.5 - 5.8 5.5 - 6.3 5.6 - 5.6 5.8 -
5 PORZI SIMONE U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 6.1 5.6 - 6.5 5.1 - 6.3 5.7 - 6.1 5.5 - 6.2 5.0 -
6 CLO' MIRKO U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) 6.2 5.1 - 5.6 6.2 - 6.3 5.6 - 5.4 5.8 - 5.5 5.4 -
7 MARION ANDREA A. R. FINCANTIERI MONFALCONE (GO) 5.6 5.4 - 5.9 5.5 - 5.4 5.8 - 6.2 5.7 - 5.9 5.6 -
8 ZANATTA PASCAL S. PAT. SPRESIANO SPRESIANO (TV) 5.1 5.9 - 5.3 6.5 - 6.1 5.9 - 5.2 6.0 - 4.8 5.9 -
9 CELANI RUBEN LIB. PILASTRO '92 (VT) 5.4 6.0 - 5.5 5.9 - 5.6 6.1 - 5.0 6.2 - 5.6 5.1 -
10 SANSONE ENRICO S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 5.6 5.7 - 5.6 5.2 - 5.2 5.3 - 6.0 5.8 - 5.5 5.7 -
11 GOZZI GUIDO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.9 5.4 - 5.8 5.3 - 6.0 5.2 - 5.9 5.1 - 5.7 5.3 -
12 ANSALONI FABIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 4.6 6.3 - 4.5 6.1 - 5.1 5.3 - 4.7 5.8 - 4.3 5.7 -
13 FILIPPONI EMANUELE G.S. APRUTINO TERAMO (TE) 5.2 5.4 - 5.2 5.0 - 4.9 5.4 - 5.8 5.6 - 4.9 5.9 -
14 BOSSO ALESSANDRO POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) 5.2 5.2 - 5.3 5.3 - 4.6 4.4 - 5.3 4.9 - 4.7 5.5 -
15 FELICIONI MATTEO POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 5.8 4.3 - 5.4 4.4 - 5.7 4.0 - 6.6 4.0 - 5.3 4.8 -
16 NERVEGNA ALESSIO PA.ORSA MAGGIORE (NA) 5.2 4.9 - 5.4 4.5 - 5.3 4.3 - 5.9 4.5 - 5.1 4.9 -
17 MURDACA ANDREA ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 4.7 5.3 - 5.0 5.3 - 5.1 5.0 - 4.8 4.9 - 4.8 5.2 -
18 TRUCCO DIEGO POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) 5.3 4.7 - 5.7 4.8 - 4.8 4.8 - 5.5 4.7 - 5.1 4.6 -
19 D'ONOFRIO MATTIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 4.4 5.5 - 4.4 5.3 - 4.7 4.9 - 4.4 5.7 - 4.6 5.2 -
20 DE RENZIS EDOARDO DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 5.1 5.2 - 5.5 5.0 - 4.7 4.6 - 5.2 4.4 - 4.7 4.9 -
21 TRONCAR LUCA U. GINNAST.GORIZIANA - 4.3 5.0 - 4.4 4.9 - 4.0 4.9 - 4.3 5.2 - 4.0 5.2 -
22 BRESOLIN PIERLUIGI PAT. ART. CODIGESE (TV) 4.5 4.9 - 4.8 4.6 - 4.4 4.3 - 4.5 4.6 - 4.9 4.1 -
23 VINCENZI MARCO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 4.2 4.4 - 5.2 5.0 - 4.2 4.5 - 4.2 4.3 - 4.1 4.5 -
24 SAPRONETTI JACOPO LIB. PILASTRO '92 (VT) 4.9 3.5 - 5.0 3.8 - 5.0 3.5 - 5.0 3.5 - 5.0 4.0 -

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 GIROTTO ANDREA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 7.7 7.7 8.2 8.2 7.7 7.8 7.7 7.7 7.8 7.8
2 CARNOLI ANDREA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.2 6.9 7.2 7.0 7.2 7.0 7.3 6.9 7.4 7.0
3 PORZI SIMONE U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 7.0 6.4 6.9 6.1 7.2 6.4 7.2 6.7 7.2 6.6
4 PESCE ANTONELLO CENTO ROLLER (AP) 7.0 6.6 7.3 7.0 7.1 6.8 7.1 6.8 7.3 6.9
5 CECCHETTI ELIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.6 6.4 6.8 6.5 6.5 6.3 6.4 6.2 7.0 6.6
6 BARROCU MATTEO ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 6.5 6.3 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.4 6.7 6.5
7 SANSONE ENRICO S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 6.6 6.3 7.1 6.9 6.6 6.4 6.8 6.6 6.8 6.6
8 BRESOLIN PIERLUIGI PAT. ART. CODIGESE (TV) 6.3 5.9 6.5 6.2 6.3 6.0 6.4 5.9 6.4 5.9
9 CLO' MIRKO U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) 6.2 5.9 5.9 5.6 6.2 5.9 6.2 5.9 6.0 5.7
10 CELANI RUBEN LIB. PILASTRO '92 (VT) 6.3 5.7 6.1 5.6 6.0 5.7 6.1 5.7 6.1 5.8
11 FIORUCCI LORENZO NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 6.1 5.8 6.3 6.0 6.0 5.6 5.9 5.6 5.9 5.5
12 FELICIONI MATTEO POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 6.3 6.2 6.0 5.8 6.1 5.9 6.1 5.9 6.0 5.8
13 FILIPPONI EMANUELE G.S. APRUTINO TERAMO (TE) 5.7 5.2 5.5 5.1 5.6 5.3 5.6 5.3 5.7 5.3
14 NERVEGNA ALESSIO PA.ORSA MAGGIORE (NA) 6.1 5.3 5.3 4.5 5.8 5.0 5.8 5.1 5.8 5.2
15 VINCENZI MARCO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.9 5.6 5.7 5.3 5.6 5.3 5.7 5.4 5.7 5.4
16 ANSALONI FABIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.5 5.1 5.5 5.2 5.5 5.1 5.3 5.0 5.5 5.1
17 TRONCAR LUCA U. GINNAST.GORIZIANA - 5.6 5.1 5.6 5.2 5.7 5.1 5.6 5.0 5.5 5.0
18 GOZZI GUIDO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.5 5.0 5.3 4.9 5.6 5.1 5.6 5.2 5.4 5.0
19 BARBEGGIANI ALESSIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.4 4.9 5.2 4.8 5.3 5.1 5.3 4.8 5.2 4.8
20 ZANATTA PASCAL S. PAT. SPRESIANO SPRESIANO (TV) 5.2 4.7 5.3 4.8 5.3 4.8 5.3 4.7 5.5 5.1
21 D'ONOFRIO MATTIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.4 5.0 5.0 4.5 5.2 5.1 5.2 4.7 5.3 5.0
22 SAPRONETTI JACOPO LIB. PILASTRO '92 (VT) 5.3 4.8 5.2 4.7 5.4 4.9 5.1 4.7 5.1 4.6
23 CILENTI ROBERTO AVIS ROL. CADELBOSCO CADELBOSCO (RE) 5.2 4.7 5.1 4.6 5.1 4.6 5.1 4.6 5.2 4.7
24 MURDACA ANDREA ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 4.9 4.1 5.0 4.2 4.6 3.8 5.1 4.2 5.2 4.4
25 GIUSTINO ANDREA PAT.SPORT. CASSANO M CASS. MURGE(BA) 5.2 4.4 4.7 3.9 4.8 4.0 4.6 3.8 4.9 4.3
26 TALLORU MIRKO U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 4.8 3.7 4.7 3.7 4.3 3.5 4.6 3.7 4.6 3.7
27 SORIANO ADRIANO SS GREEN ROLLER 1999 (BA) 4.6 4.0 4.8 4.3 4.7 4.1 4.5 4.0 4.3 3.7
28 PULEO ALESSANDRO NUOVO PAT.BELGIOIOSO BELGIOIOSO (PV) 4.4 3.8 4.6 4.0 4.1 3.5 4.3 3.8 4.0 3.4

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 PORZI SIMONE U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 5.6 5.5 5.7 5.6 6.4 6.2 6.1 6.0 5.7 5.4
2 GIROTTO ANDREA P. A. MUSANO MUSANO (TV) 6.2 6.1 5.5 5.3 6.2 6.2 5.8 5.7 5.7 5.5
3 CARNOLI ANDREA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.8 5.8 5.5 5.5 6.1 6.1 5.6 5.6 5.8 5.8
4 CECCHETTI ELIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.1 5.9 5.6 5.5 5.8 5.8 5.5 5.4 5.3 5.3
5 PESCE ANTONELLO CENTO ROLLER (AP) 5.1 4.8 5.1 4.9 5.3 4.9 5.2 5.0 4.7 4.5
6 BARROCU MATTEO ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 4.8 4.6 4.5 4.4 5.0 4.8 4.7 4.7 5.0 5.1
7 CELANI RUBEN LIB. PILASTRO '92 (VT) 4.5 4.1 4.0 3.8 4.0 3.7 3.9 3.7 4.6 4.3
8 FIORUCCI LORENZO NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 4.2 3.7 4.6 4.2 4.4 3.9 4.1 3.8 4.2 3.8
9 CLO' MIRKO U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) 4.4 3.9 4.6 4.3 4.0 3.5 4.3 4.1 3.8 3.6
10 BRESOLIN PIERLUIGI PAT. ART. CODIGESE (TV) 4.1 3.7 3.7 3.3 3.8 3.3 3.8 3.4 3.9 3.4
11 SANSONE ENRICO S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 3.8 3.4 4.4 4.0 3.5 3.3 3.6 3.2 4.0 3.7
12 FELICIONI MATTEO POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 3.6 3.4 3.3 2.9 3.7 3.4 3.4 2.9 3.5 3.2
13 ANSALONI FABIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 3.8 3.2 3.4 3.1 3.3 2.9 3.1 2.8 3.5 3.2
14 TRONCAR LUCA U. GINNAST.GORIZIANA - 3.6 3.1 3.6 3.2 3.7 3.2 3.2 2.6 3.4 3.0
15 FILIPPONI EMANUELE G.S. APRUTINO TERAMO (TE) 3.7 3.2 3.4 2.9 3.5 3.0 3.2 2.7 3.3 2.9
16 NERVEGNA ALESSIO PA.ORSA MAGGIORE (NA) 3.2 2.6 3.2 2.8 3.2 2.7 3.2 2.8 3.0 2.6
17 GOZZI GUIDO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 3.0 2.5 3.2 2.7 2.9 2.6 2.9 2.5 3.3 2.8
18 VINCENZI MARCO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 2.8 2.1 2.8 2.2 2.9 2.2 2.7 2.2 2.7 2.1
19 BARBEGGIANI ALESSIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 2.6 2.1 2.5 2.0 2.7 2.4 2.6 2.2 2.6 2.1
20 D'ONOFRIO MATTIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 2.4 1.8 2.6 2.2 2.6 2.0 2.4 1.9 2.7 2.3
21 MURDACA ANDREA ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 2.3 1.8 2.6 2.1 2.6 2.0 2.5 2.0 2.4 1.9
22 ZANATTA PASCAL S. PAT. SPRESIANO SPRESIANO (TV) 2.4 1.8 2.4 1.9 2.2 1.7 2.3 1.9 2.3 1.8
23 SAPRONETTI JACOPO LIB. PILASTRO '92 (VT) 2.3 1.7 2.3 1.7 2.3 1.9 2.2 1.7 2.3 1.8
24 CILENTI ROBERTO AVIS ROL. CADELBOSCO CADELBOSCO (RE) 2.1 1.5 2.2 1.7 2.1 1.6 2.0 1.5 2.3 1.7
25 TALLORU MIRKO U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 2.0 1.5 2.0 1.5 2.0 1.2 2.1 1.7 2.1 1.7
26 GIUSTINO ANDREA PAT.SPORT. CASSANO M CASS. MURGE(BA) 1.9 1.3 1.9 1.3 1.9 1.2 1.9 1.4 2.1 1.6
27 SORIANO ADRIANO SS GREEN ROLLER 1999 (BA) 1.5 0.7 1.3 0.7 1.4 0.8 1.3 0.5 1.3 0.5
28 PULEO ALESSANDRO NUOVO PAT.BELGIOIOSO BELGIOIOSO (PV) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 BARROCU MATTEO ROLLER PROGRESS ROMA ROMA LIDO (RM) 97.40 100.80 102.40 103.90 101.30
2 PORZI SIMONE U.S. ACLI PONTE S.G. PONTE S.G. (PG) 98.10 96.70 101.40 100.20 97.30
3 PESCE ANTONELLO CENTO ROLLER (AP) 95.90 100.50 97.10 99.50 99.80
4 CECCHETTI ELIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 97.40 98.20 95.20 96.30 97.00
5 SANSONE ENRICO S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 91.10 93.60 87.80 94.20 92.70
6 CLO' MIRKO U.P. PERSICETANA SGP S. GIOV. P.(BO) 89.80 90.60 91.40 89.50 86.10
7 CELANI RUBEN LIB. PILASTRO '92 (VT) 90.20 88.50 89.60 87.80 87.40
8 FELICIONI MATTEO POLISPORTIVA TRULLO ROMA (RM) 84.90 80.80 81.90 84.70 82.50
9 GOZZI GUIDO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 82.20 80.90 82.40 81.80 81.30
10 FILIPPONI EMANUELE G.S. APRUTINO TERAMO (TE) 82.00 78.90 80.40 84.20 82.40
11 BRESOLIN PIERLUIGI PAT. ART. CODIGESE (TV) 82.00 82.70 78.80 80.50 80.20
12 ZANATTA PASCAL S. PAT. SPRESIANO SPRESIANO (TV) 77.90 81.80 82.20 79.00 78.70
13 ANSALONI FABIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 82.40 81.00 79.60 78.80 78.50
14 NERVEGNA ALESSIO PA.ORSA MAGGIORE (NA) 80.40 75.00 76.70 80.30 78.60
15 TRONCAR LUCA U. GINNAST.GORIZIANA - 76.00 76.40 74.90 75.60 74.70
16 D'ONOFRIO MATTIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 75.00 72.10 73.90 74.40 75.10
17 VINCENZI MARCO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 73.80 78.80 72.60 72.20 72.50
18 MURDACA ANDREA ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 71.10 73.50 70.20 71.20 73.10
19 SAPRONETTI JACOPO LIB. PILASTRO '92 (VT) 67.90 68.90 69.10 67.30 69.20

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina