Camp. Italiano 2004 CAT. PROMOZ. A MASC.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
BALDI GIUSEPPE ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) - SI 3 SI 12 -
CERVONE ANDREA ASPA GIOVINAZZO GIOVINAZZO (BA) 245079 SI 8 SI 17 -
LAUCELLO ROCCO SKATING TRANI TRANI (BA) - - - - - -
CESARI RICCARDO POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) 233586 - - SI 5 -
FOTI CARMELO S.S. IL PATTINO CATANIA (CT) 253682 SI 1 SI 14 -
BARTELLONI SIMONE ASS. PAT. RONCHI (GO) 244797 - - SI 10 -
SARACINO FRANCESCO S.C.GRADISCA SKATING (GO) 235729 SI 4 SI 3 -
FRAGALE RICCARDO POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 243420 SI 9 SI 11 -
TAVAZZANI ALESSANDRO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 242972 SI 2 SI 18 -
ASCARI ALBERTO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 243055 SI 10 SI 13 -
MUNZU' JACOPO C.H.P. F. CRIMALDI NAPOLI (NA) 352870 - - - - -
FIERRO SALVATORE S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 266434 - - SI 8 -
CROCI MANUEL FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) - - - SI 15 -
TERENZI GIANMARCO ACSI VICTORIA FOLIGNO (PG) - - - SI 1 -
PACIOLLA PAOLO ROLLER DREAM PAVIA PAVIA (PV) - - - SI 2 -
PONTI GIONATA IANCO AVIS ROL. CADELBOSCO CADELBOSCO (RE) 260345 SI 5 SI 16 -
PARIS FEDERICO A.S.ARCOIRIS (RM) 355116 - - SI 7 -
BELLUZZO FRANCESCO AS DIVINO AMORE P.A. (RM) - - - SI 6 -
MORDINI MASSIMO POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 268180 - - - - -
BOTTA DANIELE P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) 244274 SI 6 - - -
BOLZON DANIEL PAT. ART. CODIGESE (TV) 234822 SI 7 SI 9 -
GARBUI MARCO GRUPPO PATTINAGGIO SALVATRONDA(TV) 357842 - - SI 4 -
COLANGELO MIGUEL INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 258277 - - SI 19 -
BINOTTO FABIO PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 244448 - - - - -
Totale Atleti 20       10   19    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 BOTTA DANIELE P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) 6.4 6.0 - 6.3 6.0 - 6.0 6.0 - 6.5 6.0 - 6.3 6.0 -
2 BOLZON DANIEL PAT. ART. CODIGESE (TV) 5.3 5.2 - 6.0 5.6 - 6.3 5.8 - 5.2 5.8 - 5.9 6.3 -
3 FRAGALE RICCARDO POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 6.2 5.8 - 4.7 5.3 - 4.8 5.3 - 4.6 5.7 - 6.4 5.9 -
4 TAVAZZANI ALESSANDRO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.7 4.8 - 5.6 5.0 - 5.8 4.3 - 6.2 4.3 - 5.7 5.0 -
5 PONTI GIONATA IANCO AVIS ROL. CADELBOSCO CADELBOSCO (RE) 4.7 4.9 - 4.8 4.9 - 4.9 4.5 - 4.7 5.5 - 5.0 6.0 -
6 SARACINO FRANCESCO S.C.GRADISCA SKATING (GO) 5.0 4.6 - 5.0 4.8 - 5.4 4.0 - 5.1 5.0 - 5.5 5.1 -
7 ASCARI ALBERTO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.2 4.5 - 4.9 4.4 - 5.6 5.2 - 5.4 4.5 - 4.9 4.9 -
8 CERVONE ANDREA ASPA GIOVINAZZO GIOVINAZZO (BA) 4.3 3.6 - 4.1 4.6 - 3.9 4.8 - 5.4 4.2 - 4.4 4.5 -
9 FOTI CARMELO S.S. IL PATTINO CATANIA (CT) 4.5 3.5 - 4.5 3.9 - 4.5 4.6 - 4.5 4.0 - 4.5 3.9 -
10 BALDI GIUSEPPE ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 4.6 3.4 - 4.0 3.5 - 4.0 3.6 - 4.2 3.5 - 4.6 3.5 -

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 GARBUI MARCO GRUPPO PATTINAGGIO SALVATRONDA(TV) 7.0 6.8 7.5 7.3 7.2 6.9 7.3 7.2 7.4 7.1
2 BARTELLONI SIMONE ASS. PAT. RONCHI (GO) 6.4 6.2 6.3 6.1 6.1 5.9 6.2 5.9 6.2 5.7
3 BOLZON DANIEL PAT. ART. CODIGESE (TV) 6.4 5.9 6.5 5.9 6.2 5.7 6.2 5.7 6.1 5.5
4 SARACINO FRANCESCO S.C.GRADISCA SKATING (GO) 6.0 5.6 6.3 5.8 6.0 5.5 6.0 5.4 6.0 5.5
5 CESARI RICCARDO POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) 5.9 5.5 6.0 5.5 5.9 5.5 5.8 5.4 5.6 5.0
6 FIERRO SALVATORE S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 6.2 5.7 5.4 4.8 5.7 5.2 5.8 5.3 5.8 5.4
7 COLANGELO MIGUEL INTERNATIONAL SK. BUSTO A. (VA) 5.8 5.1 6.0 5.8 5.5 5.1 5.7 5.2 6.3 6.0
8 PACIOLLA PAOLO ROLLER DREAM PAVIA PAVIA (PV) 5.7 5.1 5.7 5.0 5.8 5.2 5.8 5.2 5.4 4.9
9 TAVAZZANI ALESSANDRO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.4 5.1 5.1 4.7 5.3 5.0 5.5 5.0 5.4 5.1
10 FRAGALE RICCARDO POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 5.2 4.7 5.3 4.8 5.3 4.7 5.5 5.0 5.1 4.5
11 BELLUZZO FRANCESCO AS DIVINO AMORE P.A. (RM) 5.1 4.7 5.2 4.5 5.2 4.9 5.4 4.9 5.2 4.9
12 FOTI CARMELO S.S. IL PATTINO CATANIA (CT) 5.1 4.6 5.0 4.6 5.1 4.7 5.2 4.8 5.0 4.4
13 PARIS FEDERICO A.S.ARCOIRIS (RM) 5.2 4.8 5.0 4.6 5.0 4.5 5.1 4.7 5.0 4.3
14 ASCARI ALBERTO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 4.9 4.5 4.9 4.5 4.8 4.4 5.0 4.6 4.9 4.3
15 TERENZI GIANMARCO ACSI VICTORIA FOLIGNO (PG) 5.0 4.4 4.8 4.3 5.0 4.4 5.0 4.5 5.0 4.4
16 PONTI GIONATA IANCO AVIS ROL. CADELBOSCO CADELBOSCO (RE) 4.9 4.4 4.5 4.0 4.6 4.2 4.9 4.4 4.9 4.5
17 CROCI MANUEL FELIX PATT.ARTISTICO FIORENZUOLA(PC) 4.7 4.2 4.6 4.0 4.4 3.8 4.8 4.4 4.8 4.2
18 BALDI GIUSEPPE ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 4.4 3.8 4.4 4.0 4.7 4.1 4.7 4.2 4.6 4.0
19 CERVONE ANDREA ASPA GIOVINAZZO GIOVINAZZO (BA) 4.6 3.8 4.3 3.6 4.5 3.8 4.5 3.8 4.5 3.8

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 BOLZON DANIEL PAT. ART. CODIGESE (TV) 22.80 24.00 24.00 22.90 23.80
2 SARACINO FRANCESCO S.C.GRADISCA SKATING (GO) 21.20 21.90 20.90 21.50 22.10
3 TAVAZZANI ALESSANDRO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 21.00 20.40 20.40 21.00 21.20
4 FRAGALE RICCARDO POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 21.90 20.10 20.10 20.80 21.90
5 ASCARI ALBERTO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 19.10 18.70 20.00 19.50 19.00
6 PONTI GIONATA IANCO AVIS ROL. CADELBOSCO CADELBOSCO (RE) 18.90 18.20 18.20 19.50 20.40
7 FOTI CARMELO S.S. IL PATTINO CATANIA (CT) 17.70 18.00 18.90 18.50 17.80
8 CERVONE ANDREA ASPA GIOVINAZZO GIOVINAZZO (BA) 16.30 16.60 17.00 17.90 17.20
9 BALDI GIUSEPPE ROLLER TEAM ASTI ASTI (AT) 16.20 15.90 16.40 16.60 16.70

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina