Camp. Italiano 2004 CAT. ALLIEVI COPPIE ART.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
BERNARDI ERICA-CLO' MIRCO POL. FUNO LA PERLA - U.P. PERSICETANA SGP (BO) - S. GIOV. P.(BO) - - - SI 5 8
CASABIANCA VALENTINA-BERTONDINI GIULIO POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) - - - SI 1 6
PIZZI MARINA-VINCENZI MARCO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) - - - SI 3 9
BELLONI ALESSIA-GOZZI GUIDO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) - - - SI 7 7
MARCELLO ELEONORA-D'ONOFRIO MATTIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) - - - SI 2 3
TERZI VALERIA-BORBEGGIANI ALESSIO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) - - - - - -
ZUCCHINI CECILIA-FIORUCCI LORENZO NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) - - - SI 6 2
MELUCCI SOFIA-CECCHETTI ELIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - - - SI 9 4
SQUADRANI LUCIA-CARNOLI ANDREA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - - - SI 8 5
LAGO ELENA-BRESOLIN PIERLUIGI OLIMPICA SKATERS - PAT. ART. CODIGESE ROVIGO (RO) - (TV) - - - SI 4 1
Totale Atleti 9       -   9    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 MELUCCI SOFIA-CECCHETTI ELIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.4 7.4 7.4 7.4 7.5 7.5 7.3 7.3 7.0 7.0
2 SQUADRANI LUCIA-CARNOLI ANDREA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.0 6.8 7.0 6.8 7.0 6.9 7.1 6.9 6.8 6.6
3 BERNARDI ERICA-CLO' MIRCO POL. FUNO LA PERLA - U.P. PERSICETANA SGP (BO) - S. GIOV. P.(BO) 6.4 6.1 6.1 5.7 6.3 6.0 6.5 6.1 6.2 5.9
4 LAGO ELENA-BRESOLIN PIERLUIGI OLIMPICA SKATERS - PAT. ART. CODIGESE ROVIGO (RO) - (TV) 5.6 5.1 5.9 5.6 5.7 5.3 6.0 5.6 5.6 5.2
5 ZUCCHINI CECILIA-FIORUCCI LORENZO NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 6.3 6.0 6.0 5.7 6.0 5.6 5.9 5.6 5.5 5.1
6 BELLONI ALESSIA-GOZZI GUIDO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.5 5.1 5.5 5.3 5.8 5.4 5.7 5.5 5.1 4.6
7 PIZZI MARINA-VINCENZI MARCO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.3 4.9 5.4 5.1 5.3 5.0 5.1 4.7 5.0 4.6
8 MARCELLO ELEONORA-D'ONOFRIO MATTIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 4.9 4.5 4.6 4.2 5.1 4.7 4.9 4.6 4.7 4.3
9 CASABIANCA VALENTINA-BERTONDINI GIULIO POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) 5.0 4.5 4.8 4.3 5.0 4.5 5.0 4.6 4.9 4.4

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 MELUCCI SOFIA-CECCHETTI ELIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.0 6.9 7.0 6.9 7.2 7.2 7.0 7.0 7.4 7.4
2 SQUADRANI LUCIA-CARNOLI ANDREA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.5 6.3 6.7 6.5 6.5 6.4 6.8 6.7 6.8 6.6
3 BELLONI ALESSIA-GOZZI GUIDO U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.0 4.8 5.3 5.1 5.2 4.9 5.3 5.1 5.0 4.8
4 LAGO ELENA-BRESOLIN PIERLUIGI OLIMPICA SKATERS - PAT. ART. CODIGESE ROVIGO (RO) - (TV) 5.2 5.0 5.2 5.0 5.1 4.9 5.1 4.8 5.1 4.9
5 BERNARDI ERICA-CLO' MIRCO POL. FUNO LA PERLA - U.P. PERSICETANA SGP (BO) - S. GIOV. P.(BO) 4.7 4.4 4.8 4.5 4.7 4.3 4.9 4.6 4.8 4.5
6 ZUCCHINI CECILIA-FIORUCCI LORENZO NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 4.6 4.3 0.4 4.3 4.8 4.5 4.4 4.1 4.9 4.5
7 MARCELLO ELEONORA-D'ONOFRIO MATTIA U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 4.4 4.1 4.3 4.0 4.7 4.4 4.6 4.3 4.5 4.0
8 CASABIANCA VALENTINA-BERTONDINI GIULIO POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) 4.1 3.7 4.1 3.8 4.3 3.8 4.2 3.9 4.3 3.8
9 PIZZI MARINA-VINCENZI MARCO SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 3.7 3.4 3.6 3.3 4.0 3.7 4.0 3.6 3.5 3.0

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina