CAMP. REG. LOMBARDIA 2003-PROMOZ. C FEMM
Località: OLGIATE O.-S. MARTIN
Data: 6 Aprile 2003 - 13 Aprile 2003
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
STIPI CLAUDIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | - | - | SI |
TREMENDI PAMELA | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | - | - | SI |
PAGANI MARTA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | - | - | SI |
GUZZETTI ELENA | SKATING RESCALDINA | RESCALDINA (MI) | - | - | SI |
SALMI MARZIA | SKATING RESCALDINA | RESCALDINA (MI) | - | - | SI |
SUIGO GIULIA | SKATING RESCALDINA | RESCALDINA (MI) | - | - | - |
MANOBIANCO SABRINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | - | - | SI |
MAURI FEDERICA | SKATING VEDUGGIO | VEDUGGIO (MI) | - | - | SI |
BOLDRINI ORIANA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | SI | - |
PENZO ANNA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | - | - | SI |
GHIDONI VALENTINA | D. L. F. MANTOVA | MANTOVA (MN) | - | - | SI |
RICCI MARGHERITA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | SI | SI |
VISCHETTI VALENTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | - | - |
BACCALINI ELISA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | SI |
PAVESI SAMANTHA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | - | - | SI |
RIVOLTA ARIANNA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | - | - | SI |
FUSETTI ELISA | INTERNATIONAL SK. | BUSTO A. (VA) | - | - | SI |
OTTONE GIADA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | - | - | SI |
TROIANO LAURA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | - | - | SI |
MEDURI GIULIA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | - | SI | SI |
Totale Atleti 18 | 3 | 17 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOLDRINI ORIANA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.9 | 4.4 | - | 5.8 | 4.3 | - | 5.3 | 4.3 | - |
2 | MEDURI GIULIA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 5.5 | 3.6 | - | 5.6 | 3.6 | - | 5.6 | 3.2 | - |
3 | RICCI MARGHERITA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.0 | 4.0 | - | 5.0 | 3.9 | - | 5.0 | 3.5 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STIPI CLAUDIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 7.0 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 6.6 |
2 | PENZO ANNA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 5.8 | 6.3 | 5.8 |
3 | MEDURI GIULIA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 5.5 |
4 | MAURI FEDERICA | SKATING VEDUGGIO | VEDUGGIO (MI) | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 5.6 |
5 | PAGANI MARTA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 5.6 |
6 | TROIANO LAURA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 6.0 | 5.6 |
7 | TREMENDI PAMELA | S. C. RONCADELLE | RONCADELLE (BS) | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.5 |
8 | OTTONE GIADA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 6.0 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.2 |
9 | RICCI MARGHERITA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.6 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 5.3 |
10 | RIVOLTA ARIANNA | ACCAD. BUSTESE PAT. | BUSTO A. (VA) | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 5.3 |
11 | MANOBIANCO SABRINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.1 |
12 | FUSETTI ELISA | INTERNATIONAL SK. | BUSTO A. (VA) | 5.7 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.1 |
13 | BACCALINI ELISA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 5.2 |
14 | PAVESI SAMANTHA | ROLLER DREAM PAVIA | PAVIA (PV) | 5.4 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 5.5 | 5.1 |
15 | GHIDONI VALENTINA | D. L. F. MANTOVA | MANTOVA (MN) | 5.5 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 5.2 | 4.6 |
16 | SALMI MARZIA | SKATING RESCALDINA | RESCALDINA (MI) | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 4.2 |
17 | GUZZETTI ELENA | SKATING RESCALDINA | RESCALDINA (MI) | 4.7 | 4.0 | 4.2 | 3.8 | 4.7 | 4.2 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEDURI GIULIA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 21.10 | 20.70 | 20.20 |
2 | RICCI MARGHERITA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 19.60 | 19.80 | 19.60 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina