CAMP. REG. LOMBARDIA 2004-QUARTETTI

Località: TRENZANO (BS)

Data: 15 Febbraio 2004

Organizzata da: ROLLER BETTINI - P.A. TRAVAGLIATO

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
SWEET SKATERS LA FEBBRE DEL SABATO 1353 - 2929 (BS) - - - SI 10 -
COW GIRL -COWNTRY P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) - - - SI 7 -
JUNGLE -TARZAN P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) - - - SI 6 -
BLUES NOTES -MEDLY RIKY MARTIN ROLL CLUB BETTINI BRESCIA (BS) - - - SI 8 -
FLYING ANGEL -STARS WARS ROLL CLUB BETTINI BRESCIA (BS) - - - SI 1 -
SUERTE -MELODIE E RITMO ROLL CLUB BETTINI BRESCIA (BS) - - - SI 3 -
FOUR ROSES BRING ME TO LIFE PATT.ART.TRAVAGLIATO TRAVAGLIATO(BS) - - - SI 4 -
ODEON SKATERS -NOTRE DAME DE PARIS PAT. ART. CREMONESE CREMONA (CR) - - - SI 2 -
GIOVANNI XXIII -COLORI D'AFRICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) - - - SI 11 -
CURCUME' -FALLING IN LOVE IN SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) - - - SI 9 -
THE BLUES BROTHERS -THE BLUES BROTHERS SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) - - - SI 5 -
Totale Atleti 11       -   11    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 SWEET SKATERS LA FEBBRE DEL SABATO 1353 - 2929 (BS) 7.5 7.2 7.1 7.2 7.4 7.1 7.4 6.9 7.4 7.2
2 JUNGLE -TARZAN P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) 7.3 7.0 6.6 6.8 7.0 6.8 6.8 7.0 7.3 7.2
3 CURCUME' -FALLING IN LOVE IN SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 6.8 6.9 6.8 7.0 6.8 6.8 6.8 7.1 7.0 7.2
4 ODEON SKATERS -NOTRE DAME DE PARIS PAT. ART. CREMONESE CREMONA (CR) 7.0 6.8 6.0 6.5 6.8 6.8 6.5 6.8 7.0 7.0
5 THE BLUES BROTHERS -THE BLUES BROTHERS SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 6.0 6.4 5.8 6.2 6.0 6.3 6.1 6.4 5.8 6.1
6 FLYING ANGEL -STARS WARS ROLL CLUB BETTINI BRESCIA (BS) 5.7 6.0 5.6 6.3 5.6 6.1 5.6 6.1 5.6 6.2
7 FOUR ROSES BRING ME TO LIFE PATT.ART.TRAVAGLIATO TRAVAGLIATO(BS) 6.0 6.0 5.4 6.0 5.4 5.9 5.5 5.9 5.4 5.8
8 BLUES NOTES -MEDLY RIKY MARTIN ROLL CLUB BETTINI BRESCIA (BS) 5.4 5.8 5.4 5.8 5.5 5.9 6.0 6.3 5.2 5.6
9 GIOVANNI XXIII -COLORI D'AFRICA POLISP. G. XXIII SEREGNO (MI) 5.2 5.7 5.1 5.5 5.6 6.0 5.0 5.5 5.4 6.0
10 COW GIRL -COWNTRY P.A. LE CORTI LIBER. TREVIOLO (BG) 5.1 5.5 4.9 5.4 5.0 5.5 5.3 5.8 5.1 5.7
11 SUERTE -MELODIE E RITMO ROLL CLUB BETTINI BRESCIA (BS) 4.3 5.0 4.6 5.1 4.9 5.5 4.6 5.3 5.0 5.5

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Fine Pagina