Ordine di Arrivo per Categoria
4^ Corri per le colline di Nave
Domenica 1 Giugno 2014
Categoria a |
||
Posizione | Nome | Società |
1 | PUGNANA EDOARDO | ATL. SARZANA |
2 | ANTONIOTTI MICHELE | ATL. LUNEZIA |
3 | VIVOLI MATTEO | ASD APUANIA RUNNING |
4 | CIRIVELLO SAMUELE | ATL. LUNEZIA |
5 | BENASSI FRANCESCO | ATL. SARZANA |
6 | GAOUT MOHAMED | ASD GOLFO DEI POETI |
Categoria B |
||
Posizione | Nome | Società |
1 | MIGNANI FABIO | ASD APUANIA RUNNING |
2 | FREGGIA GUGLIELMO | ATL. SARZANA |
3 | CIBEI NICCOLO' | ATL. SARZANA |
4 | CIPOLLINI SAVERIO | APUANIA RUNNING |
Categoria M |
||
Posizione | Nome | Società |
1 | JACQUES REBECCA | APUANIA RUNNING |
2 | RICCI ASIA | APUANIA RUNNING |
3 | MARIANI IRENE | ATL. LUNIGIANA |
4 | LAZZAROTTI EMMA | APUANIA RUNNING |
5 | PAGANINI AURORA | ATL. LUNEZIA |
6 | PAGANINI MAYA | ATL. LUNEZIA |
7 | GAOUT YASMINE | ASD GOLFO DEI POETI |
8 | GAOUT NAJAR | ASD GOLFO DEI POETI |
Categoria N |
||
Posizione | Nome | Società |
1 | ANTONIOTTI ALICE | ATL. LUNEZIA |
2 | MACHERELLI MADDALENA | ATL. SARZANA |
3 | DOREA DENISE | ATL. SARZANA |