R I S U L T A T I   D E L   5/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 01



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 8,35 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.   1                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|S.C. FERRARA  |CITTA' DI OMEG|S.C. ARMIDA   |V.F. "CARRINO"|S.C. SAMPIERDA|S.C. ARNO     |C.R.V. ITALIA |
         |              |              |Eq. B         |              |              |Eq. B         |              |              |
         |TRANQUILLI    |MINI          |NOLLI         |BELFORTE      |DURANTE       |DI VIETRO     |MICAELLI      |GROSSO        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  8.00.10 | (2)  8.05.10 | (4)  8.08.40 | (1)  8.09.20 | (3)  8.20.30 | (5)  8.20.60 | (7)  8.37.10 | (8)  8.51.00 |
         |              |         5.00-|         8.30-|         9.10-|        20.20-|        20.50-|        37.00-|        50.90-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,40 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N.   6                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.A. DEL FIUME|S.C.CERNOBBIO |CUS  BARI     |S.C. TIMAVO   |S.C. ESPERIA  |S.C. MILANO   |LNI SIRACUSA  |S.C. GARDA    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CURSARU       |BONESI        |MONTRONE      |ROMANO        |MOTTA         |CASIRAGHI     |LOMBARDO      |DONISELLI     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.53.40 | (6)  7.55.20 | (2)  7.56.80 | (5)  7.56.70 | (4)  7.59.70 | (7)  8.12.30 | (1)  8.23.70 | (8)  8.24.20 |
         |              |         1.80-|         3.40-|         3.30-|         6.30-|        18.90-|        30.30-|        30.80-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,45 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  11                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|S.C. TELIMAR  |S.C. MINIATO  |SISPORT FIAT  |S.C. LECCO    |S.C. PALERMO  |C.C. SATURNIA |S.C. TELIMAR  |
         |              |Eq. B         |              |Eq. B         |Eq. B         |Eq. B         |              |              |
         |VENIER        |CALABRESE     |STEFANINI     |CERBONE       |TENTORI       |CERASOLA      |CUMBO         |PIZZURRO      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.42.20 | (8)  7.43.60 | (4)  7.43.70 | (6)  7.44.10 | (2)  7.48.70 | (7)  7.49.10 | (1)  7.52.60 | (3)  8.22.50 |
         |              |         1.40-|         1.50-|         1.90-|         6.50-|         6.90-|        10.40-|        40.30-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,50 SINGOLO MASCHILE JUNIOR MT. 2000           1X MJ               GARA N.  16                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VARESE   |S.C. RAVENNA  |S.C. QUERINI  |S.C. SILE     |S.C. NINO BIXI|S.C. ARNO     |S.C. PALERMO  |S.C.LA SPORTIV|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |FRATTINI      |MIANI         |SMERGHETTO    |CENEDESE      |ADDUCCI       |SICURANI      |MONTE         |DANESIN       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.52.30 | (6)  7.53.80 | (3)  7.55.50 | (5)  7.56.10 | (2)  8.06.50 | (8)  8.10.30 | (7)  8.11.90 | (1)  8.35.00 |
         |              |         1.50-|         3.20-|         3.80-|        14.20-|        18.00-|        19.60-|        42.70-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 8,55 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  21                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C.ADRIA     |S.C. PADOVA   |C.N. POSILLIPO|Y.C.C.SAVOIA  |S.C. LARIO    |C.S. FORESTALE|C.U.S. CATANIA|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |TREMUL        |LISI          |MARINO        |BULGARELLI    |ALLERUZZO     |BELLINI       |URSO          |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (6)  9.12.70 | (5)  9.15.80 | (3)  9.19.40 | (4)  9.19.80 | (2)  9.29.80 | (8)  9.37.60 | (1)  9.42.60 |              |
         |              |         3.10-|         6.70-|         7.10-|        17.10-|        24.90-|        29.90-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE


                    R I S U L T A T I   D E L   5/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 02



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,00 SINGOLO FEMMINILE RAGAZZE MT. 2000         1X FR               GARA N.  26                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. CAVALLINI|S.C. SAMPIERDA|G.N. FF.GIALLE|C.C. ROMA     |S.C. SILE     |SISPORT FIAT  |C.C. TEVERE RE|S.C. MOLTRASIO|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MEIOLI        |SANNITA       |PAGLIARELLA   |RENZETTI      |LUCCA         |CAVAGLIA'     |MONTELEONE    |GIACCHERO     |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  9.08.30 | (2)  9.09.60 | (3)  9.14.70 | (4)  9.16.10 | (6)  9.22.60 | (8)  9.35.60 | (7)  9.36.10 | (1)  9.45.50 |
         |              |         1.30-|         6.40-|         7.80-|        14.30-|        27.30-|        27.80-|        37.20-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,05 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N.  31                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.C. TIRRENIA |S.C. BISSOLATI|S.C. TIMAVO   |S.C. MESTRE   |S.C. VARESE   |CUS FERRARA   |C.C.L.GIACOMEL|S.C. GAVIRATE |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CAPPABIANCA   |BERNIO        |CRNOJEVIC     |BOBBO         |MIGLIERINA    |CALURA        |DELLA CROCE   |TRAVAINI      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  9.00.10 | (3)  9.09.60 | (6)  9.16.50 | (5)  9.20.00 | (7)  9.29.30 | (1)  9.31.90 | (8)  9.39.00 | (2)  9.50.60 |
         |              |         9.50-|        16.40-|        19.90-|        29.20-|        31.80-|        38.90-|        50.50-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,10 SINGOLO FEMMINILE P.L.   MT. 2000          1X FL               GARA N.  36                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |Y.C.C.SAVOIA  |C.C. DIADORA  |SISPORT FIAT  |IDROSCALO CLUB|C.C. DIADORA  |S.C. P.D'ALOJA|S.C. GARDA    |V.F. "TOMEI"  |
         |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |
         |ORDEGNO       |SANVITALE     |PIANTANIDA    |PALMIERI      |SCARAMUZZA    |TIEZZI        |APOLLONIO     |TEDESCHI      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.55.30 | (5)  9.06.70 | (6)  9.07.30 | (3)  9.11.30 | (7)  9.22.80 | (8)  9.28.40 | (1)  9.31.10 | (2)  9.32.30 |
         |              |        11.40-|        12.00-|        16.00-|        27.50-|        33.10-|        35.80-|        37.00-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,15 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N.  41                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. STABIA   |SISPORT FIAT  |V.F. "TOMEI"  |S.C. ARMIDA   |S.C. MILANO   |S.C. FIRENZE  |S.C. GAVIRATE |LNI SIRACUSA  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |DI SOMMA      |MESSINA       |MELOSI        |MONDINO       |VISCARDI      |MENINI        |ALBERTOLI     |TORNATORE     |
         |PRISCO        |BASSO         |SCHERY        |BOSCO         |ZORZOLI       |MARINO        |FIOCCHI       |GUGLIELMINO   |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  7.24.20 | (3)  7.30.00 | (7)  7.37.30 | (4)  7.39.40 | (2)  7.46.50 | (6)  7.49.90 | (1)  7.59.00 | (8)  8.02.00 |
         |              |         5.80-|        13.10-|        15.20-|        22.30-|        25.70-|        34.80-|        37.80-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE












                    R I S U L T A T I   D E L   5/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 03



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,20 2 SENZA MASCHILE JUNIOR MT. 2000           2- MJ               GARA N.  46                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |FFGG-FORESTALE|C.N. STABIA   |PADOVA-CUS BAR|C.N. POSILLIPO|S.C. FIRENZE  |C.C.ORTIGIA   |C.C. SATURNIA |S.C. RAVENNA  |
         |              |Eq. B         |I             |              |Eq. C         |              |              |              |
         |CIMAROLI      |LA PADULA     |LAZZARINI     |MARCATELLI    |MANCIOLI      |CHESSARI      |MARIOLA       |GRANA         |
         |POZZI         |SAVRIE'       |LUPO          |MARCATELLI    |DEL MONTE     |SARDONE       |PACE          |GUBERTI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.29.20 | (4)  7.39.30 | (2)  7.44.60 | (5)  7.49.50 | (1)  7.58.80 | (7)  8.01.40 | (6)  8.08.30 | (8)  8.21.50 |
         |              |        10.10-|        15.40-|        20.30-|        29.60-|        32.20-|        39.10-|        52.30-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,25 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N.  51                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. IRNO     |C.C. ANIENE   |S.C. TIMAVO   |C.C. SATURNIA |S.C. MESTRE   |V.F.BILLI     |S.C. QUERINI  |S.C. PALERMO  |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |SCHIAVONE     |PONTE         |RUSSI         |USTOLIN       |MAJER         |RUOCCO        |BORTOLATO     |RUSSO         |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  8.46.80 | (2)  8.54.70 | (4)  8.55.90 | (5)  8.58.60 | (7)  9.02.60 | (6)  9.30.00 | (1)  9.43.20 | (8) 10.15.90 |
         |              |         7.90-|         9.10-|        11.80-|        15.80-|        43.20-|        56.40-|      1.29.10-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,30 SINGOLO FEMMINILE JUNIOR MT. 2000          1X FJ               GARA N.  56                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. PALLANZA |S.N. PULLINO  |A.C.MOTO GUZZI|S. SP. TRITIUM|C.N. STABIA   |C.A. DEL FIUME|V.F. "MAGGI"  |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PEDRETTI      |BERRO         |FUINA         |COLOMBO       |FORMISANO     |NAPOLI        |LO JACONO     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  8.50.80 | (5)  8.59.00 | (2)  9.08.10 | (6)  9.08.40 | (7)  9.13.70 | (3)  9.15.50 | (1)  9.34.40 |              |
         |              |         8.20-|        17.30-|        17.60-|        22.90-|        24.70-|        43.60-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,35 SINGOLO MASCHILE SENIOR MT. 2000           1X MS               GARA N.  61                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. NINO BIXI|INTERFORZE SAB|C.C. BARION   |S.C. GAVIRATE |C.S. FORESTALE|S.C. PONTEDERA|CUS  PAVIA    |IDROSCALO CLUB|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |BIZZOZZERO    |RUSSO         |DADDABBO      |PERUCCHINI    |PITTINO       |FERRETTI      |PORCARO       |SALA          |
         |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.44.10 | (6)  7.44.20 | (5)  7.45.00 | (3)  7.45.50 | (7)  7.45.60 | (1)  8.02.00 | (2)  8.12.30 | (8)  8.35.90 |
         |              |           10-|           90-|         1.40-|         1.50-|        17.90-|        28.20-|        51.80-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE











                    R I S U L T A T I   D E L   5/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 04



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9,40 SINGOLO MASCHILE SENIOR MT. 2000           1X MS               GARA N.  66                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|SISPORT FIAT  |U.C.LIVORNESI |G.N. FF.GIALLE|S.C. PALERMO  |G.S.FIAMME ORO|S.C. VARESE   |CUS  MILANO   |
         |              |              |              |Eq. B         |              |              |              |              |
         |ABBAGNALE     |ACHINO        |MARCONCINI    |BO            |TRAINA        |GANINO        |GALETTA       |MINCKWITZ     |
         |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.42.80 | (6)  7.50.30 | (3)  7.51.10 | (7)  7.51.70 | (5)  7.52.20 | (2)  7.54.00 | (1)  8.07.80 | (8)  8.16.70 |
         |              |         7.50-|         8.30-|         8.90-|         9.40-|        11.20-|        25.00-|        33.90-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,45 SINGOLO PESI LEGGERI MT. 2000              1X PL               GARA N.  71                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |IDROSCALO CLUB|S.C. LAGO D'OR|S.C. ELPIS    |S.C. VARESE   |S.C. CAPRERA  |V.F. "TOMEI"  |S.C. SODINI NI|S.C. CAPRERA  |
         |              |              |Eq. B         |              |Eq. C         |              |              |Eq. B         |
         |TOVO          |VLCEK         |DI LIETO      |MAINO         |GIUDICI       |CECCATELLI    |CECCONI       |GASTALDI      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (1)  7.56.50 | (4)  7.56.80 | (5)  7.56.90 | (6)  7.57.20 | (3)  8.04.60 | (7)  8.12.50 | (8)  8.13.00 | (2)  8.14.10 |
         |              |           30-|           40-|           70-|         8.10-|        16.00-|        16.50-|        17.60-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,50 SINGOLO PESI LEGGERI MT. 2000              1X PL               GARA N.  76                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |V.F. "MAGGI"  |S.C. IRNO     |S.C. PONTEDERA|S.C. FLORA    |S.C. LIMITE   |LNI SIRACUSA  |S.C. FLORA    |S.C. FLORA    |
         |              |              |              |              |              |              |Eq. C         |Eq. B         |
         |LAMBERTI      |DE ROSA       |TAMBERI       |TONINCELLI    |CECCARELLI    |GAROFALO      |FELTRONI      |OPRANDI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  8.06.90 | (7)  8.09.30 | (4)  8.10.60 | (2)  8.12.30 | (5)  8.12.50 | (1)  8.15.50 | (6)  8.18.60 | (8)  8.19.50 |
         |              |         2.40-|         3.70-|         5.40-|         5.60-|         8.60-|        11.70-|        12.60-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

 9,55 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N.  81                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. FIRENZE  |V.F. "MAGGI"  |S.N. PULLINO  |S.C. MENAGGIO |S.C. MOLTRASIO|R.N.PATAVIUM 1|C.C. BARION   |S.C. CIVITAVEC|
         |              |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |
         |RICCARDI      |CAPPUCCINI    |SOSSI         |ARGENTI       |RIGAMONTI     |MANFROTTO     |COLELLA       |PERONI        |
         |DE CORO       |CONTI         |CERNIVANI     |GUAITA        |TURCHETTI     |LENTOLA       |IURILLI       |BAIOCCO       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.40.60 | (2)  7.45.00 | (5)  7.45.70 | (6)  7.47.80 | (3)  7.49.20 | (7)  8.08.40 | (1)  8.16.00 | (8)  8.28.60 |
         |              |         4.40-|         5.10-|         7.20-|         8.60-|        27.80-|        35.40-|        48.00-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE











                    R I S U L T A T I   D E L   5/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 05



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10,00 DOPPIO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000           2X MR               GARA N.  86                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. VITTORINO|S.C. TIMAVO   |ROGGERO LAURIA|S.C. TELIMAR  |A.S.MULTEDO 19|M.M.CANOTTAGGI|C.C. TIBER    |C.N. FOCE CECI|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MARCHESI      |ROMANO        |COLELLA       |DE SIMONE     |MANCA         |BARATTA       |BONANNI       |GUILLERMO     |
         |D'AMATO       |CEPELLOTTI    |COSTA         |POLLACI       |PANDOLFINI    |COSTI         |ERCOLE        |MORETTI       |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.46.80 | (4)  7.49.40 | (5)  7.50.40 | (6)  7.51.90 | (7)  8.01.30 | (2)  8.04.30 | (8)  8.12.60 | (1)  8.25.00 |
         |              |         2.60-|         3.60-|         5.10-|        14.50-|        17.50-|        25.80-|        38.20-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

10,05 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  91                   SEMIFINALE     N.   1
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |MINIATO-QUERIN|CUS  PAVIA    |C.A. DEL FIUME|S.C. IRNO     |S.C. VARESE   |S.C. MOLTRASIO|S.C. NETTUNO  |C.C. NAPOLI   |
         |I             |              |              |              |              |              |              |              |
         |STEFANINI     |GRUGNI        |ZORINO        |NOVELLA       |LOZZA         |LIVIO         |DALLAGIACOMA  |CASTALDO      |
         |SMERGHETTO    |D'ALTILIA     |CURSARU       |GALLO         |MARAN         |CHIESA        |CREVATIN      |ESPOSITO      |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.24.70 | (5)  7.27.20 | (6)  7.28.90 | (8)  7.29.80 | (3)  7.32.80 | (1)  7.36.00 | (2)  7.42.60 | (7)  7.51.40 |
         |              |         2.50-|         4.20-|         5.10-|         8.10-|        11.30-|        17.90-|        26.70-|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

10,10 DOPPIO MASCHILE JUNIOR MT. 2000            2X MJ               GARA N.  96                   SEMIFINALE     N.   2
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |CAN.MILANO-CUS|SISPORT FIAT  |S.C. RAVENNA  |C.C. TIRRENIA |S.C. CAVALLINI|S.C. BISSOLATI|S.C. LARIO    |              |
         |MILANO        |              |              |              |              |              |              |              |
         |CIGOGNINI     |PRINA         |BORGHESI      |ROSSI         |FERRETTI      |SARTORI       |PRINCIGALLI   |              |
         |MAESTRI       |CERBONE       |VICARI        |ZANNONI       |ACHILLI       |MANFREDI      |DONEGANA      |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  7.24.20 | (5)  7.25.40 | (2)  7.27.00 | (6)  7.29.00 | (7)  7.33.90 | (4)  7.36.50 | (1)  7.48.20 |              |
         |              |         1.20-|         2.80-|         4.80-|         9.70-|        12.30-|        24.00-|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         PRIMI 4 IN FINALE

12,00 OTTO MASCHILE CADETTI MT. 1500             8+ MA               GARA N. 500                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.R.LOMBARDIA |C.R. LAZIO    |C.R.CAMPANIA  |C.R.TOSCANA   |C.R.PUGLIA-BAS|C.R.TOSCANA   |C.R.PIEMONTE  |              |
         |              |              |              |              |ILICATA       |              |              |              |
         |REGALBUTO     |D'AURIA       |DE CRISTOFARO |FOSSI         |CAPASSO       |FANCELLI      |COSCIA        |              |
         |BROGGINI      |ANTONETTI     |MIGLIARDI     |PICCINI       |CELLAMMARE    |ROVINI        |ORLANDO       |              |
         |RIZZUTI       |FERRACCI      |CAIAZZO       |ROBUCCI       |MINCUZZI      |MARI          |CAVALIERI     |              |
         |LA BELLA      |NOVELLI       |BUONOCORE     |SALANI        |RECCHIA       |BARDI         |MUSCATO       |              |
         |GELPI         |AMATO         |LAMA          |FRANCHINI     |D'AGOSTINO    |CROCETTI      |MACCHIO       |              |
         |VENINI        |SEGHETTI      |IOVINO        |BONGINI       |DI BARI       |BANTI         |BERETTA       |              |
         |CHECOLA       |ALONZI        |SCHIAVONE     |ZACCARDI      |MAGNO         |MASSEI        |PISTARA'      |              |
         |BONESI        |LOVATO        |RICCIO        |GIORGETTI     |PUGLIESE      |BELLUCCI      |MIROGLIO      |              |
         |PALTANI      T|NICOLETTI    T|TOZZA        T|ROMANELLI    T|SPERANZA     T|DELFINO      T|BERNI        T|              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (3)  5.13.10 | (7)  5.13.50 | (4)  5.22.70 | (5)  5.27.10 | (6)  5.31.20 | (2)  5.39.00 | (1)  5.39.90 |              |
         |              |           40-|         9.60-|        14.00-|        18.10-|        25.90-|        26.80-|              |




                    R I S U L T A T I   D E L   5/05/02          PIEDILUCO                MEETING NAZIONALE            PAG. 06



                                                    O R D I N E    D I   A R R I V O
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O R E    |      1^      |      2^      |      3^      |      4^      |      5^      |      6^      |      7^      |      8^      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12,05 4 SENZA MASCHILE SENIOR MT. 2000           4- MS               GARA N. 505                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |PAVIA-BIXIO   |S.C. MINCIO   |S.C. ERIDANEA |CUS  BARI     |A. PADOVACANOT|L.N.I. CAGLIAR|SAMPIER.IDROSC|PARAD.-THAL.-C|
         |              |              |              |              |              |              |ALO           |ARIDDI        |
         |SCROCCHI      |CASTEGNARO    |BOTTOLI       |GONNELLA      |COIN          |FODDANU       |GOBBI         |FEMINO'       |
         |BIZZOZZERO    |PIVA          |GERMANI       |MENGA         |CAVESTRO      |MARMOCCHI     |CRIVELLO      |MORELLI       |
         |PORCARO       |NEGRI         |ARGENTI       |CERIOLA       |FORTIN        |PINNA         |NESTOLA       |FORESTIERE    |
         |GRUGNI        |DI TORA       |RABAGLIA      |CERIOLA       |LONGO         |LOI           |SALA          |GIARDINA      |
         |(SENIOR A)    |(UNDER 23)    |(UNDER 23)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |(SENIOR A)    |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  6.41.30 | (1)  6.45.80 | (8)  6.50.80 | (7)  6.53.40 | (5)  6.59.50 | (3)  7.11.00 | (6)  7.15.60 | (2)  7.22.20 |
         |              |         4.50-|         9.50-|        12.10-|        18.20-|        29.70-|        34.30-|        40.90-|

12,10 4 CON MASCHILE RAGAZZI MT. 2000            4+ MR               GARA N. 510                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. POSILLIPO|C.C. ANIENE   |C.C. NAPOLI   |S.C. CEREA    |C.C. SATURNIA |G.N. FF.GIALLE|S.C. LIMITE   |C.C. NAPOLI   |
         |              |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |
         |DI BELLO      |NARDI         |BARBATO       |VOTO          |KAUCIC        |DI GIROLAMO   |BUONINCONTRI  |ALBANO        |
         |IACCARINO     |NANO          |CORREALE      |MONTAGNER     |SAVRON        |ONORI         |DI GERONIMO   |PARAGGIO      |
         |DE SIMONE     |DE ANGELIS    |GRASSO LOMBARD|DELLE PIANE   |MILOS         |TELLOLI       |CARMIGNANI    |MARINO        |
         |FITTIPALDI    |BALDACCI      |PAPPALARDO    |RODONDI       |IUNGWIRTH     |CIPOLLA       |SALANI        |ALLOCCA       |
         |LANNI        T|TRAVAGLINI   T|DI DATO      T|BERETTA      T|MILOS        T|SANTINI      T|LUPI         T|MARANIELLO   T|
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.15.50 | (5)  7.21.10 | (3)  7.24.30 | (6)  7.25.20 | (1)  7.29.70 | (2)  7.37.80 | (7)  7.42.90 | (8)  8.11.40 |
         |              |         5.60-|         8.80-|         9.70-|        14.20-|        22.30-|        27.40-|        55.90-|

12,15 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 515                   FINALE B
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |S.C. ESPERIA  |LNI SIRACUSA  |V.F. "CARRINO"|S.C. MILANO   |S.C. ARNO     |S.C. SAMPIERDA|S.C. GARDA    |              |
         |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |              |
         |MOTTA         |LOMBARDO      |DURANTE       |CASIRAGHI     |MICAELLI      |DI VIETRO     |DONISELLI     |              |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (5)  8.06.00 | (7)  8.09.10 | (4)  8.15.30 | (3)  8.21.30 | (2)  8.22.20 | (6)  8.30.40 | (1)  8.31.60 |              |
         |              |         3.10-|         9.30-|        15.30-|        16.20-|        24.40-|        25.60-|              |

12,20 SINGOLO MASCHILE RAGAZZI MT. 2000          1X MR               GARA N. 520                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |G.N. FF.GIALLE|S.C. TIMAVO   |CUS  BARI     |C.A. DEL FIUME|S.C. FERRARA  |S.C. ARMIDA   |CITTA' DI OMEG|S.C.CERNOBBIO |
         |              |              |              |              |              |              |Eq. B         |              |
         |TRANQUILLI    |ROMANO        |MONTRONE      |CURSARU       |MINI          |BELFORTE      |NOLLI         |BONESI        |
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         | (4)  7.40.40 | (1)  7.40.50 | (7)  7.52.30 | (5)  7.57.80 | (6)  8.02.70 | (8)  8.06.70 | (2)  8.08.20 | (3)  8.30.50 |
         |              |           10-|        11.90-|        17.40-|        22.30-|        26.30-|        27.80-|        50.10-|

12,25 2 CON MASCHILE JUNIOR MT. 2000             2+ MJ               GARA N. 525                   FINALE
         |              |              |              |              |              |              |              |              |
         |C.N. POSILLIPO|S.C. FIRENZE  |BARION-CUS BAR|SISPORT FIAT  |C.N. STABIA   |FIAT-SAMPIERDA|              |              |
         |              |              |I             |              |              |RENA          |              |              |
         |GABRIELE      |MARCONI       |LUPO          |SILVESTRI     |CAFIERO       |BELLO         |              |              |
