Classifica Generale al 12/04/2003 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos. |
Squadra |
Pts | G | V | N | P | GF | GS | DR |
1 | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 154 | 58 | 96 | |
2 | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 107 | 71 | 36 | |
3 | 52 | 26 | 17 | 1 | 8 | 123 | 78 | 45 | |
4 | 47 | 26 | 15 | 2 | 9 | 100 | 92 | 8 | |
5 | 45 | 26 | 14 | 3 | 9 | 119 | 93 | 26 | |
6 | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 101 | 88 | 13 | |
7 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 125 | 108 | 17 | |
8 | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 98 | 85 | 13 | |
9 | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 81 | 86 | -5 | |
10 | 36 | 26 | 11 | 3 | 12 | 87 | 107 | -20 | |
11 | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 97 | 122 | -25 | |
12 | 24 | 26 | 7 | 3 | 16 | 94 | 141 | -47 | |
13 | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 97 | 140 | -43 | |
14 | 3 | 26 | 1 | 0 | 25 | 64 | 178 | -114 |
Ultima Giornata |
---|
- | 4 | - | 6 | ||
- | 4 | - | 8 | ||
- | 4 | - | 1 | ||
- | 4 | - | 4 | ||
- | 4 | - | 1 | ||
- | 7 | - | 3 | ||
- | 3 | - | 3 | ||
Civitavecchia, Bellator Frosinone,Quartiere Marina retrocesse in C1 |