CAMP. PROV. BRESCIA CAT. ALLIEVI FEMM.
Data: 22 Febbraio 2003 - 23 Febbraio 2003
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | - | SI | SI |
LODA JESSICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | - | SI | SI |
GIORDANI SARA | CLUB VERI AMICI | BORGO S.G. (BS) | - | - | SI |
BROGNOLI ELISA | P. A. DREAM SKATERS | BORGO S.G. (BS) | - | - | SI |
PEDRETTI LUCIANA | P. A. DREAM SKATERS | BORGO S.G. (BS) | - | - | SI |
MANTELLI CLAUDIA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | - | - | SI |
SANTORO ALICE | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | - | - | SI |
OUDA SOFIA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | - | - | SI |
PAPA ALICE | PATT.ART.TRAVAGLIATO | RONCADELLE (BS) | - | - | SI |
Totale Atleti 9 | 2 | 9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.3 | 5.0 | - | 5.3 | 4.8 | - | 5.2 | 5.0 | - |
2 | LODA JESSICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 4.2 | 3.5 | - | 4.1 | 3.5 | - | 4.0 | 3.5 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.9 |
2 | PAPA ALICE | PATT.ART.TRAVAGLIATO | RONCADELLE (BS) | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.7 |
3 | GIORDANI SARA | CLUB VERI AMICI | BORGO S.G. (BS) | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 5.1 |
4 | BROGNOLI ELISA | P. A. DREAM SKATERS | BORGO S.G. (BS) | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.6 | 5.3 | 4.9 |
5 | LODA JESSICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.3 |
6 | SANTORO ALICE | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.7 | 4.2 |
7 | MANTELLI CLAUDIA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | 4.6 | 4.0 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.0 |
8 | OUDA SOFIA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.6 | 4.2 |
9 | PEDRETTI LUCIANA | P. A. DREAM SKATERS | BORGO S.G. (BS) | 4.3 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 3.9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 22.40 | 22.00 | 22.20 |
2 | LODA JESSICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 16.80 | 16.70 | 16.60 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina