CAMP. PROV. BRESCIA - CAT. PROMOZ. A FEMM.
Data: 22 Febbraio 2003 - 23 Febbraio 2003
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
COPETA ELENA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | - | SI | SI |
MARTANI CRISTINA | CLUB VERI AMICI | BORGO S.G. (BS) | - | - | SI |
RUBETTI NADIA | CLUB VERI AMICI | BORGO S.G. (BS) | - | - | SI |
FRANZONI CINZIA | P. A. DREAM SKATERS | BORGO S.G. (BS) | - | - | SI |
BRAGA SILVIA | PAT. ART. JOKER | BRESCIA (BS) | - | - | SI |
BERTACCHINI SILVIA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | - | - | SI |
DE LEONE MARINA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | - | - | SI |
FACCHETTI VERONICA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | - | - | SI |
TORCHIO SARA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | - | - | SI |
TURATI BRENDA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | - | - | SI |
TOLOMEO DEBORAH | SKATING TIME | BRESCIA (BS) | - | - | SI |
BERTUZZI CHIARA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | - | - | SI |
BONOMETTI MAURA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | - | - | SI |
BONOMETTI FRANCESCA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | - | - | SI |
TAGLIANI FRANCESCA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | - | - | SI |
ZANI CHIARA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | - | - | SI |
BELPIETRO FRANCESCA | PATT.ART.TRAVAGLIATO | RONCADELLE (BS) | - | - | SI |
Totale Atleti 17 | 1 | 17 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPETA ELENA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 6.5 | 4.6 | - | 6.5 | 4.5 | - | 6.5 | 4.6 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAGA SILVIA | PAT. ART. JOKER | BRESCIA (BS) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.0 |
2 | TOLOMEO DEBORAH | SKATING TIME | BRESCIA (BS) | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.9 |
3 | BONOMETTI MAURA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 6.0 |
4 | BERTUZZI CHIARA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.3 |
5 | TORCHIO SARA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | 5.7 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 5.2 |
6 | TAGLIANI FRANCESCA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.3 |
7 | TURATI BRENDA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 5.0 |
8 | BERTACCHINI SILVIA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 4.8 |
9 | COPETA ELENA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 4.7 |
10 | ZANI CHIARA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 5.1 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.6 |
11 | BONOMETTI FRANCESCA | P.A. POLISP.CONCESIO | CONCESIO (BS) | 4.9 | 4.4 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 4.5 |
12 | DE LEONE MARINA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 4.4 |
13 | BELPIETRO FRANCESCA | PATT.ART.TRAVAGLIATO | RONCADELLE (BS) | 4.8 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.4 |
14 | RUBETTI NADIA | CLUB VERI AMICI | BORGO S.G. (BS) | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 4.4 |
15 | FACCHETTI VERONICA | ROLL CLUB BETTINI | BRESCIA (BS) | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.2 |
16 | FRANZONI CINZIA | P. A. DREAM SKATERS | BORGO S.G. (BS) | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 3.9 |
17 | MARTANI CRISTINA | CLUB VERI AMICI | BORGO S.G. (BS) | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | COPETA ELENA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 21.00 | 20.90 | 21.00 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina