XI TROFEO ITALIAN GAMES 2004 CAT. JEUNESSE
Località: MONZA (MI) VIA ARDIGO'
Data: 20 Giugno 2004
Organizzata da: SKATING CLUB MONZA
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Libero Short Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTELLARO OMAR | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA | - | - | - | SI | 1 | 1 |
COVINI ELEONORA | LIBERTAS GYMNASIUM | PIACENZA (PC) | 228961 | - | - | SI | 2 | 4 |
CAPPELLER PAMELA | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | - | - | - | SI | 3 | 3 |
ZATTRA ROSSELLA | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 223002 | - | - | SI | 4 | 2 |
Totale Atleti 4 | - | 4 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Libero Short Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZATTRA ROSSELLA | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.6 |
2 | COVINI ELEONORA | LIBERTAS GYMNASIUM | PIACENZA (PC) | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.3 |
3 | CAPPELLER PAMELA | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 6.7 |
4 | MASTELLARO OMAR | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Libero Short Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAPPELLER PAMELA | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.7 |
2 | ZATTRA ROSSELLA | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 5.3 | 5.1 |
3 | COVINI ELEONORA | LIBERTAS GYMNASIUM | PIACENZA (PC) | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.8 |
4 | MASTELLARO OMAR | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Libero Short Fine Pagina