ITALIANI 2002 SCANNO CAT. CADETTI FEMM.
Località: SCANNO
Data: 26 Giugno 2002 - 28 Giugno 2002
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Libero Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
MORO GIORGIA | PATT. TRISSINO | - | - | - | SI |
BARONE MOIRA | SS NUOVI DELFINI | - | - | - | SI |
MIOLI GIULIA | PATT. TRISSINO | TRISSINO | - | - | SI |
FORNARO CHIARA | A. S. NUOVA BOCCIA | (AL) | - | - | - |
PUPPO ALESSIA | ROLLER LE FONTI | PREDOSA (AL) | - | - | - |
MURANTE FEDERICA | CENTO ROLLER | (AP) | - | - | SI |
PRETE MARIKA | DIAVOLI VERDE ROSA | (AP) | - | - | SI |
RASTELLI MARTINA | DIAVOLI VERDE ROSA | (AP) | - | - | - |
BRUNONI GIULIA | NEW SKATING ASTI | ASTI (AT) | - | - | - |
BRUSASCHETTO ERICA | NEW SKATING ASTI | ASTI (AT) | - | - | SI |
SPADAVECCHIA ANNALISA | G.S. ARX BARI | BARI (BA) | - | - | SI |
MERLI GIULIA | POL. FUNO LA PERLA | (BO) | - | - | - |
RANIOLO MARIA ANTONIETTA | EURO SKATE BOLOGNA | BOLOGNA (BO) | - | - | - |
VANDELLI MARTINA | IMOLA ROLLER | IMOLA (BO) | - | - | - |
FRANCESCONI CONSUELO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | - | - | SI |
SCOPETANI MARTINA | PATT. MONTEBONELLO | (FI) | - | - | - |
MALDI MARTINA | SPAZIO 3 | (FI) | - | - | - |
NALDI MARTINA | SPAZIO 3 | (FI) | - | - | - |
TAPETE CRISTINA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | - | - | - |
CORTI SILVIA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | - | - | - |
ORTU GIADA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | - | - | SI |
COMAR CARLOTTA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | - | - | SI |
PALME LUCIA | A. R. FINCANTIERI | MONFALCONE (GO) | - | - | - |
CORSI VALENTINA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | - | - | - |
CUNI VALENTINA | PA BAGNO GAVORRANO | GAVORRANO (GR) | - | - | - |
LISCHI FEDERICA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | - | - |
VERATTI ALICE | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | - | - |
VERATTI BENEDETTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | - | - |
VERATTI BENEDETTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | - | - |
DEL FUNGO SARA | DIVO DEMI LIVORNO | LIVORNO (LI) | - | - | SI |
MAIELLA GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | - |
MARI LETIZIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | SI |
SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | - |
TAGLIAFERRI GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | SI |
FARACI MARCELLA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | - | - | - |
SCALA GIADA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | - | - | - |
RAIMONDI NICOLE | PATTINANDO 2000 | (NO) | - | - | SI |
TIRONI ALICE | PATTINANDO 2000 | (NO) | - | - | - |
COVINI ELEONORA | LIBERTAS GYMNASIUM | PIACENZA (PC) | - | - | - |
TAFFINI LAURA | ENDAS PONTE FELCINO | P. FELCINO (PG) | - | - | - |
BALDUCCI PAOLA | POLISP. PONTEDERA | PONTEDERA (PI) | - | - | SI |
SREBOT SILVIA | CRESCO ORATORIO | RIGLIONE (PI) | - | - | SI |
CORAN FEDERICA | S. C. PORDENONE | PORDENONE (PN) | - | - | - |
BARBANI VERONICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | - | - | - |
PARISE RAMONA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | - | - | SI |
MELANI VALENTINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | - | - | SI |
MONTI ALESSIA | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | - | - | SI |
CRESCENZI VALERIA | AS BLUE ROLLER | (RM) | - | - | SI |
BOI ERIKA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | - | - | - |
CASETTI ALESSIA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | - | - | - |
COMPAGNO FRANCESCA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | - | - | SI |
ACQUAVIVA VERONICA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | - | - | SI |
ASOLE MARTINA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | - | - | SI |
VIOLA ILARIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | - | - | - |
BIONDI ALESSANDRA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | - | - | - |
MIGANI VIOLA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | - | - | SI |
BRUSCOLI SOFIA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | - | - | SI |
RATTINI VERONICA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | - | - | SI |
BERNARDI IRENE | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | - | - | - |
CANALETTI GIULIA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | - | - | - |
CHIOCCA SARA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | - | - | - |
DI PAOLO VALENTINA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | - | - | - |
FERRO SONIA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | - | - | SI |
BOSCOLO ERICA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | - |
CARLI MARTINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | SI |
KRSIC ANDJELA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | SI |
ZECOVICH EMINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | - |
KNEIPP JASNA | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | - |
BITTANTE CRISTINA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | - | - | - |
BUSANA ELEONORA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | - | - | SI |
FAVOTTO MARIA ELETTRA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | - | - | SI |
STEFANI LAURA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | - | - | - |
BUSETTI VERONICA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | - |
MORO SARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | - |
NARDO IRENE | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | SI |
RISATTI CHIARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | - |
MELLO CLAUDIA | VALDOSKATING | VALDOBBIAD.(TV) | - | - | SI |
GRASSI CATERINA | ROLL CLUB PAVIA | UDINE (UD) | - | - | - |
CASAGRANDE CLAUDIA | CIR. ANSPI SAN DONA' | SAN DONA' (VE) | - | - | SI |
BOZZO MARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | - | - | - |
VISENTIN JESSICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | - | - | SI |
CARDIN NICOLE | CLUB PATT. MESTRE | VENEZIA (VE) | - | - | SI |
DECALLI ANNA | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | - | - | SI |
GASTALDELLO NICOL | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | - | - | - |
QUADRI FEDERICA | APAV FARA VICENTINO | FARA V. (VI) | - | - | - |
SPEROTTO GIULIA | APAV FARA VICENTINO | FARA V. (VI) | - | - | - |
ZATTRA ROSSELLA RIGO GIOVANNI | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | - | - | SI |
SCOLARO VALERIA | PGS S. C. MARANO V. | MARANO V. (VI) | - | - | - |
Totale Atleti 38 | - | 38 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Libero Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NARDO IRENE | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 8.7 | 8.8 |
2 | BARONE MOIRA | SS NUOVI DELFINI | - | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | 8.6 | 9.0 |
3 | MURANTE FEDERICA | CENTO ROLLER | (AP) | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.2 |
4 | MIGANI VIOLA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.6 |
5 | MELANI VALENTINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.4 |
6 | VISENTIN JESSICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.3 |
7 | COMPAGNO FRANCESCA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.4 |
8 | FAVOTTO MARIA ELETTRA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 7.3 |
9 | SPADAVECCHIA ANNALISA | G.S. ARX BARI | BARI (BA) | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 6.9 |
10 | ZATTRA ROSSELLA RIGO GIOVANNI | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 6.7 |
11 | BRUSCOLI SOFIA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.4 |
12 | DEL FUNGO SARA | DIVO DEMI LIVORNO | LIVORNO (LI) | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.5 |
13 | PARISE RAMONA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 6.6 | 6.1 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.0 |
14 | BUSANA ELEONORA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.9 | 6.2 | 6.8 | 6.2 |
15 | CARLI MARTINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 6.5 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.2 |
16 | RAIMONDI NICOLE | PATTINANDO 2000 | (NO) | 6.5 | 6.0 | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.0 |
17 | CASAGRANDE CLAUDIA | CIR. ANSPI SAN DONA' | SAN DONA' (VE) | 6.6 | 6.0 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 5.9 |
18 | KRSIC ANDJELA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 6.5 | 6.0 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 6.0 |
19 | ASOLE MARTINA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 5.8 |
20 | MARI LETIZIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.8 |
21 | TAGLIAFERRI GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 6.6 | 6.0 |
22 | CARDIN NICOLE | CLUB PATT. MESTRE | VENEZIA (VE) | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.6 |
23 | PRETE MARIKA | DIAVOLI VERDE ROSA | (AP) | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 5.8 |
24 | SREBOT SILVIA | CRESCO ORATORIO | RIGLIONE (PI) | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 5.7 |
25 | FRANCESCONI CONSUELO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 5.7 |
26 | MIOLI GIULIA | PATT. TRISSINO | TRISSINO | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 5.9 |
27 | MORO GIORGIA | PATT. TRISSINO | - | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 6.0 | 5.4 |
28 | BRUSASCHETTO ERICA | NEW SKATING ASTI | ASTI (AT) | 5.6 | 5.4 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 5.6 |
29 | RATTINI VERONICA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 5.3 |
30 | BALDUCCI PAOLA | POLISP. PONTEDERA | PONTEDERA (PI) | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 5.6 |
31 | DECALLI ANNA | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 |
32 | ORTU GIADA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.4 |
33 | ACQUAVIVA VERONICA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 5.2 |
34 | MONTI ALESSIA | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | 5.9 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 4.8 |
35 | FERRO SONIA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | 5.7 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.5 |
36 | CRESCENZI VALERIA | AS BLUE ROLLER | (RM) | 5.7 | 5.0 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 4.9 |