ITALIANI 2002 SCANNO CAT. CADETTI FEMM.
Località: SCANNO
Data: 26 Giugno 2002 - 28 Giugno 2002
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Libero Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
MORO GIORGIA | PATT. TRISSINO | - | - | - | - |
BARONE MOIRA | SS NUOVI DELFINI | - | - | - | - |
MIOLI GIULIA | PATT. TRISSINO | TRISSINO | - | - | - |
FORNARO CHIARA | A. S. NUOVA BOCCIA | (AL) | - | - | SI |
PUPPO ALESSIA | ROLLER LE FONTI | PREDOSA (AL) | - | - | SI |
MURANTE FEDERICA | CENTO ROLLER | (AP) | - | - | - |
PRETE MARIKA | DIAVOLI VERDE ROSA | (AP) | - | - | - |
RASTELLI MARTINA | DIAVOLI VERDE ROSA | (AP) | - | - | SI |
BRUNONI GIULIA | NEW SKATING ASTI | ASTI (AT) | - | - | - |
BRUSASCHETTO ERICA | NEW SKATING ASTI | ASTI (AT) | - | - | - |
SPADAVECCHIA ANNALISA | G.S. ARX BARI | BARI (BA) | - | - | - |
MERLI GIULIA | POL. FUNO LA PERLA | (BO) | - | - | SI |
RANIOLO MARIA ANTONIETTA | EURO SKATE BOLOGNA | BOLOGNA (BO) | - | - | - |
VANDELLI MARTINA | IMOLA ROLLER | IMOLA (BO) | - | - | SI |
FRANCESCONI CONSUELO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | - | - | - |
SCOPETANI MARTINA | PATT. MONTEBONELLO | (FI) | - | - | SI |
MALDI MARTINA | SPAZIO 3 | (FI) | - | - | - |
NALDI MARTINA | SPAZIO 3 | (FI) | - | - | SI |
TAPETE CRISTINA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | - | - | - |
CORTI SILVIA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | - | - | - |
ORTU GIADA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | - | - | - |
COMAR CARLOTTA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | - | - | - |
PALME LUCIA | A. R. FINCANTIERI | MONFALCONE (GO) | - | - | - |
CORSI VALENTINA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | - | - | - |
CUNI VALENTINA | PA BAGNO GAVORRANO | GAVORRANO (GR) | - | - | SI |
LISCHI FEDERICA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | - | SI |
VERATTI ALICE | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | - | - |
VERATTI BENEDETTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | - | - |
VERATTI BENEDETTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | - | SI |
DEL FUNGO SARA | DIVO DEMI LIVORNO | LIVORNO (LI) | - | - | - |
MAIELLA GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | SI |
MARI LETIZIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | - |
SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | SI |
TAGLIAFERRI GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | - |
FARACI MARCELLA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | - | - | SI |
SCALA GIADA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | - | - | SI |
RAIMONDI NICOLE | PATTINANDO 2000 | (NO) | - | - | - |
TIRONI ALICE | PATTINANDO 2000 | (NO) | - | - | SI |
COVINI ELEONORA | LIBERTAS GYMNASIUM | PIACENZA (PC) | - | - | SI |
TAFFINI LAURA | ENDAS PONTE FELCINO | P. FELCINO (PG) | - | - | SI |
SREBOT SILVIA | CRESCO ORATORIO | RIGLIONE (PI) | - | - | - |
CORAN FEDERICA | S. C. PORDENONE | PORDENONE (PN) | - | - | SI |
BARBANI VERONICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | - | - | SI |
PARISE RAMONA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | - | - | - |
MELANI VALENTINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | - | - | - |
MONTI ALESSIA | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | - | - | - |
CRESCENZI VALERIA | AS BLUE ROLLER | (RM) | - | - | - |
BOI ERIKA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | - | - | SI |
CASETTI ALESSIA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | - | - | SI |
COMPAGNO FRANCESCA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | - | - | - |
ACQUAVIVA VERONICA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | - | - | - |
ASOLE MARTINA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | - | - | - |
VIOLA ILARIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | - | - | SI |
BIONDI ALESSANDRA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | - | - | SI |
MIGANI VIOLA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | - | - | - |
BRUSCOLI SOFIA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | - | - | - |
RATTINI VERONICA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | - | - | - |
BERNARDI IRENE | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | - | - | - |
CANALETTI GIULIA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | - | - | SI |
CHIOCCA SARA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | - | - | - |
DI PAOLO VALENTINA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | - | - | SI |
FERRO SONIA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | - | - | - |
BOSCOLO ERICA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | - |
CARLI MARTINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | - |
KRSIC ANDJELA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | - |
ZECOVICH EMINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | SI |
KNEIPP JASNA | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | SI |
BITTANTE CRISTINA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | - | - | SI |
BUSANA ELEONORA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | - | - | - |
FAVOTTO MARIA ELETTRA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | - | - | - |
STEFANI LAURA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | - | - | SI |
BUSETTI VERONICA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | SI |
MORO SARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | SI |
NARDO IRENE | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | - |
RISATTI CHIARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | SI |
MELLO CLAUDIA | VALDOSKATING | VALDOBBIAD.(TV) | - | - | - |
GRASSI CATERINA | ROLL CLUB PAVIA | UDINE (UD) | - | - | SI |
CASAGRANDE CLAUDIA | CIR. ANSPI SAN DONA' | SAN DONA' (VE) | - | - | - |
BOZZO MARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | - | - | SI |
VISENTIN JESSICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | - | - | - |
CARDIN NICOLE | CLUB PATT. MESTRE | VENEZIA (VE) | - | - | - |
DECALLI ANNA | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | - | - | - |
GASTALDELLO NICOL | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | - | - | SI |
QUADRI FEDERICA | APAV FARA VICENTINO | FARA V. (VI) | - | - | SI |
SPEROTTO GIULIA | APAV FARA VICENTINO | FARA V. (VI) | - | - | - |
ZATTRA ROSSELLA RIGO GIOVANNI | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | - | - | - |
SCOLARO VALERIA | PGS S. C. MARANO V. | MARANO V. (VI) | - | - | SI |
Totale Atleti 37 | - | 37 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Libero Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RISATTI CHIARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.4 |
2 | BOI ERIKA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 8.2 |
3 | TIRONI ALICE | PATTINANDO 2000 | (NO) | 8.5 | 8.2 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 7.7 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.9 |
4 | BUSETTI VERONICA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 8.2 | 8.0 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.7 |
5 | CUNI VALENTINA | PA BAGNO GAVORRANO | GAVORRANO (GR) | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
6 | DI PAOLO VALENTINA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | 8.3 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 7.6 | 7.4 |
7 | BARBANI VERONICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.5 |
8 | MORO SARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 7.2 |
9 | BIONDI ALESSANDRA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | 7.5 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.1 |
10 | CASETTI ALESSIA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.3 | 7.0 |
11 | VERATTI BENEDETTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 6.8 |
12 | SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 6.8 |
13 | NALDI MARTINA | SPAZIO 3 | (FI) | 7.2 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 7.1 | 6.6 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 6.9 |
14 | TAFFINI LAURA | ENDAS PONTE FELCINO | P. FELCINO (PG) | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 6.5 |
15 | BITTANTE CRISTINA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
16 | STEFANI LAURA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.6 | 6.3 |
17 | COVINI ELEONORA | LIBERTAS GYMNASIUM | PIACENZA (PC) | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.0 | 6.8 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 7.0 | 6.5 |
18 | SCOLARO VALERIA | PGS S. C. MARANO V. | MARANO V. (VI) | 6.7 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 6.6 |
19 | MAIELLA GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.4 |
20 | ZECOVICH EMINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 6.3 | 5.8 |
21 | BOZZO MARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.3 |
22 | GRASSI CATERINA | ROLL CLUB PAVIA | UDINE (UD) | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.2 |
23 | MERLI GIULIA | POL. FUNO LA PERLA | (BO) | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 6.0 |
24 | CORAN FEDERICA | S. C. PORDENONE | PORDENONE (PN) | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 6.7 | 6.1 | 7.0 | 6.3 | 6.4 | 6.0 |
25 | SCOPETANI MARTINA | PATT. MONTEBONELLO | (FI) | 6.1 | 5.5 | 6.6 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 5.8 |
26 | CANALETTI GIULIA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | 6.5 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 5.6 |
27 | SCALA GIADA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 5.4 | 6.5 | 6.3 |
28 | VIOLA ILARIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 6.1 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 6.0 |
29 | PUPPO ALESSIA | ROLLER LE FONTI | PREDOSA (AL) | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 6.0 |
30 | LISCHI FEDERICA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 6.0 |
31 | FORNARO CHIARA | A. S. NUOVA BOCCIA | (AL) | 6.3 | 5.6 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 5.7 |
32 | RASTELLI MARTINA | DIAVOLI VERDE ROSA | (AP) | 6.0 | 5.2 | 5.6 | 5.0 | 5.9 | 5.0 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 5.2 |
33 | QUADRI FEDERICA | APAV FARA VICENTINO | FARA V. (VI) | 5.9 | 5.1 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 5.4 | 6.1 | 5.5 |
34 | GASTALDELLO NICOL | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 4.8 |
35 | FARACI MARCELLA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 5.8 | 5.0 | 5.4 | 4.7 | 5.7 | 5.0 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 4.6 |