ITALIANI 2002 SCANNO CAT. CADETTI FEMM.
Località: SCANNO
Data: 26 Giugno 2002 - 28 Giugno 2002
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
MORO GIORGIA | PATT. TRISSINO | - | - | SI | - |
BARONE MOIRA | SS NUOVI DELFINI | - | - | SI | SI |
MIOLI GIULIA | PATT. TRISSINO | TRISSINO | - | - | - |
FORNARO CHIARA | A. S. NUOVA BOCCIA | (AL) | - | SI | - |
PUPPO ALESSIA | ROLLER LE FONTI | PREDOSA (AL) | - | - | - |
MURANTE FEDERICA | CENTO ROLLER | (AP) | - | SI | SI |
PRETE MARIKA | DIAVOLI VERDE ROSA | (AP) | - | - | - |
RASTELLI MARTINA | DIAVOLI VERDE ROSA | (AP) | - | SI | - |
BRUNONI GIULIA | NEW SKATING ASTI | ASTI (AT) | - | - | - |
BRUSASCHETTO ERICA | NEW SKATING ASTI | ASTI (AT) | - | - | - |
SPADAVECCHIA ANNALISA | G.S. ARX BARI | BARI (BA) | - | SI | SI |
MERLI GIULIA | POL. FUNO LA PERLA | (BO) | - | - | - |
RANIOLO MARIA ANTONIETTA | EURO SKATE BOLOGNA | BOLOGNA (BO) | - | SI | - |
VANDELLI MARTINA | IMOLA ROLLER | IMOLA (BO) | - | - | - |
FRANCESCONI CONSUELO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | - | - | - |
SCOPETANI MARTINA | PATT. MONTEBONELLO | (FI) | - | - | - |
MALDI MARTINA | SPAZIO 3 | (FI) | - | - | - |
NALDI MARTINA | SPAZIO 3 | (FI) | - | - | - |
TAPETE CRISTINA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | - | SI | - |
CORTI SILVIA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | - | - | - |
ORTU GIADA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | - | SI | - |
COMAR CARLOTTA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | - | - | - |
PALME LUCIA | A. R. FINCANTIERI | MONFALCONE (GO) | - | SI | - |
CORSI VALENTINA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | - | SI | - |
CUNI VALENTINA | PA BAGNO GAVORRANO | GAVORRANO (GR) | - | SI | SI |
LISCHI FEDERICA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | SI | - |
VERATTI ALICE | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | SI | - |
VERATTI BENEDETTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | SI | SI |
DEL FUNGO SARA | DIVO DEMI LIVORNO | LIVORNO (LI) | - | - | SI |
MAIELLA GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | - |
MARI LETIZIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | - |
SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
TAGLIAFERRI GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | - |
FARACI MARCELLA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | - | SI | - |
SCALA GIADA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | - | SI | - |
RAIMONDI NICOLE | PATTINANDO 2000 | (NO) | - | SI | - |
TIRONI ALICE | PATTINANDO 2000 | (NO) | - | SI | SI |
COVINI ELEONORA | LIBERTAS GYMNASIUM | PIACENZA (PC) | - | - | - |
TAFFINI LAURA | ENDAS PONTE FELCINO | P. FELCINO (PG) | - | - | - |
SREBOT SILVIA | CRESCO ORATORIO | RIGLIONE (PI) | - | SI | - |
CORAN FEDERICA | S. C. PORDENONE | PORDENONE (PN) | - | - | - |
BARBANI VERONICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | - | SI | SI |
PARISE RAMONA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | - | SI | - |
MELANI VALENTINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | - | SI | SI |
MONTI ALESSIA | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | - | - | - |
CRESCENZI VALERIA | AS BLUE ROLLER | (RM) | - | - | - |
BOI ERIKA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | - | - | SI |
CASETTI ALESSIA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | - | - | SI |
COMPAGNO FRANCESCA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | - | SI | SI |
ACQUAVIVA VERONICA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | - | SI | - |
ASOLE MARTINA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | - | SI | - |
VIOLA ILARIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | - | SI | - |
BIONDI ALESSANDRA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | - | SI | SI |
MIGANI VIOLA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | - | SI | SI |
BRUSCOLI SOFIA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | - | - | SI |
RATTINI VERONICA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | - | SI | - |
BERNARDI IRENE | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | - | SI | - |
CANALETTI GIULIA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | - | SI | - |
CHIOCCA SARA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | - | SI | - |
DI PAOLO VALENTINA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | - | SI | SI |
FERRO SONIA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | - | - | - |
BOSCOLO ERICA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | SI | - |
CARLI MARTINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | - |
KRSIC ANDJELA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | - |
ZECOVICH EMINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | - | SI | - |
KNEIPP JASNA | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | - | - | - |
BITTANTE CRISTINA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | - | - | - |
BUSANA ELEONORA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | - | - | - |
FAVOTTO MARIA ELETTRA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | - | SI | SI |
STEFANI LAURA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | - | SI | - |
BUSETTI VERONICA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | SI |
MORO SARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | SI |
NARDO IRENE | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | SI |
RISATTI CHIARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | SI |
MELLO CLAUDIA | VALDOSKATING | VALDOBBIAD.(TV) | - | - | - |
GRASSI CATERINA | ROLL CLUB PAVIA | UDINE (UD) | - | - | - |
CASAGRANDE CLAUDIA | CIR. ANSPI SAN DONA' | SAN DONA' (VE) | - | - | - |
BOZZO MARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | - | - | - |
VISENTIN JESSICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | - | - | SI |
CARDIN NICOLE | CLUB PATT. MESTRE | VENEZIA (VE) | - | - | - |
DECALLI ANNA | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | - | SI | - |
GASTALDELLO NICOL | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | - | SI | - |
QUADRI FEDERICA | APAV FARA VICENTINO | FARA V. (VI) | - | - | - |
SPEROTTO GIULIA | APAV FARA VICENTINO | FARA V. (VI) | - | - | - |
ZATTRA ROSSELLA RIGO GIOVANNI | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | - | - | SI |
Totale Atleti 52 | 42 | 24 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIRONI ALICE | PATTINANDO 2000 | (NO) | 6.6 | 7.6 | 8.2 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 7.3 | 7.9 |
2 | CUNI VALENTINA | PA BAGNO GAVORRANO | GAVORRANO (GR) | 6.9 | 5.9 | 8.6 | 6.6 | 6.5 | 7.6 | 6.2 | 5.6 | 7.2 | 6.3 | 5.7 | 7.2 | 7.5 | 6.5 | 8.3 |
3 | VERATTI ALICE | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 6.0 | 7.0 | 7.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 6.3 | 7.0 | 7.4 | 5.9 | 6.9 | 7.3 |
4 | BERNARDI IRENE | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 6.0 | 7.8 | 7.0 | 6.4 | 7.2 | 6.2 | 6.0 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 5.6 | 7.5 | 6.8 |
5 | MURANTE FEDERICA | CENTO ROLLER | (AP) | 6.3 | 6.3 | 8.0 | 6.1 | 6.3 | 7.0 | 5.9 | 5.8 | 6.6 | 5.6 | 6.0 | 6.9 | 5.9 | 6.3 | 7.5 |
6 | LISCHI FEDERICA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 7.4 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 5.7 | 6.8 | 6.1 | 5.0 | 7.1 | 6.9 | 6.1 |
7 | RAIMONDI NICOLE | PATTINANDO 2000 | (NO) | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 5.6 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.9 |
8 | CHIOCCA SARA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | 5.5 | 7.2 | 6.0 | 5.4 | 6.7 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 6.0 | 7.0 | 6.8 |
9 | BARONE MOIRA | SS NUOVI DELFINI | - | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 7.1 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 4.2 | 6.0 | 7.2 | 6.0 | 6.0 | 5.6 | 5.7 | 6.0 |
10 | FAVOTTO MARIA ELETTRA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 5.3 | 6.8 | 5.7 | 5.3 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 7.0 | 6.0 | 5.4 | 6.7 | 5.9 |
11 | PALME LUCIA | A. R. FINCANTIERI | MONFALCONE (GO) | 5.3 | 6.0 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 6.4 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 5.6 | 6.7 |
12 | GASTALDELLO NICOL | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 5.0 | 5.7 | 6.5 | 5.9 | 5.6 | 6.8 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | 5.3 | 5.7 | 6.5 |
13 | PARISE RAMONA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 5.7 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 6.6 | 6.0 | 5.2 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 6.8 | 5.3 |
14 | VERATTI BENEDETTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.4 | 5.9 |
15 | ACQUAVIVA VERONICA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 6.5 | 5.0 | 6.4 | 6.8 | 4.9 | 6.0 | 5.8 | 4.0 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 6.1 | 6.7 | 5.0 | 6.3 |
16 | BARBANI VERONICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 4.9 | 5.9 | 6.1 | 5.1 | 5.9 | 6.2 | 5.0 | 6.0 | 5.8 | 5.0 | 5.4 |
17 | CORSI VALENTINA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 5.1 | 5.0 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 6.1 |
18 | DECALLI ANNA | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 5.0 | 6.1 | 5.9 | 4.4 | 5.2 | 6.1 | 4.0 | 5.7 | 5.7 | 4.9 | 6.2 | 5.8 |
19 | VIOLA ILARIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 6.1 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 5.0 | 5.8 | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 6.2 | 5.1 | 5.6 |
20 | SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.3 | 4.8 | 6.3 | 5.3 | 3.7 | 6.2 | 5.9 | 4.3 | 6.5 | 5.7 | 4.2 | 5.8 | 6.6 | 4.1 | 5.9 |
21 | RASTELLI MARTINA | DIAVOLI VERDE ROSA | (AP) | 5.9 | 4.8 | 6.5 | 5.9 | 3.9 | 5.9 | 5.8 | 4.2 | 6.2 | 6.0 | 3.8 | 6.2 | 5.4 | 3.8 | 6.0 |
22 | MIGANI VIOLA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 6.4 | 4.5 | 4.9 | 6.1 | 4.7 | 5.1 | 6.0 | 4.7 | 4.7 | 6.4 | 4.5 | 4.4 | 6.4 | 5.4 | 5.8 |
23 | ZECOVICH EMINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 4.9 | 5.8 | 5.5 | 4.6 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 3.8 | 6.2 | 5.7 |
24 | TAPETE CRISTINA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 5.7 | 4.7 | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 5.0 | 5.6 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 4.7 |
25 | RATTINI VERONICA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 5.1 | 5.6 | 4.0 | 5.0 | 5.6 | 4.3 | 5.4 | 5.7 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 4.2 | 5.3 | 5.8 | 4.6 |
26 | FORNARO CHIARA | A. S. NUOVA BOCCIA | (AL) | 5.7 | 3.8 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 4.3 | 5.2 | 5.6 | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.2 |
27 | ASOLE MARTINA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 4.6 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.4 |
28 | FARACI MARCELLA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 6.0 | 4.1 | 4.9 | 6.0 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 4.3 | 4.8 |
29 | COMPAGNO FRANCESCA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 5.1 | 4.0 | 5.4 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 6.0 | 3.9 | 5.3 | 5.0 | 4.1 | 5.2 | 5.3 | 4.6 | 5.8 |
30 | SCALA GIADA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 4.2 | 5.9 | 4.0 | 4.2 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 4.1 | 4.4 | 5.8 | 4.5 |
31 | STEFANI LAURA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 4.8 | 3.8 | 5.2 | 6.0 | 4.2 | 5.3 | 5.0 | 3.7 | 5.4 | 4.8 | 4.0 | 5.5 | 5.3 | 4.0 | 5.2 |
32 | MELANI VALENTINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 5.0 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 6.0 | 4.5 | 3.8 | 5.3 | 4.8 | 3.8 | 5.6 | 4.5 | 5.1 | 5.9 | 4.2 |
33 | ORTU GIADA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 4.5 |
34 | TAGLIAFERRI GIULIA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.5 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 4.0 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.4 |
35 | MORO GIORGIA | PATT. TRISSINO | - | 4.4 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 4.0 | 4.9 | 5.3 | 4.0 | 5.0 | 5.7 | 3.8 | 5.3 |
36 | CANALETTI GIULIA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | 4.2 | 5.4 | 5.5 | 4.6 | 4.9 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.3 | 4.1 | 4.8 | 5.2 | 4.1 | 4.8 | 5.3 |
37 | RANIOLO MARIA ANTONIETTA | EURO SKATE BOLOGNA | BOLOGNA (BO) | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 4.5 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.3 |
38 | SPADAVECCHIA ANNALISA | G.S. ARX BARI | BARI (BA) | 4.8 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 4.0 | 5.1 | 4.0 |
39 | BIONDI ALESSANDRA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | 5.1 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 4.4 | 4.5 |
40 | BOSCOLO ERICA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 4.6 | 3.6 | 4.0 | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 3.4 | 4.3 |
41 | DI PAOLO VALENTINA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | 3.8 |
42 | SREBOT SILVIA | CRESCO ORATORIO | RIGLIONE (PI) | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 3.0 | 3.3 | 5.0 | 3.0 | 3.3 | 4.3 | 3.0 | 3.0 | 4.2 | 3.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NARDO IRENE | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 9.3 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 |
2 | BOI ERIKA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
3 | MURANTE FEDERICA | CENTO ROLLER | (AP) | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.7 | 8.7 |
4 | BARONE MOIRA | SS NUOVI DELFINI | - | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.9 |
5 | DI PAOLO VALENTINA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 8.4 | 8.1 |
6 | RISATTI CHIARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 8.0 |
7 | CUNI VALENTINA | PA BAGNO GAVORRANO | GAVORRANO (GR) | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 7.5 |
8 | MELANI VALENTINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.5 |
9 | MIGANI VIOLA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 8.1 | 7.9 |
10 | BUSETTI VERONICA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.4 |
11 | TIRONI ALICE | PATTINANDO 2000 | (NO) | 7.6 | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 6.8 |
12 | VISENTIN JESSICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 7.2 |
13 | SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.8 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 7.0 | 6.4 |
14 | BARBANI VERONICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 6.7 |
15 | MORO SARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.6 |
16 | BIONDI ALESSANDRA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | 7.2 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 6.9 |
17 | CASETTI ALESSIA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.1 |
18 | SPADAVECCHIA ANNALISA | G.S. ARX BARI | BARI (BA) | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 6.9 |
19 | COMPAGNO FRANCESCA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.0 |
20 | DEL FUNGO SARA | DIVO DEMI LIVORNO | LIVORNO (LI) | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
21 | ZATTRA ROSSELLA RIGO GIOVANNI | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.4 |
22 | BRUSCOLI SOFIA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.0 |
23 | VERATTI BENEDETTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 6.4 |
24 | FAVOTTO MARIA ELETTRA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.2 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NARDO IRENE | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 8.2 | 8.6 | 8.0 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.3 |
2 | BOI ERIKA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 7.6 |
3 | CUNI VALENTINA | PA BAGNO GAVORRANO | GAVORRANO (GR) | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.9 | 6.8 |
4 | MURANTE FEDERICA | CENTO ROLLER | (AP) | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.8 |
5 | RISATTI CHIARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 6.9 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.4 |
6 | DI PAOLO VALENTINA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.2 |
7 | TIRONI ALICE | PATTINANDO 2000 | (NO) | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 5.7 |
8 | BARONE MOIRA | SS NUOVI DELFINI | - | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 6.0 |
9 | BUSETTI VERONICA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 5.9 | 5.7 |
10 | MELANI VALENTINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.6 | 5.7 | 5.5 |
11 | SIGNORELLI CHIARA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 5.6 |
12 | MIGANI VIOLA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 5.0 | 5.8 | 5.3 |
13 | BRUSCOLI SOFIA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 5.2 | 4.9 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | 4.9 |
14 | VISENTIN JESSICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.0 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | 5.0 | 5.6 | 5.5 |
15 | COMPAGNO FRANCESCA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 5.3 |
16 | DEL FUNGO SARA | DIVO DEMI LIVORNO | LIVORNO (LI) | 5.3 | 4.8 | 5.0 | 4.4 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.0 |
17 | FAVOTTO MARIA ELETTRA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.7 |
18 | MORO SARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 5.1 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 5.5 | 5.0 |
19 | BARBANI VERONICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.9 | 4.4 |
20 | ZATTRA ROSSELLA RIGO GIOVANNI | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 4.8 |
