CAMP. ITALIANO CAT. PROMOZIONALE D FEMM.
Località: BOLOGNA PALAPILASTRO
Data: 13 Luglio 2002 - 14 Luglio 2002
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obbligatori | Libero |
---|---|---|---|---|---|
GILIOTTA GRAZIELLA | BLUE ANGELS | - | - | - | SI |
MASELLI LAURA | DANCE E FITNESS | - | - | - | SI |
CALZOLARI CHIARA | MAGIC ROLLER | - | - | SI | SI |
GASPERINI MARICA | MAGIC ROLLER | - | - | SI | - |
SCARPELLINI ELISA | MAGIC ROLLER | - | - | SI | SI |
BUZZELLI FEDERICA | P.A. TEATINO | - | - | - | SI |
DURI BEATRICE | ROLLER FLY | - | - | - | - |
MASSONE MILENA | ROLLER LE FONTI | PREDOSA (AL) | - | - | SI |
GARBERO ANTONIETTA | BLU ROLLER TEAM ASTI | ASTI (AT) | - | SI | - |
PIANA ELISA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | - | - | SI |
TURSI FELICIANA | SKATING TRANI | TRANI (BA) | - | - | - |
BARONCINI DILETTA | ACCADEMIA SKATING | (BO) | - | - | SI |
RINALDI MARIKA | ACCADEMIA SKATING | (BO) | - | - | SI |
SALETTI SARA | P. FONTANA FOODLAND | BOLOGNA (BO) | - | - | SI |
RAVALDI ANNALISA | IMOLA ROLLER | IMOLA (BO) | - | - | SI |
MARCHI LAURA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | - | - | SI |
MARCHI MIRIANA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | - | - | SI |
LAMANTIA LUCIA | ROLLER CLUB ACIREALE | ACIREALE (CT) | - | SI | SI |
LAMANTIA NICOLINA | ROLLER CLUB ACIREALE | ACIREALE (CT) | - | SI | SI |
FIORITO MARIA | S.S. IL PATTINO | CATANIA (CT) | - | - | SI |
TERZIANI BARBARA | A.P.ART.STELLA ROSSA | FIRENZE (FI) | - | SI | SI |
FABBRI M. GRAZIA | FULGOR PRATO | PRATO (FI) | - | - | - |
SOTTILI GIULIA | POLISPORTIVA SIECI | SIECI (FI) | - | - | SI |
ULIVI ALESSANDRA | NUOVA RESISTENZA | FORLI' (FO) | - | - | - |
PALME ANGELA | A. R. FINCANTIERI | MONFALCONE (GO) | - | SI | - |
MATTEI LINDA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | SI | SI |
TUCCI IRENE | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | - | - |
VOZU ELISABETTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | - | - | SI |
CAPUOZZO ROBERTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | - | SI | SI |
SCACCABAROZZI BENEDETTA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | SI | SI |
VILLA ANNALISA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | - | - | SI |
BARBERINI SARA | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | - | SI | - |
MADONNA MARCELLA | AS CHAMPION CLUB | (NA) | - | - | SI |
ATRIO LAURA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | - | SI | SI |
ZOTTO SILVIA | ROYAL SKATING PADOVA | PADOVA (PD) | - | SI | - |
BRIZIARELLI MARTA | A.S. S. EGIDIO | (PG) | - | - | - |
PETTIROSSI GIULIA | A.S. S. EGIDIO | (PG) | - | - | SI |
DE CANONICO ERICA | S.C. GUALDO TADINO | GUALDO T. (PG) | - | SI | SI |
MARFORI DEBORA | U.S. ACLI PONTE S.G. | PONTE S.G. (PG) | - | - | - |
BONICOLI RITA | NUOVA PRIMAVERA | (PI) | - | - | SI |
FABBRI FRANCESCA | POLVERE DI STELLE | (PI) | - | SI | - |
DENDI FEDERICA | SKATING VILLAGE | ORZIGNANO (PI) | - | SI | SI |
CAMANZI LAURA | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | - | SI | SI |
GIULIANELLI ELENA | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | - | - | SI |
BERTOZZI ALESSIA | POL. IL CROSTOLO | REGGIO E. (RE) | - | - | SI |
VILLAMAGGI ALICE | POL. IL CROSTOLO | REGGIO E. (RE) | - | SI | - |
BRANDIMARTE NOEMI | S.C.OMEGA OSTIA-LIDO | (RM) | - | - | SI |
RECCHIA SILVIA | A.S. FRASCATI S. C. | FRASCATI (RM) | - | SI | SI |
FENU ERIKA | ACC. PAT. FIUMICINO | ROMA (RM) | - | - | SI |
FARAGONA SARA | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | - | - | SI |
IMOLA SARA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | - | - | SI |
CIBECCHINI SILVIA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | - | SI | SI |
PETACCHI DANIELA | PATTINO CLUB | LA SPEZIA (SP) | - | SI | SI |
SORVILLO CHIARA | G.P. LA ROCCA DELMAS | SAVONA (SV) | - | - | SI |
GIUNCO VALENTINA | LA PARANZA ROSETO | ROSETO A. (TE) | - | SI | - |
FRESCHI FRANCESCA | CIR. PATT. ORMELLE | ORMELLE (TV) | - | - | SI |
BIANCHI ISABELLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | - | - | SI |
GASTO ELENA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | - | - | - |
TREVISAN MONICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | - | SI | SI |
ADAMI VALENTINA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | - | SI | SI |
VINCENZI LISA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | - | SI | SI |
Totale Atleti 53 | 26 | 45 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIBECCHINI SILVIA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 6.9 | 7.0 | - | 6.9 | 7.0 | - | 6.7 | 7.2 | - | 6.6 | 7.1 | - | 7.0 | 7.2 | - |
2 | GASPERINI MARICA | MAGIC ROLLER | - | 6.4 | 6.4 | - | 6.6 | 6.4 | - | 6.0 | 6.4 | - | 5.8 | 6.7 | - | 6.0 | 6.7 | - |
3 | CALZOLARI CHIARA | MAGIC ROLLER | - | 5.5 | 5.0 | - | 6.2 | 6.0 | - | 6.3 | 5.7 | - | 6.2 | 6.0 | - | 6.7 | 5.8 | - |
4 | MATTEI LINDA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 6.8 | 5.3 | - | 7.1 | 5.0 | - | 6.9 | 5.1 | - | 6.4 | 5.4 | - | 6.7 | 5.7 | - |
5 | VILLAMAGGI ALICE | POL. IL CROSTOLO | REGGIO E. (RE) | 6.0 | 6.7 | - | 5.7 | 6.0 | - | 6.5 | 6.3 | - | 5.7 | 5.6 | - | 5.8 | 6.0 | - |
6 | DENDI FEDERICA | SKATING VILLAGE | ORZIGNANO (PI) | 5.4 | 6.6 | - | 5.2 | 6.8 | - | 5.7 | 6.0 | - | 6.0 | 6.2 | - | 5.0 | 6.3 | - |
7 | BARBERINI SARA | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 5.0 | 6.5 | - | 5.2 | 5.6 | - | 4.6 | 6.5 | - | 5.6 | 6.6 | - | 5.6 | 6.3 | - |
8 | ATRIO LAURA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 5.8 | 5.5 | - | 5.5 | 6.3 | - | 5.8 | 5.9 | - | 5.0 | 6.0 | - | 6.0 | 5.8 | - |
9 | TERZIANI BARBARA | A.P.ART.STELLA ROSSA | FIRENZE (FI) | 5.4 | 6.2 | - | 5.0 | 5.5 | - | 5.2 | 6.0 | - | 6.4 | 5.1 | - | 5.0 | 5.7 | - |
10 | PETACCHI DANIELA | PATTINO CLUB | LA SPEZIA (SP) | 5.3 | 5.7 | - | 5.3 | 5.2 | - | 5.3 | 5.6 | - | 5.3 | 5.9 | - | 5.3 | 5.9 | - |
11 | SCARPELLINI ELISA | MAGIC ROLLER | - | 5.0 | 5.4 | - | 4.5 | 6.3 | - | 5.0 | 5.4 | - | 4.9 | 5.4 | - | 5.5 | 5.2 | - |
12 | CAMANZI LAURA | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | 5.9 | 5.1 | - | 6.1 | 4.9 | - | 5.7 | 4.4 | - | 4.8 | 4.6 | - | 5.6 | 5.0 | - |
13 | FABBRI FRANCESCA | POLVERE DI STELLE | (PI) | 5.1 | 5.0 | - | 5.6 | 5.3 | - | 5.6 | 5.2 | - | 4.9 | 5.1 | - | 5.3 | 5.1 | - |
14 | SCACCABAROZZI BENEDETTA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.6 | 5.0 | - | 5.2 | 5.3 | - | 4.5 | 5.2 | - | 5.5 | 5.8 | - | 5.4 | 5.9 | - |
15 | GARBERO ANTONIETTA | BLU ROLLER TEAM ASTI | ASTI (AT) | 5.1 | 4.3 | - | 5.8 | 5.1 | - | 5.8 | 5.1 | - | 5.6 | 4.8 | - | 5.2 | 5.0 | - |
16 | DE CANONICO ERICA | S.C. GUALDO TADINO | GUALDO T. (PG) | 5.0 | 5.2 | - | 5.9 | 5.0 | - | 5.9 | 4.7 | - | 5.0 | 4.5 | - | 5.3 | 5.2 | - |
17 | TREVISAN MONICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 6.2 | 4.9 | - | 6.0 | 4.7 | - | 5.1 | 4.0 | - | 5.3 | 5.3 | - | 6.4 | 3.8 | - |
18 | VINCENZI LISA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 5.1 | 6.3 | - | 4.7 | 5.4 | - | 4.0 | 4.9 | - | 4.2 | 5.5 | - | 4.6 | 6.0 | - |
19 | ADAMI VALENTINA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 4.7 | 4.8 | - | 4.8 | 5.4 | - | 3.7 | 5.3 | - | 4.5 | 5.6 | - | 4.8 | 4.8 | - |
20 | PALME ANGELA | A. R. FINCANTIERI | MONFALCONE (GO) | 4.8 | 5.9 | - | 4.3 | 5.6 | - | 3.8 | 5.6 | - | 4.0 | 6.1 | - | 4.0 | 5.5 | - |
21 | LAMANTIA NICOLINA | ROLLER CLUB ACIREALE | ACIREALE (CT) | 4.2 | 4.5 | - | 4.2 | 4.5 | - | 5.4 | 5.0 | - | 4.7 | 4.7 | - | 4.4 | 5.4 | - |
22 | RECCHIA SILVIA | A.S. FRASCATI S. C. | FRASCATI (RM) | 4.9 | 4.7 | - | 4.4 | 4.8 | - | 4.6 | 4.7 | - | 4.3 | 4.9 | - | 4.7 | 4.5 | - |
23 | LAMANTIA LUCIA | ROLLER CLUB ACIREALE | ACIREALE (CT) | 4.0 | 4.6 | - | 4.7 | 5.1 | - | 4.4 | 4.8 | - | 4.4 | 4.5 | - | 4.7 | 4.6 | - |
24 | CAPUOZZO ROBERTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 3.8 | 4.4 | - | 4.4 | 4.8 | - | 4.2 | 5.0 | - | 4.6 | 5.0 | - | 4.9 | 4.2 | - |
25 | ZOTTO SILVIA | ROYAL SKATING PADOVA | PADOVA (PD) | 3.9 | 5.2 | - | 3.9 | 4.6 | - | 3.4 | 4.5 | - | 3.6 | 4.8 | - | 4.2 | 5.0 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VOZU ELISABETTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.9 |
2 | BERTOZZI ALESSIA | POL. IL CROSTOLO | REGGIO E. (RE) | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.7 |
3 | MATTEI LINDA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.6 |
4 | ATRIO LAURA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
5 | TERZIANI BARBARA | A.P.ART.STELLA ROSSA | FIRENZE (FI) | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.6 |
6 | DENDI FEDERICA | SKATING VILLAGE | ORZIGNANO (PI) | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.1 |
7 | ADAMI VALENTINA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.0 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 6.6 |
8 | SORVILLO CHIARA | G.P. LA ROCCA DELMAS | SAVONA (SV) | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 6.4 |
9 | BIANCHI ISABELLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 |
10 | RECCHIA SILVIA | A.S. FRASCATI S. C. | FRASCATI (RM) | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 6.8 |
11 | SCACCABAROZZI BENEDETTA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.4 | 5.9 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.2 |
12 | VILLA ANNALISA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.3 |
13 | TREVISAN MONICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 7.0 | 6.7 |
14 | PETTIROSSI GIULIA | A.S. S. EGIDIO | (PG) | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 |
15 | FRESCHI FRANCESCA | CIR. PATT. ORMELLE | ORMELLE (TV) | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.1 |
16 | GIULIANELLI ELENA | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 5.9 |
17 | BRANDIMARTE NOEMI | S.C.OMEGA OSTIA-LIDO | (RM) | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.1 |
18 | PIANA ELISA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 6.0 |
19 | MASSONE MILENA | ROLLER LE FONTI | PREDOSA (AL) | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.8 |
20 | LAMANTIA NICOLINA | ROLLER CLUB ACIREALE | ACIREALE (CT) | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.8 |
21 | FARAGONA SARA | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 6.0 | 6.0 | 5.7 |
22 | SOTTILI GIULIA | POLISPORTIVA SIECI | SIECI (FI) | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 5.7 |
23 | CAPUOZZO ROBERTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 5.4 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 5.5 |
24 | SCARPELLINI ELISA | MAGIC ROLLER | - | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 5.5 |
25 | IMOLA SARA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 5.7 | 5.1 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.4 |
26 | FIORITO MARIA | S.S. IL PATTINO | CATANIA (CT) | 6.5 | 5.9 | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.3 | 6.5 | 6.0 |
27 | CIBECCHINI SILVIA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 6.0 | 5.4 | 6.5 | 5.9 |
28 | VINCENZI LISA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 5.1 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.1 | 5.7 |
29 | BARONCINI DILETTA | ACCADEMIA SKATING | (BO) | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 4.8 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.3 |
30 | CALZOLARI CHIARA | MAGIC ROLLER | - | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 5.8 | 5.3 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.3 |
31 | SALETTI SARA | P. FONTANA FOODLAND | BOLOGNA (BO) | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.1 |
32 | RAVALDI ANNALISA | IMOLA ROLLER | IMOLA (BO) | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 5.0 | 5.7 | 5.2 |
33 | CAMANZI LAURA | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | 5.9 | 5.3 | 5.6 | 4.9 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 4.9 |
34 | MARCHI LAURA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | 5.5 | 4.7 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 5.0 |
35 | LAMANTIA LUCIA | ROLLER CLUB ACIREALE | ACIREALE (CT) | 5.7 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 4.7 |
36 | BONICOLI RITA | NUOVA PRIMAVERA | (PI) | 5.3 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 4.7 |
37 | MARCHI MIRIANA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | 5.2 | 4.6 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.0 | 5.3 | 4.8 |
38 | GILIOTTA GRAZIELLA | BLUE ANGELS | - | 5.3 | 4.5 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 5.9 | 4.9 | 5.9 | 4.7 |
39 | PETACCHI DANIELA | PATTINO CLUB | LA SPEZIA (SP) | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 5.2 | 4.6 |
40 | RINALDI MARIKA | ACCADEMIA SKATING | (BO) | 5.6 | 4.6 | 5.7 | 4.7 | 5.0 | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 4.4 |
41 | DE CANONICO ERICA | S.C. GUALDO TADINO | GUALDO T. (PG) | 5.0 | 4.2 | 5.4 | 4.5 | 5.0 | 4.2 | 5.5 | 4.6 | 5.0 | 4.0 |
42 | MADONNA MARCELLA | AS CHAMPION CLUB | (NA) | 4.9 | 4.3 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.1 | 4.6 | 3.7 | 4.6 | 4.2 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATTEI LINDA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 27.50 | 27.10 | 27.00 | 26.90 | 27.80 |
2 | ATRIO LAURA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 26.60 | 26.30 | 26.10 | 25.60 | 26.80 |
3 | CIBECCHINI SILVIA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 26.00 | 25.00 | 25.10 | 25.10 | 26.60 |
4 | DENDI FEDERICA | SKATING VILLAGE | ORZIGNANO (PI) | 25.80 | 26.30 | 24.90 | 26.30 | 25.80 |
5 | TERZIANI BARBARA | A.P.ART.STELLA ROSSA | FIRENZE (FI) | 26.40 | 24.60 | 24.90 | 25.90 | 24.20 |
6 | ADAMI VALENTINA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 23.00 | 23.90 | 23.30 | 24.50 | 23.20 |
7 | SCACCABAROZZI BENEDETTA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 21.90 | 23.70 | 22.80 | 24.20 | 24.10 |
8 | TREVISAN MONICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 24.70 | 23.40 | 21.50 | 23.20 | 23.90 |
9 | CALZOLARI CHIARA | MAGIC ROLLER | - | 22.50 | 22.90 | 23.10 | 23.40 | 23.50 |
10 | RECCHIA SILVIA | A.S. FRASCATI S. C. | FRASCATI (RM) | 23.00 | 22.10 | 21.90 | 22.60 | 23.10 |
11 | SCARPELLINI ELISA | MAGIC ROLLER | - | 22.30 | 22.60 | 22.20 | 22.10 | 22.30 |
12 | VINCENZI LISA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 22.70 | 21.00 | 20.40 | 21.20 | 22.40 |
13 | LAMANTIA NICOLINA | ROLLER CLUB ACIREALE | ACIREALE (CT) | 21.70 | 20.80 | 22.70 | 21.30 | 21.80 |
14 | CAMANZI LAURA | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | 22.20 | 21.50 | 21.90 | 20.50 | 21.00 |
15 | PETACCHI DANIELA | PATTINO CLUB | LA SPEZIA (SP) | 21.20 | 21.10 | 20.80 | 21.20 | 21.00 |
16 | CAPUOZZO ROBERTA | MAGA MILANO | MILANO (MI) | 20.10 | 20.50 | 21.30 | 21.60 | 20.60 |
17 | DE CANONICO ERICA | S.C. GUALDO TADINO | GUALDO T. (PG) | 19.40 | 20.80 | 19.80 | 19.60 | 19.50 |
18 | LAMANTIA LUCIA | ROLLER CLUB ACIREALE | ACIREALE (CT) | 19.30 | 20.10 | 19.60 | 19.90 | 19.60 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina