Camp. Italiano 2004 CAT. JUNIORES COPPIE DANZA
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BERTONI ARIANNA-CIMATTI NICOLA | POLISP. CRESPELLANO - S. P. AQUILE VERDI | CRESPELLANO(BO) - S. LAZZARO (BO) | - | SI | 2 | SI | 7 | 5 |
BEGHELLI MARTINA-SABBATINI ALESSANDRO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | - | SI | 5 | SI | 6 | 8 |
CATTOZZO TIZIANA-BENINI FABRIZIO | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | - | SI | 8 | SI | 9 | 2 |
BIANCHINI MARIKA-GRILLI ANDREA | P.A.ENDAS S. MARIANO | (PG) | - | SI | 6 | SI | 1 | 9 |
BONDI ELISA-GEMINIANI MATTEO | RINASCITA SPORT LIFE - C. E. M. PESARO | RIMINI (RN) - PESARO (PS) | - | SI | 4 | SI | 5 | 7 |
CELLI FRANCESCA-BATTELLI GENEVALDO | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | - | SI | 7 | SI | 2 | 1 |
SEMPRINI LAURA-LONGHI MANUEL | RINASCITA SPORT LIFE - POL. PIETAS JULIA | RIMINI (RN) - MISANO (RN) | - | SI | 3 | SI | 3 | 6 |
SOFFI LIVIA-BROGI MARCO | LIB. PILASTRO '92 | (VT) | - | SI | 9 | SI | 8 | 3 |
TOSINI MARTINA-SPIGAI ALESSANDRO | LIB. PILASTRO '92 - ESCHILO 1 CENTER | (VT) - (RM) | - | SI | 1 | SI | 4 | 4 |
Totale Atleti 9 | 9 | 9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTONI ARIANNA-CIMATTI NICOLA | POLISP. CRESPELLANO - S. P. AQUILE VERDI | CRESPELLANO(BO) - S. LAZZARO (BO) | 7.2 | 7.5 | - | 7.9 | 8.1 | - | 7.9 | 7.8 | - | 7.9 | 8.0 | - | 8.0 | 8.0 | - |
2 | SOFFI LIVIA-BROGI MARCO | LIB. PILASTRO '92 | (VT) | 7.3 | 7.9 | - | 8.0 | 7.9 | - | 8.1 | 7.9 | - | 7.5 | 7.9 | - | 7.6 | 7.7 | - |
3 | CATTOZZO TIZIANA-BENINI FABRIZIO | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 6.8 | 7.0 | - | 7.7 | 7.6 | - | 7.6 | 7.7 | - | 7.6 | 7.7 | - | 7.4 | 7.6 | - |
4 | TOSINI MARTINA-SPIGAI ALESSANDRO | LIB. PILASTRO '92 - ESCHILO 1 CENTER | (VT) - (RM) | 7.5 | 7.1 | - | 7.2 | 7.1 | - | 7.1 | 7.0 | - | 7.2 | 6.9 | - | 7.1 | 6.8 | - |
5 | BEGHELLI MARTINA-SABBATINI ALESSANDRO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 6.0 | 6.3 | - | 6.5 | 6.5 | - | 6.6 | 6.5 | - | 6.6 | 6.7 | - | 6.9 | 6.5 | - |
6 | BONDI ELISA-GEMINIANI MATTEO | RINASCITA SPORT LIFE - C. E. M. PESARO | RIMINI (RN) - PESARO (PS) | 6.2 | 6.4 | - | 6.3 | 6.3 | - | 6.4 | 6.0 | - | 6.4 | 6.0 | - | 6.5 | 6.0 | - |
7 | CELLI FRANCESCA-BATTELLI GENEVALDO | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 5.9 | 5.9 | - | 6.1 | 5.8 | - | 6.2 | 5.9 | - | 6.2 | 5.2 | - | 6.9 | 6.0 | - |
8 | BIANCHINI MARIKA-GRILLI ANDREA | P.A.ENDAS S. MARIANO | (PG) | 5.7 | 6.8 | - | 5.6 | 6.2 | - | 5.6 | 6.3 | - | 5.6 | 5.3 | - | 5.6 | 5.8 | - |
9 | SEMPRINI LAURA-LONGHI MANUEL | RINASCITA SPORT LIFE - POL. PIETAS JULIA | RIMINI (RN) - MISANO (RN) | 5.8 | 5.8 | - | 5.9 | 5.5 | - | 5.8 | 5.5 | - | 5.8 | 5.5 | - | 6.4 | 5.9 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTONI ARIANNA-CIMATTI NICOLA | POLISP. CRESPELLANO - S. P. AQUILE VERDI | CRESPELLANO(BO) - S. LAZZARO (BO) | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.8 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.7 |
2 | SOFFI LIVIA-BROGI MARCO | LIB. PILASTRO '92 | (VT) | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.4 |
3 | CATTOZZO TIZIANA-BENINI FABRIZIO | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.4 |
4 | TOSINI MARTINA-SPIGAI ALESSANDRO | LIB. PILASTRO '92 - ESCHILO 1 CENTER | (VT) - (RM) | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 7.4 |
5 | BEGHELLI MARTINA-SABBATINI ALESSANDRO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.3 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.1 |
6 | BONDI ELISA-GEMINIANI MATTEO | RINASCITA SPORT LIFE - C. E. M. PESARO | RIMINI (RN) - PESARO (PS) | 6.9 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.1 |
7 | CELLI FRANCESCA-BATTELLI GENEVALDO | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 6.4 | 6.3 | 7.2 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.6 |
8 | SEMPRINI LAURA-LONGHI MANUEL | RINASCITA SPORT LIFE - POL. PIETAS JULIA | RIMINI (RN) - MISANO (RN) | 6.3 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.3 |
9 | BIANCHINI MARIKA-GRILLI ANDREA | P.A.ENDAS S. MARIANO | (PG) | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 6.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTONI ARIANNA-CIMATTI NICOLA | POLISP. CRESPELLANO - S. P. AQUILE VERDI | CRESPELLANO(BO) - S. LAZZARO (BO) | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 8.6 |
2 | SOFFI LIVIA-BROGI MARCO | LIB. PILASTRO '92 | (VT) | 7.9 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.1 |
3 | CATTOZZO TIZIANA-BENINI FABRIZIO | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 7.4 | 7.3 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.9 | 7.9 |
4 | TOSINI MARTINA-SPIGAI ALESSANDRO | LIB. PILASTRO '92 - ESCHILO 1 CENTER | (VT) - (RM) | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 |
5 | BEGHELLI MARTINA-SABBATINI ALESSANDRO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.0 | 6.7 |
6 | BIANCHINI MARIKA-GRILLI ANDREA | P.A.ENDAS S. MARIANO | (PG) | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.4 |
7 | CELLI FRANCESCA-BATTELLI GENEVALDO | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.3 |
8 | BONDI ELISA-GEMINIANI MATTEO | RINASCITA SPORT LIFE - C. E. M. PESARO | RIMINI (RN) - PESARO (PS) | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 5.9 |
9 | SEMPRINI LAURA-LONGHI MANUEL | RINASCITA SPORT LIFE - POL. PIETAS JULIA | RIMINI (RN) - MISANO (RN) | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 6.6 | 6.2 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BERTONI ARIANNA-CIMATTI NICOLA | POLISP. CRESPELLANO - S. P. AQUILE VERDI | CRESPELLANO(BO) - S. LAZZARO (BO) | 317.40 | 332.60 | 335.60 | 339.00 | 336.20 |
2 | SOFFI LIVIA-BROGI MARCO | LIB. PILASTRO '92 | (VT) | 310.00 | 326.10 | 331.10 | 322.10 | 321.30 |
3 | CATTOZZO TIZIANA-BENINI FABRIZIO | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 299.40 | 316.80 | 318.00 | 318.90 | 318.60 |
4 | TOSINI MARTINA-SPIGAI ALESSANDRO | LIB. PILASTRO '92 - ESCHILO 1 CENTER | (VT) - (RM) | 292.00 | 293.50 | 290.70 | 291.30 | 289.40 |
5 | BEGHELLI MARTINA-SABBATINI ALESSANDRO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 266.40 | 277.70 | 276.70 | 280.10 | 277.90 |
6 | BONDI ELISA-GEMINIANI MATTEO | RINASCITA SPORT LIFE - C. E. M. PESARO | RIMINI (RN) - PESARO (PS) | 260.10 | 267.90 | 266.90 | 268.70 | 265.30 |
7 | CELLI FRANCESCA-BATTELLI GENEVALDO | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 248.30 | 261.70 | 253.70 | 250.80 | 263.70 |
8 | BIANCHINI MARIKA-GRILLI ANDREA | P.A.ENDAS S. MARIANO | (PG) | 251.80 | 243.50 | 242.50 | 236.60 | 242.40 |
9 | SEMPRINI LAURA-LONGHI MANUEL | RINASCITA SPORT LIFE - POL. PIETAS JULIA | RIMINI (RN) - MISANO (RN) | 241.00 | 242.10 | 242.50 | 243.40 | 252.90 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina