Camp. Italiano 2004 CAT. SENIORES COPPIE DANZA
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERSARI VALENTINA-CAZZOLI ALBERTO | POLISP. CRESPELLANO - U.P. PERSICETANA SGP | CRESPELLANO(BO) - S. GIOV. P.(BO) | - | SI | 8 | SI | 1 | 1 |
BIAGI ELENA-FRABETTI MATTEO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | - | SI | 6 | SI | 2 | 9 |
GUIDOTTI CHIARA-FORNI FILIPPO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | - | SI | 7 | SI | 4 | 10 |
BERNARDI ALICE-BERNARDI YURI | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | - | SI | 5 | SI | 5 | 8 |
COFFELE MONICA-BORNATI MARCO | ASS.R. CASTELDARIESE - PATT.ART.TRAVAGLIATO | CASTEL D. (MN) - TRAVAGLIATO(BS) | - | SI | 2 | SI | 9 | 5 |
GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - SS HOCKEY VILLA D'OR | GONZAGA (MN) - | - | SI | 3 | SI | 8 | 6 |
LEONI ELENA-CALZATI GIANMARCO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | - | SI | 4 | SI | 6 | 7 |
PINOTTI MARA-PINOTTI ALEX | U. S. INVICTA MODENA | MODENA (MO) | - | SI | 9 | SI | 10 | 2 |
COMIN DE CANDIDO MEL-PONTELLO MIRCO | APA SAN VITO AL T. - S. C. SAN POLO | PORDENONE (PN) - SAN POLO (TV) | - | SI | 10 | SI | 7 | 3 |
FASANELLA DANIELA-GIOVANNETTI MAURO | POLIS. VISERBA MONTE - POL. PIETAS JULIA | VISERBA (RN) - MISANO (RN) | - | SI | 1 | SI | 3 | 4 |
Totale Atleti 10 | 10 | 10 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINOTTI MARA-PINOTTI ALEX | U. S. INVICTA MODENA | MODENA (MO) | 8.6 | 8.5 | - | 9.1 | 8.7 | - | 9.1 | 8.8 | - | 8.9 | 8.6 | - | 9.4 | 8.7 | - |
2 | COMIN DE CANDIDO MEL-PONTELLO MIRCO | APA SAN VITO AL T. - S. C. SAN POLO | PORDENONE (PN) - SAN POLO (TV) | 8.8 | 8.7 | - | 8.5 | 9.0 | - | 8.6 | 9.0 | - | 8.4 | 8.9 | - | 9.6 | 9.1 | - |
3 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - SS HOCKEY VILLA D'OR | GONZAGA (MN) - | 8.5 | 8.4 | - | 8.7 | 8.8 | - | 8.9 | 8.9 | - | 8.6 | 8.4 | - | 9.1 | 8.9 | - |
4 | COFFELE MONICA-BORNATI MARCO | ASS.R. CASTELDARIESE - PATT.ART.TRAVAGLIATO | CASTEL D. (MN) - TRAVAGLIATO(BS) | 7.9 | 7.8 | - | 8.2 | 8.3 | - | 8.1 | 8.4 | - | 8.2 | 8.7 | - | 8.6 | 8.5 | - |
5 | BERNARDI ALICE-BERNARDI YURI | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 8.2 | 8.0 | - | 8.3 | 7.8 | - | 8.3 | 7.7 | - | 8.0 | 7.8 | - | 8.3 | 7.8 | - |
6 | LEONI ELENA-CALZATI GIANMARCO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 7.0 | 6.3 | - | 7.4 | 7.2 | - | 7.6 | 7.6 | - | 7.5 | 7.5 | - | 7.2 | 7.6 | - |
7 | GUIDOTTI CHIARA-FORNI FILIPPO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 7.1 | 6.6 | - | 7.0 | 7.0 | - | 7.0 | 7.3 | - | 7.0 | 7.2 | - | 7.3 | 7.2 | - |
8 | VERSARI VALENTINA-CAZZOLI ALBERTO | POLISP. CRESPELLANO - U.P. PERSICETANA SGP | CRESPELLANO(BO) - S. GIOV. P.(BO) | 6.9 | 6.4 | - | 6.8 | 6.8 | - | 6.9 | 7.0 | - | 6.7 | 7.0 | - | 7.0 | 6.9 | - |
9 | BIAGI ELENA-FRABETTI MATTEO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 6.7 | 6.9 | - | 6.4 | 6.5 | - | 6.7 | 6.7 | - | 6.8 | 6.9 | - | 6.7 | 6.7 | - |
10 | FASANELLA DANIELA-GIOVANNETTI MAURO | POLIS. VISERBA MONTE - POL. PIETAS JULIA | VISERBA (RN) - MISANO (RN) | 6.4 | 6.0 | - | 6.6 | 6.1 | - | 6.6 | 6.2 | - | 6.6 | 6.7 | - | 6.6 | 6.3 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COFFELE MONICA-BORNATI MARCO | ASS.R. CASTELDARIESE - PATT.ART.TRAVAGLIATO | CASTEL D. (MN) - TRAVAGLIATO(BS) | 9.5 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.8 |
2 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - SS HOCKEY VILLA D'OR | GONZAGA (MN) - | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.4 | 9.0 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 9.2 | 9.3 |
3 | COMIN DE CANDIDO MEL-PONTELLO MIRCO | APA SAN VITO AL T. - S. C. SAN POLO | PORDENONE (PN) - SAN POLO (TV) | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 9.7 |
4 | PINOTTI MARA-PINOTTI ALEX | U. S. INVICTA MODENA | MODENA (MO) | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 9.0 |
5 | BERNARDI ALICE-BERNARDI YURI | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.5 | 8.6 |
6 | LEONI ELENA-CALZATI GIANMARCO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.2 |
7 | GUIDOTTI CHIARA-FORNI FILIPPO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 |
8 | VERSARI VALENTINA-CAZZOLI ALBERTO | POLISP. CRESPELLANO - U.P. PERSICETANA SGP | CRESPELLANO(BO) - S. GIOV. P.(BO) | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
9 | BIAGI ELENA-FRABETTI MATTEO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.9 |
10 | FASANELLA DANIELA-GIOVANNETTI MAURO | POLIS. VISERBA MONTE - POL. PIETAS JULIA | VISERBA (RN) - MISANO (RN) | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COFFELE MONICA-BORNATI MARCO | ASS.R. CASTELDARIESE - PATT.ART.TRAVAGLIATO | CASTEL D. (MN) - TRAVAGLIATO(BS) | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.5 | 9.7 |
2 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - SS HOCKEY VILLA D'OR | GONZAGA (MN) - | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.1 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.4 |
3 | PINOTTI MARA-PINOTTI ALEX | U. S. INVICTA MODENA | MODENA (MO) | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.3 |
4 | COMIN DE CANDIDO MEL-PONTELLO MIRCO | APA SAN VITO AL T. - S. C. SAN POLO | PORDENONE (PN) - SAN POLO (TV) | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 |
5 | BERNARDI ALICE-BERNARDI YURI | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 |
6 | LEONI ELENA-CALZATI GIANMARCO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 8.2 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.9 |
7 | GUIDOTTI CHIARA-FORNI FILIPPO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.8 |
8 | VERSARI VALENTINA-CAZZOLI ALBERTO | POLISP. CRESPELLANO - U.P. PERSICETANA SGP | CRESPELLANO(BO) - S. GIOV. P.(BO) | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 7.0 |
9 | BIAGI ELENA-FRABETTI MATTEO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
10 | FASANELLA DANIELA-GIOVANNETTI MAURO | POLIS. VISERBA MONTE - POL. PIETAS JULIA | VISERBA (RN) - MISANO (RN) | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 6.3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COFFELE MONICA-BORNATI MARCO | ASS.R. CASTELDARIESE - PATT.ART.TRAVAGLIATO | CASTEL D. (MN) - TRAVAGLIATO(BS) | 54.20 | 54.80 | 55.10 | 55.40 | 55.70 |
2 | COMIN DE CANDIDO MEL-PONTELLO MIRCO | APA SAN VITO AL T. - S. C. SAN POLO | PORDENONE (PN) - SAN POLO (TV) | 54.20 | 54.10 | 53.90 | 53.60 | 55.50 |
3 | GASPARINI ENRICA-GASPARINI GABRIELE | POLIS.PAT. ARCI UISP - SS HOCKEY VILLA D'OR | GONZAGA (MN) - | 53.90 | 54.70 | 54.50 | 53.40 | 55.20 |
4 | PINOTTI MARA-PINOTTI ALEX | U. S. INVICTA MODENA | MODENA (MO) | 53.40 | 54.10 | 54.70 | 54.00 | 54.50 |
5 | BERNARDI ALICE-BERNARDI YURI | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 49.50 | 49.80 | 50.60 | 49.60 | 50.00 |
6 | LEONI ELENA-CALZATI GIANMARCO | POLIS.PAT. ARCI UISP - S. C. SANT'AGATA | GONZAGA (MN) - (BO) | 45.80 | 46.40 | 47.20 | 47.80 | 47.00 |
7 | GUIDOTTI CHIARA-FORNI FILIPPO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 43.80 | 45.70 | 44.80 | 45.70 | 45.70 |
8 | VERSARI VALENTINA-CAZZOLI ALBERTO | POLISP. CRESPELLANO - U.P. PERSICETANA SGP | CRESPELLANO(BO) - S. GIOV. P.(BO) | 42.00 | 42.30 | 42.70 | 42.60 | 42.70 |
9 | BIAGI ELENA-FRABETTI MATTEO | U.P. PERSICETANA SGP | S. GIOV. P.(BO) | 41.80 | 40.50 | 40.60 | 41.40 | 41.20 |
10 | FASANELLA DANIELA-GIOVANNETTI MAURO | POLIS. VISERBA MONTE - POL. PIETAS JULIA | VISERBA (RN) - MISANO (RN) | 38.80 | 38.70 | 38.80 | 40.00 | 38.90 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Finale Fine Pagina