Camp. Italiano 2004 CAT. PROMOZ. A Sem. A FEMM.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
HAUCK ALESSIA DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 238166 SI 27 SI 22 -
GENTILE ELENA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) - - - SI 19 -
NAPOLETANO MARIANNA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) 238144 SI 24 SI 26 -
BASSI MARGHERITA ACCADEMIA SKATING (BO) 237945 - - SI 13 -
CARBONARO GIULIA A.R. SARDA CAGLIARI CAGLIARI (CA) 247598 SI 2 SI 29 -
CALTABIANO JESSICA S.S. IL PATTINO CATANIA (CT) 238813 SI 29 SI 28 -
ORSINI RACHELE ASS. PAT. RONCHI (GO) 262611 - - SI 4 -
PUGLIESE VALENTINA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 244419 - - SI 5 -
MININEL DALILA AQUILE BIANCOROSSE STARANZANO (GO) 245350 - - SI 34 -
CIANCHETTA MARTA S. C. GROSSETO (GR) - - - SI 2 -
SCARPONI ALESSANDRA C.U.SPORTIVA ALBINIA ALBINIA (GR) 236884 - - SI 30 -
FABIANI ALICE POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 234526 SI 13 SI 15 -
FORTUNATO GIULIA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 243169 - - SI 23 -
VALTORTA LISA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 244893 - - SI 12 -
CROTTI MARIA GIULIA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) 236187 SI 5 SI 8 -
AUTORINO GIOVANNA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 246275 SI 22 SI 6 -
SCOTTO DI CARLO BARBARA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 239461 SI 8 SI 11 -
TORTORI ELENA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) - - - SI 14 -
LUCARONI MICHELA A.S. S. EGIDIO (PG) - SI 14 SI 25 -
MORI ILARIA NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 251718 - - SI 16 -
ANNIBALINI ELEONORA C. E. M. PESARO PESARO (PS) 243143 - - SI 3 -
MAZZANTI CAROLINA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 234171 - - SI 3 -
BRUNETTI GALASSIA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) - - - SI 9 -
MINELLI CAROLINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 244597 - - SI 27 -
MALASPINA SONIA OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) 351643 - - SI 20 -
CARAMASCHI GIULIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 266629 - - SI 33 -
GIANNETTI KATIUSCIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 262209 - - SI 21 -
TUROLLA DEBORA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) 244276 - - SI 10 -
FILIPPETTO MARTINA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 245519 SI 31 SI 1 -
BELVISI MARTINA ACCAD. BUSTESE PAT. BUSTO A. (VA) 255151 - - SI 18 -
POTENZA GIULIA ACCAD. BUSTESE PAT. BUSTO A. (VA) 243012 - - SI 17 -
BORELLA SERENA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 233986 SI 32 SI 32 -
CARIOLATO FRANCESCA ANSPI SPORT LIB.PAT. MALO (VI) 267607 - - SI 24 -
FIORIO MICHAELA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 235449 SI 28 SI 31 -
BRUGNARA CHIARA G.S. GUARINO VERONA (VR) - - - SI 7 -
Totale Atleti 35       12   35    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 FILIPPETTO MARTINA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 6.9 5.9 - 7.0 6.3 - 7.1 6.3 - 6.6 6.3 - 6.4 5.9 -
2 CROTTI MARIA GIULIA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) 6.8 6.4 - 5.8 5.7 - 5.8 5.9 - 5.5 6.2 - 6.2 6.1 -
3 FIORIO MICHAELA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 5.3 6.4 - 4.8 5.5 - 5.0 6.5 - 4.7 6.5 - 5.3 5.6 -
4 SCOTTO DI CARLO BARBARA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 5.1 6.0 - 4.8 6.0 - 5.7 5.7 - 5.0 5.9 - 5.4 6.0 -
5 HAUCK ALESSIA DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 5.5 4.9 - 6.1 4.4 - 5.4 5.1 - 6.0 4.8 - 5.7 5.2 -
6 FABIANI ALICE POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 5.9 5.2 - 4.2 4.9 - 5.2 5.6 - 4.6 6.1 - 5.7 4.7 -
7 NAPOLETANO MARIANNA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) 5.0 4.0 - 4.5 4.8 - 5.5 5.0 - 4.8 3.8 - 5.4 5.7 -
8 BORELLA SERENA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 6.0 4.4 - 5.4 4.0 - 5.7 4.1 - 4.2 3.7 - 5.4 4.6 -
9 LUCARONI MICHELA A.S. S. EGIDIO (PG) 4.4 4.9 - 4.5 4.7 - 4.6 4.8 - 4.8 4.8 - 5.3 4.8 -
10 AUTORINO GIOVANNA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 3.8 5.0 - 4.1 5.1 - 3.9 4.0 - 4.0 4.9 - 4.4 5.1 -
11 CALTABIANO JESSICA S.S. IL PATTINO CATANIA (CT) 4.3 4.1 - 4.2 3.8 - 3.8 4.1 - 3.8 4.4 - 3.4 4.0 -
12 CARBONARO GIULIA A.R. SARDA CAGLIARI CAGLIARI (CA) 4.5 3.8 - 4.0 3.9 - 5.0 3.9 - 4.3 3.3 - 4.5 4.4 -

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 CARIOLATO FRANCESCA ANSPI SPORT LIB.PAT. MALO (VI) 7.4 7.2 7.1 6.8 7.2 7.0 7.0 6.7 6.9 6.8
2 CARAMASCHI GIULIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 6.7 6.6 7.0 6.7 6.8 6.6 7.0 6.8 7.0 6.8
3 MININEL DALILA AQUILE BIANCOROSSE STARANZANO (GO) 7.1 6.8 6.9 6.7 7.0 6.6 7.0 6.5 7.0 6.4
4 BASSI MARGHERITA ACCADEMIA SKATING (BO) 7.2 6.9 6.9 6.6 7.0 6.8 6.9 6.5 6.7 6.3
5 SCOTTO DI CARLO BARBARA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 6.8 6.6 6.8 6.3 6.8 6.5 6.7 6.4 7.0 6.5
6 FABIANI ALICE POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 7.0 6.6 6.6 6.2 6.7 6.4 6.6 6.2 6.6 6.3
7 GIANNETTI KATIUSCIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 6.9 6.4 6.7 6.2 6.6 6.3 6.6 6.0 6.7 6.2
8 FORTUNATO GIULIA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 6.6 6.2 6.4 6.1 6.3 6.0 6.7 6.3 6.4 5.8
9 FILIPPETTO MARTINA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.6 6.2
10 POTENZA GIULIA ACCAD. BUSTESE PAT. BUSTO A. (VA) 6.4 6.0 6.5 6.0 6.4 6.0 6.4 5.9 6.5 6.0
11 FIORIO MICHAELA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 6.4 6.1 6.2 5.8 6.3 5.9 6.3 5.6 6.3 5.7
12 MAZZANTI CAROLINA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 6.1 5.8 6.3 6.1 5.9 5.7 6.2 5.8 6.1 5.6
13 MORI ILARIA NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 6.3 5.9 6.2 5.7 6.2 5.8 6.2 5.8 6.2 5.5
14 VALTORTA LISA SK. BRIANZA SOVICO SOVICO (MI) 6.2 5.7 6.3 5.8 6.4 5.9 6.3 5.6 6.2 5.3
15 MALASPINA SONIA OLIMPICA SKATERS ROVIGO (RO) 5.9 5.4 5.9 5.6 6.3 5.9 6.3 5.7 6.4 5.9
16 LUCARONI MICHELA A.S. S. EGIDIO (PG) 6.3 5.8 6.1 5.6 6.2 5.8 6.1 5.7 6.1 5.4
17 SCARPONI ALESSANDRA C.U.SPORTIVA ALBINIA ALBINIA (GR) 6.2 5.8 6.0 5.4 6.2 5.9 6.1 5.4 6.2 5.4
18 BELVISI MARTINA ACCAD. BUSTESE PAT. BUSTO A. (VA) 6.0 5.4 6.3 5.5 6.0 5.4 6.3 5.8 6.1 5.3
19 NAPOLETANO MARIANNA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) 5.7 5.4 6.0 5.5 5.8 5.4 6.0 5.5 6.2 5.9
20 HAUCK ALESSIA DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 6.4 5.4 6.3 5.3 6.2 5.2 6.2 5.2 6.1 5.2
21 TORTORI ELENA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 5.9 5.6 5.9 5.5 6.1 5.7 5.9 5.3 6.0 5.6
22 CIANCHETTA MARTA S. C. GROSSETO (GR) 5.8 5.3 5.9 5.3 6.1 5.7 6.0 5.4 5.9 5.4
23 ORSINI RACHELE ASS. PAT. RONCHI (GO) 6.0 5.5 5.8 5.2 6.2 5.5 6.0 5.2 6.2 5.6
24 ANNIBALINI ELEONORA C. E. M. PESARO PESARO (PS) 5.9 5.5 6.0 5.6 5.8 5.4 5.8 5.3 5.8 5.5
25 BRUGNARA CHIARA G.S. GUARINO VERONA (VR) 5.7 5.2 5.8 5.5 5.8 5.4 5.8 5.5 5.8 5.5
26 CROTTI MARIA GIULIA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) 5.4 5.1 5.6 5.0 5.9 5.3 6.0 5.6 5.9 5.5
27 BRUNETTI GALASSIA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 5.5 5.3 5.5 5.3 5.6 5.4 5.6 5.4 5.6 5.5
28 TUROLLA DEBORA P.A. MURIALDO RIVOLI RIVOLI (TO) 5.4 4.9 5.6 5.2 5.7 5.4 5.7 5.3 5.7 5.2
29 MINELLI CAROLINA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.7 5.3 5.6 5.2 5.6 5.3 5.6 5.1 5.6 5.1
30 PUGLIESE VALENTINA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 5.7 5.3 5.4 5.1 5.6 5.1 5.7 5.2 5.7 5.1
31 BORELLA SERENA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 5.6 5.2 5.7 5.4 5.6 5.3 5.6 5.0 5.6 5.1
32 AUTORINO GIOVANNA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 5.5 5.1 5.6 5.1 5.7 5.1 5.5 5.0 5.6 5.0
33 CALTABIANO JESSICA S.S. IL PATTINO CATANIA (CT) 5.5 5.0 5.4 4.9 5.5 5.2 5.4 5.0 5.4 4.9
34 GENTILE ELENA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) 5.4 5.0 5.3 4.9 5.5 5.1 5.4 4.8 5.3 4.8
35 CARBONARO GIULIA A.R. SARDA CAGLIARI CAGLIARI (CA) 5.3 4.8 5.2 4.6 5.6 4.9 5.4 4.8 5.1 4.4

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 FILIPPETTO MARTINA S. C. 90 TREVISO TREVISO (TV) 25.30 25.80 25.90 25.40 25.10
2 SCOTTO DI CARLO BARBARA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 24.50 23.90 24.70 24.00 24.90
3 FABIANI ALICE POLISP. FOLLONICA FOLLONICA (GR) 24.70 21.90 23.90 23.50 23.30
4 FIORIO MICHAELA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 24.20 22.30 23.70 23.10 22.90
5 CROTTI MARIA GIULIA POLISP. D. PIETRI CARPI (MO) 23.70 22.10 22.90 23.30 23.70
6 HAUCK ALESSIA DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 22.20 22.10 21.90 22.20 22.20
7 LUCARONI MICHELA A.S. S. EGIDIO (PG) 21.40 20.90 21.40 21.40 21.60
8 NAPOLETANO MARIANNA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) 20.10 20.80 21.70 20.10 23.20
9 BORELLA SERENA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 21.20 20.50 20.70 18.50 20.70
10 AUTORINO GIOVANNA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 19.40 19.90 18.70 19.40 20.10
11 CALTABIANO JESSICA S.S. IL PATTINO CATANIA (CT) 18.90 18.30 18.60 18.60 17.70
12 CARBONARO GIULIA A.R. SARDA CAGLIARI CAGLIARI (CA) 18.40 17.70 19.40 17.80 18.40

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina