Camp. Italiano 2004 CAT. PROMOZ. C Sem. A FEMM.
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADELLINI ALESSIA | MAGIC ROLLER | - | 192687 | - | - | SI | 16 | - |
GIORGETTI ALICE | PATT. MONTE D'AGO | (AN) | 209193 | - | - | SI | 30 | - |
CAVINA FRANCESCA | IMOLA ROLLER | IMOLA (BO) | - | - | - | SI | 32 | - |
BARTOLINI ARIANNA | PATT. MUGELLO 2002 | (FI) | 218324 | - | - | SI | 6 | - |
GALLI CATERINA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 189723 | SI | 20 | SI | 19 | - |
NENCETTI GIULIA | A.P.ART.STELLA ROSSA | FIRENZE (FI) | 188535 | - | - | SI | 28 | - |
LUCIGRAI SERENA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | - | SI | 23 | SI | 8 | - |
BACCANI RAMONA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 207054 | - | - | SI | 31 | - |
SCAROLO MINA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 189757 | SI | 19 | SI | 2 | - |
PAGANI MARTA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 194013 | - | - | SI | 1 | - |
LOPRIENO CARMEN | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 206793 | SI | 2 | SI | 17 | - |
MOTTI JESSICA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 210056 | SI | 6 | SI | 24 | - |
BARILE FEDERICA | ROLLER SKATES ISCHIA | ISCHIA (NA) | 217241 | - | - | SI | 25 | - |
BASTAROLO SILVIA | ROLL STARS LOREGGIA | LOREGGIA (PD) | 188883 | SI | 11 | SI | 20 | - |
PELLICCIA ALESSANDRA | U.S. ACLI PONTE S.G. | PONTE S.G. (PG) | 216617 | - | - | SI | 9 | - |
TALLORU CATERINA | U.S. ACLI PONTE S.G. | PONTE S.G. (PG) | 226650 | - | - | SI | 26 | - |
FIESOLI ALESSIA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 212232 | SI | 14 | SI | 29 | - |
GROTTAROLI STEFANIA | FLYING ROLLER PESARO | PESARO (PS) | 190036 | - | - | SI | 14 | - |
ROBERTI LAURA | FLYING ROLLER PESARO | PESARO (PS) | 190040 | - | - | SI | 5 | - |
GAVAZZI CATERINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 223586 | - | - | SI | 3 | - |
PAGLINO VALENTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 226342 | - | - | SI | 13 | - |
DE POL GIORGIA | AVIS ROL. CADELBOSCO | CADELBOSCO (RE) | 209071 | - | - | SI | 11 | - |
GAMBUZZI AMBRA | POL. IL CROSTOLO | REGGIO E. (RE) | 212261 | - | - | SI | 27 | - |
MARTINO ELEONORA | SKATING FLY ANDORA | (SV) | 216164 | - | - | SI | 23 | - |
FABIANI GAIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 190706 | SI | 24 | SI | 15 | - |
PIZZOLATO CHIARA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | - | SI | 15 | SI | 18 | - |
DELL'OLMO DEBORA | SKATING - VERCELLI | VERCELLI (VC) | 215053 | - | - | SI | 4 | - |
RIVELLINO ROBERTA | SKATING - VERCELLI | VERCELLI (VC) | 215067 | - | - | SI | 10 | - |
TONIOLO ANGELICA | G.P. SCLEDENSI SCHIO | SCHIO (VI) | 210669 | - | - | SI | 12 | - |
PONZA SARA | ASS. POLIS. VALDAGNO | VIGASIO (VI) | 244571 | - | - | SI | 22 | - |
VANTINI ELISA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 251525 | - | - | SI | 21 | - |
TONICCHI TAMARA | TUSCIA SKATING CLUB | VITERBO (VT) | - | - | - | SI | 7 | - |
Totale Atleti 32 | 9 | 32 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIESOLI ALESSIA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 7.0 | 6.5 | - | 7.5 | 7.6 | - | 7.5 | 7.5 | - | 7.4 | 7.0 | - | 7.0 | 7.2 | - |
2 | SCAROLO MINA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 7.2 | 6.4 | - | 7.0 | 5.7 | - | 6.9 | 6.0 | - | 6.8 | 5.8 | - | 6.9 | 7.0 | - |
3 | MOTTI JESSICA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 5.4 | 7.3 | - | 6.4 | 6.1 | - | 5.8 | 6.7 | - | 6.7 | 7.4 | - | 5.7 | 6.6 | - |
4 | LOPRIENO CARMEN | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 5.3 | 7.2 | - | 5.3 | 7.3 | - | 5.6 | 6.8 | - | 4.9 | 6.0 | - | 6.0 | 5.9 | - |
5 | BASTAROLO SILVIA | ROLL STARS LOREGGIA | LOREGGIA (PD) | 5.7 | 6.4 | - | 5.5 | 6.5 | - | 5.5 | 6.2 | - | 5.9 | 5.9 | - | 6.2 | 6.1 | - |
6 | PIZZOLATO CHIARA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 6.4 | 5.9 | - | 6.3 | 6.4 | - | 5.2 | 6.0 | - | 5.7 | 5.9 | - | 5.9 | 6.0 | - |
7 | LUCIGRAI SERENA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 6.4 | 5.0 | - | 5.1 | 5.6 | - | 6.1 | 5.8 | - | 5.0 | 5.6 | - | 5.3 | 4.9 | - |
8 | GALLI CATERINA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 6.0 | 5.2 | - | 5.4 | 5.1 | - | 6.2 | 4.9 | - | 6.0 | 5.0 | - | 6.4 | 5.0 | - |
9 | FABIANI GAIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 6.1 | 5.5 | - | 5.9 | 5.5 | - | 5.5 | 5.4 | - | 4.8 | 5.1 | - | 6.1 | 5.1 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVELLINO ROBERTA | SKATING - VERCELLI | VERCELLI (VC) | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 7.0 |
2 | PIZZOLATO CHIARA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.0 |
3 | SCAROLO MINA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.7 |
4 | PADELLINI ALESSIA | MAGIC ROLLER | - | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.1 |
5 | BACCANI RAMONA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.8 | 6.3 |
6 | FIESOLI ALESSIA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6.7 | 6.3 |
7 | PONZA SARA | ASS. POLIS. VALDAGNO | VIGASIO (VI) | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.0 |
8 | DELL'OLMO DEBORA | SKATING - VERCELLI | VERCELLI (VC) | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 6.3 |
9 | GAMBUZZI AMBRA | POL. IL CROSTOLO | REGGIO E. (RE) | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.1 |
10 | MOTTI JESSICA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 6.3 |
11 | NENCETTI GIULIA | A.P.ART.STELLA ROSSA | FIRENZE (FI) | 6.3 | 5.9 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 5.9 |
12 | VANTINI ELISA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 6.0 |
13 | PELLICCIA ALESSANDRA | U.S. ACLI PONTE S.G. | PONTE S.G. (PG) | 6.3 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 5.6 |
14 | LOPRIENO CARMEN | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.3 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 5.8 |
15 | LUCIGRAI SERENA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 6.0 |
16 | GROTTAROLI STEFANIA | FLYING ROLLER PESARO | PESARO (PS) | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 5.6 |
17 | GALLI CATERINA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 6.1 | 5.7 | 6.2 | 5.6 |
18 | ROBERTI LAURA | FLYING ROLLER PESARO | PESARO (PS) | 6.0 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 5.4 |
19 | TONIOLO ANGELICA | G.P. SCLEDENSI SCHIO | SCHIO (VI) | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 5.4 |
20 | GAVAZZI CATERINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 5.5 |
21 | BASTAROLO SILVIA | ROLL STARS LOREGGIA | LOREGGIA (PD) | 5.9 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.8 |
22 | FABIANI GAIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 6.1 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 5.3 |
23 | BARTOLINI ARIANNA | PATT. MUGELLO 2002 | (FI) | 5.9 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 5.6 |
24 | CAVINA FRANCESCA | IMOLA ROLLER | IMOLA (BO) | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 5.5 |
25 | TONICCHI TAMARA | TUSCIA SKATING CLUB | VITERBO (VT) | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 5.3 |
26 | PAGLINO VALENTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 5.1 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.2 |
27 | BARILE FEDERICA | ROLLER SKATES ISCHIA | ISCHIA (NA) | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.1 |
28 | PAGANI MARTA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.1 |
29 | GIORGETTI ALICE | PATT. MONTE D'AGO | (AN) | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.1 |
30 | MARTINO ELEONORA | SKATING FLY ANDORA | (SV) | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 4.8 | 5.6 | 4.9 | 6.0 | 5.3 | 5.9 | 5.0 |
31 | TALLORU CATERINA | U.S. ACLI PONTE S.G. | PONTE S.G. (PG) | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.3 | 5.7 | 5.3 | 5.4 | 4.8 |
32 | DE POL GIORGIA | AVIS ROL. CADELBOSCO | CADELBOSCO (RE) | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 4.7 | 5.0 | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 4.4 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FIESOLI ALESSIA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 26.40 | 27.50 | 27.70 | 27.10 | 27.20 |
2 | SCAROLO MINA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 26.30 | 25.70 | 25.80 | 26.20 | 27.50 |
3 | PIZZOLATO CHIARA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 25.70 | 27.00 | 25.40 | 25.30 | 26.20 |
4 | MOTTI JESSICA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 25.20 | 25.00 | 24.60 | 26.50 | 25.20 |
5 | LOPRIENO CARMEN | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 23.40 | 24.20 |
6 | BASTAROLO SILVIA | ROLL STARS LOREGGIA | LOREGGIA (PD) | 23.40 | 23.40 | 22.80 | 24.00 | 24.40 |
7 | LUCIGRAI SERENA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 23.10 | 23.00 | 23.30 | 22.90 | 22.40 |
8 | GALLI CATERINA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 23.20 | 22.70 | 22.40 | 22.80 | 23.20 |
9 | FABIANI GAIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 23.20 | 22.70 | 21.90 | 22.00 | 22.30 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina