Camp. Italiano 2004 CAT. ALLIEVI Sem. B FEMM.
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILIPPINI VERONICA | MAGIC ROLLER | - | 258107 | SI | 11 | SI | 6 | - |
BRESAR VERONIKA | U. GINNAST.GORIZIANA | - | 259437 | - | - | SI | 32 | - |
COMINI VANESSA | PRO LOCO CASTEL LAMA | CASTEL LAMA(AP) | 252453 | - | - | SI | 47 | - |
GULINO VALENTINA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 250690 | - | - | SI | 29 | - |
SPADAVECCHIA IVANA | G.S. ARX BARI | BARI (BA) | 252968 | - | - | SI | 24 | - |
BERNARDI ERICA | POL. FUNO LA PERLA | (BO) | 252641 | - | - | SI | 19 | - |
BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 250740 | - | - | SI | 7 | - |
TERPIN ANDREA MARIA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 252222 | - | - | SI | 17 | - |
BIAGIONI GIADA | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 257822 | SI | 1 | SI | 39 | - |
GRIMALDI BEATRICE | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 257823 | - | - | SI | 3 | - |
FORNAI GIULIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 252519 | SI | 38 | SI | 16 | - |
MAGNANI ILENIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 257839 | SI | 3 | SI | 31 | - |
LORENZELLI SILVIA | LA CIGNA GYMNASIUM | LIVORNO (LI) | 253716 | - | - | SI | 13 | - |
PAGANI CLAUDIA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 252889 | - | - | SI | 34 | - |
DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 250791 | SI | 35 | SI | 14 | - |
MORANDI JESSICA | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 255167 | SI | 18 | SI | 23 | - |
BELLI DILETTA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 260398 | SI | 7 | SI | 30 | - |
LA ROCCA ROSALBA | ACC.PARTENOPEA P. A. | NAPOLI (NA) | 257346 | - | - | SI | 27 | - |
D'ALESSANDRO VIVIANA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 266436 | - | - | SI | 44 | - |
MARELLI ALESSIA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | - | SI | 51 | SI | 18 | - |
RAMPOLDI GIULIA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | - | SI | 52 | SI | 37 | - |
BERTINELLI ROBERTA | NEW STAR SCUOLA PAT. | (PG) | 257584 | - | - | SI | 21 | - |
AMATO GABRIELLA | APA SAN VITO AL T. | PORDENONE (PN) | 259743 | - | - | SI | 43 | - |
GANDOLFI CINZIA | POL.VA FREE SKATE | (PR) | 258488 | - | - | SI | 42 | - |
FEDERICI GIORGIA | POLISP. LA RUSTICA | (RM) | 261333 | - | - | SI | 45 | - |
VITTORINI ALESSIA | A. S. ROLLER ROMA | ROMA (RM) | 257479 | - | - | SI | 33 | - |
CHIMENTI MARINI MARZIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 258743 | - | - | SI | 38 | - |
DI CERRUTI LISA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | 251673 | - | - | SI | 1 | - |
VENANZETTI CHIARA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | 252735 | - | - | SI | 22 | - |
MELUCCI SOFIA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 257715 | - | - | SI | 20 | - |
REGAZZONI CHIARA | ASPA PATTINI ARGENTO | (SV) | 260051 | - | - | SI | 26 | - |
DI SERAFINO GIADA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | 261187 | - | - | SI | 46 | - |
DI DAMIANO ARIANNA | G.S. APRUTINO | TERAMO (TE) | 251457 | SI | 37 | SI | 11 | - |
BATTAGLINI GLORIA | P.A. MURIALDO RIVOLI | RIVOLI (TO) | 255185 | - | - | SI | 35 | - |
ZORZETTO ASTRID | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 257861 | - | - | SI | 25 | - |
VISENTIN JESSICA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 252733 | SI | 39 | SI | 36 | - |
BERLESE GLORIA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 259330 | - | - | SI | 12 | - |
NARDO IVANA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 251640 | - | - | SI | 4 | - |
SPONCHIADO ISABELLA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 259331 | - | - | SI | 28 | - |
MASON AMBRA | GRUPPO ARTISTICO | RESANA (TV) | 254585 | - | - | SI | 5 | - |
CAFORIO ELEONORA | S. PAT. SPRESIANO | SPRESIANO (TV) | 260324 | - | - | SI | 40 | - |
SEGANTIN VALENTINA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 257409 | - | - | SI | 10 | - |
COLPO CHIARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 250878 | SI | 8 | SI | 41 | - |
DEPPIERI GRETA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 250879 | SI | 48 | SI | 9 | - |
Totale Atleti 44 | 13 | 44 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORNAI GIULIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 6.8 | 6.4 | - | 7.3 | 7.0 | - | 6.9 | 6.2 | - | 7.0 | 6.2 | - | 7.6 | 6.5 | - |
2 | MAGNANI ILENIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 6.6 | 6.2 | - | 6.6 | 6.1 | - | 6.5 | 6.5 | - | 6.4 | 6.3 | - | 6.0 | 5.9 | - |
3 | FILIPPINI VERONICA | MAGIC ROLLER | - | 6.4 | 5.5 | - | 5.4 | 5.5 | - | 6.0 | 5.9 | - | 5.8 | 5.9 | - | 6.3 | 5.7 | - |
4 | DEPPIERI GRETA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 5.8 | 6.0 | - | 6.4 | 6.0 | - | 5.9 | 5.4 | - | 6.0 | 5.4 | - | 7.0 | 6.0 | - |
5 | BELLI DILETTA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 5.5 | 6.0 | - | 4.7 | 6.5 | - | 5.1 | 5.9 | - | 6.2 | 6.7 | - | 5.6 | 5.6 | - |
6 | COLPO CHIARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 5.4 | 5.9 | - | 5.8 | 6.0 | - | 5.6 | 5.4 | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.8 | 5.3 | - |
7 | RAMPOLDI GIULIA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 5.3 | 4.9 | - | 5.3 | 5.4 | - | 6.0 | 6.0 | - | 5.5 | 5.9 | - | 6.0 | 5.0 | - |
8 | BIAGIONI GIADA | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 5.7 | 5.3 | - | 5.9 | 5.9 | - | 5.7 | 5.7 | - | 5.5 | 4.9 | - | 5.7 | 5.1 | - |
9 | MARELLI ALESSIA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 5.6 | 4.4 | - | 4.9 | 4.4 | - | 4.7 | 5.7 | - | 5.2 | 5.7 | - | 4.9 | 4.8 | - |
10 | VISENTIN JESSICA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 5.2 | 5.8 | - | 4.9 | 5.8 | - | 4.9 | 4.9 | - | 5.1 | 5.4 | - | 4.5 | 5.1 | - |
11 | MORANDI JESSICA | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 4.7 | 5.1 | - | 4.6 | 4.8 | - | 5.3 | 4.5 | - | 5.3 | 4.8 | - | 5.4 | 4.5 | - |
12 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.5 | 5.0 | - | 4.8 | 5.4 | - | 4.3 | 4.9 | - | 4.6 | 5.3 | - | 4.3 | 5.4 | - |
13 | DI DAMIANO ARIANNA | G.S. APRUTINO | TERAMO (TE) | 3.2 | 4.6 | - | 3.0 | 4.4 | - | 3.0 | 4.3 | - | 3.4 | 5.1 | - | 3.1 | 4.6 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NARDO IVANA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.7 |
2 | COLPO CHIARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 8.0 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.4 |
3 | TERPIN ANDREA MARIA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 7.4 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.5 |
4 | DEPPIERI GRETA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 6.9 |
5 | DI CERRUTI LISA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 7.3 |
6 | BERLESE GLORIA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.1 |
7 | VISENTIN JESSICA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 7.0 |
8 | VITTORINI ALESSIA | A. S. ROLLER ROMA | ROMA (RM) | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.9 |
9 | PAGANI CLAUDIA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 7.3 | 7.0 |
10 | SPONCHIADO ISABELLA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.7 |
11 | MASON AMBRA | GRUPPO ARTISTICO | RESANA (TV) | 6.6 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.6 |
12 | VENANZETTI CHIARA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
13 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 7.0 | 6.2 | 6.8 | 6.4 |
14 | GRIMALDI BEATRICE | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.3 |
15 | FORNAI GIULIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.0 |
16 | COMINI VANESSA | PRO LOCO CASTEL LAMA | CASTEL LAMA(AP) | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.0 |
17 | MAGNANI ILENIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 5.8 |
18 | AMATO GABRIELLA | APA SAN VITO AL T. | PORDENONE (PN) | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.3 |
19 | BRESAR VERONIKA | U. GINNAST.GORIZIANA | - | 6.7 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.7 | 6.5 |
20 | DI DAMIANO ARIANNA | G.S. APRUTINO | TERAMO (TE) | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.3 |
21 | SPADAVECCHIA IVANA | G.S. ARX BARI | BARI (BA) | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 5.8 | 6.7 | 6.0 | 6.6 | 5.7 | 6.6 | 6.0 |
22 | RAMPOLDI GIULIA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 6.4 | 5.8 |
23 | ZORZETTO ASTRID | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 5.9 |
24 | MELUCCI SOFIA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 6.2 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.1 |
25 | D'ALESSANDRO VIVIANA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 5.6 |
26 | SEGANTIN VALENTINA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.5 |
27 | BERTINELLI ROBERTA | NEW STAR SCUOLA PAT. | (PG) | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.5 |
28 | LA ROCCA ROSALBA | ACC.PARTENOPEA P. A. | NAPOLI (NA) | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 5.6 |
29 | CHIMENTI MARINI MARZIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.5 |
30 | BAROSSI VALERIA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 5.3 | 6.1 | 5.7 |
31 | DI SERAFINO GIADA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 5.4 |
32 | LORENZELLI SILVIA | LA CIGNA GYMNASIUM | LIVORNO (LI) | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 5.9 |
33 | MARELLI ALESSIA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 5.4 |
34 | BERNARDI ERICA | POL. FUNO LA PERLA | (BO) | 5.9 | 5.3 | 6.2 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 6.1 | 5.5 |
35 | BELLI DILETTA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 5.2 | 6.0 | 5.4 |
36 | BATTAGLINI GLORIA | P.A. MURIALDO RIVOLI | RIVOLI (TO) | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 5.4 |
37 | FEDERICI GIORGIA | POLISP. LA RUSTICA | (RM) | 5.7 | 5.4 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.3 |
38 | REGAZZONI CHIARA | ASPA PATTINI ARGENTO | (SV) | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.4 |
39 | MORANDI JESSICA | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 5.6 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 5.8 | 5.2 |
40 | CAFORIO ELEONORA | S. PAT. SPRESIANO | SPRESIANO (TV) | 6.1 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 5.0 |
41 | BIAGIONI GIADA | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.0 | 5.9 | 5.1 |
42 | GANDOLFI CINZIA | POL.VA FREE SKATE | (PR) | 5.9 | 5.4 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.1 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 4.9 |
43 | FILIPPINI VERONICA | MAGIC ROLLER | - | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.6 | 5.2 |
44 | GULINO VALENTINA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 5.4 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 5.4 | 4.8 | 5.6 | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COLPO CHIARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 27.50 | 28.00 | 27.30 | 27.10 | 27.80 |
2 | FORNAI GIULIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 26.50 | 28.00 | 26.20 | 25.80 | 26.60 |
3 | DEPPIERI GRETA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 26.40 | 27.10 | 25.90 | 25.80 | 27.20 |
4 | MAGNANI ILENIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 25.90 | 25.70 | 26.30 | 25.10 | 24.10 |
5 | VISENTIN JESSICA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 25.40 | 24.50 | 23.90 | 24.30 | 23.80 |
6 | RAMPOLDI GIULIA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 23.00 | 23.00 | 24.70 | 22.50 | 23.20 |
7 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 22.70 | 22.70 | 22.40 | 23.10 | 22.90 |
8 | BELLI DILETTA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 23.40 | 22.60 | 22.00 | 23.80 | 22.60 |
9 | FILIPPINI VERONICA | MAGIC ROLLER | - | 22.90 | 22.20 | 22.70 | 22.50 | 22.80 |
10 | BIAGIONI GIADA | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 22.50 | 23.30 | 22.70 | 21.00 | 21.80 |
11 | MARELLI ALESSIA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 21.80 | 20.40 | 22.60 | 22.80 | 21.00 |
12 | MORANDI JESSICA | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 20.90 | 21.10 | 20.80 | 21.50 | 20.90 |
13 | DI DAMIANO ARIANNA | G.S. APRUTINO | TERAMO (TE) | 20.70 | 20.40 | 19.90 | 21.80 | 20.40 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina