Camp. Italiano 2004 CAT. PROMOZ. A Sem. B FEMM.
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALEAZZI BEATRICE | S.C. CASTELFIDARDO | CASTELFID. (AN) | - | - | - | SI | 23 | - |
ANGELICI MARTINA | A. DIAVOLI ROSSO-BLU | (AP) | 252830 | - | - | SI | 19 | - |
PETRONI JESSICA | IMOLA ROLLER | IMOLA (BO) | 245919 | - | - | SI | 8 | - |
BRAGA SILVIA | PAT. ART. JOKER | BRESCIA (BS) | 245119 | - | - | SI | 34 | - |
TACCONI FRANCESCA | A.R. SARDA CAGLIARI | CAGLIARI (CA) | 247599 | - | - | SI | 36 | - |
FORNASARI MARINA | POLISPORTIVA SIECI | SIECI (FI) | 237515 | SI | 26 | SI | 5 | - |
SIMONETTO SARA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | - | - | - | SI | 21 | - |
CONTANO COSTANZA | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 243380 | - | - | SI | 6 | - |
LIGI CHIARA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 243421 | - | - | SI | 30 | - |
BIASCI LETIZIA | DIVO DEMI LIVORNO | LIVORNO (LI) | 243178 | - | - | SI | 13 | - |
CASATI CRISTINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 242994 | - | - | SI | 15 | - |
PASCOTTO CECILIA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 238304 | SI | 15 | SI | 20 | - |
SAGARIA JESSICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 257176 | SI | 25 | SI | 28 | - |
BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | - | SI | 4 | SI | 7 | - |
DEL PINTO SILVIA | PATT. ART.STELLA BLU | (RM) | - | - | - | SI | 32 | - |
CESARONI SARA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 245067 | - | - | SI | 37 | - |
BERNARDINI LAURA | PAT. ART. ENEA | ANZIO (RM) | - | - | - | SI | 16 | - |
MAROTTI SARA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | - | - | - | SI | 10 | - |
PARONETTO LAURA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 244598 | - | - | SI | 11 | - |
GRIGOLATO YLENIA | OLIMPICA SKATERS | ROVIGO (RO) | 233771 | - | - | SI | 29 | - |
GASPARINI ENRICA | PATTINO CLUB | LA SPEZIA (SP) | 262210 | SI | 18 | SI | 35 | - |
SORRENTINO AURORA | SKATING FLY ANDORA | (SV) | - | - | - | SI | 12 | - |
DI SANTE SARA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | - | - | - | SI | 33 | - |
CORONA FEDERICA | P.A. MURIALDO RIVOLI | RIVOLI (TO) | 234145 | - | - | SI | 22 | - |
GUARRASI ELEONORA | P.A. MURIALDO RIVOLI | RIVOLI (TO) | 236053 | - | - | SI | 2 | - |
VALENTINUZZO ILARIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 234500 | SI | 16 | SI | 17 | - |
FUSER FEDERICA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 234416 | SI | 11 | SI | 18 | - |
PASSALENTI-JESSICA | A.S. CORNO PATTINAG. - ASPA GIOVINAZZO | (UD) - GIOVINAZZO (BA) | - | - | - | SI | 31 | - |
CONTIN CATERINA | A. S. P. A. DOLO | DOLO (VE) | 255608 | - | - | SI | 1 | - |
SACCHETTO VERONICA | A. S. P. A. DOLO | DOLO (VE) | 246374 | - | - | SI | 24 | - |
BERTOLUZZO GIULIA | PAT. ART. ARENA | SANDRIGO (VI) | 237431 | - | - | SI | 4 | - |
GATTA CALLIGARIS ALBERTA | ASS. POLIS. VALDAGNO | VIGASIO (VI) | - | - | - | SI | 27 | - |
COMPAROTTO MARTINA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | - | - | - | SI | 25 | - |
Totale Atleti 33 | 7 | 33 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUSER FEDERICA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 7.1 | 6.2 | - | 7.2 | 6.9 | - | 6.8 | 6.1 | - | 6.8 | 6.7 | - | 6.6 | 6.6 | - |
2 | GASPARINI ENRICA | PATTINO CLUB | LA SPEZIA (SP) | 7.0 | 7.0 | - | 6.9 | 6.1 | - | 7.0 | 7.3 | - | 6.5 | 6.6 | - | 6.9 | 6.2 | - |
3 | VALENTINUZZO ILARIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 5.9 | 5.8 | - | 5.1 | 6.9 | - | 5.7 | 6.7 | - | 4.9 | 6.3 | - | 5.8 | 6.3 | - |
4 | FORNASARI MARINA | POLISPORTIVA SIECI | SIECI (FI) | 5.7 | 6.1 | - | 5.6 | 6.4 | - | 5.1 | 5.8 | - | 4.9 | 5.8 | - | 6.3 | 5.5 | - |
5 | SAGARIA JESSICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 5.1 | 5.5 | - | 4.8 | 5.6 | - | 5.0 | 5.4 | - | 4.6 | 5.1 | - | 5.1 | 5.8 | - |
6 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.0 | 5.0 | - | 5.2 | 5.4 | - | 3.9 | 5.1 | - | 4.7 | 5.2 | - | 5.0 | 5.3 | - |
7 | PASCOTTO CECILIA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 5.4 | 4.5 | - | 5.6 | 4.8 | - | 5.6 | 4.6 | - | 4.7 | 4.0 | - | 6.0 | 4.5 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRAGA SILVIA | PAT. ART. JOKER | BRESCIA (BS) | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 7.0 |
2 | FUSER FEDERICA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 6.7 |
3 | CONTIN CATERINA | A. S. P. A. DOLO | DOLO (VE) | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.6 |
4 | CESARONI SARA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.7 | 6.5 |
5 | PARONETTO LAURA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.3 |
6 | BERTOLUZZO GIULIA | PAT. ART. ARENA | SANDRIGO (VI) | 7.0 | 6.6 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.2 |
7 | GATTA CALLIGARIS ALBERTA | ASS. POLIS. VALDAGNO | VIGASIO (VI) | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 6.1 |
8 | SORRENTINO AURORA | SKATING FLY ANDORA | (SV) | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.0 |
9 | GASPARINI ENRICA | PATTINO CLUB | LA SPEZIA (SP) | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.1 |
10 | PETRONI JESSICA | IMOLA ROLLER | IMOLA (BO) | 6.6 | 5.9 | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 6.0 |
11 | CASATI CRISTINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 5.9 |
12 | ANGELICI MARTINA | A. DIAVOLI ROSSO-BLU | (AP) | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 5.9 |
13 | SIMONETTO SARA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 6.1 | 5.7 | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 5.6 |
14 | BIASCI LETIZIA | DIVO DEMI LIVORNO | LIVORNO (LI) | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 5.5 |
15 | SACCHETTO VERONICA | A. S. P. A. DOLO | DOLO (VE) | 6.1 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 6.4 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 6.1 | 5.7 |
16 | CORONA FEDERICA | P.A. MURIALDO RIVOLI | RIVOLI (TO) | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 |
17 | FORNASARI MARINA | POLISPORTIVA SIECI | SIECI (FI) | 6.0 | 5.6 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | 5.9 |
18 | GRIGOLATO YLENIA | OLIMPICA SKATERS | ROVIGO (RO) | 6.2 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 5.3 | 6.1 | 5.8 |
19 | CONTANO COSTANZA | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.5 |
20 | COMPAROTTO MARTINA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 6.0 | 5.7 |
21 | LIGI CHIARA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 5.7 | 5.2 | 6.0 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 5.9 | 5.5 |
22 | GUARRASI ELEONORA | P.A. MURIALDO RIVOLI | RIVOLI (TO) | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 5.6 |
23 | TACCONI FRANCESCA | A.R. SARDA CAGLIARI | CAGLIARI (CA) | 5.4 | 5.0 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 5.1 | 6.0 | 5.6 | 5.9 | 5.6 |
24 | BERNARDINI LAURA | PAT. ART. ENEA | ANZIO (RM) | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.3 |
25 | PASCOTTO CECILIA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 5.5 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.0 | 6.0 | 5.4 | 5.8 | 5.3 |
26 | GALEAZZI BEATRICE | S.C. CASTELFIDARDO | CASTELFID. (AN) | 5.6 | 5.0 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 5.9 | 5.6 |
27 | VALENTINUZZO ILARIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 5.3 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.1 |
28 | SAGARIA JESSICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 5.4 | 4.8 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 5.3 |
29 | MAROTTI SARA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | 5.4 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.1 |
30 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.3 | 4.6 | 5.3 | 4.8 | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 4.9 |
31 | PASSALENTI-JESSICA | A.S. CORNO PATTINAG. - ASPA GIOVINAZZO | (UD) - GIOVINAZZO (BA) | 5.3 | 4.3 | 5.0 | 4.0 | 5.6 | 4.6 | 5.6 | 4.6 | 5.4 | 4.4 |
32 | DEL PINTO SILVIA | PATT. ART.STELLA BLU | (RM) | 5.1 | 4.4 | 5.0 | 4.2 | 5.3 | 4.6 | 5.2 | 4.6 | 5.3 | 4.8 |
33 | DI SANTE SARA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | 4.5 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 4.4 | 5.0 | 4.7 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUSER FEDERICA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 27.10 | 28.10 | 26.70 | 27.50 | 26.90 |
2 | GASPARINI ENRICA | PATTINO CLUB | LA SPEZIA (SP) | 26.50 | 25.30 | 26.90 | 25.30 | 25.50 |
3 | FORNASARI MARINA | POLISPORTIVA SIECI | SIECI (FI) | 23.40 | 23.50 | 22.00 | 22.40 | 23.80 |
4 | VALENTINUZZO ILARIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 21.90 | 23.30 | 22.90 | 22.40 | 22.70 |
5 | SAGARIA JESSICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 20.80 | 20.90 | 21.00 | 20.40 | 21.90 |
6 | PASCOTTO CECILIA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 20.50 | 21.20 | 20.90 | 20.10 | 21.60 |
7 | BOLZONELLA FEDERICA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 19.90 | 20.70 | 19.10 | 20.10 | 20.60 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina