Camp. Italiano 2004 CAT. PROMOZ. B Sem. B FEMM.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
MIOLI GIULIA PATT. TRISSINO - 217605 - - SI 31 -
ORSATO KRIZIA PATT. TRISSINO - 222663 - - SI 5 -
SGURA FABIANA PATT. MONTE D'AGO (AN) 214014 - - SI 43 -
PRETE MARIKA DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 238311 SI 5 SI 14 -
SCIGLIANO ALESSIA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 226956 SI 8 SI 18 -
BATTAGLIA ALESSANDRA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) 224315 - - SI 38 -
CORSINI ANNA POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) 217237 SI 20 SI 36 -
CONCHIERI GRETA PAT. ART. JOKER BRESCIA (BS) 253908 - - SI 35 -
GORGONE CLELIA SPLENDOR ADRANO ADRANO (CT) 225976 - - SI 29 -
SCOPETANI MARTINA PATT. MONTEBONELLO (FI) - - - SI 34 -
MURINO MARTINA PATT. MUGELLO 2002 (FI) - - - SI 47 -
BENEVIERI SARA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 225918 SI 23 SI 25 -
GUIDALOTTI SILVIA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 225919 - - SI 22 -
BOCCONE MONICA H. P. VOLTRI VOLTRI (GE) 224796 - - SI 28 -
GIOVI ELENA S. C. GROSSETO (GR) 220853 - - SI 42 -
CARUSO ANGELA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 234705 - - SI 16 -
MARI LETIZIA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 214404 SI 19 SI 2 -
PIRAS ANGIE SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 227990 - - SI 7 -
CIAMPA SARA PA.ORSA MAGGIORE (NA) - - - SI 41 -
BERLINGERI MARTINA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) - SI 28 SI 17 -
PIZZAGALLI CECILIA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 225065 SI 12 SI 19 -
GRASSELLI GLENDA NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) - - - SI 37 -
CAVALLETTI CLAUDIA P.A.ENDAS S. MARIANO (PG) 224959 - - SI 40 -
SANTARELLI ELISA ACSI VICTORIA FOLIGNO (PG) 244101 - - SI 24 -
ANGELONI ARIANNA C. E. M. PESARO PESARO (PS) - - - SI 8 -
FILONZI ELENA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 224543 - - SI 32 -
OTTAVIANI ELEONORA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 223243 - - SI 11 -
LAURINO SILVIA SKATING FLYER 96 (PZ) 246918 - - SI 44 -
VALGIMIGLI ERIKA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 222936 SI 6 SI 15 -
IMPERIO VERDIANA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) - - - SI 45 -
FIORAVANTI SUSANNA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 216899 - - SI 30 -
BONDI ELISA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 227831 - - SI 21 -
SAMPAOLI SILVIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 225353 - - SI 49 -
TURA SABRINA POLIS. VISERBA MONTE VISERBA (RN) 243534 - - SI 46 -
GIACCHE' MARZIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 214095 SI 18 SI 1 -
DI PIETRO DESIREE S.J. P. A. ROSETO ABRUZZI ROSETO A. (TE) - - - SI 33 -
RINALDI ALESSIA S.C. GIONI TRIESTE (TS) 233176 - - SI 12 -
BITTANTE CRISTINA A.P.A.M. AS.PA MASER (TV) 223259 - - SI 23 -
CANDIOTTO ILENIA PAT. ART. CODIGESE (TV) 224982 - - SI 48 -
FERUGLIO MONIA ROLL CLUB PAVIA UDINE (UD) 214900 - - SI 4 -
GRASSI KATERINA ROLL CLUB PAVIA UDINE (UD) 225126 - - SI 3 -
MILAN MANUELA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 215189 - - SI 10 -
SANTIMARIA DENISE ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 225207 - - SI 13 -
CALZOLARI MARZIA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 214695 - - SI 39 -
MIGNONE ERIKA . SKATING - VERCELLI VERCELLI (VC) 241668 - - SI 26 -
BOZZETTO PAOLA PATTINAGGIO BREGANZE BREGANZE (VI) 217733 SI 16 SI 27 -
GATTA CALLIGARIS GIULIA ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VI) - - - SI 6 -
MASSIGNANI ROSSANA ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VI) - - - SI 9 -
FACCI ELENA G.S. GUARINO VERONA (VR) 228545 - - SI 20 -
Totale Atleti 49       10   49    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 CORSINI ANNA POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) 7.3 6.5 - 7.2 6.0 - 6.7 5.7 - 6.8 6.2 - 6.7 5.7 -
2 BENEVIERI SARA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 6.2 6.7 - 5.2 5.5 - 5.3 5.5 - 5.5 6.9 - 5.8 5.1 -
3 VALGIMIGLI ERIKA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 6.7 4.9 - 5.5 5.7 - 6.5 5.1 - 5.6 5.3 - 5.3 5.4 -
4 PRETE MARIKA DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 5.3 6.5 - 5.2 5.3 - 4.5 6.2 - 4.8 5.7 - 5.2 6.1 -
5 SCIGLIANO ALESSIA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 5.4 5.0 - 5.1 5.8 - 5.6 4.6 - 5.7 4.9 - 5.2 5.6 -
6 BERLINGERI MARTINA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 6.0 4.5 - 5.1 4.5 - 5.2 4.5 - 5.6 4.4 - 6.6 5.0 -
7 PIZZAGALLI CECILIA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 4.9 5.0 - 4.2 5.7 - 4.6 5.9 - 4.5 5.4 - 4.6 5.7 -
8 MARI LETIZIA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 5.3 4.7 - 4.8 4.5 - 5.4 4.7 - 5.1 4.5 - 5.1 4.5 -
9 BOZZETTO PAOLA PATTINAGGIO BREGANZE BREGANZE (VI) 4.2 5.5 - 4.6 5.1 - 3.9 5.3 - 4.5 5.8 - 4.6 5.0 -
10 GIACCHE' MARZIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 5.5 4.2 - 4.4 4.7 - 4.5 4.5 - 5.4 5.1 - 5.6 4.7 -

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 CONCHIERI GRETA PAT. ART. JOKER BRESCIA (BS) 6.9 6.6 6.9 6.7 7.3 7.0 7.4 7.2 7.4 7.3
2 BITTANTE CRISTINA A.P.A.M. AS.PA MASER (TV) 7.3 7.1 7.1 6.9 7.2 6.9 7.3 7.2 7.3 7.2
3 GRASSELLI GLENDA NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 7.2 7.0 7.0 6.7 7.1 6.9 7.0 6.8 7.2 7.0
4 FERUGLIO MONIA ROLL CLUB PAVIA UDINE (UD) 7.3 6.7 7.0 6.4 7.1 6.6 7.0 6.5 7.2 6.8
5 GRASSI KATERINA ROLL CLUB PAVIA UDINE (UD) 6.8 6.5 6.9 6.6 6.9 6.6 6.8 6.5 6.7 6.6
6 MILAN MANUELA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 6.6 6.3 6.7 6.4 6.6 6.3 6.7 6.4 6.7 6.4
7 GIOVI ELENA S. C. GROSSETO (GR) 6.6 6.0 6.7 6.5 6.6 6.2 6.8 6.4 6.8 6.2
8 SAMPAOLI SILVIA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.4 6.1 6.6 6.4 6.7 6.3 6.6 6.5 6.6 6.3
9 MIOLI GIULIA PATT. TRISSINO - 6.5 6.4 6.5 6.3 6.3 6.0 6.5 6.4 6.6 6.4
10 FILONZI ELENA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 6.4 6.1 6.3 6.0 6.4 6.1 6.4 6.3 6.4 5.9
11 BOZZETTO PAOLA PATTINAGGIO BREGANZE BREGANZE (VI) 6.3 5.8 6.5 6.1 6.6 6.2 6.4 6.0 6.7 6.5
12 BERLINGERI MARTINA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 6.4 6.0 6.5 6.2 6.4 5.9 6.5 6.2 6.1 5.6
13 FACCI ELENA G.S. GUARINO VERONA (VR) 6.5 6.0 6.3 5.6 6.4 5.8 6.6 6.1 6.4 5.7
14 BATTAGLIA ALESSANDRA ASS.POL. GIANNOCCARO (BA) 6.4 5.9 6.3 6.0 6.1 5.5 6.3 6.1 6.4 6.1
15 GATTA CALLIGARIS GIULIA ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VI) 6.1 5.8 6.4 6.0 6.2 5.8 6.0 5.3 6.2 6.0
16 MASSIGNANI ROSSANA ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VI) 6.2 5.9 6.1 5.7 6.3 5.7 6.1 5.9 6.3 5.8
17 SCOPETANI MARTINA PATT. MONTEBONELLO (FI) 6.2 5.7 6.4 5.9 6.2 5.6 6.0 5.6 6.4 6.0
18 CORSINI ANNA POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) 6.1 5.9 6.1 5.5 6.0 5.7 6.2 6.0 6.2 5.9
19 VALGIMIGLI ERIKA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 6.3 5.9 6.3 5.7 6.1 5.7 5.8 5.4 6.0 5.5
20 CANDIOTTO ILENIA PAT. ART. CODIGESE (TV) 6.2 5.7 6.2 5.9 6.1 5.6 5.8 5.6 6.1 5.7
21 PIRAS ANGIE SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 6.0 5.6 5.9 5.4 6.0 5.6 6.2 5.8 6.1 6.0
22 MARI LETIZIA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 6.4 5.8 6.0 5.4 6.0 5.5 5.9 5.1 6.0 5.6
23 PIZZAGALLI CECILIA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 6.1 5.6 6.2 5.8 6.0 5.4 5.7 5.1 6.2 5.6
24 CIAMPA SARA PA.ORSA MAGGIORE (NA) 6.2 5.6 6.2 5.7 6.0 5.2 6.3 5.8 6.1 5.5
25 ANGELONI ARIANNA C. E. M. PESARO PESARO (PS) 6.1 5.7 6.0 5.7 5.8 5.4 5.6 5.3 5.9 5.5
26 ORSATO KRIZIA PATT. TRISSINO - 5.9 5.4 6.0 5.6 6.1 5.6 5.8 5.3 5.9 5.4
27 BOCCONE MONICA H. P. VOLTRI VOLTRI (GE) 6.0 5.5 5.8 5.1 5.8 5.0 6.3 6.0 6.3 5.7
28 BONDI ELISA RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.7 5.5 5.7 5.6 5.7 5.6 5.8 5.7 5.8 5.7
29 SGURA FABIANA PATT. MONTE D'AGO (AN) 6.0 5.4 5.8 5.4 5.7 5.2 5.7 5.3 6.1 5.6
30 FIORAVANTI SUSANNA S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 6.2 5.8 6.0 5.5 5.7 5.1 5.6 5.2 5.9 5.3
31 LAURINO SILVIA SKATING FLYER 96 (PZ) 5.9 5.5 5.9 5.3 5.6 5.1 5.6 5.5 5.7 5.1
32 SANTIMARIA DENISE ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 6.0 5.5 5.8 5.3 5.6 5.0 5.7 5.4 5.8 5.1
33 BENEVIERI SARA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 5.8 5.3 5.7 5.4 5.8 5.0 5.6 5.3 5.7 5.1
34 GIACCHE' MARZIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 5.7 5.3 5.7 5.3 5.7 5.2 5.6 5.2 5.6 5.2
35 IMPERIO VERDIANA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 5.8 5.4 5.8 5.5 5.5 5.1 5.5 5.2 5.6 5.1
36 MURINO MARTINA PATT. MUGELLO 2002 (FI) 5.9 5.3 5.4 5.0 5.9 5.3 5.5 4.7 5.5 4.8
37 CALZOLARI MARZIA C.F.GERBONE SEZ.PAT. OLGIATE O. (VA) 5.6 5.2 5.3 4.7 5.6 5.1 5.1 4.8 5.8 5.4
38 GUIDALOTTI SILVIA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 5.6 5.1 5.1 4.4 5.4 4.8 5.5 5.1 5.6 5.0
39 PRETE MARIKA DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 5.6 4.8 5.6 4.8 5.8 5.0 5.5 5.0 5.3 4.3
40 RINALDI ALESSIA S.C. GIONI TRIESTE (TS) 5.5 4.8 5.5 4.7 5.7 5.0 5.6 4.7 5.5 4.8
41 SCIGLIANO ALESSIA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 5.5 5.0 5.4 5.0 5.3 4.7 5.3 4.9 5.4 4.8
42 CARUSO ANGELA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 5.4 4.9 5.3 4.5 5.5 5.0 5.2 4.7 5.5 4.9
43 SANTARELLI ELISA ACSI VICTORIA FOLIGNO (PG) 5.0 4.4 5.2 4.5 4.9 4.3 5.2 4.6 5.2 4.6
44 DI PIETRO DESIREE S.J. P. A. ROSETO ABRUZZI ROSETO A. (TE) 4.9 4.3 5.2 4.5 5.1 4.3 5.0 4.7 5.2 4.6
45 OTTAVIANI ELEONORA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 5.2 4.6 5.2 4.4 4.7 4.1 4.9 4.1 5.2 4.5
46 CAVALLETTI CLAUDIA P.A.ENDAS S. MARIANO (PG) 5.0 4.5 5.1 4.5 4.7 4.0 4.8 4.0 5.0 4.4
47 GORGONE CLELIA SPLENDOR ADRANO ADRANO (CT) 4.9 4.3 4.6 3.8 4.8 4.0 4.9 4.4 4.8 4.0
48 MIGNONE ERIKA . SKATING - VERCELLI VERCELLI (VC) 4.7 4.0 4.7 4.2 4.5 4.0 4.4 4.0 4.9 4.3
49 TURA SABRINA POLIS. VISERBA MONTE VISERBA (RN) 4.3 3.6 4.6 3.7 4.0 3.2 4.2 3.2 4.6 3.8

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 CORSINI ANNA POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) 25.80 24.80 24.10 25.20 24.50
2 VALGIMIGLI ERIKA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 23.80 23.20 23.40 22.10 22.20
3 BERLINGERI MARTINA S. C. EDENLANDIA NAPOLI (NA) 22.90 22.30 22.00 22.70 23.30
4 BOZZETTO PAOLA PATTINAGGIO BREGANZE BREGANZE (VI) 21.80 22.30 22.00 22.70 22.80
5 PIZZAGALLI CECILIA A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 21.60 21.90 21.90 20.70 22.10
6 BENEVIERI SARA POL. COOP. EMPOLI EMPOLI (FI) 24.00 21.80 21.60 23.30 21.70
7 MARI LETIZIA SKATING CLUB MONZA MONZA (MI) 22.20 20.70 21.60 20.60 21.20
8 PRETE MARIKA DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 22.20 20.90 21.50 21.00 20.90
9 SCIGLIANO ALESSIA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 20.90 21.30 20.20 20.80 21.00
10 GIACCHE' MARZIA PATTINO CLUB LA SPEZIA (SP) 20.70 20.10 19.90 21.30 21.10

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina