Camp. Italiano 2004 CAT. PROMOZ. D Sem. B FEMM.
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILIOTTA GRAZIELLA | BLUE ANGELS | - | 210948 | - | - | SI | 16 | - |
CALZOLARI CHIARA | MAGIC ROLLER | - | 210302 | SI | 4 | SI | 11 | - |
PIANA ELISA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 168630 | SI | 16 | SI | 30 | - |
SCAGLIOTTI CRISTINA | VICTORIA ALBA | ALBA (CN) | 190113 | - | - | SI | 22 | - |
MARCHI LAURA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | 143728 | - | - | SI | 6 | - |
PINZANI VALENTINA | PATT. MONTEBONELLO | (FI) | 178936 | - | - | SI | 10 | - |
MERENDI FRANCESCA | NUOVA RESISTENZA | FORLI' (FO) | - | - | - | SI | 27 | - |
DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 176765 | - | - | SI | 19 | - |
FERRARONI VERONICA | POL.VA MARANO | (MO) | 179130 | - | - | SI | 12 | - |
VIGNALI ALICE | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 178597 | - | - | SI | 15 | - |
BIZZARO ERIKA | S. H. P. ALBIGNASEGO | ALBIGNASEGO(PD) | 218499 | - | - | SI | 13 | - |
BOTTAZZIN FRANCESCA | ASS. PGS PATTTINAG. | BOVOLENTA (PD) | - | - | - | SI | 8 | - |
BONICOLI RITA | SKATING VILLAGE | ORZIGNANO (PI) | 179465 | - | - | SI | 23 | - |
DENDI FEDERICA | SKATING VILLAGE | ORZIGNANO (PI) | 170348 | SI | 12 | SI | 7 | - |
FRASCHINI FEDERICA | FLYING ROLLER PESARO | PESARO (PS) | 181019 | - | - | SI | 29 | - |
ERBOSI ELISA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | - | SI | 22 | SI | 25 | - |
IADANZA CHIARA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 190740 | SI | 8 | SI | 31 | - |
CAPETTINI ANNA CLIZIA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 171520 | SI | 24 | SI | 14 | - |
DE FILIPPO MARIA LUISA | S. S. CALABRIA | (RC) | 183230 | - | - | SI | 21 | - |
GIANGRECO MAICA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 207256 | - | - | SI | 4 | - |
CAPPELLINI ALICE | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | - | - | - | SI | 5 | - |
FARAGONA SARA | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | 124614 | SI | 21 | SI | 24 | - |
IMOLA SARA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 147364 | - | - | SI | 28 | - |
CIBECCHINI SILVIA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 169039 | SI | 20 | SI | 26 | - |
SINCOVICH VALENTINA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 190710 | - | - | SI | 9 | - |
ZORNI ALESSIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 206701 | SI | 15 | SI | 3 | - |
BIANCHI ISABELLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 159932 | - | - | SI | 20 | - |
TROIANO LAURA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 186541 | - | - | SI | 1 | - |
PEDRON ERIKA | PATTINAGGIO LIVENZA | (VE) | 179794 | - | - | SI | 18 | - |
CAVALIERE ELENA | PAT. ART. ARENA | SANDRIGO (VI) | 177307 | - | - | SI | 17 | - |
MION MARTINA | PAT. ART. ARENA | SANDRIGO (VI) | 177302 | SI | 2 | SI | 2 | - |
Totale Atleti 31 | 10 | 31 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIBECCHINI SILVIA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 7.4 | 6.8 | - | 7.8 | 7.0 | - | 7.8 | 7.6 | - | 6.9 | 7.0 | - | 6.5 | 7.0 | - |
2 | FARAGONA SARA | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | 6.3 | 6.5 | - | 5.6 | 6.8 | - | 5.7 | 6.6 | - | 5.7 | 6.1 | - | 6.4 | 6.4 | - |
3 | MION MARTINA | PAT. ART. ARENA | SANDRIGO (VI) | 6.5 | 5.3 | - | 6.9 | 5.2 | - | 7.6 | 6.2 | - | 6.7 | 5.8 | - | 6.3 | 5.3 | - |
4 | CALZOLARI CHIARA | MAGIC ROLLER | - | 6.2 | 6.5 | - | 6.2 | 5.5 | - | 6.5 | 6.5 | - | 5.6 | 5.7 | - | 6.0 | 6.0 | - |
5 | DENDI FEDERICA | SKATING VILLAGE | ORZIGNANO (PI) | 5.4 | 6.4 | - | 6.3 | 6.9 | - | 5.3 | 5.7 | - | 5.2 | 6.9 | - | 5.3 | 6.5 | - |
6 | ZORNI ALESSIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 5.8 | 6.0 | - | 6.3 | 5.8 | - | 6.2 | 5.7 | - | 5.9 | 5.4 | - | 5.9 | 5.7 | - |
7 | ERBOSI ELISA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 6.0 | 5.1 | - | 5.7 | 5.2 | - | 6.2 | 5.4 | - | 6.0 | 5.0 | - | 6.2 | 5.4 | - |
8 | CAPETTINI ANNA CLIZIA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 5.8 | 5.6 | - | 6.2 | 5.0 | - | 5.7 | 5.5 | - | 5.8 | 4.8 | - | 5.4 | 5.2 | - |
9 | IADANZA CHIARA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 5.4 | 5.4 | - | 5.4 | 4.7 | - | 6.2 | 4.8 | - | 5.1 | 5.5 | - | 5.4 | 5.1 | - |
10 | PIANA ELISA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 6.0 | 4.8 | - | 5.4 | 4.4 | - | 5.3 | 4.6 | - | 5.4 | 4.2 | - | 5.2 | 4.6 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCHI ISABELLA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.5 |
2 | CAPETTINI ANNA CLIZIA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 7.3 | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 6.9 |
3 | DENDI FEDERICA | SKATING VILLAGE | ORZIGNANO (PI) | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 6.8 |
4 | CAPPELLINI ALICE | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.4 |
5 | PINZANI VALENTINA | PATT. MONTEBONELLO | (FI) | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 6.0 |
6 | MION MARTINA | PAT. ART. ARENA | SANDRIGO (VI) | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.0 | 6.7 | 6.3 |
7 | PIANA ELISA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.8 | 6.2 |
8 | CIBECCHINI SILVIA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 5.7 |
9 | ZORNI ALESSIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.9 |
10 | BOTTAZZIN FRANCESCA | ASS. PGS PATTTINAG. | BOVOLENTA (PD) | 6.6 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 6.0 |
11 | FRASCHINI FEDERICA | FLYING ROLLER PESARO | PESARO (PS) | 6.5 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.9 |
12 | GIANGRECO MAICA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 6.3 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 6.0 | 6.1 | 5.8 |
13 | TROIANO LAURA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 5.5 |
14 | DE FILIPPO MARIA LUISA | S. S. CALABRIA | (RC) | 6.0 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 5.5 |
15 | SINCOVICH VALENTINA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 5.9 | 4.9 | 6.0 | 5.4 |
16 | VIGNALI ALICE | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 5.9 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 5.9 | 5.4 |
17 | GILIOTTA GRAZIELLA | BLUE ANGELS | - | 6.2 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 5.2 |
18 | ERBOSI ELISA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 5.0 | 5.8 | 5.1 | 5.9 | 5.2 |
19 | CALZOLARI CHIARA | MAGIC ROLLER | - | 6.0 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 5.3 |
20 | FERRARONI VERONICA | POL.VA MARANO | (MO) | 5.6 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 4.8 |
21 | SCAGLIOTTI CRISTINA | VICTORIA ALBA | ALBA (CN) | 5.7 | 5.0 | 6.1 | 5.4 | 6.0 | 5.3 | 5.7 | 4.9 | 5.6 | 5.1 |
22 | IMOLA SARA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 5.5 | 4.9 | 5.9 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 5.0 |
23 | CAVALIERE ELENA | PAT. ART. ARENA | SANDRIGO (VI) | 5.5 | 4.9 | 6.0 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 5.7 | 5.0 | 6.2 | 5.4 |
24 | MARCHI LAURA | PAT. ART. CREMONESE | CREMONA (CR) | 5.8 | 5.0 | 5.5 | 4.9 | 5.8 | 5.0 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.0 |
25 | FARAGONA SARA | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 4.8 |
26 | MERENDI FRANCESCA | NUOVA RESISTENZA | FORLI' (FO) | 5.7 | 5.0 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 5.6 | 4.9 |
27 | BONICOLI RITA | SKATING VILLAGE | ORZIGNANO (PI) | 5.4 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 4.6 | 5.0 | 4.0 |
28 | BIZZARO ERIKA | S. H. P. ALBIGNASEGO | ALBIGNASEGO(PD) | 5.4 | 4.7 | 5.6 | 4.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 5.3 | 4.7 |
29 | PEDRON ERIKA | PATTINAGGIO LIVENZA | (VE) | 5.8 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 5.3 | 4.3 | 5.5 | 4.5 |
30 | IADANZA CHIARA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 5.4 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 5.0 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 5.5 | 5.0 |
31 | DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 5.2 | 4.3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CIBECCHINI SILVIA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 26.40 | 27.40 | 28.20 | 26.60 | 25.40 |
2 | DENDI FEDERICA | SKATING VILLAGE | ORZIGNANO (PI) | 25.20 | 26.60 | 25.00 | 26.00 | 25.80 |
3 | CAPETTINI ANNA CLIZIA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 25.70 | 25.20 | 24.60 | 23.80 | 24.60 |
4 | MION MARTINA | PAT. ART. ARENA | SANDRIGO (VI) | 24.20 | 24.50 | 26.80 | 24.90 | 24.60 |
5 | ZORNI ALESSIA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 24.50 | 24.40 | 24.50 | 23.40 | 23.80 |
6 | CALZOLARI CHIARA | MAGIC ROLLER | - | 24.40 | 22.80 | 23.40 | 22.40 | 23.10 |
7 | FARAGONA SARA | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | 23.60 | 23.40 | 22.50 | 22.10 | 22.90 |
8 | PIANA ELISA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 23.60 | 22.40 | 22.40 | 22.10 | 22.80 |
9 | ERBOSI ELISA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 22.50 | 22.50 | 22.20 | 21.90 | 22.70 |
10 | IADANZA CHIARA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 20.90 | 20.30 | 20.50 | 20.60 | 21.00 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina