Camp. Italiano 2004 CAT. ALLIEVI FEMM.
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAGLIARDI ALICE | CENTO ROLLER | (AP) | 260347 | SI | 15 | - | - | - |
COMINI VANESSA | PRO LOCO CASTEL LAMA | CASTEL LAMA(AP) | 252453 | - | - | SI | 47 | 1 |
CAPRA FRANCESCA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 250688 | SI | 29 | - | - | - |
VENTURA GINEVRA | POL. FUNO LA PERLA | (BO) | 252632 | SI | 42 | - | - | - |
MAGLI CRISTINA | POLISP. ORIZON | BOLOGNA (BO) | 264965 | SI | 22 | - | - | - |
COCCO GIULIA | A.R. SARDA CAGLIARI | CAGLIARI (CA) | 259845 | - | - | - | - | - |
MANCA CONSUELO | G.S. ARTISTICO 2000 | CARBONIA (CA) | 252659 | - | - | - | - | - |
ENSABELLA GIULIA | WINNER SICILIA | (CT) | 267489 | SI | 40 | - | - | - |
GARIBALDI SONIA | WINNER SICILIA | (CT) | 257620 | SI | 20 | - | - | - |
TRINGALE ARIANNA | WINNER SICILIA | (CT) | 266233 | SI | 44 | - | - | - |
MENGONI GIULIA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 251110 | SI | 43 | - | - | - |
TERPIN ANDREA MARIA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 252222 | - | - | SI | 17 | 22 |
GRIMALDI BEATRICE | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 257823 | - | - | SI | 3 | 16 |
VITI ALICE | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 251120 | - | - | SI | 10 | 23 |
ANTONINI ILARIA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 251128 | SI | 49 | - | - | - |
FORNAI GIULIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 252519 | SI | 38 | SI | 16 | 14 |
SQUILLACIOTI GIULIANA | PGS DOMENICO SAVIO | LECCE (LE) | 255429 | - | - | - | - | - |
PAGANI CLAUDIA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 252889 | - | - | SI | 34 | 20 |
DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 250791 | SI | 35 | SI | 14 | 17 |
CAVALIERE MARTA | PA.ORSA MAGGIORE | (NA) | 254670 | SI | 30 | SI | 28 | 21 |
MONTECATINO LAURA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 255422 | SI | 9 | - | - | - |
SCALA GAIA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 255424 | SI | 47 | - | - | - |
CASAGRANDE PIERANTON CHIARA | A.S. S. EGIDIO | (PG) | - | SI | 16 | - | - | - |
VISCONTI AGNESE | A.S. S. EGIDIO | (PG) | 260763 | - | - | SI | 17 | 25 |
BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 254936 | - | - | SI | 8 | 27 |
ROSELLI MARA | SKATING FLYER 96 | (PZ) | - | - | - | - | - | - |
CRUCITTI GIUSEPPINA | S. S. CALABRIA | (RC) | 258407 | - | - | - | - | - |
GIANGOTTI NATASCIA | POL. IL CROSTOLO | REGGIO E. (RE) | 251096 | SI | 21 | - | - | - |
MARAMOTTI GIULIA | POL. IL CROSTOLO | REGGIO E. (RE) | 251097 | SI | 28 | - | - | - |
POLI FEDERICA | POL. IL CROSTOLO | REGGIO E. (RE) | 260627 | - | - | - | - | - |
VITTORINI ALESSIA | A. S. ROLLER ROMA | ROMA (RM) | 257479 | - | - | SI | 33 | 32 |
NEMESIO SILVIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 261799 | SI | 19 | - | - | - |
DI CERRUTI LISA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | 251673 | - | - | SI | 1 | 15 |
FUSARO FRANCESCA ROMANA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | 251685 | SI | 25 | SI | 18 | 19 |
VENANZETTI CHIARA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | 252735 | - | - | SI | 22 | 28 |
MORETTI BARBARA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 265846 | - | - | SI | 15 | 29 |
BERTI CRISTINA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 259710 | SI | 45 | - | - | - |
FANTACCI JESSICA | C.S. S.ROCCO A PILLI | S. ROCCO P.(SI) | 259585 | - | - | SI | 2 | 18 |
DEONETTE LAURA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | 252960 | SI | 54 | - | - | - |
PICCO TELLARO JESSICA | S. M. S. GENERALE | SAVONA (SV) | 250723 | SI | 26 | - | - | - |
FARAGALLI VALENTINA | G.S. APRUTINO | TERAMO (TE) | 251460 | SI | 50 | - | - | - |
QUATTROCCHI ALESSANDRA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | 251450 | SI | 2 | - | - | - |
STIBILJ SILVIA | PAT. ART. TRIESTINO | (TS) | 258483 | SI | 4 | - | - | - |
MARTIGNAGO KETTY | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 252730 | SI | 24 | SI | 3 | 9 |
VISENTIN JESSICA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 252733 | SI | 39 | SI | 36 | 31 |
BERLESE GLORIA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 259330 | - | - | SI | 12 | 10 |
BIASIOLI LISA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 260103 | - | - | SI | 6 | 6 |
DALLA LIBERA ELENA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 266145 | - | - | SI | 12 | 2 |
NARDO IVANA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 251640 | - | - | SI | 4 | 3 |
SPONCHIADO ISABELLA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 259331 | - | - | SI | 28 | 4 |
MASON AMBRA | GRUPPO ARTISTICO | RESANA (TV) | 254585 | - | - | SI | 5 | 7 |
ZAGO ELENA | GRUPPO ARTISTICO | RESANA (TV) | 254582 | - | - | SI | 32 | 11 |
ZORZO GIULIA | GRUPPO ARTISTICO | RESANA (TV) | 254583 | - | - | SI | 27 | 24 |
FINAMONI BEATRICE | GRUPPO PATTINAGGIO | SALVATRONDA(TV) | 266201 | - | - | SI | 14 | 8 |
MARIOTTI VALENTINA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 257406 | SI | 41 | - | - | - |
MINISINI CRISTINA | A.RS.S.FLOREANO BUIA | (UD) | 261242 | SI | 53 | - | - | - |
MARCOLINA MARIANNA | OLIMPIA PAVIA DI U. | PAVIA DI U.(UD) | 261201 | SI | 6 | SI | 22 | 13 |
BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 253285 | SI | 33 | SI | 1 | 30 |
LA GROTTERIA LINDA | SKATING - VERCELLI | VERCELLI (VC) | 261271 | - | - | - | - | - |
CUZZOLIN CAMILLA | PATTINAGGIO LIVENZA | (VE) | 253259 | - | - | SI | 26 | 5 |
COLPO CHIARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 250878 | SI | 8 | SI | 41 | 12 |
DEPPIERI GRETA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 250879 | SI | 48 | SI | 9 | 26 |
FIORIO CRISTIANA | S. C. ZANE' | ZANE' (VI) | 252500 | SI | 14 | - | - | - |
SACRIPANTI GIULIA | LIB. PILASTRO '92 | (VT) | 259363 | SI | 17 | - | - | - |
Totale Atleti 57 | 35 | 32 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORNAI GIULIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 6.8 | 6.4 | - | 7.3 | 7.0 | - | 6.9 | 6.2 | - | 7.0 | 6.2 | - | 7.6 | 6.5 | - |
2 | BERTI CRISTINA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 7.5 | 5.4 | - | 7.8 | 5.8 | - | 7.5 | 5.0 | - | 7.3 | 5.1 | - | 7.8 | 4.7 | - |
3 | MARCOLINA MARIANNA | OLIMPIA PAVIA DI U. | PAVIA DI U.(UD) | 7.5 | 5.8 | - | 7.1 | 5.6 | - | 7.2 | 5.0 | - | 7.2 | 5.1 | - | 7.2 | 5.7 | - |
4 | ANTONINI ILARIA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 6.0 | 5.7 | - | 6.8 | 5.7 | - | 6.8 | 5.8 | - | 6.7 | 6.1 | - | 6.3 | 5.8 | - |
5 | DEPPIERI GRETA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 5.8 | 6.0 | - | 6.4 | 6.0 | - | 5.9 | 5.4 | - | 6.0 | 5.4 | - | 7.0 | 6.0 | - |
6 | VENTURA GINEVRA | POL. FUNO LA PERLA | (BO) | 6.3 | 5.4 | - | 6.2 | 6.1 | - | 6.1 | 5.6 | - | 6.3 | 5.2 | - | 6.1 | 5.2 | - |
7 | MARTIGNAGO KETTY | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 5.9 | 6.3 | - | 5.1 | 6.8 | - | 5.4 | 6.0 | - | 5.4 | 5.8 | - | 5.3 | 6.3 | - |
8 | CAPRA FRANCESCA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 6.1 | 5.5 | - | 5.9 | 5.5 | - | 5.9 | 5.5 | - | 6.2 | 5.5 | - | 6.1 | 5.6 | - |
9 | COLPO CHIARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 5.4 | 5.9 | - | 5.8 | 6.0 | - | 5.6 | 5.4 | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.8 | 5.3 | - |
10 | PICCO TELLARO JESSICA | S. M. S. GENERALE | SAVONA (SV) | 4.9 | 5.4 | - | 5.2 | 5.7 | - | 5.6 | 6.0 | - | 5.6 | 6.4 | - | 5.5 | 5.4 | - |
11 | NEMESIO SILVIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 5.3 | 5.2 | - | 5.3 | 4.9 | - | 5.4 | 5.4 | - | 5.5 | 5.6 | - | 5.9 | 5.2 | - |
12 | CAVALIERE MARTA | PA.ORSA MAGGIORE | (NA) | 5.8 | 5.8 | - | 5.5 | 6.4 | - | 5.1 | 5.3 | - | 5.0 | 5.8 | - | 5.0 | 5.9 | - |
13 | QUATTROCCHI ALESSANDRA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | 4.8 | 5.6 | - | 5.1 | 5.7 | - | 5.3 | 5.4 | - | 6.0 | 4.7 | - | 5.9 | 5.8 | - |
14 | MARIOTTI VALENTINA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 5.2 | 4.9 | - | 5.6 | 5.6 | - | 5.2 | 5.4 | - | 4.7 | 4.9 | - | 5.3 | 4.9 | - |
15 | DEONETTE LAURA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | 5.5 | 5.1 | - | 6.3 | 4.7 | - | 5.8 | 4.6 | - | 5.4 | 5.0 | - | 5.0 | 4.9 | - |
16 | FUSARO FRANCESCA ROMANA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | 5.4 | 5.1 | - | 5.6 | 5.4 | - | 5.2 | 5.1 | - | 5.9 | 5.2 | - | 5.0 | 4.9 | - |
17 | MARAMOTTI GIULIA | POL. IL CROSTOLO | REGGIO E. (RE) | 4.2 | 6.2 | - | 4.1 | 6.2 | - | 4.6 | 5.6 | - | 5.3 | 6.0 | - | 4.9 | 6.2 | - |
18 | MAGLI CRISTINA | POLISP. ORIZON | BOLOGNA (BO) | 5.5 | 4.7 | - | 5.0 | 5.0 | - | 5.8 | 4.7 | - | 6.0 | 5.0 | - | 5.2 | 4.6 | - |
19 | SACRIPANTI GIULIA | LIB. PILASTRO '92 | (VT) | 4.5 | 5.5 | - | 4.4 | 5.3 | - | 5.0 | 5.8 | - | 5.1 | 5.4 | - | 5.0 | 4.8 | - |
20 | VISENTIN JESSICA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 5.2 | 5.8 | - | 4.9 | 5.8 | - | 4.9 | 4.9 | - | 5.1 | 5.4 | - | 4.5 | 5.1 | - |
21 | MONTECATINO LAURA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 4.2 | 5.0 | - | 4.8 | 4.8 | - | 5.4 | 4.8 | - | 5.0 | 6.0 | - | 4.6 | 6.1 | - |
22 | MINISINI CRISTINA | A.RS.S.FLOREANO BUIA | (UD) | 5.0 | 5.0 | - | 4.8 | 4.8 | - | 5.1 | 5.1 | - | 5.0 | 5.2 | - | 4.8 | 5.3 | - |
23 | SCALA GAIA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 4.5 | 5.1 | - | 5.0 | 4.9 | - | 4.6 | 5.7 | - | 4.4 | 5.6 | - | 5.2 | 4.6 | - |
24 | GAGLIARDI ALICE | CENTO ROLLER | (AP) | 5.7 | 4.8 | - | 5.2 | 4.2 | - | 5.0 | 4.7 | - | 5.4 | 4.6 | - | 5.3 | 4.6 | - |
25 | BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 4.8 | 5.0 | - | 4.6 | 4.9 | - | 5.0 | 4.5 | - | 4.7 | 5.0 | - | 5.2 | 5.0 | - |
26 | STIBILJ SILVIA | PAT. ART. TRIESTINO | (TS) | 4.7 | 5.0 | - | 4.9 | 4.6 | - | 4.4 | 4.9 | - | 4.9 | 4.6 | - | 4.4 | 5.4 | - |
27 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 4.5 | 5.0 | - | 4.8 | 5.4 | - | 4.3 | 4.9 | - | 4.6 | 5.3 | - | 4.3 | 5.4 | - |
28 | FIORIO CRISTIANA | S. C. ZANE' | ZANE' (VI) | 5.2 | 4.3 | - | 4.9 | 4.6 | - | 5.4 | 4.0 | - | 4.6 | 5.1 | - | 5.1 | 4.3 | - |
29 | TRINGALE ARIANNA | WINNER SICILIA | (CT) | 4.7 | 4.2 | - | 5.0 | 4.2 | - | 5.3 | 4.2 | - | 5.5 | 4.6 | - | 4.7 | 4.5 | - |
30 | FARAGALLI VALENTINA | G.S. APRUTINO | TERAMO (TE) | 4.9 | 4.7 | - | 4.7 | 4.5 | - | 4.5 | 4.5 | - | 4.2 | 4.8 | - | 4.6 | 4.5 | - |
31 | GIANGOTTI NATASCIA | POL. IL CROSTOLO | REGGIO E. (RE) | 4.4 | 4.9 | - | 4.3 | 4.5 | - | 4.8 | 4.6 | - | 5.2 | 4.4 | - | 3.9 | 5.0 | - |
32 | MENGONI GIULIA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 5.6 | 4.0 | - | 5.1 | 3.5 | - | 5.1 | 3.9 | - | 4.5 | 4.0 | - | 4.9 | 3.7 | - |
33 | GARIBALDI SONIA | WINNER SICILIA | (CT) | 4.3 | 3.8 | - | 4.2 | 3.8 | - | 4.6 | 4.2 | - | 4.9 | 4.3 | - | 4.2 | 4.0 | - |
34 | ENSABELLA GIULIA | WINNER SICILIA | (CT) | 3.8 | 4.5 | - | 3.6 | 4.8 | - | 3.9 | 4.1 | - | 4.0 | 4.5 | - | 3.3 | 4.7 | - |
35 | CASAGRANDE PIERANTON CHIARA | A.S. S. EGIDIO | (PG) | 4.0 | 4.2 | - | 4.0 | 4.3 | - | 4.2 | 3.9 | - | 4.3 | 4.2 | - | 3.8 | 4.2 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAGO ELENA | GRUPPO ARTISTICO | RESANA (TV) | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 |
2 | NARDO IVANA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
3 | COLPO CHIARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 |
4 | CUZZOLIN CAMILLA | PATTINAGGIO LIVENZA | (VE) | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 7.9 |
5 | BERLESE GLORIA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.5 |
6 | ZORZO GIULIA | GRUPPO ARTISTICO | RESANA (TV) | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.0 |
7 | CAVALIERE MARTA | PA.ORSA MAGGIORE | (NA) | 7.0 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 7.0 |
8 | DEPPIERI GRETA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.7 | 7.1 | 6.8 |
9 | TERPIN ANDREA MARIA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.6 |
10 | MASON AMBRA | GRUPPO ARTISTICO | RESANA (TV) | 7.1 | 6.7 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 7.2 | 7.0 | 6.7 |
11 | VITI ALICE | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 7.0 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 6.7 |
12 | MARCOLINA MARIANNA | OLIMPIA PAVIA DI U. | PAVIA DI U.(UD) | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.7 | 6.5 |
13 | VISENTIN JESSICA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.5 |
14 | PAGANI CLAUDIA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.3 |
15 | VENANZETTI CHIARA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 6.3 |
16 | VISCONTI AGNESE | A.S. S. EGIDIO | (PG) | 6.8 | 6.3 | 7.0 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.0 |
17 | BERNINI ELISABETTA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 6.8 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.6 |
18 | MARTIGNAGO KETTY | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.4 |
19 | VITTORINI ALESSIA | A. S. ROLLER ROMA | ROMA (RM) | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 6.3 |
20 | FUSARO FRANCESCA ROMANA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 6.3 |
21 | BIASIOLI LISA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 6.9 | 6.6 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.2 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.1 |
22 | FORNAI GIULIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | 6.4 | 6.8 | 6.4 |
23 | FINAMONI BEATRICE | GRUPPO PATTINAGGIO | SALVATRONDA(TV) | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 6.5 | 6.0 |
24 | SPONCHIADO ISABELLA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.6 |
25 | DALLA LIBERA ELENA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 6.7 | 6.0 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 6.7 | 6.2 |
26 | DI CERRUTI LISA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 6.0 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.2 |
27 | GRIMALDI BEATRICE | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 6.2 | 5.7 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.1 |
28 | DONI ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 6.5 | 6.1 |
29 | MORETTI BARBARA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 6.2 | 5.9 |
30 | BARBIN MARTINA | SKATING CLUB MORTARA | MORTARA (PV) | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 5.9 |
31 | FANTACCI JESSICA | C.S. S.ROCCO A PILLI | S. ROCCO P.(SI) | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 5.5 |
32 | COMINI VANESSA | PRO LOCO CASTEL LAMA | CASTEL LAMA(AP) | 6.6 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAGO ELENA | GRUPPO ARTISTICO | RESANA (TV) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
2 | COLPO CHIARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.6 |
3 | NARDO IVANA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.1 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
4 | DEPPIERI GRETA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 6.4 |
5 | CAVALIERE MARTA | PA.ORSA MAGGIORE | (NA) | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | 5.8 |
6 | ZORZO GIULIA | GRUPPO ARTISTICO | RESANA (TV) | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 5.6 |
7 | BERLESE GLORIA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 6.1 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 5.8 |
8 | CUZZOLIN CAMILLA | PATTINAGGIO LIVENZA | (VE) | 5.9 | 5.6 | 6.0 | 5.6 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 5.5 | 6.4 | 6.0 |
9 | VENANZETTI CHIARA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 5.4 |
10 | VITTORINI ALESSIA | A. S. ROLLER ROMA | ROMA (RM) | 5.4 | 5.0 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | 4.9 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 4.8 |
11 | VISCONTI AGNESE | A.S. S. EGIDIO | (PG) | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.1 |
12 | VISENTIN JESSICA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 4.8 | 5.5 | 5.2 |
13 | SPONCHIADO ISABELLA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.1 |
14 | MARCOLINA MARIANNA | OLIMPIA PAVIA DI U. | PAVIA DI U.(UD) | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 6.1 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.7 | 5.3 |
15 | PAGANI CLAUDIA | PAT. ART. BIASSONO | BIASSONO (MI) | 4.9 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 4.9 |
16 | FUSARO FRANCESCA ROMANA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.1 |
17 | TERPIN ANDREA MARIA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.0 | 5.2 | 4.8 |
18 | FINAMONI BEATRICE | GRUPPO PATTINAGGIO | SALVATRONDA(TV) | 5.0 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 4.7 | 5.0 | 4.5 |
19 | FORNAI GIULIA | POL. BARBANELLA | GROSSETO (GR) | 4.7 | 4.3 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.8 | 4.3 |
20 | DALLA LIBERA ELENA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 4.7 | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 5.1 | 4.8 |
21 | MASON AMBRA | GRUPPO ARTISTICO | RESANA (TV) | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 5.2 | 5.0 | 4.5 | 4.1 | 4.6 | 4.2 |
22 | GRIMALDI BEATRICE | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 5.1 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.2 | 5.0 | 4.6 | 4.4 | 4.0 |
23 | VITI ALICE | H.C. CASTIGLIONE SRL | (GR) | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 4.5 |
24 | MORETTI BARBARA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 4.9 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.7 | 4.4 |
25 | MARTIGNAGO KETTY | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 4.1 | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 3.6 | 4.6 | 4.3 |
26 | BIASIOLI LISA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 4.6 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.9 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 4.5 | 4.1 |
