Camp. Italiano 2004 CAT. JUNIORES FEMM.
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RANDON LAURA | PATT. TRISSINO | - | 207987 | - | - | - | - | - |
MATTINA NOEMI | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | - | SI | 8 | SI | 14 | 24 |
LIVORTI FRANCESCA | G.S. ARX BARI | BARI (BA) | 189909 | - | - | - | - | - |
GENITO ROSALBA | P.A. JOLLY SKATE | (BN) | - | SI | 10 | SI | 21 | 5 |
GAMBARA ELEONORA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 210214 | - | - | SI | 3 | 6 |
SCIANS KATIUSCIA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 227438 | SI | 6 | SI | 18 | 18 |
BALLUCHI ROBERTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 207063 | SI | 14 | - | - | - |
SACCHELLI SARA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 206561 | SI | 1 | SI | 15 | 16 |
BERTINI FRANCESCA | LA CIGNA GYMNASIUM | LIVORNO (LI) | 217374 | SI | 9 | - | - | - |
ALIPRANDI CRISTINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 210330 | - | - | SI | 1 | 11 |
BORBEGGIANI GIULIA | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 189634 | SI | 4 | - | - | - |
PERRONE FRANCESCA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | - | SI | 15 | - | - | - |
CRAVIARI CECILIA | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | - | SI | 16 | - | - | - |
D'AURIA BEATRICE | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | 210364 | SI | 2 | SI | 16 | 1 |
FOGLI TRACY | POLISP. PONTEDERA | PONTEDERA (PI) | 209155 | SI | 12 | - | - | - |
MORO DAFNE | ROLL SAN MARCO | PORDENONE (PN) | 187752 | - | - | SI | 4 | 17 |
BALESTRI RACHELE | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 192333 | SI | 5 | SI | 19 | 8 |
PUCCI ELEONORA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 223052 | SI | 7 | SI | 7 | 12 |
CARELLA FRANCESCA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 211044 | - | - | - | - | - |
SCANDAVINI ILARIA | S. C. LADISPOLI | LADISPOLI (RM) | 188613 | - | - | - | - | - |
BRANZANTI MARA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 208262 | SI | 19 | SI | 17 | 3 |
TOMBESI ALICE | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | 207676 | - | - | SI | 6 | 7 |
MARIOTTI CHIARA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | - | - | - | SI | 11 | 9 |
GIUNTI ELISA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 189766 | SI | 13 | SI | 13 | 4 |
ROMPICAPO ALESSANDRA | G.S. APRUTINO | TERAMO (TE) | 208825 | - | - | SI | 8 | 14 |
RICIPUTO ELISA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | 189965 | SI | 11 | SI | 5 | 15 |
HROVATIN DASA | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 187785 | - | - | SI | 2 | 23 |
BALDISSER ILENIA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 191637 | SI | 18 | SI | 23 | 19 |
BISETTO LINDA | ASS. PAT. SILEA | SILEA (TV) | 191404 | - | - | SI | 12 | 20 |
RAGAZZON GIADA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 192097 | SI | 3 | - | - | - |
SEBASTIANUTTI ELISA | OLIMPIA PAVIA DI U. | PAVIA DI U.(UD) | 208459 | - | - | SI | 9 | 22 |
MONTAGNER NATASCIA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 206931 | - | - | SI | 20 | 21 |
ROMA ELEONORA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 209951 | - | - | SI | 22 | 10 |
PIGATO GIADA | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | 209476 | SI | 17 | SI | 10 | 13 |
Totale Atleti 30 | 19 | 23 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALDISSER ILENIA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 6.9 | 8.0 |
2 | BALLUCHI ROBERTA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 8.4 |
3 | PIGATO GIADA | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 7.5 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 7.5 |
4 | BALESTRI RACHELE | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 6.9 | 7.7 | 5.9 | 7.8 | 8.2 | 6.7 | 6.5 | 7.6 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | 6.7 |
5 | SACCHELLI SARA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 6.4 | 7.1 | 6.9 | 6.6 | 7.0 | 7.8 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.3 | 8.3 |
6 | GIUNTI ELISA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 7.4 | 7.7 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 7.7 |
7 | RAGAZZON GIADA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 7.1 | 7.0 |
8 | GENITO ROSALBA | P.A. JOLLY SKATE | (BN) | 5.2 | 5.9 | 7.5 | 5.4 | 6.9 | 7.3 | 5.4 | 6.0 | 7.0 | 5.3 | 6.1 | 7.8 | 6.2 | 6.6 | 7.2 |
9 | BRANZANTI MARA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 5.4 | 6.0 | 6.2 | 5.5 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 6.2 | 6.8 | 5.9 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 7.2 |
10 | MATTINA NOEMI | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 6.3 | 6.4 | 5.7 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.0 | 6.1 | 5.2 | 6.5 | 6.6 | 5.3 | 5.9 | 6.2 | 6.0 |
11 | SCIANS KATIUSCIA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 5.1 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 6.9 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 7.1 |
12 | BERTINI FRANCESCA | LA CIGNA GYMNASIUM | LIVORNO (LI) | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 6.2 | 5.7 | 5.5 | 6.7 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 5.7 | 6.5 | 7.0 | 5.3 |
13 | D'AURIA BEATRICE | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | 5.4 | 5.3 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 6.3 | 5.9 | 5.2 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 6.6 |
14 | FOGLI TRACY | POLISP. PONTEDERA | PONTEDERA (PI) | 5.5 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 6.4 |
15 | BORBEGGIANI GIULIA | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 5.0 | 5.7 | 5.3 | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 5.9 | 5.2 | 5.1 | 6.4 | 5.5 |
16 | RICIPUTO ELISA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | 4.6 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 5.8 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 5.6 | 5.2 |
17 | PERRONE FRANCESCA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 5.8 | 5.0 | 4.0 | 5.8 | 5.2 | 4.0 | 5.7 | 5.2 | 4.0 | 5.5 | 4.8 | 4.0 | 6.0 | 4.6 | 4.4 |
18 | PUCCI ELEONORA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 4.8 | 5.2 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 3.6 | 4.4 | 5.0 | 4.6 |
19 | CRAVIARI CECILIA | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | 4.5 | 5.5 | 4.1 | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 4.9 | 3.7 | 4.6 | 4.1 | 4.2 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALDISSER ILENIA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 9.4 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 9.3 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 8.9 |
2 | ROMA ELEONORA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.5 |
3 | SCIANS KATIUSCIA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 8.6 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.4 | 8.0 |
4 | GENITO ROSALBA | P.A. JOLLY SKATE | (BN) | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.3 | 7.8 | 8.6 | 8.1 | 8.3 | 7.9 |
5 | GIUNTI ELISA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.8 |
6 | BALESTRI RACHELE | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.6 | 7.2 |
7 | MONTAGNER NATASCIA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 6.8 |
8 | BRANZANTI MARA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.1 |
9 | MATTINA NOEMI | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.0 | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 7.1 |
10 | PIGATO GIADA | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 7.4 | 7.0 |
11 | D'AURIA BEATRICE | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 6.9 |
12 | PUCCI ELEONORA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.5 | 7.2 |
13 | ROMPICAPO ALESSANDRA | G.S. APRUTINO | TERAMO (TE) | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 7.6 | 7.0 |
14 | BISETTO LINDA | ASS. PAT. SILEA | SILEA (TV) | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.2 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 7.3 | 6.8 |
15 | SACCHELLI SARA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 6.4 |
16 | ALIPRANDI CRISTINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 6.8 |
17 | SEBASTIANUTTI ELISA | OLIMPIA PAVIA DI U. | PAVIA DI U.(UD) | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.4 | 5.6 | 6.6 | 6.0 |
18 | MORO DAFNE | ROLL SAN MARCO | PORDENONE (PN) | 6.8 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 5.8 | 6.3 | 5.5 |
19 | TOMBESI ALICE | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | 6.4 | 5.8 | 6.7 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 5.4 | 6.5 | 5.9 |
20 | GAMBARA ELEONORA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 6.0 | 5.3 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 6.0 | 6.7 | 6.0 |
21 | MARIOTTI CHIARA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 5.9 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 6.0 | 5.4 | 6.2 | 5.4 | 6.5 | 5.9 |
22 | HROVATIN DASA | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 6.3 | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 5.0 | 6.1 | 5.4 |
23 | RICIPUTO ELISA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | 5.2 | 4.2 | 5.6 | 4.9 | 5.6 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 5.7 | 5.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMA ELEONORA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 9.2 |
2 | BALDISSER ILENIA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 9.1 | 9.0 | 8.5 | 8.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.7 |
3 | GENITO ROSALBA | P.A. JOLLY SKATE | (BN) | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 8.7 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 8.8 |
4 | SCIANS KATIUSCIA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 8.4 |
5 | MONTAGNER NATASCIA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.4 | 8.6 | 8.6 |
6 | BALESTRI RACHELE | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 8.4 | 8.2 |
7 | BRANZANTI MARA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 7.8 | 7.5 |
8 | MATTINA NOEMI | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.7 |
9 | GIUNTI ELISA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.6 |
10 | SACCHELLI SARA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7.6 | 7.3 |
11 | BISETTO LINDA | ASS. PAT. SILEA | SILEA (TV) | 7.0 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 6.4 |
12 | D'AURIA BEATRICE | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | 7.3 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 6.7 |
13 | PIGATO GIADA | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | 6.4 | 6.0 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 6.3 |
14 | ROMPICAPO ALESSANDRA | G.S. APRUTINO | TERAMO (TE) | 6.4 | 5.8 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 6.1 |
15 | PUCCI ELEONORA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 6.6 | 6.0 |
16 | MARIOTTI CHIARA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 6.2 | 5.6 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 5.7 |
17 | TOMBESI ALICE | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | 6.0 | 5.4 | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.6 |
18 | SEBASTIANUTTI ELISA | OLIMPIA PAVIA DI U. | PAVIA DI U.(UD) | 5.8 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 6.0 |
19 | ALIPRANDI CRISTINA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 6.0 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 5.3 | 6.4 | 5.7 |
20 | MORO DAFNE | ROLL SAN MARCO | PORDENONE (PN) | 6.2 | 5.6 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 6.2 | 5.5 | 6.2 | 5.4 |
21 | RICIPUTO ELISA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | 6.0 | 5.4 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 6.0 | 5.2 | 6.3 | 5.6 |
22 | HROVATIN DASA | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 5.7 | 5.1 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 6.1 | 5.4 |
23 | GAMBARA ELEONORA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 6.3 | 5.5 | 5.4 | 4.9 | 5.8 | 5.3 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 5.3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALDISSER ILENIA | P. A. MUSANO | MUSANO (TV) | 409.00 | 401.30 | 418.80 | 416.30 | 396.10 |
2 | GIUNTI ELISA | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 353.90 | 363.40 | 349.90 | 351.90 | 349.90 |
3 | GENITO ROSALBA | P.A. JOLLY SKATE | (BN) | 353.40 | 352.70 | 344.60 | 357.00 | 358.90 |
4 | PIGATO GIADA | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | 352.40 | 356.40 | 354.90 | 355.80 | 348.10 |
5 | BALESTRI RACHELE | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 345.50 | 363.10 | 345.30 | 348.10 | 356.60 |
6 | SCIANS KATIUSCIA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 341.80 | 349.90 | 344.10 | 340.50 | 352.50 |
7 | SACCHELLI SARA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 330.30 | 332.60 | 327.70 | 328.70 | 342.00 |
8 | BRANZANTI MARA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 317.50 | 324.80 | 329.10 | 335.60 | 335.70 |
9 | MATTINA NOEMI | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 327.20 | 324.80 | 312.70 | 327.50 | 324.20 |
10 | D'AURIA BEATRICE | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | 301.70 | 312.00 | 317.60 | 313.90 | 315.40 |
11 | PUCCI ELEONORA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 284.30 | 277.80 | 296.00 | 270.30 | 282.10 |
12 | RICIPUTO ELISA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | 234.00 | 257.10 | 261.10 | 243.40 | 261.60 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina