Camp. Italiano 2004 CAT. SENIORES FEMM.
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAZIOSI ANNALISA | - | () | - | - | - | SI | 4 | 25 |
PRIORI PAMELA | ROLLER JESI LINE | JESI (AN) | 180796 | - | - | - | - | - |
PRIORI STEFANIA | ROLLER JESI LINE | JESI (AN) | 134166 | - | - | SI | 24 | 2 |
BERGAMINI FEDERICA | ROLLER TEAM ASTI | ASTI (AT) | 142298 | - | - | - | - | - |
ATRIO LAURA | P.A. JOLLY SKATE | (BN) | - | - | - | - | - | - |
FONTANA LAURA | POL. SPRING | BOLOGNA (BO) | 183951 | SI | 10 | - | - | - |
IAGROSSI GIUSEPPINA | POLISP. ORIZON | BOLOGNA (BO) | 176698 | - | - | - | - | - |
BAROSSI MICHELA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 162263 | SI | 24 | SI | 2 | 20 |
ALBERINI CHIARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 184808 | - | - | SI | 21 | 15 |
COLLETTI IRENE | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 176243 | - | - | - | - | - |
LANDI SIMONA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 165451 | SI | 4 | - | - | - |
MARTINI ALESSIA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | - | SI | 21 | - | - | - |
TRAVERSO SONIA | SKATING STYLE | BUSALLA (GE) | 175025 | SI | 20 | - | - | - |
TRAVERSA SONIA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | 168655 | SI | 15 | SI | 23 | 26 |
LUCIGRAI ISABELLA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | - | SI | 19 | SI | 5 | 12 |
MELONI NICOLETTA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 169014 | - | - | SI | 28 | 9 |
CIUFFARDI FEDERICA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 134905 | SI | 23 | SI | 13 | 3 |
DELL'ORTO ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 152646 | - | - | SI | 1 | 22 |
SOLA ELEONORA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 179120 | SI | 26 | - | - | - |
FRIGELLI JESSICA GIULIANA | APUANA VIGNALETTO L. | (MS) | 169483 | SI | 16 | - | - | - |
VOZU ELISABETTA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | - | SI | 12 | SI | 22 | 23 |
MAFFEI CRISTINA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 173348 | - | - | SI | 7 | 6 |
RONDI ANNA | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | 136508 | SI | 8 | - | - | - |
COCCHI CANDIDA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 188428 | SI | 2 | SI | 12 | 5 |
POLI ALICE | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | 155432 | SI | 25 | SI | 19 | 16 |
ANDREONI GIULIA | PAT. ART. ENEA | ANZIO (RM) | 180366 | - | - | SI | 3 | 14 |
MANCINI SARA | S. C. LADISPOLI | LADISPOLI (RM) | 156837 | SI | 5 | - | - | - |
MANCINI CHIARA | S. C. LADISPOLI | LADISPOLI (RM) | 156836 | SI | 14 | SI | 26 | 8 |
CIANI PASSERI FRANCESCA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 176434 | - | - | SI | 14 | 24 |
GHEZZI GLORIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 180350 | - | - | SI | 8 | 11 |
DI GHIONNO BARBARA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 117246 | SI | 3 | - | - | - |
ERMETI MICHELA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 180252 | SI | 13 | SI | 15 | 18 |
MARZOCCHINI LAURA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 145476 | SI | 7 | SI | 18 | 13 |
FASANELLA ROBERTA | POLIS. VISERBA MONTE | VISERBA (RN) | 169521 | - | - | SI | 6 | 4 |
MANTOVANI SILVIA | POLIS. VISERBA MONTE | VISERBA (RN) | 118803 | - | - | SI | 17 | 19 |
MANTOVANI CHIARA | POLIS. VISERBA MONTE | VISERBA (RN) | 118791 | - | - | SI | 9 | 17 |
GIULIANINI CRISTINA | MENS SANA SIENA | SIENA (SI) | 116963 | SI | 6 | - | - | - |
FILIPPELLI LUCIA | CIR. DIP. MARINA | LA SPEZIA (SP) | 135522 | - | - | SI | 10 | 30 |
AMICONE ALICE S.J. | P. A. ROSETO ABRUZZI | ROSETO A. (TE) | 160199 | SI | 17 | SI | 25 | 1 |
IEICIC ARIANNA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 142527 | SI | 9 | - | - | - |
RONCELLI FRANCESCA | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 181118 | SI | 11 | SI | 16 | 29 |
ROMANO TANJA | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 168377 | SI | 18 | SI | 27 | 21 |
MARANGONI SILVIA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 175284 | - | - | SI | 20 | 27 |
FACCIOTTI ELISA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 134204 | SI | 22 | - | - | - |
GASPARINI CECILIA | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | 179393 | SI | 1 | SI | 11 | 10 |
Totale Atleti 40 | 26 | 28 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIULIANINI CRISTINA | MENS SANA SIENA | SIENA (SI) | 9.2 | 9.4 | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 8.2 | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | 8.7 | 8.6 |
2 | FACCIOTTI ELISA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.7 | 7.8 | 8.4 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 7.7 |
3 | COCCHI CANDIDA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 8.3 | 9.0 | 6.6 | 8.2 | 8.0 | 6.6 | 8.2 | 9.0 | 6.2 | 8.3 | 8.2 | 6.6 | 8.2 | 8.3 | 6.4 |
4 | ROMANO TANJA | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.5 | 7.2 |
5 | GASPARINI CECILIA | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 7.0 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 7.7 | 7.0 | 7.2 |
6 | POLI ALICE | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | 7.9 | 7.8 | 6.8 | 6.9 | 8.0 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 6.8 | 6.8 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 6.8 |
7 | MANCINI CHIARA | S. C. LADISPOLI | LADISPOLI (RM) | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 7.9 | 6.1 | 7.5 | 6.8 | 6.6 | 7.5 | 7.1 |
8 | CIUFFARDI FEDERICA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 6.8 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.3 | 7.3 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 7.1 |
9 | MARTINI ALESSIA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 7.2 | 7.0 | 6.2 | 7.2 | 7.7 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 6.1 |
10 | MARZOCCHINI LAURA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 6.2 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.2 | 7.0 | 6.8 | 6.3 |
11 | BAROSSI MICHELA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 6.6 | 7.2 | 6.0 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 7.0 | 7.0 |
12 | MANCINI SARA | S. C. LADISPOLI | LADISPOLI (RM) | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 7.4 | 6.5 | 6.2 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 6.1 | 6.3 |
13 | SOLA ELEONORA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 7.3 | 6.5 | 6.0 | 7.1 | 6.9 | 5.7 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 7.0 | 6.6 | 6.0 |
14 | TRAVERSA SONIA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 6.8 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.4 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 7.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 |
15 | AMICONE ALICE S.J. | P. A. ROSETO ABRUZZI | ROSETO A. (TE) | 6.2 | 7.1 | 6.4 | 5.3 | 6.0 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 7.0 | 6.3 |
16 | RONCELLI FRANCESCA | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 6.3 | 7.3 | 5.5 | 6.7 | 7.0 | 5.9 | 5.8 | 7.5 | 4.8 | 5.7 | 7.0 | 5.3 | 6.3 | 7.1 | 5.6 |
17 | DI GHIONNO BARBARA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | 6.0 | 5.9 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 5.6 |
18 | ERMETI MICHELA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 5.7 | 5.8 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | 6.5 | 5.1 | 5.3 | 7.2 | 5.9 | 6.0 | 7.1 | 5.5 | 5.9 | 6.2 |
19 | TRAVERSO SONIA | SKATING STYLE | BUSALLA (GE) | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 6.6 | 5.8 | 6.3 | 7.0 | 5.2 | 5.7 | 7.1 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 5.9 |
20 | FONTANA LAURA | POL. SPRING | BOLOGNA (BO) | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 6.3 | 5.5 | 7.4 | 6.0 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 5.1 | 6.5 | 5.3 |
21 | LUCIGRAI ISABELLA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 5.6 | 6.9 | 5.7 | 4.8 | 6.1 | 6.0 | 4.9 | 6.0 | 5.3 | 5.4 | 6.0 | 5.3 | 5.6 | 6.7 | 5.5 |
22 | RONDI ANNA | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.0 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 6.1 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.8 |
23 | LANDI SIMONA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 6.0 | 5.4 | 5.0 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 4.9 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 4.9 |
24 | IEICIC ARIANNA | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 5.1 | 5.7 | 4.7 | 5.6 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.0 | 6.2 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 4.9 |
25 | FRIGELLI JESSICA GIULIANA | APUANA VIGNALETTO L. | (MS) | 5.2 | 5.6 | 4.7 | 5.9 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 5.8 | 4.6 | 5.4 | 5.8 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 4.2 |
26 | VOZU ELISABETTA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 5.5 | 4.8 | 4.5 | 5.5 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 4.5 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 4.6 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANO TANJA | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.9 |
2 | TRAVERSA SONIA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.0 | 8.6 | 8.4 |
3 | CIANI PASSERI FRANCESCA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 8.8 |
4 | MANCINI CHIARA | S. C. LADISPOLI | LADISPOLI (RM) | 8.2 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8.0 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 8.1 |
5 | AMICONE ALICE S.J. | P. A. ROSETO ABRUZZI | ROSETO A. (TE) | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.7 |
6 | GASPARINI CECILIA | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | 8.1 | 7.8 | 8.3 | 8.1 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.8 | 8.5 | 8.3 |
7 | GRAZIOSI ANNALISA | - | () | 8.0 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.7 | 8.7 |
8 | POLI ALICE | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.5 |
9 | MARZOCCHINI LAURA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.4 |
10 | RONCELLI FRANCESCA | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.6 |
11 | COCCHI CANDIDA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.8 | 7.6 |
12 | MARANGONI SILVIA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.0 | 6.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.2 |
13 | PRIORI STEFANIA | ROLLER JESI LINE | JESI (AN) | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 6.9 |
14 | GHEZZI GLORIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 7.6 | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.0 |
15 | ERMETI MICHELA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 7.5 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 7.0 | 6.7 |
16 | MELONI NICOLETTA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 6.4 |
17 | FILIPPELLI LUCIA | CIR. DIP. MARINA | LA SPEZIA (SP) | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 6.9 | 7.4 | 6.8 |
18 | CIUFFARDI FEDERICA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 6.5 | 7.1 | 6.8 |
19 | MANTOVANI SILVIA | POLIS. VISERBA MONTE | VISERBA (RN) | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 7.0 | 6.6 | 7.5 | 7.1 |
20 | VOZU ELISABETTA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 6.1 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 7.0 | 6.5 |
21 | DELL'ORTO ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 6.7 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 6.8 |
22 | MANTOVANI CHIARA | POLIS. VISERBA MONTE | VISERBA (RN) | 6.8 | 6.2 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 6.6 | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 6.9 |
23 | ALBERINI CHIARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 6.9 | 6.4 | 6.2 | 5.8 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 6.0 |
24 | FASANELLA ROBERTA | POLIS. VISERBA MONTE | VISERBA (RN) | 6.6 | 6.0 | 7.0 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 7.0 | 6.4 |
25 | BAROSSI MICHELA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 6.9 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 6.2 |
26 | LUCIGRAI ISABELLA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 5.6 | 6.6 | 6.0 | 6.2 | 5.4 | 6.8 | 6.2 |
27 | MAFFEI CRISTINA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 6.2 | 5.3 | 5.8 | 4.9 | 6.0 | 5.1 | 6.6 | 5.7 | 5.9 | 5.0 |
28 | ANDREONI GIULIA | PAT. ART. ENEA | ANZIO (RM) | 5.3 | 4.6 | 5.0 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 4.3 | 5.5 | 4.6 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANO TANJA | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 9.2 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.9 | 8.9 |
2 | MELONI NICOLETTA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.2 |
3 | MANCINI CHIARA | S. C. LADISPOLI | LADISPOLI (RM) | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 |
4 | TRAVERSA SONIA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.1 | 8.2 | 8.1 |
5 | AMICONE ALICE S.J. | P. A. ROSETO ABRUZZI | ROSETO A. (TE) | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8.1 |
6 | PRIORI STEFANIA | ROLLER JESI LINE | JESI (AN) | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.7 |
7 | POLI ALICE | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | 8.3 | 8.3 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.6 |
8 | MARZOCCHINI LAURA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.4 |
9 | VOZU ELISABETTA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 7.3 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.5 |
10 | MARANGONI SILVIA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 7.2 |
11 | MANTOVANI SILVIA | POLIS. VISERBA MONTE | VISERBA (RN) | 7.0 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.1 |
12 | ALBERINI CHIARA | PAT. CLUB CREMONA | CREMONA (CR) | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 6.9 |
13 | ERMETI MICHELA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 7.2 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | 7.9 | 7.4 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 6.5 |
14 | CIANI PASSERI FRANCESCA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 7.3 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 7.2 | 6.5 |
15 | RONCELLI FRANCESCA | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 6.9 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.8 |
16 | COCCHI CANDIDA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 6.9 | 6.5 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.4 |
17 | CIUFFARDI FEDERICA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 7.4 | 7.0 | 6.7 | 6.3 | 7.4 | 7.0 |
18 | GASPARINI CECILIA | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.8 |
19 | MANTOVANI CHIARA | POLIS. VISERBA MONTE | VISERBA (RN) | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 6.0 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.3 |
20 | FILIPPELLI LUCIA | CIR. DIP. MARINA | LA SPEZIA (SP) | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 7.0 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.7 |
21 | FASANELLA ROBERTA | POLIS. VISERBA MONTE | VISERBA (RN) | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 6.0 |
22 | MAFFEI CRISTINA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 6.6 | 6.1 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6.1 |
23 | GHEZZI GLORIA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 5.5 |
24 | DELL'ORTO ELISA | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 5.7 |
25 | BAROSSI MICHELA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 6.1 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 6.0 |
26 | GRAZIOSI ANNALISA | - | () | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 5.3 | 5.7 | 5.3 |
27 | LUCIGRAI ISABELLA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 6.0 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 5.4 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 5.7 |
28 | ANDREONI GIULIA | PAT. ART. ENEA | ANZIO (RM) | 5.1 | 4.3 | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 4.2 | 5.0 | 4.3 | 5.3 | 4.9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMANO TANJA | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 403.80 | 404.70 | 412.90 | 409.40 | 404.10 |
2 | MANCINI CHIARA | S. C. LADISPOLI | LADISPOLI (RM) | 362.10 | 370.30 | 379.30 | 370.20 | 370.00 |
3 | COCCHI CANDIDA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 363.70 | 369.00 | 362.70 | 361.20 | 361.40 |
4 | GASPARINI CECILIA | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | 362.40 | 366.60 | 359.20 | 358.80 | 367.80 |
5 | POLI ALICE | UP AND DOWN LUGO R. | RAVENNA (RA) | 365.70 | 362.70 | 356.90 | 348.10 | 358.30 |
6 | TRAVERSA SONIA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | 360.00 | 361.50 | 361.90 | 353.90 | 357.90 |
7 | AMICONE ALICE S.J. | P. A. ROSETO ABRUZZI | ROSETO A. (TE) | 351.40 | 339.20 | 342.50 | 341.80 | 344.90 |
8 | MARZOCCHINI LAURA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 338.10 | 337.40 | 346.40 | 340.40 | 340.80 |
9 | RONCELLI FRANCESCA | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 331.60 | 335.00 | 320.30 | 323.10 | 333.20 |
10 | CIUFFARDI FEDERICA | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 330.70 | 333.30 | 336.20 | 321.30 | 329.10 |
11 | ERMETI MICHELA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 319.30 | 319.60 | 314.50 | 320.60 | 304.30 |
12 | BAROSSI MICHELA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 323.90 | 299.60 | 312.60 | 297.90 | 320.20 |
13 | VOZU ELISABETTA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 290.30 | 281.30 | 291.50 | 285.10 | 280.70 |
14 | LUCIGRAI ISABELLA | S.C.GRADISCA SKATING | (GO) | 291.40 | 281.00 | 277.20 | 273.70 | 295.40 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina