Camp. Italiano 2004 CAT. PROMOZ. B FEMM.
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIOLI GIULIA | PATT. TRISSINO | - | 217605 | - | - | SI | 31 | - |
FAUSONE FEDERICA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 219058 | SI | 29 | - | - | - |
BATTAGLIA ALESSANDRA | ASS.POL. GIANNOCCARO | (BA) | 224315 | - | - | SI | 38 | - |
TASSELLI ROSSELLA | ASS.POL. GIANNOCCARO | (BA) | 216234 | SI | 1 | SI | 26 | - |
BORTOLOTTI LAURA | POLISP. ORIZON | BOLOGNA (BO) | 227799 | SI | 13 | - | - | - |
SOLMI NATASSIA | POLISP. ORIZON | BOLOGNA (BO) | 217214 | SI | 9 | - | - | - |
ERVINI VERONICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 214371 | SI | 7 | SI | 30 | - |
CONCHIERI GRETA | PAT. ART. JOKER | BRESCIA (BS) | 253908 | - | - | SI | 35 | - |
GIOVI ELENA | S. C. GROSSETO | (GR) | 220853 | - | - | SI | 42 | - |
CAMASSA ANGELICA | PGS DOMENICO SAVIO | LECCE (LE) | - | - | - | - | - | - |
CIANGHEROTTI CHIARA | P. A. LA STELLA | LIVORNO (LI) | 227585 | SI | 24 | - | - | - |
ORLANDI SHARON | P. A. LA STELLA | LIVORNO (LI) | 227593 | SI | 31 | - | - | - |
PUGLIA NOEMI | P. A. LA STELLA | LIVORNO (LI) | 251342 | SI | 14 | - | - | - |
SERRAGLINI CHIARA | P. A. LA STELLA | LIVORNO (LI) | 227586 | SI | 35 | - | - | - |
GALMANINI MARIA CARMEN | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | - | - | - | SI | 8 | - |
SPAGNOLO ELEONORA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 226813 | SI | 4 | - | - | - |
SERRAINO MIDDIO CARLOTTA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 225068 | - | - | - | - | - |
PARMEGGIANI ELISA | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 224992 | SI | 21 | - | - | - |
SEQUINO IMMA | ACC.PARTENOPEA P. A. | NAPOLI (NA) | 261131 | - | - | SI | 2 | - |
BERLINGERI MARTINA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | - | SI | 28 | SI | 17 | - |
MORICI MARIA GRAZIA | SPORTING MEDITERRAN. | (PA) | - | - | - | - | - | - |
COCILOVO FEDERICA | H. P. SPES PALERMO | PALERMO (PA) | 243193 | - | - | - | - | - |
GRASSELLI GLENDA | NEW STAR SCUOLA PAT. | (PG) | - | - | - | SI | 37 | - |
MARI TERESA | U.S. ACLI PONTE S.G. | PONTE S.G. (PG) | 219154 | SI | 32 | SI | 15 | - |
FILONZI ELENA | FLYING ROLLER PESARO | PESARO (PS) | 224543 | - | - | SI | 32 | - |
MARIOTTI MONJA | FLYING ROLLER PESARO | PESARO (PS) | 215325 | - | - | SI | 32 | - |
CLAPS VALENTINA | SKATING FLYER 96 | (PZ) | 247056 | - | - | - | - | - |
ZITO ALESSANDRA | SKATING FLYER 96 | (PZ) | 247079 | - | - | - | - | - |
CORIGLIANO ANNA SOFIA | S. S. CALABRIA | (RC) | 229316 | - | - | - | - | - |
GIORSETTI NICOLETTA | S. S. CALABRIA | (RC) | 215948 | - | - | - | - | - |
ONESTI GIULIA | A.S. FRASCATI S. C. | FRASCATI (RM) | - | - | - | SI | 12 | - |
ROMITI ELENA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | 228150 | SI | 25 | - | - | - |
MARCACCI VANESSA | ROLLER PROGRESS ROMA | ROMA LIDO (RM) | 225042 | - | - | - | - | - |
CALISESI MARINA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 238299 | - | - | SI | 10 | - |
SAMPAOLI SILVIA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 225353 | - | - | SI | 49 | - |
MARCHINI VIVIANA | PATTINO CLUB | LA SPEZIA (SP) | 262211 | - | - | SI | 18 | - |
BOSCOLO ERICA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 226561 | SI | 2 | SI | 13 | - |
COPPETTI GIULIA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 223154 | SI | 27 | - | - | - |
BITTANTE CRISTINA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | 223259 | - | - | SI | 23 | - |
CESTER ELISA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | - | - | - | SI | 31 | - |
MORO SARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 225016 | - | - | SI | 17 | - |
FERRO SILVIA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 352931 | - | - | SI | 21 | - |
FERUGLIO MONIA | ROLL CLUB PAVIA | UDINE (UD) | 214900 | - | - | SI | 4 | - |
GRASSI KATERINA | ROLL CLUB PAVIA | UDINE (UD) | 225126 | - | - | SI | 3 | - |
MILAN MANUELA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 215189 | - | - | SI | 10 | - |
MILAN VALENTINA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 215188 | - | - | - | - | - |
BOZZETTO PAOLA | PATTINAGGIO BREGANZE | BREGANZE (VI) | 217733 | SI | 16 | SI | 27 | - |
SCOLARO VALERIA | PGS S. C. MARANO V. | MARANO V. (VI) | 217854 | - | - | SI | 11 | - |
TESSARI VALERIA | PAT. ART. ARENA | SANDRIGO (VI) | 221422 | - | - | SI | 5 | - |
GATTA CALLIGARIS GIULIA | ASS. POLIS. VALDAGNO | VIGASIO (VI) | - | - | - | SI | 6 | - |
MASSIGNANI ROSSANA | ASS. POLIS. VALDAGNO | VIGASIO (VI) | - | - | - | SI | 9 | - |
TAGLIARO RITA | S. C. ZANE' | ZANE' (VI) | 244722 | - | - | SI | 14 | - |
CASTELLANI SARA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 226537 | SI | 17 | - | - | - |
FACCI ELENA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 228545 | - | - | SI | 20 | - |
PISANI GIULIA | POL. FISM VIGASIO | VERONA (VR) | 226835 | SI | 22 | - | - | - |
Totale Atleti 45 | 19 | 32 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERRAGLINI CHIARA | P. A. LA STELLA | LIVORNO (LI) | 6.6 | 6.3 | - | 6.1 | 5.2 | - | 6.0 | 5.7 | - | 6.0 | 6.0 | - | 6.0 | 6.0 | - |
2 | ORLANDI SHARON | P. A. LA STELLA | LIVORNO (LI) | 5.7 | 6.6 | - | 6.0 | 6.5 | - | 5.5 | 6.3 | - | 4.7 | 6.8 | - | 5.2 | 6.5 | - |
3 | PISANI GIULIA | POL. FISM VIGASIO | VERONA (VR) | 6.4 | 6.2 | - | 5.4 | 5.9 | - | 5.5 | 6.0 | - | 5.1 | 5.6 | - | 6.0 | 6.3 | - |
4 | CIANGHEROTTI CHIARA | P. A. LA STELLA | LIVORNO (LI) | 6.8 | 5.9 | - | 5.6 | 5.7 | - | 5.8 | 5.0 | - | 5.9 | 5.0 | - | 6.1 | 5.0 | - |
5 | SOLMI NATASSIA | POLISP. ORIZON | BOLOGNA (BO) | 6.9 | 4.9 | - | 7.0 | 5.2 | - | 7.3 | 4.3 | - | 6.3 | 4.3 | - | 6.2 | 4.8 | - |
6 | PUGLIA NOEMI | P. A. LA STELLA | LIVORNO (LI) | 6.3 | 6.1 | - | 5.9 | 5.9 | - | 5.4 | 5.4 | - | 5.2 | 5.9 | - | 5.0 | 5.4 | - |
7 | BORTOLOTTI LAURA | POLISP. ORIZON | BOLOGNA (BO) | 5.8 | 5.7 | - | 5.9 | 5.3 | - | 5.5 | 4.8 | - | 5.7 | 4.4 | - | 5.8 | 4.9 | - |
8 | ROMITI ELENA | S. C. MERCURY | ROMA (RM) | 5.7 | 4.8 | - | 5.1 | 5.4 | - | 5.5 | 4.6 | - | 5.7 | 4.7 | - | 5.7 | 4.8 | - |
9 | MARI TERESA | U.S. ACLI PONTE S.G. | PONTE S.G. (PG) | 4.8 | 5.0 | - | 5.8 | 5.3 | - | 4.4 | 4.9 | - | 5.5 | 5.4 | - | 5.6 | 5.3 | - |
10 | PARMEGGIANI ELISA | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 5.0 | 4.9 | - | 5.3 | 5.0 | - | 5.4 | 4.5 | - | 5.8 | 5.2 | - | 5.6 | 4.9 | - |
11 | ERVINI VERONICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 6.2 | 4.6 | - | 5.3 | 4.9 | - | 5.3 | 4.7 | - | 5.3 | 4.6 | - | 5.8 | 4.9 | - |
12 | BERLINGERI MARTINA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 6.0 | 4.5 | - | 5.1 | 4.5 | - | 5.2 | 4.5 | - | 5.6 | 4.4 | - | 6.6 | 5.0 | - |
13 | COPPETTI GIULIA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 4.8 | 5.0 | - | 5.5 | 4.8 | - | 4.8 | 5.4 | - | 4.9 | 4.8 | - | 4.9 | 4.7 | - |
14 | TASSELLI ROSSELLA | ASS.POL. GIANNOCCARO | (BA) | 5.0 | 4.5 | - | 5.0 | 4.7 | - | 5.0 | 5.7 | - | 5.0 | 4.6 | - | 5.0 | 5.0 | - |
15 | BOZZETTO PAOLA | PATTINAGGIO BREGANZE | BREGANZE (VI) | 4.2 | 5.5 | - | 4.6 | 5.1 | - | 3.9 | 5.3 | - | 4.5 | 5.8 | - | 4.6 | 5.0 | - |
16 | SPAGNOLO ELEONORA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.9 | 5.4 | - | 4.5 | 4.9 | - | 4.2 | 4.4 | - | 5.4 | 5.1 | - | 4.7 | 4.5 | - |
17 | BOSCOLO ERICA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 5.2 | 4.2 | - | 4.7 | 4.0 | - | 4.4 | 4.6 | - | 6.0 | 4.4 | - | 5.7 | 4.6 | - |
18 | CASTELLANI SARA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 3.9 | 4.9 | - | 4.1 | 5.3 | - | 3.8 | 5.0 | - | 4.0 | 4.8 | - | 4.4 | 5.4 | - |
19 | FAUSONE FEDERICA | PGS NICESE NIZZA M. | NIZZA M. (AT) | 3.7 | 5.1 | - | 4.3 | 4.1 | - | 3.7 | 4.8 | - | 4.8 | 5.1 | - | 4.3 | 4.8 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ONESTI GIULIA | A.S. FRASCATI S. C. | FRASCATI (RM) | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.7 |
2 | MORO SARA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 7.6 |
3 | CONCHIERI GRETA | PAT. ART. JOKER | BRESCIA (BS) | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 |
4 | CESTER ELISA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 6.8 | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7.0 |
5 | GRASSELLI GLENDA | NEW STAR SCUOLA PAT. | (PG) | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 6.9 |
6 | GIOVI ELENA | S. C. GROSSETO | (GR) | 6.8 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.0 | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 6.6 |
7 | SCOLARO VALERIA | PGS S. C. MARANO V. | MARANO V. (VI) | 7.1 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 6.4 |
8 | FERRO SILVIA | S. C. 90 TREVISO | TREVISO (TV) | 7.0 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.3 |
9 | FERUGLIO MONIA | ROLL CLUB PAVIA | UDINE (UD) | 7.0 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 6.4 |
10 | BITTANTE CRISTINA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | 7.1 | 6.1 | 6.8 | 5.7 | 7.2 | 6.2 | 7.0 | 6.4 | 7.1 | 6.4 |
11 | GRASSI KATERINA | ROLL CLUB PAVIA | UDINE (UD) | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 5.9 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.2 |
12 | MARI TERESA | U.S. ACLI PONTE S.G. | PONTE S.G. (PG) | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.8 | 6.5 |
13 | SAMPAOLI SILVIA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 6.7 | 6.2 |
14 | MARCHINI VIVIANA | PATTINO CLUB | LA SPEZIA (SP) | 6.7 | 6.1 | 7.0 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 5.8 |
15 | GATTA CALLIGARIS GIULIA | ASS. POLIS. VALDAGNO | VIGASIO (VI) | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
16 | MASSIGNANI ROSSANA | ASS. POLIS. VALDAGNO | VIGASIO (VI) | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6.0 |
17 | SEQUINO IMMA | ACC.PARTENOPEA P. A. | NAPOLI (NA) | 6.5 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 6.5 | 6.2 |
18 | MILAN MANUELA | ROTELL. GALLARATESE | GALLARATE (VA) | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.6 | 6.0 |
19 | GALMANINI MARIA CARMEN | SKATING CLUB MONZA | MONZA (MI) | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 6.4 | 6.0 |
20 | BERLINGERI MARTINA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 6.2 | 5.8 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 6.2 | 5.8 |
21 | MIOLI GIULIA | PATT. TRISSINO | - | 6.2 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 5.7 |
22 | TAGLIARO RITA | S. C. ZANE' | ZANE' (VI) | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 6.2 | 5.6 | 6.4 | 5.9 |
23 | TASSELLI ROSSELLA | ASS.POL. GIANNOCCARO | (BA) | 6.0 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 6.3 | 5.8 |
24 | FILONZI ELENA | FLYING ROLLER PESARO | PESARO (PS) | 6.1 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 5.7 |
25 | BOZZETTO PAOLA | PATTINAGGIO BREGANZE | BREGANZE (VI) | 6.8 | 5.8 | 6.3 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 6.2 | 5.3 | 6.2 | 5.4 |
26 | BATTAGLIA ALESSANDRA | ASS.POL. GIANNOCCARO | (BA) | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.5 |
27 | ERVINI VERONICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 5.9 | 5.4 | 6.3 | 5.5 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 5.7 |
28 | MARIOTTI MONJA | FLYING ROLLER PESARO | PESARO (PS) | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 6.0 | 5.5 | 6.1 | 5.3 |
29 | CALISESI MARINA | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 5.5 |
30 | TESSARI VALERIA | PAT. ART. ARENA | SANDRIGO (VI) | 6.0 | 5.2 | 5.8 | 4.8 | 5.8 | 5.1 | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 4.7 |
31 | FACCI ELENA | G.S. GUARINO | VERONA (VR) | 5.5 | 4.8 | 5.7 | 5.3 | 5.6 | 5.1 | 5.6 | 5.0 | 5.8 | 5.2 |
32 | BOSCOLO ERICA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 4.5 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5.8 | 5.3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARI TERESA | U.S. ACLI PONTE S.G. | PONTE S.G. (PG) | 22.00 | 24.40 | 21.80 | 23.20 | 24.20 |
2 | BERLINGERI MARTINA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 22.50 | 22.20 | 21.30 | 22.30 | 23.60 |
3 | TASSELLI ROSSELLA | ASS.POL. GIANNOCCARO | (BA) | 20.90 | 22.00 | 22.90 | 21.50 | 22.10 |
4 | ERVINI VERONICA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 22.10 | 22.00 | 20.80 | 20.90 | 22.40 |
5 | BOZZETTO PAOLA | PATTINAGGIO BREGANZE | BREGANZE (VI) | 22.30 | 21.40 | 20.60 | 21.80 | 21.20 |
6 | BOSCOLO ERICA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 19.90 | 18.70 | 19.50 | 20.80 | 21.40 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina