Camp. Italiano 2004 CAT. PROMOZ. D FEMM.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
FALASCHI RAMONA MAGIC ROLLER - 208418 SI 27 - - -
BISIO LAILA ROLLER LE FONTI PREDOSA (AL) - SI 9 - - -
ARIONELLO GIADA SKATING CLUB TICINETO (AL) 177972 - - - - -
FAZZINI VALERIA A. DIAVOLI ROSSO-BLU (AP) 210875 SI 1 - - -
PIANA ELISA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 168630 SI 16 SI 30 -
RINALDI MARIKA ACCADEMIA SKATING (BO) 172035 - - SI 16 -
SALETTI SARA P. FONTANA FOODLAND BOLOGNA (BO) 149834 - - SI 4 -
LIPPI CRISTINA POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) 176699 SI 7 - - -
BARDASI PAMELA POLISPORTIVA BARCA BOLOGNA (BO) 175496 SI 29 - - -
RAVALDI ANNALISA IMOLA ROLLER IMOLA (BO) 154287 - - SI 9 -
MASCIA ROBERTA G.S. LIFE CAGLIARI CAGLIARI (CA) 209410 SI 28 - - -
PINZANI VALENTINA PATT. MONTEBONELLO (FI) 178936 - - SI 10 -
MATTEI LINDA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 157473 - - SI 18 -
GOTI JUNA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 183254 SI 17 - - -
LUCIGNANO ADELE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) 183256 SI 18 SI 2 -
MARIANI MARUSCA ROLLER STARS (LU) - SI 6 - - -
DELLERMA NICOLETTA MAGA MILANO MILANO (MI) 235637 - - - - -
MAURI FEDERICA SKATING VEDUGGIO VEDUGGIO (MI) 179298 - - SI 32 -
NODARI GIORGIA D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 142264 SI 19 - - -
VIGNALI ALICE U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 178597 - - SI 15 -
BOTTAZZIN FRANCESCA ASS. PGS PATTTINAG. BOVOLENTA (PD) - - - SI 8 -
SGARAVATTI LUISA ASS. PGS PATTTINAG. BOVOLENTA (PD) - - - SI 28 -
PASTANO ROSSELLA ROT. 89 MONTESI. (PE) 180601 - - - - -
DENDI FEDERICA SKATING VILLAGE ORZIGNANO (PI) 170348 SI 12 SI 7 -
BLASI MAURA S. C. PORDENONE PORDENONE (PN) 180800 SI 30 SI 5 -
FRASCHINI FEDERICA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 181019 - - SI 29 -
CAPETTINI ANNA CLIZIA SKATING CLUB MORTARA MORTARA (PV) 171520 SI 24 SI 14 -
GIULIANELLI ELENA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 161568 SI 3 SI 15 -
DE FILIPPO MARIA LUISA S. S. CALABRIA (RC) 183230 - - SI 21 -
FERRARINI GIULIA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 175754 SI 11 SI 17 -
CAMPANI SILVIA VANGUARD SKATING REGGIO E. (RE) 192520 SI 5 - - -
TABURRI REBECCA VANGUARD SKATING REGGIO E. (RE) 163699 - - SI 26 -
RITA TIZIANA DANCING SKATING CLUB (RM) - - - - - -
GIANGRECO MAICA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 207256 - - SI 4 -
MARAZZI SERENA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 214205 - - - - -
MARINELLI ALESSANDRA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 211039 - - SI 13 -
CAPPELLINI ALICE POL. PIETAS JULIA MISANO (RN) - - - SI 5 -
CESARONI ANNALISA POL. PIETAS JULIA MISANO (RN) 169856 - - - - -
CIBECCHINI SILVIA POL. OLIMPIA COLLE V D'ELSA (SI) 169039 SI 20 SI 26 -
TASSI PEDERZOLLI ELEONORA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) 171460 SI 31 SI 6 -
PEDATA TERESA G.S. APRUTINO TERAMO (TE) 183366 SI 14 - - -
SINCOVICH VALENTINA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 190710 - - SI 9 -
ZORNI ALESSIA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 206701 SI 15 SI 3 -
FRACCARO DIANA PAT. ART. CODIGESE (TV) 175371 - - SI 10 -
BIANCHI ISABELLA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 159932 - - SI 20 -
TROIANO LAURA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 186541 - - SI 1 -
TROIANO CAROLA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 175235 - - SI 14 -
CELARDO VERONICA SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 176963 - - - - -
MION MARTINA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 177302 SI 2 SI 2 -
PIVA FRANCESCA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 141973 SI 13 - - -
MEZZARI MICHELA G.S. GUARINO VERONA (VR) 206620 - - SI 21 -
DURI BEATRICE A.S. ROLLER FLY VITERBO (VT) 154528 - - - - -
Totale Atleti 44       23   32    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 CIBECCHINI SILVIA POL. OLIMPIA COLLE V D'ELSA (SI) 7.4 6.8 - 7.8 7.0 - 7.8 7.6 - 6.9 7.0 - 6.5 7.0 -
2 PIVA FRANCESCA S. C. ZANE' ZANE' (VI) 6.1 6.1 - 7.2 6.6 - 6.1 6.4 - 6.3 6.4 - 6.2 5.8 -
3 FERRARINI GIULIA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 5.6 6.7 - 5.9 7.3 - 4.9 7.5 - 4.9 6.8 - 5.6 6.7 -
4 PEDATA TERESA G.S. APRUTINO TERAMO (TE) 6.3 5.9 - 7.0 5.6 - 5.6 5.5 - 6.2 6.7 - 6.1 5.9 -
5 NODARI GIORGIA D. L. F. MANTOVA MANTOVA (MN) 6.0 6.0 - 6.6 5.3 - 6.3 5.5 - 6.3 6.5 - 6.2 5.6 -
6 MION MARTINA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 6.5 5.3 - 6.9 5.2 - 7.6 6.2 - 6.7 5.8 - 6.3 5.3 -
7 DENDI FEDERICA SKATING VILLAGE ORZIGNANO (PI) 5.4 6.4 - 6.3 6.9 - 5.3 5.7 - 5.2 6.9 - 5.3 6.5 -
8 LUCIGNANO ADELE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) 6.6 5.5 - 6.3 5.7 - 6.0 5.8 - 6.1 5.9 - 5.8 5.8 -
9 GOTI JUNA DIVO DEMI LIVORNO LIVORNO (LI) 5.6 6.3 - 5.2 6.3 - 5.8 6.5 - 5.6 6.3 - 5.0 6.3 -
10 BLASI MAURA S. C. PORDENONE PORDENONE (PN) 6.2 5.4 - 7.0 6.0 - 6.3 5.7 - 6.2 5.6 - 6.2 5.4 -
11 FALASCHI RAMONA MAGIC ROLLER - 6.6 5.2 - 6.7 5.3 - 7.0 6.0 - 6.1 5.7 - 5.8 5.3 -
12 ZORNI ALESSIA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 5.8 6.0 - 6.3 5.8 - 6.2 5.7 - 5.9 5.4 - 5.9 5.7 -
13 CAMPANI SILVIA VANGUARD SKATING REGGIO E. (RE) 5.0 6.0 - 4.7 6.4 - 5.2 6.0 - 5.0 6.3 - 5.7 6.4 -
14 MARIANI MARUSCA ROLLER STARS (LU) 5.2 6.4 - 4.5 6.0 - 5.0 6.3 - 4.6 6.0 - 5.5 6.2 -
15 LIPPI CRISTINA POLISP. ORIZON BOLOGNA (BO) 6.7 5.6 - 5.2 4.9 - 6.0 5.1 - 5.7 5.3 - 5.8 5.3 -
16 CAPETTINI ANNA CLIZIA SKATING CLUB MORTARA MORTARA (PV) 5.8 5.6 - 6.2 5.0 - 5.7 5.5 - 5.8 4.8 - 5.4 5.2 -
17 MASCIA ROBERTA G.S. LIFE CAGLIARI CAGLIARI (CA) 6.2 5.0 - 5.9 5.6 - 5.5 5.0 - 5.4 5.5 - 5.7 5.0 -
18 GIULIANELLI ELENA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 5.6 5.0 - 5.4 5.1 - 6.4 5.8 - 5.3 5.2 - 6.9 4.7 -
19 FAZZINI VALERIA A. DIAVOLI ROSSO-BLU (AP) 5.9 5.5 - 5.8 5.4 - 5.8 4.9 - 5.8 4.4 - 5.9 5.6 -
20 BARDASI PAMELA POLISPORTIVA BARCA BOLOGNA (BO) 5.6 5.3 - 5.7 5.1 - 5.6 5.9 - 5.1 5.3 - 5.5 5.5 -
21 TASSI PEDERZOLLI ELEONORA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) 5.4 5.1 - 5.2 4.9 - 4.9 5.4 - 4.9 4.6 - 5.4 6.1 -
22 BISIO LAILA ROLLER LE FONTI PREDOSA (AL) 5.1 5.9 - 4.7 4.8 - 4.6 5.2 - 4.7 5.0 - 5.1 5.6 -
23 PIANA ELISA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 6.0 4.8 - 5.4 4.4 - 5.3 4.6 - 5.4 4.2 - 5.2 4.6 -

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 TROIANO CAROLA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 7.6 7.6 7.6 7.7 7.8 7.8 7.6 7.6 7.8 7.8
2 MEZZARI MICHELA G.S. GUARINO VERONA (VR) 7.4 7.4 7.4 7.3 7.5 7.3 7.5 7.4 7.6 7.5
3 FRACCARO DIANA PAT. ART. CODIGESE (TV) 7.3 7.1 7.3 7.1 7.5 7.1 7.3 7.1 7.6 7.2
4 MATTEI LINDA CIRC. PAT. LA ROSA LIVORNO (LI) 7.2 7.0 7.4 7.1 7.4 7.1 7.3 7.2 7.5 7.2
5 MARINELLI ALESSANDRA A.S. FRASCATI S. C. FRASCATI (RM) 7.2 6.9 7.4 7.2 7.4 7.0 7.5 7.1 7.4 7.1
6 DENDI FEDERICA SKATING VILLAGE ORZIGNANO (PI) 7.3 7.0 7.2 6.8 7.4 7.0 7.2 6.8 7.4 7.0
7 BIANCHI ISABELLA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 7.1 6.9 7.0 6.9 7.3 7.2 7.1 6.9 7.2 6.9
8 FERRARINI GIULIA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 7.0 6.7 7.2 6.9 7.3 7.1 7.2 6.9 7.0 6.7
9 LUCIGNANO ADELE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) 7.1 6.8 7.1 6.8 7.1 6.7 7.2 6.9 7.3 6.9
10 MION MARTINA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 6.9 6.5 7.0 6.6 7.1 6.8 7.1 6.7 6.9 6.6
11 MAURI FEDERICA SKATING VEDUGGIO VEDUGGIO (MI) 6.8 6.4 6.9 6.8 6.9 6.8 7.0 6.7 6.8 6.6
12 PIANA ELISA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 6.8 6.4 6.9 6.7 6.8 6.5 6.8 6.3 6.9 6.5
13 FRASCHINI FEDERICA FLYING ROLLER PESARO PESARO (PS) 6.7 6.4 6.8 6.4 7.1 6.9 7.1 6.8 6.8 6.4
14 CAPPELLINI ALICE POL. PIETAS JULIA MISANO (RN) 6.7 6.3 6.8 6.3 7.0 6.7 7.0 6.6 6.8 6.5
15 PINZANI VALENTINA PATT. MONTEBONELLO (FI) 6.8 6.4 7.0 6.5 6.8 6.3 6.8 6.4 6.7 6.3
16 TASSI PEDERZOLLI ELEONORA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) 6.8 6.3 6.8 6.4 6.9 6.4 6.7 6.2 6.8 6.4
17 SGARAVATTI LUISA ASS. PGS PATTTINAG. BOVOLENTA (PD) 6.6 6.3 6.7 6.2 6.8 6.4 6.7 6.4 6.7 6.4
18 GIANGRECO MAICA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 6.8 6.6 6.8 6.5 6.6 6.2 6.6 6.2 6.6 6.3
19 BOTTAZZIN FRANCESCA ASS. PGS PATTTINAG. BOVOLENTA (PD) 6.7 6.4 6.5 6.0 6.8 6.4 6.6 6.1 6.6 6.1
20 SALETTI SARA P. FONTANA FOODLAND BOLOGNA (BO) 6.6 6.2 6.6 6.4 6.5 6.2 6.4 6.2 6.6 6.2
21 ZORNI ALESSIA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 6.4 6.1 6.6 6.4 6.5 6.3 6.7 6.3 6.4 6.1
22 RAVALDI ANNALISA IMOLA ROLLER IMOLA (BO) 6.4 6.1 6.5 6.2 6.4 6.2 6.4 6.1 6.5 6.2
23 CAPETTINI ANNA CLIZIA SKATING CLUB MORTARA MORTARA (PV) 6.5 6.1 6.5 6.1 6.5 6.1 6.5 6.1 6.5 6.2
24 TROIANO LAURA ROTELL. GALLARATESE GALLARATE (VA) 6.5 6.0 6.4 6.1 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0
25 BLASI MAURA S. C. PORDENONE PORDENONE (PN) 6.4 6.0 6.6 6.2 6.4 6.0 6.4 6.0 6.5 6.1
26 TABURRI REBECCA VANGUARD SKATING REGGIO E. (RE) 6.6 6.0 6.5 6.2 6.4 5.8 6.5 6.0 6.4 5.9
27 DE FILIPPO MARIA LUISA S. S. CALABRIA (RC) 6.3 5.8 6.3 6.0 6.5 6.0 6.4 5.8 6.3 5.9
28 CIBECCHINI SILVIA POL. OLIMPIA COLLE V D'ELSA (SI) 6.3 5.8 6.2 5.8 6.1 5.6 6.3 5.8 6.4 5.9
29 GIULIANELLI ELENA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 6.0 5.6 6.1 5.7 6.1 5.7 6.2 5.8 6.3 5.8
30 RINALDI MARIKA ACCADEMIA SKATING (BO) 6.3 5.9 6.0 5.4 6.2 5.5 6.3 5.6 6.1 5.6
31 SINCOVICH VALENTINA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 6.0 5.4 5.7 5.3 5.8 5.2 5.7 5.2 6.0 5.5
32 VIGNALI ALICE U.S. JUNIOR MODENA MODENA (MO) 5.9 5.3 5.9 5.3 5.9 5.1 5.8 5.2 5.8 5.2

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 DENDI FEDERICA SKATING VILLAGE ORZIGNANO (PI) 26.10 27.20 25.40 26.10 26.20
2 CIBECCHINI SILVIA POL. OLIMPIA COLLE V D'ELSA (SI) 26.30 26.80 27.10 26.00 25.80
3 FERRARINI GIULIA POL. IL CROSTOLO REGGIO E. (RE) 26.00 27.30 26.80 25.80 26.00
4 LUCIGNANO ADELE LA CIGNA GYMNASIUM LIVORNO (LI) 26.00 25.90 25.60 26.10 25.80
5 MION MARTINA PAT. ART. ARENA SANDRIGO (VI) 25.20 25.70 27.70 26.30 25.10
6 ZORNI ALESSIA P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 24.30 25.10 24.70 24.30 24.10
7 BLASI MAURA S. C. PORDENONE PORDENONE (PN) 24.00 25.80 24.40 24.20 24.20
8 CAPETTINI ANNA CLIZIA SKATING CLUB MORTARA MORTARA (PV) 24.00 23.80 23.80 23.20 23.30
9 PIANA ELISA PGS NICESE NIZZA M. NIZZA M. (AT) 24.00 23.40 23.20 22.70 23.20
10 TASSI PEDERZOLLI ELEONORA POL. PRATI VEZZANO LA SPEZIA (SP) 23.60 23.30 23.60 22.40 24.70
11 GIULIANELLI ELENA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 22.20 22.30 24.00 22.50 23.70

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Combinata    Fine Pagina