Camp. Italiano 2004 CAT. JEUNESSE FEMM.
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORO GIORGIA | PATT. TRISSINO | - | 217912 | SI | 17 | SI | 13 | 28 |
PUPPO ALESSIA | ROLLER LE FONTI | PREDOSA (AL) | 225238 | SI | 8 | SI | 12 | 2 |
MURANTE FEDERICA | CENTO ROLLER | (AP) | 219158 | SI | 33 | - | - | - |
BRUSACHETTO ERICA | ASTI SKATING | ASTI (AT) | 225827 | SI | 22 | SI | 1 | 35 |
SPADAVECCHIA ANNALISA | G.S. ARX BARI | BARI (BA) | 216357 | - | - | SI | 2 | 1 |
MERLI GIULIA | POL. FUNO LA PERLA | (BO) | 224669 | SI | 30 | - | - | - |
VANDELLI MARTINA | IMOLA ROLLER | IMOLA (BO) | 234397 | - | - | SI | 10 | 4 |
FORNARI CRISTINA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 214372 | SI | 23 | - | - | - |
NALDI MARTINA | PATT. MUGELLO 2002 | (FI) | 218323 | - | - | SI | 31 | 12 |
ALAIA GENNA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | - | SI | 12 | - | - | - |
TAPETE CRISTINA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 223504 | SI | 38 | - | - | - |
VOLPI VALENTINA | LIBERTAS PAT. FORLI' | FORLI' (FO) | 224832 | SI | 5 | SI | 15 | 10 |
ORTU GIADA | H. P. VOLTRI | VOLTRI (GE) | 257368 | - | - | - | - | - |
ZORZIN VALERIA | PAT. ART. PIERIS | PIERIS (GO) | - | SI | 40 | - | - | - |
FEDI CINZIA | S. C. GROSSETO | (GR) | 228172 | - | - | SI | 14 | 6 |
CORSI VALENTINA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 222686 | SI | 37 | - | - | - |
CUNI VALENTINA | PA BAGNO GAVORRANO | GAVORRANO (GR) | 217073 | SI | 21 | SI | 26 | 27 |
VERATTI ALICE | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 217714 | SI | 25 | - | - | - |
MAIELLA GIULIA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 227994 | SI | 34 | SI | 7 | 19 |
TIRONI ALICE MARTA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 219251 | SI | 35 | SI | 27 | 16 |
TAGLIAFERRI GIULIA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 224211 | - | - | SI | 9 | 9 |
FRANCESCONI CONSUELO | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | - | SI | 2 | SI | 18 | 21 |
BALLOTTA DANIELA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | - | SI | 28 | SI | 20 | 20 |
FARACI MARCELLA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 222677 | SI | 14 | SI | 28 | 13 |
VINCIGUERRA AZZURRA | APUANA VIGNALETTO L. | (MS) | 221264 | SI | 18 | - | - | - |
SCALA GIADA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 229103 | SI | 9 | SI | 17 | 18 |
RAMPOLDI MARTINA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | - | SI | 10 | - | - | - |
COVINI ELEONORA | LIBERTAS GYMNASIUM | PIACENZA (PC) | 228961 | SI | 36 | SI | 11 | 24 |
SREBOT SILVIA | P.A. NEW ROLLER | (PI) | - | - | - | - | - | - |
BALDUCCI PAOLA | POLISP. PONTEDERA | PONTEDERA (PI) | 233657 | SI | 13 | - | - | - |
BARBANI VERONICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 217059 | SI | 4 | SI | 16 | 7 |
PARISE RAMONA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 221417 | SI | 3 | SI | 5 | 15 |
MELANI VALENTINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 217378 | SI | 19 | SI | 23 | 29 |
CRESCENZI CLAUDIA | AS BLUE ROLLER | (RM) | 224076 | SI | 42 | SI | 3 | 33 |
BOI ERIKA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 214198 | SI | 24 | SI | 34 | 14 |
COMPAGNO FRANCESCA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 221316 | SI | 31 | SI | 22 | 30 |
GABRIELLI ELEONORA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 214065 | - | - | SI | 30 | 23 |
ACQUAVIVA VERONICA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 215571 | SI | 1 | - | - | - |
FALCINELLI LARA | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | 221492 | - | - | SI | 6 | 25 |
MIGANI VIOLA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 225314 | SI | 27 | SI | 19 | 11 |
BERNARDI IRENE | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 223382 | SI | 16 | - | - | - |
GORELLI SILVIA | MENS SANA SIENA | SIENA (SI) | 222907 | SI | 39 | - | - | - |
PANNINI MARINA | MENS SANA SIENA | SIENA (SI) | 224295 | - | - | - | - | - |
CHIOCCA SARA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | - | SI | 7 | - | - | - |
DI PAOLO VALENTINA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | 224967 | SI | 29 | SI | 33 | 34 |
FERRO MICHELA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | 216122 | SI | 32 | - | - | - |
CARLI MARTINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 223153 | SI | 20 | SI | 24 | 22 |
ZEKOVIC EMINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 216210 | SI | 26 | SI | 4 | 26 |
BUSANA ELEONORA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | 233801 | - | - | SI | 32 | 32 |
MELLO CLAUDIA | VALDOPLAVIS SKATERS | (TV) | 218095 | SI | 11 | - | - | - |
NARDO IRENE | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 225241 | - | - | SI | 35 | 5 |
PANETTA BARBARA | SKATING CLUB SARONNO | SARONNO (VA) | 233987 | - | - | - | - | - |
BOZZO MARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 224328 | SI | 15 | - | - | - |
VISENTIN JESSICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 223544 | SI | 6 | SI | 29 | 8 |
DECALLI ANNA | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | 217990 | SI | 41 | - | - | - |
GASTALDELLO NICOLE | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | - | SI | 43 | - | - | - |
CAPPELER PAMELA | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | - | - | - | SI | 21 | 17 |
ZATTRA ROSSELLA | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 223002 | - | - | SI | 25 | 3 |
QUADRI FEDERICA | S. C. ZANE' | ZANE' (VI) | 218205 | - | - | SI | 8 | 31 |
Totale Atleti 55 | 43 | 35 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHIOCCA SARA | LA SPEZIA ROLLER | LA SPEZIA (SP) | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 7.4 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 8.0 | 7.3 | 8.0 | 7.2 |
2 | TIRONI ALICE MARTA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 8.0 | 7.6 | 8.0 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 8.2 | 7.7 |
3 | BERNARDI IRENE | POL. OLIMPIA COLLE V | D'ELSA (SI) | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.4 |
4 | VERATTI ALICE | CIRC. PAT. LA ROSA | LIVORNO (LI) | 7.3 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 6.7 | 7.8 |
5 | CUNI VALENTINA | PA BAGNO GAVORRANO | GAVORRANO (GR) | 6.4 | 7.0 | 7.1 | 6.5 | 7.0 | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 8.2 | 6.8 | 7.8 | 8.0 |
6 | RAMPOLDI MARTINA | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | 6.6 | 5.8 | 6.9 | 7.0 |
7 | BALLOTTA DANIELA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 6.5 | 6.3 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 5.9 | 6.0 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 7.0 |
8 | FORNARI CRISTINA | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 7.0 | 6.1 | 6.4 | 6.9 | 6.0 | 6.5 | 6.8 | 5.9 | 6.0 | 6.2 | 7.0 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 6.0 |
9 | ACQUAVIVA VERONICA | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 6.5 |
10 | DECALLI ANNA | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | 6.6 | 5.1 | 7.0 | 6.9 | 6.1 | 6.7 | 6.4 | 5.8 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 5.5 | 6.0 | 6.4 |
11 | CORSI VALENTINA | POLISP. FOLLONICA | FOLLONICA (GR) | 6.0 | 6.4 | 6.7 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 4.8 | 6.9 | 7.1 |
12 | MURANTE FEDERICA | CENTO ROLLER | (AP) | 5.8 | 5.8 | 6.8 | 6.1 | 5.9 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 6.0 | 6.3 | 7.6 | 5.8 | 5.9 | 6.9 |
13 | MELANI VALENTINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 6.6 | 5.8 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 6.4 | 5.4 | 6.4 | 6.7 | 7.5 | 6.9 | 6.8 |
14 | FARACI MARCELLA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 5.7 |
15 | GASTALDELLO NICOLE | G.R. P.A. MONTECCHIO | (VI) | 7.0 | 5.8 | 6.1 | 6.8 | 5.5 | 6.1 | 6.6 | 5.3 | 6.0 | 7.5 | 5.7 | 6.3 | 7.0 | 5.4 | 6.0 |
16 | BOI ERIKA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 6.8 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 5.7 | 6.4 | 6.1 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 5.1 | 6.1 |
17 | PARISE RAMONA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 5.8 | 5.6 | 7.1 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 5.7 | 5.2 | 6.9 | 6.7 | 5.5 | 7.1 | 7.0 | 6.1 | 6.9 |
18 | TAPETE CRISTINA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 6.7 | 5.4 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | 6.3 | 6.2 | 5.2 | 6.0 | 6.3 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.1 |
19 | MERLI GIULIA | POL. FUNO LA PERLA | (BO) | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 6.0 | 6.2 | 5.4 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 5.7 | 6.2 |
20 | ZEKOVIC EMINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 6.2 | 6.2 | 5.2 | 6.0 | 6.5 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.1 | 6.5 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.9 |
21 | SCALA GIADA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 5.3 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 6.4 | 6.0 | 5.7 |
22 | MORO GIORGIA | PATT. TRISSINO | - | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 4.9 | 6.4 | 6.3 | 5.1 | 6.0 | 5.9 | 4.7 | 6.5 | 5.2 | 5.0 | 6.8 | 6.2 |
23 | COMPAGNO FRANCESCA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 6.9 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 5.1 | 5.6 | 6.0 | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 6.5 | 6.6 | 4.8 | 5.7 |
24 | MAIELLA GIULIA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 5.6 | 5.3 | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 6.6 | 5.5 | 5.1 | 6.1 | 6.1 | 5.0 | 6.1 | 6.0 | 5.1 | 6.0 |
25 | DI PAOLO VALENTINA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | 5.8 | 4.9 | 6.3 | 5.9 | 5.0 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 5.1 | 5.9 | 6.5 | 5.0 | 5.7 |
26 | VINCIGUERRA AZZURRA | APUANA VIGNALETTO L. | (MS) | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 6.4 |
27 | BARBANI VERONICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 5.3 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 5.7 | 6.2 | 5.3 | 5.7 | 6.2 | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 4.7 | 5.3 | 6.0 |
28 | BRUSACHETTO ERICA | ASTI SKATING | ASTI (AT) | 4.8 | 5.0 | 6.7 | 5.0 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 4.9 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 6.2 |
29 | FRANCESCONI CONSUELO | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 5.4 | 5.7 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.9 | 5.4 |
30 | VOLPI VALENTINA | LIBERTAS PAT. FORLI' | FORLI' (FO) | 4.9 | 6.6 | 4.8 | 4.5 | 6.5 | 5.0 | 4.9 | 6.1 | 5.4 | 5.3 | 6.1 | 5.2 | 5.0 | 6.5 | 5.3 |
31 | CRESCENZI CLAUDIA | AS BLUE ROLLER | (RM) | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 5.9 | 5.0 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 6.1 |
32 | CARLI MARTINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 5.4 | 5.2 | 5.0 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 5.1 |
33 | BALDUCCI PAOLA | POLISP. PONTEDERA | PONTEDERA (PI) | 6.0 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 4.7 | 5.5 | 4.7 | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 5.2 | 6.3 | 4.7 | 4.9 |
34 | BOZZO MARA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 5.0 | 5.8 | 5.3 | 5.0 | 5.6 | 5.3 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.7 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 5.0 |
35 | COVINI ELEONORA | LIBERTAS GYMNASIUM | PIACENZA (PC) | 4.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.7 |
36 | PUPPO ALESSIA | ROLLER LE FONTI | PREDOSA (AL) | 5.5 | 4.4 | 5.2 | 5.7 | 4.5 | 5.5 | 5.3 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 4.8 | 6.3 | 4.9 | 4.5 | 5.9 |
37 | GORELLI SILVIA | MENS SANA SIENA | SIENA (SI) | 5.4 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 6.0 | 5.1 | 4.6 | 5.5 | 6.0 | 4.2 | 5.9 | 5.4 | 4.2 | 5.8 |
38 | ALAIA GENNA | ASS. POL. COVERCIANO | COVERCIANO (FI) | 5.1 | 5.4 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 5.6 |
39 | MELLO CLAUDIA | VALDOPLAVIS SKATERS | (TV) | 4.7 | 5.0 | 5.6 | 4.7 | 4.9 | 5.7 | 4.6 | 5.0 | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 5.2 |
40 | ZORZIN VALERIA | PAT. ART. PIERIS | PIERIS (GO) | 4.3 | 5.6 | 5.0 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 4.3 | 5.4 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 4.5 | 4.0 | 5.3 | 4.5 |
41 | VISENTIN JESSICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 4.6 | 5.7 | 4.4 | 4.2 | 5.5 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 4.6 | 5.4 | 4.8 |
42 | MIGANI VIOLA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 4.9 | 4.0 | 5.4 | 5.0 | 4.4 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 4.4 | 5.3 | 4.9 | 4.0 | 5.0 |
43 | FERRO MICHELA | SKATING CLUB TORINO | TORINO (TO) | 4.5 | 3.8 | 5.2 | 4.8 | 4.0 | 5.2 | 4.4 | 3.8 | 5.1 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 4.9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NARDO IRENE | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 |
2 | DI PAOLO VALENTINA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.7 | 8.2 |
3 | BOI ERIKA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 8.0 | 8.4 | 8.1 |
4 | BUSANA ELEONORA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | 8.2 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 8.2 | 8.0 |
5 | CUNI VALENTINA | PA BAGNO GAVORRANO | GAVORRANO (GR) | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 7.8 |
6 | ZATTRA ROSSELLA | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.8 | 7.5 |
7 | FARACI MARCELLA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.4 |
8 | MIGANI VIOLA | POLISP. COMUNALE | RICCIONE (RN) | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.4 |
9 | CARLI MARTINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 7.9 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | 7.1 |
10 | MELANI VALENTINA | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 7.8 | 7.3 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 7.0 | 7.7 | 7.2 | 7.8 | 7.4 |
11 | CAPPELER PAMELA | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.0 |
12 | NALDI MARTINA | PATT. MUGELLO 2002 | (FI) | 6.8 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.4 | 7.0 | 6.4 |
13 | VISENTIN JESSICA | POLISP. SPINEA | SPINEA (VE) | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.7 | 7.3 | 7.0 |
14 | TIRONI ALICE MARTA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 6.8 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 6.8 |
15 | PUPPO ALESSIA | ROLLER LE FONTI | PREDOSA (AL) | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 6.9 |
16 | GABRIELLI ELEONORA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 6.9 | 6.3 | 6.7 | 6.0 | 6.7 | 6.3 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 6.2 |
17 | COMPAGNO FRANCESCA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 6.6 | 6.2 | 7.0 | 6.8 | 7.2 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.7 |
18 | SPADAVECCHIA ANNALISA | G.S. ARX BARI | BARI (BA) | 7.3 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 6.6 |
19 | BARBANI VERONICA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 6.7 |
20 | BALLOTTA DANIELA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.3 |
21 | MORO GIORGIA | PATT. TRISSINO | - | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 6.5 |
22 | FRANCESCONI CONSUELO | U.S. JUNIOR MODENA | MODENA (MO) | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 6.7 | 6.2 |
23 | PARISE RAMONA | ECOAMBIENTE N. | PRATO (PO) | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | 6.3 |
24 | SCALA GIADA | S. C. EDENLANDIA | NAPOLI (NA) | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 6.0 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 6.0 |
25 | TAGLIAFERRI GIULIA | SK. BRIANZA SOVICO | SOVICO (MI) | 6.8 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.1 |
26 | MAIELLA GIULIA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 6.4 | 6.0 |
27 | FEDI CINZIA | S. C. GROSSETO | (GR) | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 5.5 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 5.5 |
28 | VANDELLI MARTINA | IMOLA ROLLER | IMOLA (BO) | 6.7 | 6.0 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 6.2 | 5.5 |
29 | QUADRI FEDERICA | S. C. ZANE' | ZANE' (VI) | 6.1 | 5.4 | 5.9 | 5.3 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 5.8 | 6.3 | 5.7 |
30 | BRUSACHETTO ERICA | ASTI SKATING | ASTI (AT) | 6.1 | 5.5 | 6.0 | 5.2 | 6.2 | 5.3 | 6.3 | 5.5 | 6.2 | 5.3 |
31 | COVINI ELEONORA | LIBERTAS GYMNASIUM | PIACENZA (PC) | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.3 |
32 | ZEKOVIC EMINA | POL. OPICINA | TRIESTE (TS) | 6.2 | 5.2 | 5.5 | 4.6 | 5.7 | 5.0 | 6.2 | 5.4 | 6.0 | 5.2 |
33 | VOLPI VALENTINA | LIBERTAS PAT. FORLI' | FORLI' (FO) | 5.9 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 5.0 |
34 | FALCINELLI LARA | POL. PIETAS JULIA | MISANO (RN) | 5.2 | 4.5 | 5.0 | 4.4 | 5.5 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 5.5 | 4.7 |
35 | CRESCENZI CLAUDIA | AS BLUE ROLLER | (RM) | 5.5 | 4.7 | 5.2 | 4.2 | 5.1 | 4.3 | 5.4 | 4.5 | 5.4 | 4.6 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NARDO IRENE | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.9 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 8.3 | 8.4 |
2 | DI PAOLO VALENTINA | S. S. CASTRUM | GIULIANOVA (TE) | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 8.0 | 8.0 |
3 | BOI ERIKA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.0 |
4 | GABRIELLI ELEONORA | SKATING CLUB | ANGUILLARA (RM) | 5.8 | 5.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 6.2 | 6.0 | 6.4 | 6.3 |
5 | NALDI MARTINA | PATT. MUGELLO 2002 | (FI) | 6.1 | 6.0 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 5.2 |
6 | BUSANA ELEONORA | A.P.A.M. AS.PA MASER | (TV) | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.3 | 6.0 |
7 | FARACI MARCELLA | POLIVALENTE OLIMPIA | VIGNOLA (MO) | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 6.0 | 5.8 |
8 | TIRONI ALICE MARTA | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 5.0 | 4.7 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 5.7 |
