Camp. Italiano 2004 CAT. CADETTI MASC.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
RUSSO ANDREA G.S. ROLLER GO LIB. ALESSANDRIA(AL) 235336 SI 1 SI 5 7
FRATALOCCHI ALESSANDRO DIAVOLI VERDE ROSA (AP) - SI 10 SI 7 16
MASCHIO ALEX ASTI SKATING ASTI (AT) 245598 SI 9 SI 6 10
COSMI LUCA POLISP. GOLDEN TEAM (BO) 235489 SI 6 - - -
ANNESE ANGELO CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) - SI 12 SI 19 8
SEBASTIANO GIANFRANCO S.C.GRADISCA SKATING (GO) 235730 SI 11 SI 17 17
ARGYROU STEFANO POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 236214 - - SI 8 1
CARRIERO ELIS POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 238308 SI 7 SI 14 2
DI PALMA GIACINTO SKATING GIMA (NA) - - - SI 10 12
DAGNA GABRIELE GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) - SI 4 - - -
ZANCHETTA LUCA GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) - SI 8 SI 15 6
MERLO DAVIDE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 243075 SI 14 SI 16 13
BETTI DARIO P.A.ENDAS S. MARIANO (PG) 244646 - - SI 9 19
GEMINIALI MARCO C. E. M. PESARO PESARO (PS) 243145 - - SI 4 18
DE LIA FRANCESCO POLISP. LA RUSTICA (RM) 235054 - - - - -
ZANTI MANUEL S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 251589 - - SI 13 15
GARELLI MARCO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 243527 - - SI 11 9
PAROLDO TIZIANO S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 242779 SI 5 - - -
GIORGI GABRIELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 238983 SI 15 SI 18 3
ZORNI DANIELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 238107 SI 2 SI 2 11
CUCUZZELLA RICHARD S. C. ODERZO ODERZO (TV) 245628 - - SI 12 5
PIRAN DMITRIY S. C. ODERZO ODERZO (TV) 262175 - - SI 1 4
BERNINI EMANUELE SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) - SI 13 - - -
BUSELLATO FRANCESCO G.P. SCLEDENSI SCHIO SCHIO (VI) 244115 SI 3 SI 3 14
Totale Atleti 23       15   19    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 CARRIERO ELIS POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 7.1 7.8 7.4 6.3 7.7 7.6 7.4 7.8 8.0 7.0 7.7 8.0 7.4 7.5 7.9
2 COSMI LUCA POLISP. GOLDEN TEAM (BO) 6.7 6.8 6.0 7.2 7.0 6.8 6.5 7.0 7.2 5.8 6.8 7.4 6.1 7.0 7.1
3 ANNESE ANGELO CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 5.6 7.2 7.3 5.6 6.4 6.9 5.8 7.6 7.0 6.0 6.7 7.4 6.2 6.7 7.0
4 SEBASTIANO GIANFRANCO S.C.GRADISCA SKATING (GO) 7.4 6.1 6.4 7.6 6.5 6.5 7.5 6.7 6.5 7.3 6.2 6.4 6.7 6.1 6.3
5 MERLO DAVIDE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 6.4 5.9 6.2 6.5 6.3 5.9 6.5 6.4 6.0 6.2 6.4 6.0 5.8 6.0 6.2
6 PAROLDO TIZIANO S. M. S. GENERALE SAVONA (SV) 7.0 5.4 6.3 6.7 4.4 7.0 7.0 5.2 6.6 6.1 5.9 6.3 6.3 5.4 6.9
7 FRATALOCCHI ALESSANDRO DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 5.7 6.0 6.4 6.5 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.7 5.0 6.8 5.8 5.5 6.1
8 ZORNI DANIELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 6.3 5.7 5.9 6.4 6.0 5.5 6.3 5.9 5.3 6.4 5.8 5.2 6.0 5.3 5.0
9 GIORGI GABRIELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 6.1 5.3 5.0 6.0 5.3 5.2 5.9 5.4 5.8 6.6 5.5 5.3 6.9 5.0 5.6
10 DAGNA GABRIELE GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 5.2 5.5 5.8 5.7 5.7 5.1 5.6 5.7 5.9 4.8 5.6 5.5 4.6 5.6 5.5
11 ZANCHETTA LUCA GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 5.1 5.6 5.2 5.3 6.2 5.0 5.3 5.5 5.7 5.2 6.0 5.4 4.5 5.8 5.3
12 BUSELLATO FRANCESCO G.P. SCLEDENSI SCHIO SCHIO (VI) 5.3 4.8 5.3 5.5 4.5 5.0 5.4 4.5 5.4 5.5 4.5 4.9 5.0 4.7 4.9
13 MASCHIO ALEX ASTI SKATING ASTI (AT) 4.3 4.6 5.1 4.8 5.0 4.6 4.5 4.3 5.9 4.6 4.7 5.3 4.9 4.8 5.6
14 BERNINI EMANUELE SKATING CLUB SARONNO SARONNO (VA) 5.5 3.0 4.9 5.9 3.0 4.7 5.1 3.0 5.2 5.9 3.0 5.0 5.9 3.0 5.4
15 RUSSO ANDREA G.S. ROLLER GO LIB. ALESSANDRIA(AL) 5.0 3.4 4.7 5.0 3.7 4.9 5.2 3.5 4.9 5.0 3.5 5.1 5.3 3.5 4.7

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 GIORGI GABRIELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 7.9 7.8 8.3 8.4 8.3 8.3 8.3 8.3 7.9 7.8
2 ANNESE ANGELO CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 7.8 7.6 8.4 8.2 8.0 7.8 8.0 7.8 7.7 7.5
3 SEBASTIANO GIANFRANCO S.C.GRADISCA SKATING (GO) 7.0 6.6 6.9 6.6 7.0 6.7 6.9 6.6 7.3 6.9
4 CARRIERO ELIS POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 7.2 7.0 6.9 6.5 6.9 6.7 7.0 6.7 7.1 6.8
5 ZANCHETTA LUCA GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 6.3 5.9 6.9 6.4 6.5 6.2 6.7 6.2 6.9 6.4
6 GARELLI MARCO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 6.8 6.5 6.8 6.3 6.8 6.6 6.5 6.1 6.8 6.4
7 MERLO DAVIDE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 6.2 5.9 6.7 6.7 6.1 5.9 6.4 6.0 6.4 6.2
8 DI PALMA GIACINTO SKATING GIMA (NA) 6.6 6.2 6.7 6.3 6.4 6.0 6.3 5.9 6.5 6.0
9 FRATALOCCHI ALESSANDRO DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 6.5 6.0 6.8 6.4 6.9 6.5 6.8 6.4 6.7 6.3
10 BETTI DARIO P.A.ENDAS S. MARIANO (PG) 6.8 6.4 6.5 6.0 6.7 6.4 6.2 5.7 6.7 6.3
11 ZANTI MANUEL S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 6.0 5.6 6.4 6.0 6.3 6.0 6.1 5.7 6.2 5.7
12 CUCUZZELLA RICHARD S. C. ODERZO ODERZO (TV) 6.3 5.8 6.7 6.1 6.6 6.2 6.3 5.7 6.4 5.9
13 BUSELLATO FRANCESCO G.P. SCLEDENSI SCHIO SCHIO (VI) 6.4 5.8 6.8 6.1 6.7 6.2 6.4 5.8 6.3 5.7
14 ARGYROU STEFANO POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 6.3 5.5 6.6 6.1 6.3 5.7 6.1 5.5 6.4 5.7
15 MASCHIO ALEX ASTI SKATING ASTI (AT) 6.0 5.7 5.9 5.7 6.2 5.8 6.0 5.4 6.1 5.5
16 PIRAN DMITRIY S. C. ODERZO ODERZO (TV) 6.2 5.4 6.5 5.6 6.2 5.5 6.2 5.5 6.4 5.5
17 GEMINIALI MARCO C. E. M. PESARO PESARO (PS) 6.2 5.6 6.4 5.9 6.2 5.6 6.4 5.7 6.0 5.5
18 ZORNI DANIELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 6.0 5.4 6.2 5.7 5.8 5.3 5.8 5.0 6.2 5.6
19 RUSSO ANDREA G.S. ROLLER GO LIB. ALESSANDRIA(AL) 5.9 5.1 6.1 5.4 6.3 5.6 5.9 5.4 5.8 5.1

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 ANNESE ANGELO CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 6.8 6.7 6.3 6.1 6.3 6.3 6.3 6.2 6.5 6.3
2 GIORGI GABRIELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 5.9 5.6 5.4 5.1 5.2 5.0 5.7 5.4 5.9 5.6
3 SEBASTIANO GIANFRANCO S.C.GRADISCA SKATING (GO) 5.4 4.9 5.0 4.6 5.7 5.5 5.1 4.8 5.3 5.0
4 ZANCHETTA LUCA GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 5.3 5.1 4.8 4.4 4.5 4.4 5.0 4.5 5.0 4.7
5 MERLO DAVIDE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 4.9 4.6 4.7 4.4 5.4 5.1 4.9 4.5 5.2 5.0
6 DI PALMA GIACINTO SKATING GIMA (NA) 4.7 4.5 4.6 4.4 5.1 4.7 4.7 4.4 4.9 4.7
7 ZANTI MANUEL S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 5.0 4.7 4.5 4.4 4.9 4.6 4.6 4.4 4.5 4.3
8 CARRIERO ELIS POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 5.1 4.8 4.5 4.1 4.6 4.4 4.4 4.0 4.9 4.6
9 GARELLI MARCO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 4.9 4.5 4.3 3.9 5.1 4.6 4.5 4.2 4.6 4.3
10 CUCUZZELLA RICHARD S. C. ODERZO ODERZO (TV) 4.0 3.7 3.8 3.4 4.2 3.9 4.4 3.8 4.6 4.2
11 ARGYROU STEFANO POL. BARBANELLA GROSSETO (GR) 4.3 3.8 4.2 3.7 4.2 3.6 4.3 3.8 4.3 3.8
12 BETTI DARIO P.A.ENDAS S. MARIANO (PG) 4.0 3.5 3.9 3.4 4.3 3.8 4.1 3.5 3.9 3.5
13 MASCHIO ALEX ASTI SKATING ASTI (AT) 4.4 3.9 3.7 3.3 4.0 3.4 3.7 3.1 4.2 3.8
14 FRATALOCCHI ALESSANDRO DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 3.9 3.0 4.0 3.0 4.3 3.3 4.5 3.6 4.1 3.2
15 RUSSO ANDREA G.S. ROLLER GO LIB. ALESSANDRIA(AL) 3.7 3.1 3.5 3.0 3.4 2.7 3.6 3.1 3.9 3.3
16 ZORNI DANIELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 3.8 3.4 3.5 2.9 3.8 3.2 3.6 3.0 3.6 3.1
17 PIRAN DMITRIY S. C. ODERZO ODERZO (TV) 3.9 3.6 3.4 2.9 3.6 2.8 3.5 2.9 3.5 3.1
18 BUSELLATO FRANCESCO G.P. SCLEDENSI SCHIO SCHIO (VI) 3.8 3.1 3.3 2.8 3.5 2.6 3.6 3.1 3.7 3.3
19 GEMINIALI MARCO C. E. M. PESARO PESARO (PS) 3.8 3.0 3.4 3.0 3.1 2.2 3.4 2.8 3.4 3.0

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 ANNESE ANGELO CONCORDIA BAGNOLO M. BAGNOLO M. (BS) 339.90 337.80 343.20 340.50 334.40
2 CARRIERO ELIS POLIVALENTE OLIMPIA VIGNOLA (MO) 335.90 319.20 335.00 330.10 336.00
3 SEBASTIANO GIANFRANCO S.C.GRADISCA SKATING (GO) 312.50 315.10 322.50 310.40 311.50
4 GIORGI GABRIELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 307.00 313.80 316.80 321.90 315.80
5 MERLO DAVIDE A. S. LIBERTAS LEPIS PIACENZA (PC) 285.40 297.50 290.70 288.60 288.00
6 FRATALOCCHI ALESSANDRO DIAVOLI VERDE ROSA (AP) 278.00 283.00 291.40 291.10 278.10
7 ZANCHETTA LUCA GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 268.20 279.30 273.00 277.40 273.60
8 ZORNI DANIELE P. A. JOLLY TRIESTE TRIESTE (TS) 267.40 269.50 260.90 256.20 256.70
9 BUSELLATO FRANCESCO G.P. SCLEDENSI SCHIO SCHIO (VI) 253.70 254.40 256.80 249.10 245.80
10 MASCHIO ALEX ASTI SKATING ASTI (AT) 242.20 240.60 247.80 239.80 250.80
11 RUSSO ANDREA G.S. ROLLER GO LIB. ALESSANDRIA(AL) 224.20 231.80 234.20 230.60 227.70

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina