Camp. Italiano 2004 CAT. JUNIORES MASC.
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIGNOTTI SILVIO | A. DIAVOLI ROSSO-BLU | (AP) | - | SI | 3 | SI | 4 | 3 |
POSTIGLIONE DAVIDE | NUOVA RESISTENZA | FORLI' (FO) | 190994 | - | - | SI | 7 | 2 |
RIVA ROBERTO | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 193007 | SI | 6 | SI | 11 | 7 |
BERETTA FEDERICO | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | 189696 | - | - | SI | 9 | 8 |
GHELLI MIRKO | ACSI VICTORIA | FOLIGNO (PG) | 216463 | - | - | SI | 3 | 5 |
GEMINIANI MATTEO | C. E. M. PESARO | PESARO (PS) | 213572 | - | - | SI | 5 | 11 |
BATTELLI GENEVALDO | RINASCITA SPORT LIFE | RIMINI (RN) | 191166 | - | - | - | - | - |
SONNINI DAMIANO | C.S. S.ROCCO A PILLI | S. ROCCO P.(SI) | 211903 | - | - | - | - | - |
PECORARO STEFANO | P.A. MURIALDO RIVOLI | RIVOLI (TO) | 194118 | SI | 5 | - | - | - |
MERLATO WILLIAM | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 206970 | - | - | SI | 1 | 6 |
SULCIC DANIELE | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 207274 | SI | 4 | SI | 10 | 10 |
VIOTTO MARCO | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 209962 | - | - | SI | 8 | 9 |
BORDIGNON MANUEL | S. C. SAN POLO | SAN POLO (TV) | 218072 | SI | 2 | - | - | - |
BAU' MIRCO | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | - | SI | 1 | - | - | - |
CANAGLIA ANDREA | G.P. SCLEDENSI SCHIO | SCHIO (VI) | - | - | - | SI | 2 | 4 |
RIGO GIOVANNI | ASS. POLIS. VALDAGNO | VIGASIO (VI) | 191067 | - | - | SI | 6 | 1 |
Totale Atleti 14 | 6 | 11 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVA ROBERTO | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 8.0 | 8.5 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | 8.0 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 8.0 |
2 | BORDIGNON MANUEL | S. C. SAN POLO | SAN POLO (TV) | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 6.9 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | 7.0 |
3 | BAU' MIRCO | NEW SKATE BASSANO | BASSANO D.G(VI) | 7.2 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 6.2 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 6.4 |
4 | SULCIC DANIELE | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 5.9 | 6.7 | 5.4 | 5.9 | 6.6 | 5.6 | 7.2 | 5.8 | 5.0 | 7.0 | 6.6 | 5.7 |
5 | PIGNOTTI SILVIO | A. DIAVOLI ROSSO-BLU | (AP) | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 6.4 | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 6.0 | 5.5 |
6 | PECORARO STEFANO | P.A. MURIALDO RIVOLI | RIVOLI (TO) | 6.2 | 5.8 | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 5.2 | 6.7 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.2 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVA ROBERTO | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 9.9 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 |
2 | RIGO GIOVANNI | ASS. POLIS. VALDAGNO | VIGASIO (VI) | 7.9 | 7.3 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 8.1 | 7.4 |
3 | VIOTTO MARCO | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.4 |
4 | BERETTA FEDERICO | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | 7.5 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.2 |
5 | SULCIC DANIELE | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 7.5 | 7.1 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 7.2 |
6 | PIGNOTTI SILVIO | A. DIAVOLI ROSSO-BLU | (AP) | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.6 | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 7.1 |
7 | POSTIGLIONE DAVIDE | NUOVA RESISTENZA | FORLI' (FO) | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 6.9 |
8 | GHELLI MIRKO | ACSI VICTORIA | FOLIGNO (PG) | 6.9 | 6.4 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.0 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.3 |
9 | CANAGLIA ANDREA | G.P. SCLEDENSI SCHIO | SCHIO (VI) | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.4 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.9 | 6.4 |
10 | MERLATO WILLIAM | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 6.4 | 5.7 |
11 | GEMINIANI MATTEO | C. E. M. PESARO | PESARO (PS) | 6.6 | 6.1 | 6.0 | 5.3 | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 6.2 | 5.3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVA ROBERTO | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 9.6 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 9.7 | 9.4 | 9.7 |
2 | SULCIC DANIELE | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 8.3 | 8.0 | 8.4 | 8.1 | 8.0 | 7.8 |
3 | BERETTA FEDERICO | A. S. LIBERTAS LEPIS | PIACENZA (PC) | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.7 |
4 | POSTIGLIONE DAVIDE | NUOVA RESISTENZA | FORLI' (FO) | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.6 |
5 | RIGO GIOVANNI | ASS. POLIS. VALDAGNO | VIGASIO (VI) | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 |
6 | VIOTTO MARCO | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 7.4 | 7.1 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 7.2 | 7.6 | 7.1 |
7 | PIGNOTTI SILVIO | A. DIAVOLI ROSSO-BLU | (AP) | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 7.1 |
8 | MERLATO WILLIAM | P. A. JOLLY TRIESTE | TRIESTE (TS) | 6.8 | 6.4 | 7.0 | 6.5 | 6.6 | 6.0 | 6.5 | 6.0 | 6.7 | 6.3 |
9 | GHELLI MIRKO | ACSI VICTORIA | FOLIGNO (PG) | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 5.6 | 6.6 | 6.0 | 6.6 | 6.1 |
10 | GEMINIANI MATTEO | C. E. M. PESARO | PESARO (PS) | 5.9 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 5.5 |
11 | CANAGLIA ANDREA | G.P. SCLEDENSI SCHIO | SCHIO (VI) | 6.4 | 6.0 | 5.8 | 5.3 | 6.0 | 5.3 | 6.0 | 5.5 | 5.9 | 5.3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVA ROBERTO | ROLLER CLUB CORNATE | CORNATE D. (MI) | 429.30 | 423.50 | 428.00 | 425.80 | 428.20 |
2 | SULCIC DANIELE | S.C. GIONI | TRIESTE (TS) | 326.80 | 322.50 | 327.80 | 324.90 | 334.10 |
3 | PIGNOTTI SILVIO | A. DIAVOLI ROSSO-BLU | (AP) | 316.90 | 316.10 | 320.20 | 317.80 | 318.90 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina