Camp. Italiano 2004 CAT. SENIORES MASC.
Data:
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSTARELLA MAURO | ROLLER TEAM ASTI | ASTI (AT) | 171434 | SI | 6 | - | - | - |
NICOLINI DARIO | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 176281 | SI | 3 | SI | 1 | 13 |
MAZZETTI PIETRO | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 161830 | SI | 9 | SI | 12 | 6 |
TOCCO PIERLUCA | G.S. LIFE CAGLIARI | CAGLIARI (CA) | 188369 | SI | 4 | SI | 7 | 5 |
GALLINA MASSIMILIANO | ASS. PAT. RONCHI | (GO) | 175412 | - | - | - | - | - |
PASTORINI SEBASTIANO | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | - | SI | 12 | SI | 2 | 7 |
ARACU ANDREA | ACCADEMIA PATTINAG. | PESCARA (PE) | 171597 | - | - | SI | 6 | 4 |
MAZZONI MAURO | ACSI VICTORIA | FOLIGNO (PG) | 129637 | SI | 7 | SI | 13 | 2 |
ANTONELLI FABIO | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 169031 | SI | 8 | - | - | - |
CAPACCI DANIELE | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 351460 | SI | 5 | - | - | - |
PAVIGLIANITI FABIO | S. S. CALABRIA | (RC) | 172326 | - | - | - | - | - |
PAPARELLA VINCENZO | VANGUARD SKATING | REGGIO E. (RE) | 129117 | - | - | SI | 4 | 14 |
CRESCENZI STEFANO | AS BLUE ROLLER | (RM) | 169591 | SI | 11 | SI | 3 | 10 |
D'ALISERA LUCA | A.S. FRASCATI S. C. | FRASCATI (RM) | - | SI | 10 | SI | 10 | 9 |
RIVAROLI BRUNO | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 149855 | SI | 2 | SI | 9 | 11 |
PROFITA DAVIDE | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 173183 | SI | 1 | SI | 8 | 8 |
BARBIERI ANDREA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 181107 | - | - | SI | 11 | 1 |
BORDIGNON DANIEL | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | - | - | - | SI | 5 | 12 |
Totale Atleti 16 | 12 | 13 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C | I D | II D | III D | I E | II E | III E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZETTI PIETRO | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 8.6 | 9.0 | 8.3 | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 8.2 |
2 | PROFITA DAVIDE | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 7.6 | 8.0 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.3 | 7.8 |
3 | ANTONELLI FABIO | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 8.2 | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.4 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 8.0 | 7.5 | 7.4 |
4 | CAPACCI DANIELE | D. L. F. PISTOIA | PISTOIA (PT) | 8.0 | 7.8 | 6.9 | 8.0 | 7.6 | 6.9 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 6.9 |
5 | D'ALISERA LUCA | A.S. FRASCATI S. C. | FRASCATI (RM) | 7.3 | 7.4 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 6.9 | 7.4 | 7.1 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 6.7 | 6.8 |
6 | CRESCENZI STEFANO | AS BLUE ROLLER | (RM) | 7.7 | 7.2 | 6.1 | 7.1 | 7.7 | 6.8 | 7.0 | 7.5 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 6.9 | 7.0 | 6.5 |
7 | RIVAROLI BRUNO | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 6.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 8.0 | 6.5 | 6.4 | 7.4 | 6.3 | 6.0 | 7.6 | 7.6 | 5.9 | 7.6 | 6.3 |
8 | MAZZONI MAURO | ACSI VICTORIA | FOLIGNO (PG) | 7.5 | 6.5 | 6.4 | 7.0 | 6.4 | 6.4 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.4 |
9 | PASTORINI SEBASTIANO | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 6.3 | 6.4 | 5.2 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | 5.0 | 6.9 | 7.0 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 5.4 |
10 | COSTARELLA MAURO | ROLLER TEAM ASTI | ASTI (AT) | 6.9 | 5.2 | 5.9 | 6.8 | 5.2 | 5.4 | 6.9 | 5.0 | 5.4 | 6.7 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 5.2 | 5.5 |
11 | NICOLINI DARIO | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 6.5 | 6.2 | 6.8 | 5.3 | 5.9 | 5.7 |
12 | TOCCO PIERLUCA | G.S. LIFE CAGLIARI | CAGLIARI (CA) | 5.7 | 5.5 | 4.9 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 4.9 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 5.1 | 5.3 | 4.4 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBIERI ANDREA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 |
2 | D'ALISERA LUCA | A.S. FRASCATI S. C. | FRASCATI (RM) | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.4 | 9.8 | 9.4 | 9.7 |
3 | MAZZETTI PIETRO | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 9.0 |
4 | ARACU ANDREA | ACCADEMIA PATTINAG. | PESCARA (PE) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 |
5 | RIVAROLI BRUNO | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 |
6 | MAZZONI MAURO | ACSI VICTORIA | FOLIGNO (PG) | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.4 |
7 | PROFITA DAVIDE | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.7 | 9.1 | 8.9 |
8 | BORDIGNON DANIEL | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 8.2 | 8.7 | 8.6 |
9 | TOCCO PIERLUCA | G.S. LIFE CAGLIARI | CAGLIARI (CA) | 7.1 | 6.5 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | 6.5 |
10 | PASTORINI SEBASTIANO | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 6.0 | 6.4 | 5.6 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 6.2 |
11 | CRESCENZI STEFANO | AS BLUE ROLLER | (RM) | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 5.6 | 6.6 | 6.0 |
12 | NICOLINI DARIO | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 5.4 |
13 | PAPARELLA VINCENZO | VANGUARD SKATING | REGGIO E. (RE) | 5.8 | 5.0 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 4.7 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 5.0 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C | Tec.D | Art.D | Tec.E | Art.E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBIERI ANDREA | S. C. ODERZO | ODERZO (TV) | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
2 | MAZZETTI PIETRO | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 9.1 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.0 |
3 | MAZZONI MAURO | ACSI VICTORIA | FOLIGNO (PG) | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.8 |
4 | RIVAROLI BRUNO | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 8.1 | 8.0 | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.4 |
5 | D'ALISERA LUCA | A.S. FRASCATI S. C. | FRASCATI (RM) | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
6 | ARACU ANDREA | ACCADEMIA PATTINAG. | PESCARA (PE) | 8.4 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 8.2 |
7 | TOCCO PIERLUCA | G.S. LIFE CAGLIARI | CAGLIARI (CA) | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 7.7 | 8.2 | 8.0 |
8 | BORDIGNON DANIEL | ANSPI SPORT LIB.PAT. | MALO (VI) | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 7.4 |
9 | PROFITA DAVIDE | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 7.6 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 7.5 | 8.0 | 7.7 | 8.1 | 7.7 |
10 | NICOLINI DARIO | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 7.0 | 6.6 | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 7.1 |
11 | PASTORINI SEBASTIANO | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 6.4 | 6.0 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 6.6 |
12 | CRESCENZI STEFANO | AS BLUE ROLLER | (RM) | 6.0 | 5.5 | 6.4 | 5.8 | 6.0 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 6.0 |
13 | PAPARELLA VINCENZO | VANGUARD SKATING | REGGIO E. (RE) | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.1 | 5.2 | 6.2 | 5.4 | 6.2 | 5.2 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C | Tot. D | Tot. E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAZZETTI PIETRO | CONCORDIA BAGNOLO M. | BAGNOLO M. (BS) | 423.50 | 420.90 | 419.00 | 424.60 | 419.70 |
2 | PROFITA DAVIDE | S.S. POLET OPICINA | TRIESTE (TS) | 389.20 | 388.80 | 388.30 | 395.90 | 391.00 |
3 | D'ALISERA LUCA | A.S. FRASCATI S. C. | FRASCATI (RM) | 393.40 | 388.60 | 394.50 | 395.10 | 385.70 |
4 | RIVAROLI BRUNO | POLISPORTIVA TRULLO | ROMA (RM) | 367.90 | 370.20 | 368.70 | 380.50 | 368.40 |
5 | MAZZONI MAURO | ACSI VICTORIA | FOLIGNO (PG) | 369.90 | 364.50 | 369.80 | 374.50 | 366.90 |
6 | CRESCENZI STEFANO | AS BLUE ROLLER | (RM) | 317.70 | 316.50 | 309.10 | 303.80 | 313.50 |
7 | TOCCO PIERLUCA | G.S. LIFE CAGLIARI | CAGLIARI (CA) | 298.30 | 303.90 | 304.70 | 316.00 | 290.30 |
8 | PASTORINI SEBASTIANO | GIOCA PATTINAGGIO | NOVARA (NO) | 299.20 | 294.40 | 287.80 | 315.40 | 295.30 |
9 | NICOLINI DARIO | S. P. AQUILE VERDI | S. LAZZARO (BO) | 278.60 | 283.40 | 281.60 | 300.00 | 281.30 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Short Combinata Fine Pagina