Camp. Italiano 2004 CAT. JEUNESSE MASC.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
MORETTI GIANLUCA A. S. NUOVA BOCCIA (AL) 222765 SI 6 SI 5 1
RACCARO LUCA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 227439 SI 3 SI 14 3
TINTO NICOLA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 236088 SI 1 SI 12 8
SANTUCCI MARCO H.C. CASTIGLIONE SRL (GR) 224275 SI 4 SI 8 4
FOIS PAOLO ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 214033 SI 7 SI 11 12
MASTELLARO OMAR BRUNO GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 215244 - - SI 2 5
FIORUCCI LUCA NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 216607 - - SI 1 15
POLI ANDREA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 222937 SI 2 SI 10 9
DECEMBRINI DANILO SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 231035 SI 11 SI 7 7
LAURENZI ANDREA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 214204 SI 9 SI 13 10
DE SANTI MATTEO S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) - - - SI 6 6
GUGNALI EMANUELE POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 218055 SI 10 SI 9 13
GUARISE MATTEO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - SI 8 SI 15 11
BRUNO LUCA SKATING CLUB TORINO TORINO (TO) - SI 5 SI 3 14
DONZELLA MATTIA S.S. POL. AQUILEIESE (UD) 226963 - - SI 4 2
BICEGO STEFANO ASS. POLIS. VALDAGNO VIGASIO (VI) 227455 - - - - -
Totale Atleti 15       11   15    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Obbligatori
Clas. Atleta Società Città I A II A III A I B II B III B I C II C III C I D II D III D I E II E III E
1 SANTUCCI MARCO H.C. CASTIGLIONE SRL (GR) 7.3 7.2 7.2 7.3 7.5 7.5 6.8 6.7 6.9 8.0 7.5 6.9 7.2 6.8 6.8
2 FOIS PAOLO ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 5.8 7.0 7.3 6.8 6.9 7.2 7.0 6.4 7.1 6.4 7.6 7.4 6.3 6.4 7.0
3 RACCARO LUCA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 5.9 6.8 7.1 6.3 6.5 7.0 6.6 7.0 7.0 6.6 7.3 7.2 6.0 7.0 7.2
4 POLI ANDREA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 6.1 6.5 6.6 6.6 7.7 6.1 6.4 6.8 6.4 5.9 7.0 6.3 6.5 6.2 6.7
5 GUGNALI EMANUELE POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 5.3 5.9 6.4 6.5 6.0 6.3 6.0 5.6 6.3 5.5 5.0 6.4 5.5 6.0 6.3
6 MORETTI GIANLUCA A. S. NUOVA BOCCIA (AL) 5.5 6.1 5.5 5.8 5.7 5.2 5.7 6.1 5.7 5.7 6.0 5.8 5.7 5.6 5.4
7 GUARISE MATTEO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.7 5.4 6.0 6.0 5.3 6.0 6.1 4.8 6.0 5.8 5.2 6.2 5.1 5.2 6.2
8 TINTO NICOLA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 5.2 5.5 5.6 5.0 5.8 5.9 5.0 5.8 4.8 5.2 5.5 5.7 5.2 5.5 5.8
9 DECEMBRINI DANILO SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 5.0 5.2 5.7 5.2 4.8 5.7 5.6 5.0 5.4 4.8 4.6 5.2 5.9 4.9 5.6
10 LAURENZI ANDREA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 4.7 4.3 5.4 5.4 4.3 5.4 5.4 4.0 5.3 5.4 4.3 5.4 5.3 4.1 5.3
11 BRUNO LUCA SKATING CLUB TORINO TORINO (TO) 5.1 3.5 4.8 4.8 3.5 5.0 6.2 3.5 4.9 5.0 3.5 4.8 5.4 3.5 5.0

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 RACCARO LUCA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 8.7 8.5 8.6 8.5 8.8 8.6 8.7 8.5 8.5 8.4
2 GUARISE MATTEO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 8.3 8.2 8.1 8.0 8.5 8.3 8.0 7.8 8.1 8.0
3 LAURENZI ANDREA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 8.1 7.4 7.9 7.3 8.2 7.7 7.9 7.4 8.1 7.5
4 SANTUCCI MARCO H.C. CASTIGLIONE SRL (GR) 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.7 8.2 8.2 8.2 8.3
5 POLI ANDREA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 7.7 7.7 7.9 7.8 8.3 8.1 7.7 7.5 7.9 7.7
6 TINTO NICOLA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 7.9 7.6 7.6 7.2 7.6 7.2 7.6 7.4 7.8 7.6
7 FOIS PAOLO ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 7.2 6.9 7.4 7.1 7.2 6.9 7.4 7.1 7.4 7.0
8 DECEMBRINI DANILO SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 7.1 6.7 7.2 6.7 7.2 6.6 7.3 6.9 7.2 6.7
9 DE SANTI MATTEO S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 7.2 6.8 6.9 6.4 7.0 6.5 7.0 6.5 6.7 6.4
10 GUGNALI EMANUELE POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 6.7 6.2 6.8 6.3 6.8 6.1 7.1 6.6 7.1 6.5
11 FIORUCCI LUCA NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 6.7 6.4 6.7 6.4 6.7 6.4 6.7 6.4 6.7 6.4
12 MASTELLARO OMAR BRUNO GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 6.9 6.5 7.1 6.6 6.6 6.2 6.5 6.0 6.6 6.0
13 MORETTI GIANLUCA A. S. NUOVA BOCCIA (AL) 6.5 6.0 6.9 6.2 6.5 5.9 6.2 5.5 6.6 5.8
14 BRUNO LUCA SKATING CLUB TORINO TORINO (TO) 6.4 5.8 6.8 6.3 6.5 6.1 6.4 5.7 6.5 6.0
15 DONZELLA MATTIA S.S. POL. AQUILEIESE (UD) 6.3 5.7 6.1 5.4 6.1 5.5 6.0 5.1 6.5 5.7

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 LAURENZI ANDREA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 7.5 7.4 7.0 6.8 7.0 6.8 7.0 7.0 7.0 7.0
2 GUARISE MATTEO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 7.1 7.3 6.6 6.6 7.1 7.2 6.8 6.9 6.8 6.8
3 RACCARO LUCA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 6.3 6.2 6.5 6.4 6.7 6.4 6.2 6.0 6.7 6.4
4 TINTO NICOLA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 5.7 5.4 5.8 5.5 5.9 5.6 5.7 5.4 5.8 5.4
5 FOIS PAOLO ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 5.2 4.7 5.3 5.0 5.7 5.4 5.4 4.7 5.1 4.7
6 GUGNALI EMANUELE POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 5.0 4.5 5.2 4.7 5.3 5.1 5.0 4.6 5.2 4.8
7 POLI ANDREA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 4.7 4.5 4.8 4.5 5.0 4.6 5.2 4.9 5.5 5.1
8 SANTUCCI MARCO H.C. CASTIGLIONE SRL (GR) 4.6 4.3 4.9 4.8 4.9 4.5 5.1 4.8 5.3 4.9
9 DECEMBRINI DANILO SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 4.9 4.5 4.7 4.4 4.8 4.4 4.5 4.1 5.0 4.6
10 DE SANTI MATTEO S. C. LADISPOLI LADISPOLI (RM) 4.8 4.4 5.3 5.1 4.6 4.2 4.8 4.5 4.8 4.2
11 MASTELLARO OMAR BRUNO GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 4.7 4.4 4.5 4.1 4.5 4.0 4.4 4.0 4.7 4.2
12 MORETTI GIANLUCA A. S. NUOVA BOCCIA (AL) 4.4 4.0 4.4 4.1 4.4 4.0 4.4 4.0 4.4 4.0
13 FIORUCCI LUCA NEW STAR SCUOLA PAT. (PG) 4.2 3.5 4.3 3.9 4.2 3.9 4.3 3.8 4.4 3.8
14 BRUNO LUCA SKATING CLUB TORINO TORINO (TO) 4.0 3.3 4.1 3.6 4.3 3.7 4.0 3.4 4.3 3.6
15 DONZELLA MATTIA S.S. POL. AQUILEIESE (UD) 3.5 2.7 3.4 2.7 3.5 2.9 3.5 2.8 3.6 2.9

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina   

 

Classifica Combinata
Clas. Atleta Società Città Tot. A Tot. B Tot. C Tot. D Tot. E
1 RACCARO LUCA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 350.70 351.00 360.70 360.20 353.00
2 SANTUCCI MARCO H.C. CASTIGLIONE SRL (GR) 347.00 357.80 346.20 356.50 345.50
3 POLI ANDREA UP AND DOWN LUGO R. RAVENNA (RA) 319.80 332.40 333.20 320.70 327.40
4 GUARISE MATTEO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 328.50 322.90 329.30 320.90 317.70
5 FOIS PAOLO ROLLER CLUB CORNATE CORNATE D. (MI) 317.40 328.60 324.20 332.00 316.60
6 TINTO NICOLA S.C.GRADISCA SKATING (GO) 303.20 300.70 292.50 299.50 304.20
7 LAURENZI ANDREA SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 299.40 299.00 302.10 300.50 300.00
8 GUGNALI EMANUELE POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 285.40 298.00 290.50 287.30 294.80
9 DECEMBRINI DANILO SKATING CLUB ANGUILLARA (RM) 279.60 278.00 279.80 270.40 285.10
10 MORETTI GIANLUCA A. S. NUOVA BOCCIA (AL) 274.50 277.00 276.80 270.50 270.40
11 BRUNO LUCA SKATING CLUB TORINO TORINO (TO) 238.90 247.40 254.20 237.50 247.40

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Obbligatori    Libero    Short    Combinata    Fine Pagina