Camp. Italiano 2004 CAT. CADETTI COPPIE ART.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
AMADESI GIULIA-CESARI RICCARDO POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) - - - SI 3 6
BENEDETTI AMBRA-BARTELLONI SIMONE ASS. PAT. RONCHI (GO) - - - SI 7 8
TURINI VALENTINA-SEBASTIANO GIANFRANC S.C.GRADISCA SKATING (GO) - - - SI 5 2
RAMPOLDI GIULIA-ZANCHETTA LUCA GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) - - - SI 4 1
SARTI VALERIA-GARELLI MARCO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - - - SI 1 7
DI SERAFINO GIADA-FRATALOCCHI ALESSAND S. S. CASTRUM - DIAVOLI VERDE ROSA GIULIANOVA (TE) - (AP) - - - SI 2 5
CREMA GIADA-CUCUZZELLA RICHARD S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - - SI 6 3
SPONCHIADO ISABELLA-PIRAN DIMITRI S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - - SI 8 4
Totale Atleti 8       -   8    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 CREMA GIADA-CUCUZZELLA RICHARD S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.6 7.7 7.5 7.7 7.6 7.6 7.7 7.7 7.6 7.8
2 SPONCHIADO ISABELLA-PIRAN DIMITRI S. C. ODERZO ODERZO (TV) 7.2 6.8 7.1 6.9 7.3 7.2 7.3 7.2 7.1 7.0
3 BENEDETTI AMBRA-BARTELLONI SIMONE ASS. PAT. RONCHI (GO) 7.0 6.9 6.8 6.4 7.0 6.8 7.0 6.8 6.8 6.6
4 TURINI VALENTINA-SEBASTIANO GIANFRANC S.C.GRADISCA SKATING (GO) 6.6 6.3 6.6 6.2 6.8 6.5 6.8 6.7 6.9 6.6
5 DI SERAFINO GIADA-FRATALOCCHI ALESSAND S. S. CASTRUM - DIAVOLI VERDE ROSA GIULIANOVA (TE) - (AP) 6.2 5.9 6.4 6.1 6.3 5.8 6.2 5.9 6.3 6.1
6 AMADESI GIULIA-CESARI RICCARDO POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) 6.3 6.0 6.0 5.7 6.3 6.0 6.3 6.0 5.7 5.3
7 SARTI VALERIA-GARELLI MARCO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.9 5.4 5.9 5.6 5.9 5.6 5.9 5.6 5.8 5.5
8 RAMPOLDI GIULIA-ZANCHETTA LUCA GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 5.3 4.7 5.1 4.7 5.4 4.8 5.5 5.1 6.0 5.7

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 CREMA GIADA-CUCUZZELLA RICHARD S. C. ODERZO ODERZO (TV) 6.9 6.8 7.0 7.0 7.3 7.3 7.2 7.2 7.5 7.8
2 SPONCHIADO ISABELLA-PIRAN DIMITRI S. C. ODERZO ODERZO (TV) 6.0 5.9 6.5 6.5 7.0 6.9 6.8 6.7 6.9 7.0
3 BENEDETTI AMBRA-BARTELLONI SIMONE ASS. PAT. RONCHI (GO) 5.9 5.8 6.6 6.3 5.9 5.7 6.3 6.2 6.6 6.6
4 TURINI VALENTINA-SEBASTIANO GIANFRANC S.C.GRADISCA SKATING (GO) 5.5 5.2 6.0 5.7 4.8 4.5 5.5 5.3 5.5 5.4
5 SARTI VALERIA-GARELLI MARCO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 5.1 4.8 5.2 5.0 4.4 4.1 4.6 4.4 4.8 4.5
6 DI SERAFINO GIADA-FRATALOCCHI ALESSAND S. S. CASTRUM - DIAVOLI VERDE ROSA GIULIANOVA (TE) - (AP) 5.3 4.8 4.4 4.1 4.6 4.3 4.6 4.3 4.7 4.4
7 AMADESI GIULIA-CESARI RICCARDO POLISP. PONTEVECCHIO BOLOGNA (BO) 4.0 3.6 4.3 4.0 4.0 3.6 4.2 3.9 4.5 4.2
8 RAMPOLDI GIULIA-ZANCHETTA LUCA GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 3.8 3.4 3.6 3.2 3.8 3.3 3.8 3.4 4.0 3.6

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina