Camp. Italiano 2004 CAT. SENIORES COPPIE ART.

Data:

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Atleti iscritti alla Gara
Atleta Società Città Cartellino Obb. Sort. Obb. Lib. Sort. Lib. Sort. Corto
MERLI GIULIA-RAGAZZI DANIELE POL. FUNO LA PERLA - U.P. PERSICETANA SGP (BO) - S. GIOV. P.(BO) - - - SI 2 4
BACCHIOCCHI KATIA-PASTORINI SEBASTIANO GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) - - - SI 1 2
GRANDI GAIA-DALLARDA GIOVANNI FELIX PATT.ARTISTICO - RINASCITA SPORT LIFE FIORENZUOLA(PC) - RIMINI (RN) - - - SI 4 3
CASADEI CARLOTTA-RONCI LORENZO POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) - - - SI 6 8
ERMETI MICHELA-FABBRI ENRICO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) - - - SI 9 6
ZANFORLIN MARIKA-DEGLI ESPOSTI FEDERI OLIMPICA SKATERS - POLISP. PONTEVECCHIO ROVIGO (RO) - BOLOGNA (BO) - - - SI 7 9
SBEI DEBORA-CIOFFETTI EMANUELE S. S. CASTRUM - A.S. S. EGIDIO GIULIANOVA (TE) - (PG) - - - SI 5 5
NARDO IRENE-BARBIERI ANDREA S. C. ODERZO ODERZO (TV) - - - SI 8 1
ZATTRA ROSSELLA-BORDIGNON DANIEL ANSPI SPORT LIB.PAT. MALO (VI) - - - SI 3 7
Totale Atleti 9       -   9    

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Classifica esercizi Liberi (punteggi solo Programma lungo)
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 ZANFORLIN MARIKA-DEGLI ESPOSTI FEDERI OLIMPICA SKATERS - POLISP. PONTEVECCHIO ROVIGO (RO) - BOLOGNA (BO) 9.7 9.7 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.7 9.9
2 NARDO IRENE-BARBIERI ANDREA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 9.6 9.7 9.6 9.8 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.8
3 GRANDI GAIA-DALLARDA GIOVANNI FELIX PATT.ARTISTICO - RINASCITA SPORT LIFE FIORENZUOLA(PC) - RIMINI (RN) 9.5 9.7 9.5 9.7 9.5 9.8 9.5 9.7 9.4 9.5
4 ERMETI MICHELA-FABBRI ENRICO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 9.3 9.2 9.3 9.2 9.4 9.2 9.3 9.1 9.3 9.2
5 CASADEI CARLOTTA-RONCI LORENZO POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 8.8 8.5 8.9 8.8 8.6 8.4 9.0 8.8 8.9 8.7
6 SBEI DEBORA-CIOFFETTI EMANUELE S. S. CASTRUM - A.S. S. EGIDIO GIULIANOVA (TE) - (PG) 8.7 8.5 8.8 8.6 8.7 8.4 8.8 8.5 8.9 8.6
7 MERLI GIULIA-RAGAZZI DANIELE POL. FUNO LA PERLA - U.P. PERSICETANA SGP (BO) - S. GIOV. P.(BO) 8.3 8.0 8.4 8.1 8.2 7.9 8.4 8.0 8.5 8.3
8 ZATTRA ROSSELLA-BORDIGNON DANIEL ANSPI SPORT LIB.PAT. MALO (VI) 7.6 7.1 7.8 7.4 7.4 6.9 7.7 7.2 7.8 7.4
9 BACCHIOCCHI KATIA-PASTORINI SEBASTIANO GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 6.9 6.0 7.0 6.1 6.9 6.1 6.8 6.0 7.0 6.1

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina   

 

Punteggi programma Short
Clas. Atleta Società Città Tec.A Art.A Tec.B Art.B Tec.C Art.C Tec.D Art.D Tec.E Art.E
1 ZANFORLIN MARIKA-DEGLI ESPOSTI FEDERI OLIMPICA SKATERS - POLISP. PONTEVECCHIO ROVIGO (RO) - BOLOGNA (BO) 9.7 9.8 9.7 9.7 9.7 9.7 9.7 9.8 9.7 9.9
2 ERMETI MICHELA-FABBRI ENRICO RINASCITA SPORT LIFE RIMINI (RN) 9.5 9.6 9.5 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5
3 NARDO IRENE-BARBIERI ANDREA S. C. ODERZO ODERZO (TV) 9.3 9.4 9.3 9.4 9.3 9.3 9.3 9.4 9.3 9.4
4 GRANDI GAIA-DALLARDA GIOVANNI FELIX PATT.ARTISTICO - RINASCITA SPORT LIFE FIORENZUOLA(PC) - RIMINI (RN) 9.1 9.1 9.2 9.2 9.2 9.5 9.2 9.3 9.0 9.0
5 CASADEI CARLOTTA-RONCI LORENZO POLISP. COMUNALE RICCIONE (RN) 9.1 9.3 8.9 9.1 9.0 9.3 8.9 9.1 9.2 9.3
6 SBEI DEBORA-CIOFFETTI EMANUELE S. S. CASTRUM - A.S. S. EGIDIO GIULIANOVA (TE) - (PG) 8.7 8.5 8.6 8.5 8.7 8.6 8.8 8.7 8.9 8.8
7 MERLI GIULIA-RAGAZZI DANIELE POL. FUNO LA PERLA - U.P. PERSICETANA SGP (BO) - S. GIOV. P.(BO) 8.3 8.0 8.2 8.0 8.2 7.9 8.4 8.3 8.2 8.0
8 ZATTRA ROSSELLA-BORDIGNON DANIEL ANSPI SPORT LIB.PAT. MALO (VI) 7.8 7.4 7.8 7.4 7.5 7.1 7.6 7.2 7.9 7.7
9 BACCHIOCCHI KATIA-PASTORINI SEBASTIANO GIOCA PATTINAGGIO NOVARA (NO) 7.2 6.7 7.0 6.5 7.2 6.6 6.8 6.4 6.8 6.3

Indice categorie    Inizio Pagina    Iscritti    Libero    Short    Fine Pagina