CAMP. PROVINCIALE MANTOVA 2004 CAT. PROMOZ. A FEMM.
Località: CASTEL D'ARIO (MN)
Data: 13 Marzo 2004 - 14 Marzo 2004
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BORTESI ROBERTA | POLIS.PAT. ARCI UISP | GONZAGA (MN) | 234952 | - | - | SI | 3 | - |
BRUNONI GIULIA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 244065 | - | - | SI | 5 | - |
DI LORENZO NADIA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 236351 | SI | 2 | SI | 8 | - |
TORREGGIANI SARA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 236352 | SI | 1 | SI | 6 | - |
ZAGHINI ELENA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 251769 | - | - | SI | 9 | - |
PEDERZANI GIADA | POLISP. CASTELLANA | MANTOVA (MN) | 261534 | - | - | SI | 1 | - |
SOMENZI VALENTINA | POLISP. CASTELLANA | MANTOVA (MN) | - | - | - | SI | 2 | - |
JEMBO DENISE | ASSOC. ROT. CASTELLO | SUZZARA (MN) | 246432 | - | - | SI | 7 | - |
ROSSI VALENTINA | ASSOC. ROT. CASTELLO | SUZZARA (MN) | - | - | - | SI | 4 | - |
Totale Atleti 9 | 2 | 9 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI LORENZO NADIA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.7 | 5.2 | - | 4.6 | 5.1 | - | 4.6 | 5.2 | - |
2 | TORREGGIANI SARA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.6 | 4.9 | - | 4.5 | 4.9 | - | 4.5 | 4.9 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEMBO DENISE | ASSOC. ROT. CASTELLO | SUZZARA (MN) | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 5.0 | 5.7 | 5.0 |
2 | BORTESI ROBERTA | POLIS.PAT. ARCI UISP | GONZAGA (MN) | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 |
3 | DI LORENZO NADIA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 5.4 | 5.0 |
4 | ROSSI VALENTINA | ASSOC. ROT. CASTELLO | SUZZARA (MN) | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 5.0 |
5 | TORREGGIANI SARA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 4.0 | 4.8 | 4.0 |
6 | BRUNONI GIULIA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.1 |
7 | ZAGHINI ELENA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 |
8 | PEDERZANI GIADA | POLISP. CASTELLANA | MANTOVA (MN) | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 4.2 | 3.7 |
9 | SOMENZI VALENTINA | POLISP. CASTELLANA | MANTOVA (MN) | 3.8 | 3.2 | 4.0 | 3.4 | 4.0 | 3.4 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DI LORENZO NADIA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 20.10 | 20.10 | 20.20 |
2 | TORREGGIANI SARA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 18.30 | 18.20 | 18.20 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina