CAMP. PROVINCIALE MANTOVA 2004 CAT. PROMOZ. D FEMM.
Località: CASTEL D'ARIO-GONZAGA(MN)
Data: 13 Marzo 2004 - 21 Marzo 2004
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Atleta | Società | Città | Cartellino | Obb. | Sort. Obb. | Lib. | Sort. Lib. | Sort. Corto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 176762 | SI | 2 | SI | 1 | - |
GHIDONI VALENTINA | D. L. F. MANTOVA | MANTOVA (MN) | 225088 | - | - | SI | 2 | - |
NODARI GIORGIA | D. L. F. MANTOVA | MANTOVA (MN) | 142264 | SI | 1 | - | - | - |
DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 176765 | SI | 3 | SI | 3 | - |
Totale Atleti 4 | 3 | 3 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NODARI GIORGIA | D. L. F. MANTOVA | MANTOVA (MN) | 5.6 | 5.0 | - | 5.5 | 5.0 | - | 5.5 | 5.0 | - |
2 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 4.8 | 4.7 | - | 5.0 | 4.7 | - | 4.9 | 4.7 | - |
3 | DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 4.6 | 4.5 | - | 4.6 | 4.5 | - | 4.7 | 4.5 | - |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tec.A | Art.A | Tec.B | Art.B | Tec.C | Art.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.4 |
2 | DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.1 |
3 | GHIDONI VALENTINA | D. L. F. MANTOVA | MANTOVA (MN) | 5.0 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina
Clas. | Atleta | Società | Città | Tot. A | Tot. B | Tot. C |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUSSE' CINZIA | C.P.C. SAN LAZZARO | MANTOVA (MN) | 20.80 | 21.00 | 20.80 |
2 | DI LORENZO FRANCESCA | POL.UISP G. AMENDOLA | MANTOVA (MN) | 19.70 | 19.70 | 19.80 |
Indice categorie Inizio Pagina Iscritti Obbligatori Libero Combinata Fine Pagina